Resolução nº 5/2011
--
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
RESOLUÇÃO ANP Nº 5, DE 19.1.2011, DOU 20 DE JANEIRO DE 2011
(Revogada pela Resolução nº 834 /2020)
--
O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições legais, com base na Resolução de Diretoria nº 55 , de 18 de janeiro de 2011, torna público o seguinte ato:
Art. 1º Ficam estabelecidos, conforme a tabela anexa, os preços de referência do gás natural produzido no mês de Dezembro de 2010, nos campos das áreas concedidas pela ANP para o exercício de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, a serem adotados para fins de cálculo das participações governamentais de que trata a
Seção VI, do
Capítulo V, da Lei nº 9.478 , de 06 de agosto de 1997, nas hipóteses previstas no
§ 4º do art. 8º do Decreto nº 2.705 , de 03 de agosto de 1998.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA
ANEXO Seqüencial Nº do Contrato Nome do Campo PRGN R$/m³
1 48000.003.552/97-11 Abalone 0,50703
2 48610.009.231/2002 Acajá-Burizinho 0,30686
3 48610.003.901/2000 Acauã 1,51120
4 48000.003.842/97-09 Aguilhada 0,50625
5 48000.003.779/97-66 Agulha 0,43018
6 48000.003.703/97-02 Albacora 0,60399
7 48000.003.895/97-67 Albacora Leste 0,44106
8 48000.003.784/97-04 Alto Do Rodrigues 1,51120
9 48610.003.892/2000 Anambé 0,55249
10 48000.003.730/97-77 Anequim 0,49290
11 48000.003.843/97-63 Angelim 0,74801
12 48000.003.484/97-62 Angico 1,51120
13 48000.003.630/97-22 Apraiús 0,60092
14 48000.003.913/97-47 Arabaiana 0,53953
15 48610.009.487/2003 Araçari 0,97685
16 48000.003.631/97-95 Araças 0,57896
17 48610.009.289/2005-93 Araças-Leste 1,51120
18 48000.003.455/97-64 Araracanga 1,51120
19 48000.003.780/97-45 Aratum 0,75389
20 48000.003.844/97-26 Aruari 1,12281
21 48000.003.482/97-37 Asa Branca 0,62706
22 48000.003.845/97-99 Atalaia Sul 0,36679
23 48000.003.775/97-13 Atum 0,52139
24 48000.003.460/97-02 Azulão 1,51120
25 48000.003.705/97-20 Badejo 0,53072
26 48000.003.726/97-08 Bagre 0,50035
27 48000.003.785/97-69 Baixa Do Algodão 1,51120
28 48000.003.914/97-18 Baixa Do Juazeiro 0,26226
29 48000.003.756/97-61 Barra Do Ipiranga 0,34058
30 48000.003.897/97-92 Barracuda 0,63673
31 48000.003.786/97-21 Barrinha 1,51120
32 48610.004.003/98 Benfica 0,87267
33 48000.003.717/97-17 Bicudo 0,40398
34 48610.007.984/2004 Biguá 0,38653
35 48000.003.709/97-81 Bijupirá 0,81104
36 48000.003.909/97-70 Biquara 0,59675
37 48000.003.672/97-72 Biriba 0,40032
38 48000.003.787/97-94 Boa Esperança 0,62706
39 48000.003.788/97-57 Boa Vista 0,87267
40 48610.009.285/2005-13 Bom Lugar 0,69301
41 48000.003.718/97-71 Bonito 0,46529
42 48000.003.658/97-41 Bonsucesso 0,84124
43 48000.003.636/97-17 Brejinho (Recôncavo) 0,79618
44 48000.003.789/97-10 Brejinho (Potiguar) 0,65046
45 48000.003.635/97-46 Buracica 0,87362
46 48000.003.735/97-91 Cação 0,54668
47 48000.003.560/97-49 Cachalote 0,33565
48 48000.003.791/97-61 Cachoeirinha 0,73993
49 48000.003.736/97-53 Cacimbas 0,31685
50 48000.003.836/97-06 Caioba 0,45563
51 48000.003.881/97-52 Camaçari 1,51120
52 48000.003.535/97-00 Camarupim 0,40645
53 48610.010.724/2001 Camarupim Norte 0,40645
54 48000.003.837/97-61 Camorim 0,36402
55 48000.003.737/97-16 Campo Grande 0,46519
56 48000.003.637/97-71 Canabrava 0,63725
57 48610.003.899/2000 Canário 0,41215
58 48610.009.491/2003 Cancã 0,26295
59 48000.003.638/97-34 Candeias 0,43303
60 48000.003.902/97-21 Cangoá 0,37443
61 48000.003.639/97-05 Cantagalo 0,43379
62 48000.003.792/97-24 Canto Do Amaro 0,87267
63 48000.003.868/97-94 Carapanaúba 1,51120
64 48000.003.711/97-22 Carapeba 0,61137
65 48610.009.275/2005-71 Carapitanga 0,39274
66 48000.003.535/97-00 Carapó 1,51120
67 48000.003.898/97-55 Caratinga 0,63386
68 48000.003.847/97-14 Carmópolis 0,52892
69 48000.003.640/97-86 Cassarongongo 0,35993
70 48000.003.848/97-87 Castanhal 0,20988
71 48000.003.641/97-49 Cexis 0,54283
72 48000.003.727/97-62 Cherne 0,48495
73 48610.009.284/2005-61 Cidade De Aracaju 1,51120
74 48000.003.642/97-10 Cidade Entre Rios 0,58821
75 48000.003.850/97-29 Cidade De São Miguel Dos Campos 0,36751
76 48000.003.906/97-81 Cioba 0,43018
77 48000.003.702/97-31 Conceição 0,40367
78 48000.003.714/97-11 Congro 0,49790
79 48000.003.851/97-91 Coqueiro Seco 1,51120
80 48000.003.738/97-89 Córrego Cedro Norte 0,31998
81 48000.003.739/97-41 Córrego Das Pedras 0,52283
82 48000.003.740/97-21 Córrego Dourado 0,34900
83 48000.003.715/97-83 Corvina 0,51712
84 48000.003.776/97-78 Curimã 0,52139
85 48000.003.644/97-37 Dom João 0,42341
86 48000.003.645/97-08 Dom João Mar 0,51318
87 48000.003.838/97-23 Dourado 0,35518
88 48000.003.719/97-34 Enchova 0,54817
89 48000.003.720/97-13 Enchova Oeste 0,39933
90 48000.003.777/97-31 Espada 0,52139
91 48000.003.899/97-18 Espadarte 0,91053
92 48000.003.793/97-97 Estreito 1,51120
93 48000.003.742/97-56 Fazenda Alegre 0,26194
94 48610.004.004/98 Fazenda Alto Das Pedras 0,45285
95 48000.003.646/97-62 Fazenda Alvorada 0,28583
96 48000.003.647/97-25 Fazenda Azevedo 0,57282
97 48000.003.648/97-98 Fazenda Bálsamo 0,73207
98 48000.003.649/97-51 Fazenda Belém (Recôncavo) 0,48200
99 48000.003.795/97-12 Fazenda Belém (Potiguar) 1,51120
100 48000.003.650/97-30 Fazenda Boa Esperança 0,71231
101 48000.003.796/97-85 Fazenda Canaan 1,51120
102 48000.003.743/97-19 Fazenda Cedro 0,47056
103 48000.003.745/97-44 Fazenda Cedro Norte 0,53029
104 48000.003.797/97-48 Fazenda Curral 1,51120
105 48000.003.651/97-01 Fazenda Imbé 0,45484
106 48000.003.798/97-19 Fazenda Malaquias 1,51120
107 48000.003.891/97-14 Fazenda Matinha 0,48006
108 48000.003.652/97-65 Fazenda Onça 0,71932
109 48000.003.653/97-28 Fazenda Panelas 0,26136
110 48000.003.799/97-73 Fazenda Pocinho 0,28593
111 48000.003.744/97-81 Fazenda Queimadas 0,37097
112 48000.003.654/97-91 Fazenda Rio Branco 1,51120
113 48000.003.746/97-15 Fazenda Santa Luzia 0,37522
114 48000.003.883/97-88 Fazenda Santa Rosa 0,37396
115 48000.003.655/97-53 Fazenda Santo Estevão 1,51120
116 48000.003.747/97-70 Fazenda São Jorge 0,36370
117 48000.003.750/97-84 Fazenda São Rafael 0,43623
118 48000.003.896/97-20 Frade 0,32354
119 48000.003.854/97-80 Furado 0,35095
120 48000.003.721/97-86 Garoupa 0,57513
121 48000.003.722/97-49 Garoupinha 0,53911
122 48000.003.535/97-00 Golfinho 0,56310
123 48000.003.656/97-16 Gomo 0,42707
124 48610.008.017/2004 Guanambi 0,65108
125 48000.003.751/97-47 Guriri 0,39938
126 48000.003801/97-13 Icapuí 1,51120
127 48000.003.657/97-89 Ilha De Bimbarra 0,41328
128 48000.003.855/97-42 Ilha Pequena 0,83543
129 48610.010.735/2001 Inhambu 0,26468
130 48000.003.659/97-12 Itaparica 0,59119
131 48610.009.225/2002 Jaçanã 1,51120
132 48000.003.660/97-93 Jacuípe 0,36195
133 48610.009.488/2003 Jandaia 0,47241
134 48000.003.802/97-86 Janduí 0,65046
135 48000.003.856/97-13 Jequiá 1,51120
136 48610.009.282/2005-71 Jiribatuba 1,51120
137 48610.009.509/2003 João De Barro 0,70274
138 48000.003.803/97-49 Juazeiro 0,49327
139 48000.003.560/97-49 Jubarte 0,36216
140 48610.008.012/2004 Juriti 0,75905
141 48000.003.804/97-10 Lagoa Aroeira 1,51120
142 48000.003.748/97-32 Lagoa Bonita 0,36240
143 48610.009.231/2002 Lagoa Do Paulo 0,66963
144 48610.009.231/2002 Lagoa Do Paulo Norte 0,82433
145 48610.009.231/2002 Lagoa Do Paulo Sul 0,60526
146 48000.003.752/97-18 Lagoa Parda 0,40387
147 48000.003.755/97-06 Lagoa Piabinha 0,39146
148 48000.003.570/97-01 Lagosta 0,45814
149 48000.003.664/97-44 Lamarão 0,37341
150 48000.003.665/97-15 Leodório 0,64359
151 48610.004.000/98 Leste De Poço Xavier 0,62706
152 48000.003.627/97-18 Leste Do Urucu 0,42381
153 48000.003.805/97-74 Livramento 0,73993
154 48000.003.807/97-08 Lorena 0,50616
155 48000.003.808/97-62 Macau 0,75389
156 48000.003.716/97-46 Malhado 0,54831
157 48000.003.666/97-70 Malombê 1,41901
158 48000.003.518/97-82 Manati 0,28837
159 48000.003.667/97-32 Mandacaru 0,49024
160 48000.003.732/97-01 Marimbá 0,58122
161 48000.003.758/97-96 Mariricu 0,48045
162 48000.003.760/97-38 Mariricu Norte 0,34277
163 48000.003.723/97-10 Marlim 0,44648
164 48000.003.900/97-03 Marlim Leste 0,64972
165 48000.003.724/97-74 Marlim Sul 0,44188
166 48000.003.668/97-03 Massapê 0,43589
167 48000.003.669/97-68 Massuí 0,46716
168 48000.003.670/97-47 Mata De São João 0,36747
169 48000.003.857/97-78 Mato Grosso 0,33064
170 48000.003.866/97-69 Merluza 0,43300
171 48000.003.576/97-89 Mexilhão 1,51120
172 48000.003.673/97-35 Miranga 0,50606
173 48000.003.676/97-23 Miranga Norte 0,46893
174 48000.003.809/97-25 Monte Alegre 1,51120
175 48000.003.810/97-12 Morrinho 0,73665
176 48610.009.283/2005-16 Morro Do Barro 0,25432
177 48000.003.811/97-77 Mossoró 1,51120
178 48000.003.728/97-25 Namorado 0,54357
179 48000.003.761/97-09 Nativo Oeste 0,52283
180 48000.003.812/97-30 Noroeste Do Morro Rosado 1,51120
181 48000.003.677/97-96 Norte De Fazenda Caruaçu 0,31812
182 48000.003.910/97-59 Oeste De Ubarana 0,43018
183 48000.003.813/97-01 Pajeú 1,51120
184 48000.003.707/97-55 Pampo 0,49584
185 48000.003.731/97-30 Parati 0,49179
186 48000.003.712/97-95 Pargo 1,07963
187 48000.003.840/97-75 Paru 0,47372
188 48610.003.901/2000 PA-1BRSA352RN-1BRSA509RN-1BR-SA511RN-BTPO 1,51120
189 48610.003.886/2000 PA-1BRSA369A-BM-S-11 0,49901
190 48610.009.225/2002 PA-1BRSA489DRN-BTPOT8 1,51120
191 48610.009128/2005-16 PA-1-STAR-11-RN 1,46477
192 48610.004.001/98 Pedra Sentada 0,73665
193 48000.003.678/97-59 Pedrinhas 0,43461
194 48610.008.005/2004 Periquito 0,27493
195 48000.003.903/97-93 Peroá 0,31789
196 48000.003.912/97-84 Pescada 0,53953
197 48000.003.859/97-01 Pilar 0,36809
198 48610.003.901/2000 Pintassilgo 1,51120
199 48000.003.495/97-89 Piranema 0,65127
200 48000.003.733/97-65 Piraúna 0,64504
201 48000.003.814/97-65 Poço Verde 1,51120
202 48000.003.815/97-28 Poço Xavier 0,62706
203 48000.003.679/97-11 Pojuca 0,40271
204 48610.003.888/2000 Polvo 1,51120
205 48000.003.816/97-91 Ponta Do Mel 0,59675
206 48000.003.817/97-53 Porto Carão 1,51120
207 48000.003.894/97-02 Quererá 0,32319
208 48000.003.818/97-16 Redonda 1,51120
209 48000.003.819/97-89 Redonda Profundo 1,51120
210 48000.003.671/97-18 Remanso 0,47862
211 48000.003.682/97-26 Riacho Da Barra 0,57790
212 48000.003.821/97-21 Riacho Da Forquilha 0,87196
213 48000.003.683/97-99 Riacho Ouricuri 0,75457
214 48000.003.684/97-51 Riacho São Pedro 0,25739
215 48000.003.860/97-82 Riachuello 0,72926
216 48000.003.765/97-51 Rio Barra Seca 0,30777
217 48000.003.685/97-14 Rio Da Serra 0,75791
218 48000.003.686/97-87 Rio Do Bu 0,48256
219 48000.003.687/97-40 Rio Dos Ovos 0,46549
220 48610.007.482/2006-71 Rio Ipiranga 0,35307
221 48000.003.688/97-11 Rio Itariri 0,60520
222 48000.003.766/97-14 Rio Itaúnas 0,31467
223 48000.003.890/97-43 Rio Joanes 0,47167
224 48000.003.768/97-40 Rio Mariricu 0,39107
225 48000.003.824/97-19 Rio Mossoró 0,81780
226 48000.003.674/97-06 Rio Pipiri 0,42625
227 48000.003.689/97-75 Rio Pojuca 0,65994
228 48000.003.769/97-11 Rio Preto 0,36758
229 48000.003.770/97-91 Rio Preto Oeste 0,35891
230 48000.003.771/97-54 Rio Preto Sul 0,30783
231 48000.003.772/97-17 Rio São Mateus 0,29860
232 48000.003.690/97-54 Rio Sauípe 0,71586
233 48000.003.691/97-17 Rio Subaúma 0,94066
234 48000.003.628/97-81 Rio Urucu 0,43821
235 48000.003.901/97-68 Roncador 0,58215
236 48000.003.710/97-60 Salema 0,73400
237 48000.003.841/97-38 Salgo 0,31632
238 48000.003.825/97-81 Salina Cristal 0,24792
239 48000.003.692/97-80 Santana 1,51120
240 48000.003.693/97-42 São Domingos 0,57846
241 48000.003.773/97-80 São Mateus 0,36827
242 48000.003.861/97-45 São Miguel Dos Campos 0,36962
243 48000.003.694/97-13 São Pedro 0,76966
244 48000.003.695/97-78 Sauípe 1,51120
245 48610.007.984/2004 Seriema 0,26438
246 48000.003.781/97-16 Serra 0,75389
247 48000.003.828/97-70 Serra Do Mel 0,59322
248 48000.003.830/97-11 Serraria 0,74319
249 48000.003.696/97-31 Sesmaria 0,47621
250 48000.003.862/97-16 Sirizinho 0,54702
251 48000.003.697/97-01 Socorro 0,54695
252 48000.003.698/97-66 Socorro Extensão 0,42269
253 48000.003.873/97-24 Sudoeste Urucu 0,43821
254 48000.003.863/97-71 Sul De Coruripe 0,52775
255 48000.003.699/97-29 Sussuarana 0,44525
256 48610.007.986/2004 Tabuiaiá 0,24062
257 48000.003.864/97-33 Tabuleiro Dos Martins 0,68447
258 48610.009.488/2003 Tangará 0,40569
259 48000.003.700/97-14 Taquipe 0,46035
260 48000.003.835/97-35 Tartaruga 0,86747
261 48000.003.834/97-72 Tatui 0,29795
262 48000.003.832/97-47 Três Marias 0,69192
263 48000.003.708/97-18 Trilha 0,50509
264 48000.003.782/97-71 Ubarana 0,43018
265 48610.003.899/2000 Uirapuru 0,41215
266 48000.003.833/97-18 Upanema 0,65046
267 48610.004.002/98 Varginha 0,62706
268 48000.003.713/97-58 Vermelho 0,34107
269 48000.003.734/97-28 Viola 0,61407
270 48000.003.704/97-67 Voador 0,62062
271 48000.003.778/97-01 Xaréu 0,52139
272 48000.003.552/97-11 Ostra 0,29879
273 48000.003.852/97-54 Fazenda Pau Brasil 0,53296
274 48000.003.706/97-92 Linguado 0,51408
275 48000.003.560/97-49 Jubarte Pré-Sal 0,85004
276 48000.003.747/97-70 Água Grande 0,32867
277 48000.003.632/97-58 Aratu 0,32253
278 48000.003.892/97-79 Iraí 0,25754
279 48000.003.633/97-11 Mapele 0,39623
280 48000.003.680/97-09 Pojuca Norte 0,39859
281 48000.003.846/97-51 Brejo Grande 0,39736
282 48000.003.839/97-96 Guaricema 0,37453
283 48610.003.892/2000 Japuaçu 0,38659
284 48000.003.754/97-35 Lagoa Parda Norte 0,26878
285 48000.003.753/97-72 Lagoa Parda Sul 0,45687
286 48000.003.757/97-23 Lagoa Suruaca 0,49909
287 48000.003.759/97-59 Mariricu Oeste 0,34277
288 48000.003.541/97-02 Mosquito 0,27379
289 48000.003.766/97-14 Rio Itaúnas Leste 0,29609
290 48610.010.735/2001 Saíra 1,51120
291 48000.003.907/97-44 Dentão 0,53953
292 48000.003.915/97-72 Fazenda Junco 1,51120
293 48000.003.800/97-51 Guamaré 1,51120
294 48610.008.001/2004 Iraúna 0,64784
295 48000.003.916/97-35 Sabiá 0,65046
296 48000.003.829/97-32 Serra Vermelha 1,51120
297 48000.003.790/97-07 Várzea Redonda 0,65046
298 48000.003.552/97-11 Argonauta 0,27383
299 48610.009.279/05-58 Tigre 0,70760
300 48000.003560/97-49 Baleia Franca 0,40145
301 48000.003535/97-00 Canapu 0,33366
302 48610.007484/2006-61 Crejoá 1,51120
303 48610.003900/2000 Irerê 1,51120
304 48610.009492/2003 Jacutinga 1,51120
305 48610.009128/2005-16 POT-T-748 1,51120
306 48610.009494/2003 BM-S-40 1,51120
307 48610.009227/2002 Rolinha 1,51120
308 48610.007984/2004 Rio São Mateus Oeste 1,51120
309 48610.001427/2008-39 PA-1ALV2BA-REC-T-155 0,50759
310 48610.003901/2000 Barrinha Leste 1,51120
311 48610.009227/2002 PA-1RT01RN-BT-POT-10 1,51120
312 48610.009197/2005-11 Mato Grosso Sul 1,51120
313 48610.009197/2005-11 Mato Grosso Norte 1,51120
314 48610.009127/2005-55 Carcará 1,51120
315 48610.001443/2008-21 PA-1ALV1BA-REC-T-129 1,51120
316 48610.009188/2005-12 São Mateus Leste 1,51120
317 48610.009198/2005-58 PA-1GALP111GALP12-BT-SEAL-13 1,51120
318 48610.009146/2005-81 PA-1BRSA769AM-SOL-T-171 1,51120
319 48610.009227/2002 PA-1UTC3RN_BT-POT-10 1,51120
320 48610.001430/2008-52 TPG 1,51120
321 48000.003577/97-41 Uruguá 1,51120
Conforme o
Art. 7º, da Resolução ANP nº 40 , de 14 de dezembro de 2009, caso as informações necessárias para a fixação do PRGN do campo em questão não sejam prestadas pelo concessionário, na forma, condições e prazos estabelecidos nesta Resolução, o preço de referência será igual ao maior PRGN fixado no país para o gás natural, que para o mês de dezembro de 2010 foi o valor correspondente ao campo de Polvo - R$ 1,51120.
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União.
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução:
Resolução nº 834/2020 de 26/11/2020 - Norma em vigor
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução:
Nenhum Ato.