Federal · ANP

Resolução nº 4/2011

--

As marcações no texto indicam a vigência de cada trecho:(redação dada / incluído pela norma citada)(revogado) = trecho sem vigência

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS

RESOLUÇÃO ANP Nº 4, DE 19.1.2011, DOU 20 DE JANEIRO DE 2011

(Revogada pela Resolução nº 834 /2020)

--

O DIRETOR-GERAL da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso de suas atribuições legais, com base na Resolução de Diretoria nº 54 , de 18 de janeiro de 2011, torna público o seguinte ato:

Art. 1º Ficam estabelecidos, conforme a tabela anexa, os preços mínimos dos petróleos produzidos no mês de DEZEMBRO de 2010, nos campos das áreas concedidas pela ANP para o exercício de atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, a serem adotados para fins de cálculo das participações governamentais de que trata a

Seção VI, do

Capítulo V, da Lei nº 9.478 , de 06 de agosto de 1997, na hipótese prevista no

§ 11 do art. 7º do Decreto nº 2.705 , de 03 de agosto de 1998, preços mínimos estes calculados conforme a Portaria ANP nº 206 , de 29 de agosto de 2000.

Art. 2º Os preços de que trata o artigo anterior não incluem a Contribuição ao Programa de Integração Social do Trabalhador - PIS, a Contribuição ao Programa de Formação do Servidor Público - PASEP, a Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre as Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

HAROLDO BORGES RODRIGUES LIMA

ANEXO Nº Contrato Concessão Nome do Campo Corrente Preço Min (R$/m³)

1 48610.009227/2002 1-RT-1-RN (BT-POT-10) Riacho Tapuio 945,1951

2 48610.003901/2000 ACAUA RGN Mistura 895,9068

3 48000.003629/97-43 AGUA GRANDE Baiano Mistura 941,0154

4 48000.003842/97-09 AGUILHADA Sergipano Terra 827,9792

5 48000.003779/97-66 AGULHA RGN Mistura 895,9068

6 48000.003703/97-02 ALBACORA Albacora 881,8188

7 48000.003895/97-67 ALBACORA LESTE Albacora Leste 817,9964

8 48000.003784/97-04 ALTO DO RODRIGUES RGN Mistura 895,9068

9 48610.003892/2000 ANAMBE Alagoano 976,4787

10 48000.003730/97-77 ANEQUIM Cabiunas Mistura 843,9729

11 48000.003843/97-63 ANGELIM Sergipano Terra 827,9792

12 48000.003484/97-62 ANGICO RGN Mistura 895,9068

13 48000.003630/97-22 APRAIUS Baiano Mistura 941,0154

14 48000.003913/97-47 ARABAIANA Pescada 993,6828

15 48000.003631/97-95 ARAÇAS Baiano Mistura 941,0154

16 48610.009289/2005-93 ARAÇAS LESTE Maior Preço Mínimo da Bacia 964,0760

17 48000.003632/97-58 ARATU Baiano Mistura 941,0154

18 48000.003780/97-45 ARATUM RGN Mistura 895,9068

19 48000.003844/97-26 ARUARI Sergipano Terra 827,9792

20 48000.003482/97-37 ASA BRANCA RGN Mistura 895,9068

21 48000.003845/97-99 ATALAIA SUL Sergipano Mar 974,8669

22 48000.003775/97-13 ATUM Ceara Mar 879,7087

23 48000.003705/97-20 BADEJO Badejo 833,2821

24 48000.003726/97-08 BAGRE Cabiunas Mistura 843,9729

25 48000.003785/97-69 BAIXA DO ALGODAO RGN Mistura 895,9068

26 48000.003560/97-49 BALEIA FRANCA Cachalote 824,8141

27 48000.003756/97-61 BARRA DO IPIRANGA Espirito Santo 854,5200

28 48000.003897/97-92 BARRACUDA Barracuda 837,5405

29 48000.003786/97-21 BARRINHA RGN Mistura 895,9068

30 48610.004003/98 BENFICA RGN Mistura 895,9068

31 48000.003717/97-17 BICUDO Cabiunas Mistura 843,9729

32 48610.07984/2004 BIGUA Espirito Santo 854,5200

33 48000.003709/97-81 BIJUPIRA Bijupira 884,5676

34 48000.003672/97-72 BIRIBA Baiano Mistura 941,0154

35 48000.003787/97-94 BOA ESPERANÇA RGN Mistura 895,9068

36 48000.003788/97-57 BOA VISTA RGN Mistura 895,9068

37 48610.009285/2005-13 BOM LUGAR Maior Preço Mínimo da Bacia 964,0760

38 48000.003718/97-71 BONITO Cabiunas Mistura 843,9729

39 48000.003658/97-41 BONSUCESSO Baiano Mistura 941,0154

40 48000.003789/97-10 BREJINHO RGN Mistura 895,9068

41 48000.003636/97-17 BREJINHO Baiano Mistura 941,0154

42 48000.003846/97-51 BREJO GRANDE Sergipano Terra 827,9792

43 48610.009227/2002 ROLINHA Rolinha 834,4776

44 48000.003635/97-46 BURACICA Baiano Mistura 941,0154

45 48610.009231/2002 BURIZINHO Lagoa do Paulo Norte 947,1540

46 48000.003735/97-91 CAÇAO Espirito Santo 854,5200

47 48000.003560/97-49 CACHALOTE Cachalote 824,8141

48 48000.003791/97-61 CACHOEIRINHA RGN Mistura 895,9068

49 48000.003736/97-53 CACIMBAS Espirito Santo 854,5200

50 48000.003836/97-06 CAIOBA Sergipano Mar 974,8669

51 48000.003881/97-52 CAMAÇARI Baiano Mistura 941,0154

52 48000.003837/97-61 CAMORIM Sergipano Mar 974,8669

53 48000.003737/97-16 CAMPO GRANDE Espirito Santo 854,5200

54 48000.003637/97-71 CANABRAVA Baiano Mistura 941,0154

55 48610.003899/2000 CANARIO Canario 881,3407

56 48000.003638/97-34 CANDEIAS Baiano Mistura 941,0154

57 48000.003639/97-05 CANTA GALO Baiano Mistura 941,0154

58 48000.003792/97-24 CANTO DO AMARO RGN Mistura 895,9068

59 48000.003711/97-22 CARAPEBA Cabiunas Mistura 843,9729

60 48000.003898/97-55 CARATINGA Caratinga 829,9051

61 48610.009127/2005-55 CARCARÁ Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

62 48000.003847/97-14 CARMOPOLIS Sergipano Terra 827,9792

63 48000.003640/97-86 CASSARONGONGO Baiano Mistura 941,0154

64 48000.003848/97-87 CASTANHAL Sergipano Terra 827,9792

65 48000.003641/97-49 CEXIS Baiano Mistura 941,0154

66 48610.007481/2006-26 CHAUA Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

67 48000.003727/97-62 CHERNE Cabiunas Mistura 843,9729

68 48610.009284/2005-61 CIDADE DE ARACAJU Maior Preço Mínimo da Bacia 987,7614

69 48000.003642/97-10 CIDADE ENTRE RIOS Baiano Mistura 941,0154

70 48000.003850/97-29 CIDADE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS Alagoano 976,4787

71 48000.003919/97-23 CIDADE SEBASTAO FERREIRA Tabuleiro 898,0711

72 48000.003906/97-81 CIOBA RGN Mistura 895,9068

73 48000.003702/97-31 CONCEIÇAO Baiano Mistura 941,0154

74 48000.003714/97-11 CONGRO Cabiunas Mistura 843,9729

75 48000.003851/97-91 COQUEIRO SECO Tabuleiro 898,0711

76 48610.009.128/2005-16 TLD DE CARNAUBA Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

77 48000.003738/97-89 CORREGO CEDRO NORTE Espirito Santo 854,5200

78 48610.009188/2005-12 CORREGO CEDRO NORTE SUL Maior Preço Mínimo da Bacia 1006,4763

79 48000.003739/97-41 CORREGO DAS PEDRAS Espirito Santo 854,5200

80 48000.003740/97-21 CORREGO DOURADO Espirito Santo 854,5200

81 48000.003715/97-83 CORVINA Cabiunas Mistura 843,9729

82 48610.007484/2006-61 CREJOA Maior Preço Mínimo da Bacia 1006,4763

83 48000.003776/97-78 CURIMA Ceara Mar 879,7087

84 48000.003907/97-44 DENTAO Pescada 993,6828

85 48000.003644/97-37 DOM JOAO Baiano Mistura 941,0154

86 48000.003645/97-08 DOM JOAO MAR Baiano Mistura 941,0154

87 48000.003838/97-23 DOURADO Sergipano Mar 974,8669

88 48000.003719/97-34 ENCHOVA Cabiunas Mistura 843,9729

89 48000.003720/97-13 ENCHOVA OESTE Cabiunas Mistura 843,9729

90 48000.003777/97-31 ESPADA Ceara Mar 879,7087

91 48000.003899/97-18 ESPADARTE Espadarte 822,5284

92 48610.007984/2004 ES-T-373 Maior Preço Mínimo da Bacia 1006,4763

93 48610.007984/2004 ES-T-381 Maior Preço Mínimo da Bacia 1006,4763

94 48610.001402/2008-35 ES-T-391 Maior Preço Mínimo da Bacia 1006,4763

95 48000.003793/97-97 ESTREITO RGN Mistura 895,9068

96 48000.003742/97-56 FAZENDA ALEGRE Fazenda Alegre 796,9831

97 48610.004004/98 FAZENDA ALTO DAS PEDRAS Baiano Mistura 941,0154

98 48000.003646/97-62 FAZENDA ALVORADA Baiano Mistura 941,0154

99 48000.003647/97-25 FAZENDA AZEVEDO Baiano Mistura 941,0154

100 48000.003648/97-98 FAZENDA BALSAMO Baiano Mistura 941,0154

101 48000.003795/97-12 FAZENDA BELEM Fazenda Belem 775,2692

102 48000.003649/97-51 FAZENDA BELEM Baiano Mistura 941,0154

103 48000.003650/97-30 FAZENDA BOA ESPERANÇA Baiano Mistura 941,0154

104 48000.003796/97-85 FAZENDA CANAAN RGN Mistura 895,9068

105 48000.003743/97-19 FAZENDA CEDRO Espirito Santo 854,5200

106 48000.003745/97-44 FAZENDA CEDRO NORTE Espirito Santo 854,5200

107 48000.003797/97-48 FAZENDA CURRAL RGN Mistura 895,9068

108 48000.003651/97-01 FAZENDA IMBE Baiano Mistura 941,0154

109 48000.003915/97-72 FAZENDA JUNCO RGN Mistura 895,9068

110 48000.003798/97-19 FAZENDA MALAQUIAS RGN Mistura 895,9068

111 48000.003891/97-14 FAZENDA MATINHA Baiano Mistura 941,0154

112 48000.003652/97-65 FAZENDA ONÇA Baiano Mistura 941,0154

113 48000.003653/97-28 FAZENDA PANELAS Baiano Mistura 941,0154

114 48000.003852/97-54 FAZENDA PAU BRASIL Tabuleiro 898,0711

115 48000.003799/97-73 FAZENDA POCINHO RGN Mistura 895,9068

116 48000.003744/97-81 FAZENDA QUEIMADAS Espirito Santo 854,5200

117 48000.003654/97-91 FAZENDA RIO BRANCO Fazenda Santo Estevao 892,5330

118 48000.003746/97-15 FAZENDA SANTA LUZIA Espirito Santo 854,5200

119 48000.003883/97-88 FAZENDA SANTA ROSA Baiano Mistura 941,0154

120 48000.003655/97-53 FAZENDA SANTO ESTEVAO Fazenda Santo Estevao 892,5330

121 48000.003747/97-70 FAZENDA SAO JORGE Espirito Santo 854,5200

122 48610.009287/2005-11 FAZENDA SÃO PAULO Maior Preço Mínimo da Bacia 964,0760

123 48000.003750/97-84 FAZENDA SAO RAFAEL Espirito Santo 854,5200

124 48000.003884/97-41 FAZENDA SORI Baiano Mistura 941,0154

125 48610.009278/2005-11 FOZ DO VAZA BARRIS Sergipe - Vaza Barris 809,4848

126 48000.003854/97-80 FURADO Alagoano 976,4787

127 48000.003721/97-86 GAROUPA Cabiunas Mistura 843,9729

128 48000.003722/97-49 GAROUPINHA Cabiunas Mistura 843,9729

129 48000.003535/97-00 GOLFINHO Golfinho 912,3284

130 48000.003656/97-16 GOMO Baiano Mistura 941,0154

131 48000.003800/97-51 GUAMARE RGN Mistura 895,9068

132 48610.008017/2004 GUANAMBI Baiano Mistura 941,0154

133 48000.003839/97-96 GUARICEMA Sergipano Mar 974,8669

134 48000.003751/97-47 GURIRI Espirito Santo 854,5200

135 48000.003801/97-13 ICAPUI Fazenda Belem 775,2692

136 48000.003657/97-89 ILHA DE BIMBARRA Baiano Mistura 941,0154

137 48000.003855/97-42 ILHA PEQUENA Sergipano Terra 827,9792

138 48610.010735/2001 INHAMBU Espirito Santo 854,5200

139 48000.003659/97-12 ITAPARICA Baiano Mistura 941,0154

140 48610.009225/2002 JAÇANA RGN Mistura 895,9068

141 48000.003660/97-93 JACUIPE Baiano Mistura 941,0154

142 48610.009488/2003 JANDAIA Baiano Mistura 941,0154

143 48000.003802/97-86 JANDUI RGN Mistura 895,9068

144 48610.003892/2000 JAPUAÇU Alagoano 976,4787

145 48000.003856/97-13 JEQUIA Tabuleiro 898,0711

146 48610.009282-2005-71 JIRIBATUBA Maior Preço Mínimo da Bacia 941,0154

147 48610.009509/2003 JOAO DE BARRO Joao de Barro 977,8222

148 48000.003803/97-49 JUAZEIRO RGN Mistura 895,9068

149 48000.003560/97-49 JUBARTE Jubarte 802,3817

150 48610.008012/2004 JURITI Maior Preço Mínimo da Bacia 964,0760

151 48000.003804/97-10 LAGOA AROEIRA RGN Mistura 895,9068

152 48000.003748/97-32 LAGOA BONITA Espirito Santo 854,5200

153 48610.009231/2002 LAGOA DO PAULO Lagoa do Paulo Norte 947,1540

154 48610.009231/2002 LAGOA DO PAULO NORTE Lagoa do Paulo Norte 947,1540

155 48610.009231/2002 LAGOA DO PAULO SUL Lagoa do Paulo Norte 947,1540

156 48000.003752/97-18 LAGOA PARDA Espirito Santo 854,5200

157 48000.003754/97-35 LAGOA PARDA NORTE Espirito Santo 854,5200

158 48000.003753/97-72 LAGOA PARDA SUL Espirito Santo 854,5200

159 48000.003755/97-06 LAGOA PIABANHA Espirito Santo 854,5200

160 48000.003757/97-23 LAGOA SURUACA Espirito Santo 854,5200

161 48000.003663/97-81 LAGOA VERDE Baiano Mistura 941,0154

162 48000.003664/97-44 LAMARAO Baiano Mistura 941,0154

163 48000.003665/97-15 LEODORIO Baiano Mistura 941,0154

164 48610.004000/98 LESTE DE POÇO XAVIER RGN Mistura 895,9068

165 48000.003627/97-18 LESTE DO URUCU Urucu 979,5448

166 48000.003706/97-92 LINGUADO Cabiunas Mistura 843,9729

167 48000.003805/97-74 LIVRAMENTO RGN Mistura 895,9068

168 48000.003807/97-08 LORENA RGN Mistura 895,9068

169 48000.003808/97-62 MACAU RGN Mistura 895,9068

170 48000.003716/97-46 MALHADO Cabiunas Mistura 843,9729

171 48000.003666/97-70 MALOMBE Baiano Mistura 941,0154

172 48000.003518/97-82 MANATI Baiano Mistura 941,0154

173 48000.003667/97-32 MANDACARU Baiano Mistura 941,0154

174 48000.003633/97-11 MAPELE Baiano Mistura 941,0154

175 48000.003732/97-01 MARIMBA Cabiunas Mistura 843,9729

176 48000.003758/97-96 MARIRICU Espirito Santo 854,5200

177 48000.003760/97-38 MARIRICU NORTE Espirito Santo 854,5200

178 48000.003759/97-59 MARIRICU OESTE Espirito Santo 854,5200

179 48000.003723/97-10 MARLIM Marlim 829,4377

180 48000.003900/97-03 MARLIM LESTE Marlim Leste 836,8283

181 48000.003724/97-74 MARLIM SUL Marlim Sul P-38 837,4351

182 48000.003668/97-03 MASSAPE Baiano Mistura 941,0154

183 48000.003669/97-68 MASSUI Baiano Mistura 941,0154

184 48000.003670/97-47 MATA DE SAO JOAO Baiano Mistura 941,0154

185 48000.003857/97-78 MATO GROSSO Sergipano Terra 827,9792

186 48610.009197/2005-11-MGS MATO GROSSO SUL Maior Preço Mínimo da Bacia 987,7614

187 48610.009197/2005-11-MGN MATO GROSSO NORTE Maior Preço Mínimo da Bacia 987,7614

188 48000.003866/97-69 MERLUZA Condensado de Merluza 988,7813

189 48000.003673/97-35 MIRANGA Baiano Mistura 941,0154

190 48000.003676/97-23 MIRANGA NORTE Baiano Mistura 941,0154

191 48000.003809/97-25 MONTE ALEGRE RGN Mistura 895,9068

192 48000.003725/97-37 MORÉIA Cabiunas Mistura 843,9729

193 48000.003810/97-12 MORRINHO RGN Mistura 895,9068

194 48000.003541/97-02 MOSQUITO Espirito Santo 854,5200

195 48000.003811/97-77 MOSSORO RGN Mistura 895,9068

196 48000.003728/97-25 NAMORADO Cabiunas Mistura 843,9729

197 48000.003761/97-09 NATIVO OESTE Espirito Santo 854,5200

198 48000.003729/97-98 NE NAMORADO Cabiunas Mistura 843,9729

199 48000.003812/97-30 NO DO MORRO ROSADO RGN Mistura 895,9068

200 48000.003677/97-96 NORTE FAZENDA CARUAÇU Baiano Mistura 941,0154

201 48000.003910/97-59 OESTE DE UBARANA RGN Mistura 895,9068

202 48610.001427/2008-39 PA-1ALV2BA-REC-T-155 Maior Preço Mínimo da Bacia 964,0760

203 48000.003813/97-01 PAJEU RGN Mistura 895,9068

204 48000.003707/97-55 PAMPO Cabiunas Mistura 843,9729

205 48000.003888/97-00 PARAMIRIM DO VENCIMENTO Baiano Mistura 941,0154

206 48000.003731/97-30 PARATI Cabiunas Mistura 843,9729

207 48000.003712/97-95 PARGO Cabiunas Mistura 843,9729

208 48000.003840/97-75 PARU Sergipano Mar 974,8669

209 48610.004001/98 PEDRA SENTADA RGN Mistura 895,9068

210 48000.003678/97-59 PEDRINHAS Baiano Mistura 941,0154

211 48610.008005/2004 PERIQUITO Periquito 895,9760

212 48000.003903/97-93 PEROA Peroa 1006,4763

213 48000.003912/97-84 PESCADA Pescada 993,6828

214 48000.003859/97-01 PILAR Alagoano 976,4787

215 48610.003901/2000 PINTASSILGO RGN Mistura 895,9068

216 48000.003495/97-89 PIRANEMA Piranema 987,7614

217 48000.003733/97-65 PIRAUNA Cabiunas Mistura 843,9729

218 48610.009280/2005-82 PITANGA Maior Preço Mínimo da Bacia 964,0760

219 48000.003814/97-65 POÇO VERDE RGN Mistura 895,9068

220 48000.003815/97-28 POÇO XAVIER RGN Mistura 895,9068

221 48000.003679/97-11 POJUCA Baiano Mistura 941,0154

222 48000.003680/97-09 POJUCA NORTE Baiano Mistura 941,0154

223 48610.003888/2000 POLVO Polvo 819,2175

224 48000.003816/97-91 PONTA DO MEL RGN Mistura 895,9068

225 48000.003817/97-53 PORTO CARAO RGN Mistura 895,9068

226 48610.008008/2004 POT-T-661 Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

227 48610.009128/2005-16 POT-T-749 Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

228 48610.009128/2005-16 POT-T-748 Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

229 48610.008001/2004 IRAÚNA Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

230 48000.003894/97-02 QUERERA Baiano Mistura 941,0154

231 48610.008016/2004 MARITACA Maior Preço Mínimo da Bacia 964,0760

232 48610.009121/05-88 REC-T-265 Maior Preço Mínimo da Bacia 964,0760

233 48000.003818/97-16 REDONDA RGN Mistura 895,9068

234 48000.003819/97-89 REDONDA PROFUNDO RGN Mistura 895,9068

235 48000.003671/97-18 REMANSO Baiano Mistura 941,0154

236 48000.003682/97-26 RIACHO DA BARRA Baiano Mistura 941,0154

237 48000.003821/97-21 RIACHO DA FORQUILHA RGN Mistura 895,9068

238 48000.003683/97-99 RIACHO OURICURI Baiano Mistura 941,0154

239 48000.003684/97-51 RIACHO SAO PEDRO Baiano Mistura 941,0154

240 48000.003860/97-82 RIACHUELO Sergipano Terra 827,9792

241 48000.003765/97-51 RIO BARRA SECA Espirito Santo 854,5200

242 48000.003685/97-14 RIO DA SERRA Baiano Mistura 941,0154

243 48000.003686/97-87 RIO DO BU Baiano Mistura 941,0154

244 48000.003764/97-99 RIO DOCE Espirito Santo 854,5200

245 48000.003687/97-40 RIO DOS OVOS Baiano Mistura 941,0154

246 48000.003749/97-03 RIO IBIRIBAS Espirito Santo 854,5200

247 48000.003688/97-11 RIO ITARIRI Baiano Mistura 941,0154

248 48000.003766/97-14 RIO ITAUNAS Espirito Santo 854,5200

249 48000.003767/97-87 RIO ITAUNAS LESTE Espirito Santo 854,5200

250 48000.003890/97-43 RIO JOANES Baiano Mistura 941,0154

251 48000.003768/97-40 RIO MARIRICU Espirito Santo 854,5200

252 48000.003824/97-19 RIO MOSSORO RGN Mistura 895,9068

253 48000.003674/97-06 RIO PIPIRI Baiano Mistura 941,0154

254 48000.003689/97-75 RIO POJUCA Baiano Mistura 941,0154

255 48000.003769/97-11 RIO PRETO Espirito Santo 854,5200

256 48000.003770/97-91 RIO PRETO OESTE Espirito Santo 854,5200

257 48000.003771/97-54 RIO PRETO SUL Espirito Santo 854,5200

258 48000.003772/97-17 RIO SAO MATEUS Espirito Santo 854,5200

259 48000.003690/97-54 RIO SAUIPE Baiano Mistura 941,0154

260 48000.003691/97-17 RIO SUBAUMA Baiano Mistura 941,0154

261 48000.003628/97-81 RIO URUCU Urucu 979,5448

262 48000.003901/97-68 RONCADOR Roncador 837,9312

263 48000.003710/97-60 SALEMA Salema 844,0208

264 48000.003841/97-38 SALGO Sergipano Terra 827,9792

265 48000.003825/97-81 SALINA CRISTAL RGN Mistura 895,9068

266 48000.003692/97-80 SANTANA Fazenda Santo Estevao 892,5330

267 48000.003693/97-42 SAO DOMINGOS Baiano Mistura 941,0154

268 48000.003861/97-45 SAO M.DOS CAMPOS Alagoano 976,4787

269 48000.003773/97-80 SAO MATEUS Espirito Santo 854,5200

270 48000.003694/97-13 SAO PEDRO Baiano Mistura 941,0154

271 48000.003695/97-78 SAUIPE Fazenda Santo Estevao 892,5330

272 48610.007984/2004 SERIEMA Espirito Santo 854,5200

273 48610.009198/2005-58-BT SEAL-13 Maior Preço Mínimo da Bacia 987,7614

274 48000.003781/97-16 SERRA RGN Mistura 895,9068

275 48000.003828/97-70 SERRA DO MEL RGN Mistura 895,9068

276 48000.003829/97-32 SERRA VERMELHA RGN Mistura 895,9068

277 48000.003830/97-11 SERRARIA RGN Mistura 895,9068

278 48000.003696/97-31 SESMARIA Baiano Mistura 941,0154

279 48000.003862/97-16 SIRIRIZINHO Sergipano Terra 827,9792

280 48000.003697/97-01 SOCORRO Baiano Mistura 941,0154

281 48000.003698/97-66 SOCORRO EXTENSAO Baiano Mistura 941,0154

282 48610.009146/2005-81 SOL-T-171 Maior Preço Mínimo da Bacia 979,5448

283 48000.003873/97-24 SUDOESTE URUCU Urucu 979,5448

284 48000.003863/97-71 SUL DE CORURIPE Tabuleiro 898,0711

285 48000.003699/97-29 SUSSUARANA Baiano Mistura 941,0154

286 48610.007986/2004 TABUIAIA Espírito Santo 854,5200

287 48000.003864/97-33 TABULEIRO DOS MARTINS Tabuleiro 898,0711

288 48610.009488/2003 TANGARA Baiano Mistura 941,0154

289 48000.003700/97-14 TAQUIPE Baiano Mistura 941,0154

290 48000.003835/97-35 TARTARUGA Tartaruga 978,0234

291 48000.003834/97-72 TATUI Sergipano Mar 974,8669

292 48610.009279/05-58 TIGRE Tigre 928,9842

293 48000.003832/97-47 TRES MARIAS RGN Mistura 895,9068

294 48000.003708/97-18 TRILHA Cabiunas Mistura 843,9729

295 48000.003782/97-71 UBARANA RGN Mistura 895,9068

296 48610.003899/2000 UIRAPURU Uirapuru 964,0760

297 48000.003833/97-18 UPANEMA RGN Mistura 895,9068

298 48610.004002/98 VARGINHA RGN Mistura 895,9068

299 48000.003790/97-07 VARZEA REDONDA RGN Mistura 895,9068

300 48000.003713/97-58 VERMELHO Cabiunas Mistura 843,9729

301 48000.003734/97-28 VIOLA Cabiunas Mistura 843,9729

302 48000.003704/97-67 VOADOR Marlim 829,4377

303 48000.003778/97-01 XAREU Ceara Mar 879,7087

304 48000.003552/97-11 ABALONE Ostra 847,6032

305 48000.003552/97-11 OSTRA Ostra 847,6032

306 48000.003552/97-11 ARGONAUTA Ostra 847,6032

307 48610.009503/2003 COLIBRI Colibri 917,3012

308 48000.003535/97-00 CAMARUPIM Camarupim 1003,7732

309 48610.003886/2000 B M - S - 11 Piloto de Tupi 880,3028

310 48610.009188/2005-12 SÃO MATEUS LESTE Espirito Santo 854,5200

311 48610.008013/2004 TICO-TICO Maior Preço Mínimo da Bacia 964,0760

312 48610.009288/2005-49 SEMPRE VIVA Maior Preço Mínimo da Bacia 941,0154

313 48610.007482/2006-71 RIO IPIRANGA Maior Preço Mínimo da Bacia 1006,4763

314 48.000.003896/97-20 FRADE Frade 825,6222

315 48610.007480/2006-81 RIACHO VELHO Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

316 48000.003914/97-18 BAIXA DO JUAZEIRO RGN Mistura 895,9068

317 48610.009487/2003 ARAÇARI Maior Preço Minimo da Bacia 993,6828

318 48610.003892/2000 MUTUM Maior Preço Mínimo da Bacia 976,4787

319 48610.010735/2001 SAIRA Maior Preço Mínimo da Bacia 1006,4763

320 48610.007485/2006-12 SÃO MANOEL Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

321 48610.010739/2001 PITIGUARI Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

322 48000.003909/97-70 BIQUARA Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

323 48610.009283/2005-16 MORRO DO BARRO Maior Preço Mínimo da Bacia 941,0154

324 48610.007985/2004 ALBATROZ Maior Preco Mínimo da Bacia 1006,4763

325 48610.009491/2003 CANCÃ Espirito Santo 854,5200

326 48000.003.570/97-01 LAGOSTA Condensado de Merluza 988,7813

327 48610.009.151/2005-94 URUTAU Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

328 48610.008000/2004 CARDEAL Cardeal 893,9170

329 48610.009492/2003 JACUTINGA Espirito Santo 854,5200

330 48610.007.994/2004 ANDORINHA Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

331 48610.003.882/2000 PIRACUCÁ Maior Preço Mínimo da Bacia 1001,0904

332 48610.009138/2005-35 HARPIA Harpia 783,7563

333 48610.009.202/2005-88 ARACUÃ Maior Preço Mínimo da Bacia 987,7614

334 48610.004750/99 GUAIAMÁ Maior Preço Mínimo da Bacia 1001,0904

335 48610.007998/2004 SANHAÇU Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

336 48610.009.128/2005-16 TLD DE PEREIRO Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

337 48610.009275/2005-71 CARAPITANGA Maior Preço Mínimo da Bacia 987,7614

338 48000.003.576/97-89 MEXILHÃO Condensado de Mexilhão 1001,0904

339 48610.003.884/2000 BM-S-9 Tld de Guará 884,4398

340 48610.009.494/2003 BM-S-40 Tld de Tiro 926,2099

341 48000.003.577/97-42 URUGUÁ Tambaú-Uruguá 931,2412

342 48000.003.577/97-41 TAMBAÚ Tambaú-Uruguá 931,2412

343 48000.003916/97/35 SABIÁ RGN Mistura 895,9068

344 48610.009225/2002 BT-POT-8 RGN Mistura 895,9068

345 48610.010724/2001 CAMARUPIM NORTE Camarupim 1003,7732

346 48610.009.198/2005-58 DÓ-RÉ-MI Maior Preço Mínimo da Bacia 987,7614

347 48610.003.900/2000 IRERÊ Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

348 48610.008.001/2004 TRINCA FERRO Maior Preço Mínimo da Bacia 993,6828

349 48610.007984/2004 RIO SÃO MATEUS OESTE Maior Preço Mínimo da Bacia 1006,4763

350 48610.001443/2008-21 REC-T-129 Maior Preço Mínimo da Bacia 964,0760

TC = 1,6926 R$/US$. Taxa de Câmbio (TC) de referência utilizada no cálculo dos preços mínimos do petróleo nacional, é a média mensal das taxas de câmbio diárias para compra do dólar americano obtidas junto ao Banco Central do Brasil, para o mês de DEZEMBRO/2010.

Petróleo Brent Dated = 91,3585 US$/bbl. Valor médio mensal dos preços diários, em DEZEMBRO de 2010, usado como referência no cálculo dos preços mínimos do petróleo nacional.

Conforme o

Art. 6º, da Portaria ANP nº 206 , de 29 de agosto de 2000 no caso em que as concessionárias não dispuserem das informações técnicas suficientes para a determinação da composição de sua corrente, o preço mínimo do petróleo do campo em questão será o preço mínimo do petróleo de maior valor da Bacia a que o campo pertencer, conforme tabela mostrada abaixo. Bacia Corrente Maior Preço Min (R$/m³)

ALAGOAS Alagoano 976,4787

CAMAMU Baiano Mistura 941,0154

CAMPOS Bijupirá 884,5676

CEARA Ceara Mar 879,7087

ESPIRITO SANTO Peroá 1006,4763

POTIGUAR Pescada 993,6828

RECONCAVO Uirapuru 964,0760

SANTOS Condensado de Merluza 1001,0904

SERGIPE Piranema 987,7614

SOLIMOES Urucu 979,5448

TUCANO Baiano Mistura 941,0154

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União.

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução:

Resolução nº 834/2020 de 26/11/2020 - Norma em vigor

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução:

Nenhum Ato.