Lei Ordinária nº 12.601/2025
Altera a Lei nº 9.419, de 29 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público - FRMP, e dá outras providências.
LEI Nº 12.601, 19 DE DEZEMBRO DE 2025.
Altera a Lei nº 9.419 , de 29 de novembro de 2010, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público - FRMP, e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 9.419 , de 29 de novembro de 2010, passa a vigorar com seguinte redação:
"Art. 2º O Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público - FRMP, instituído pela Lei Complementar nº 166 , de 28 de abril de 1999, tem por objetivo a dotação de recursos financeiros destinados a modernização, inovação, apoio aos projetos relativos à atividade-fim, à manutenção e ao reaparelhamento administrativo do Ministério Público". (NR)
"Art. 15. A atualização, a correção ou a adequação dos valores constantes das tabelas anexas desta Lei serão feitas anualmente, por ato do Procurador-Geral de Justiça, até o dia 31 do mês de dezembro, com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), ou outro índice que venha a substituí-lo.
"(NR)
Art. 2º Os anexos da Lei nº 9.419 , de 2010, passam a vigorar de acordo com os anexos desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio de Despachos de Lagoa Nova, em Natal/RN, 19 de dezembro de 2025, 204º da Independência e 137º da República.
DOE Nº 16.061 Data: 20.12.2025
Pág. 01 a 18
FÁTIMA BEZERRA Governadora
ANEXO I - CUSTAS JUDICIAIS
TABELA I - DEPÓSITO PRÉVIO PARA CAUSAS EM GERAL NA PRIMEIRA INSTÂNCIA CÓDIGO VALOR DA CAUSA/TIPO DE PROCESSO Valor - R$
1100101 De R$ 0,00 a R$ 5.000,00 R$ 14,40
1100102 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 R$ 20,22
1100103 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 R$ 26,03
1100104 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 R$ 31,85
1100105 De R$ 20.000,01 a R$ 25.000,00 R$ 37,66
1100106 De R$ 25.000,01 a R$ 30.000,00 R$ 43,48
1100107 De R$ 30.000,01 a R$ 35.000,00 R$ 49,29
1100108 De R$ 35.000,01 a R$ 40.000,00 R$ 55,11
1100109 De R$ 40.000,01 a R$ 45.000,00 R$ 60,92
1100110 De R$ 45.000,01 a R$ 50.000,00 R$ 66,74
1100111 De R$ 50.000,01 a R$ 55.000,00 R$ 72,56
1100112 De R$ 55.000,01 a R$ 60.000,00 R$ 78,37
1100113 De R$ 60.000,01 a R$ 65.000,00 R$ 84,19
1100114 De R$ 65.000,01 a R$ 70.000,00 R$ 90,00
1100115 De R$ 70.000,01 a R$ 75.000,00 R$ 95,82
1100116 De R$ 75.000,01 a R$ 80.000,00 R$ 101,64
1100117 De R$ 80.000,01 a R$ 85.000,00 R$ 107,45
1100118 De R$ 85.000,01 a R$ 90.000,00 R$ 113,27
1100119 De R$ 90.000,01 a R$ 95.000,00 R$ 119,08
1100120 De R$ 95.000,01 a R$ 100.000,00 R$ 124,90
1100121 De R$ 100.000,01 a R$ 120.000,00 R$ 142,35
1100122 De R$ 120.000,01 a R$ 140.000,00 R$ 159,79
1100123 De R$ 140.000,01 a R$ 160.000,00 R$ 177,24
1100124 De R$ 160.000,01 a R$ 180.000,00 R$ 194,69
1100125 De R$ 180.000,01 a R$ 200.000,00 R$ 212,14
1100126 De R$ 200.000,01 a R$ 220.000,00 R$ 229,58
1100127 De R$ 220.000,01 a R$ 240.000,00 R$ 247,03
1100128 De R$ 240.000,01 a R$ 260.000,00 R$ 264,48
1100129 De R$ 260.000,01 a R$ 280.000,00 R$ 281,93
1100130 De R$ 280.000,01 a R$ 300.000,00 R$ 299,37
1100131 De R$ 300.000,01 a R$ 320.000,00 R$ 316,82
1100132 De R$ 320.000,01 a R$ 340.000,00 R$ 334,27
1100133 De R$ 340.000,01 a R$ 360.000,00 R$ 351,72
1100134 De R$ 360.000,01 a R$ 380.000,00 R$ 369,16
1100135 De R$ 380.000,01 a R$ 400.000,00 R$ 386,61
1100136 De R$ 400.000,01 a R$ 420.000,00 R$ 404,06
1100137 De R$ 420.000,01 a R$ 440.000,00 R$ 421,50
1100138 De R$ 440.000,01 a R$ 460.000,00 R$ 438,95
1100139 De R$ 460.000,01 a R$ 480.000,00 R$ 456,40
1100140 De R$ 480.000,01 a R$ 500.000,00 R$ 473,85
1100141 De R$ 500.000,01 a R$ 520.000,00 R$ 491,29
1100142 De R$ 520.000,01 a R$ 540.000,00 R$ 508,74
1100143 De R$ 540.000,01 a R$ 560.000,00 R$ 526,19
1100144 De R$ 560.000,01 a R$ 580.000,00 R$ 543,64
1100145 De R$ 580.000,01 a R$ 600.000,00 R$ 561,08
1100146 De R$ 600.000,01 a R$ 620.000,00 R$ 578,53
1100147 De R$ 620.000,01 a R$ 640.000,00 R$ 595,98
1100148 De R$ 640.000,01 a R$ 660.000,00 R$ 613,43
1100149 De R$ 660.000,01 a R$ 680.000,00 R$ 630,87
1100150 De R$ 680.000,01 a R$ 700.000,00 R$ 648,32
1100151 De R$ 700.000,01 a R$ 720.000,00 R$ 665,77
1100152 De R$ 720.000,01 a R$ 740.000,00 R$ 683,22
1100153 De R$ 740.000,01 a R$ 760.000,00 R$ 700,66
1100154 De R$ 760.000,01 a R$ 780.000,00 R$ 718,11
1100155 De R$ 780.000,01 a R$ 800.000,00 R$ 735,56
1100156 De R$ 800.000,01 a R$ 820.000,00 R$ 753,01
1100157 De R$ 820.000,01 a R$ 840.000,00 R$ 770,45
1100158 De R$ 840.000,01 a R$ 860.000,00 R$ 787,90
1100159 De R$ 860.000,01 a R$ 880.000,00 R$ 805,35
1100160 De R$ 880.000,01 a R$ 900.000,00 R$ 822,80
1100161 De R$ 900.000,01 a R$ 920.000,00 R$ 840,24
1100162 De R$ 920.000,01 a R$ 940.000,00 R$ 857,69
1100163 De R$ 940.000,01 a R$ 960.000,00 R$ 875,14
1100164 De R$ 960.000,01 a R$ 980.000,00 R$ 892,58
1100165 De R$ 980.000,01 a R$ 1.000.000,00 R$ 910,03
1100166 De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.020.000,00 R$ 927,48
1100167 De R$ 1.020.000,01 a R$ 1.040.000,00 R$ 944,93
1100168 De R$ 1.040.000,01 a R$ 1.060.000,00 R$ 962,38
1100169 De R$ 1.060.000,01 a R$ 1.080.000,00 R$ 979,82
1100170 De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.100.000,00 R$ 997,27
1100171 De R$ 1.100.000,01 a R$ 1.120.000,00 R$ 1.014,72
1100172 De R$ 1.120.000,01 a R$ 1.140.000,00 R$ 1.032,16
1100173 De R$ 1.140.000,01 a R$ 1.160.000,00 R$ 1.049,61
1100174 De R$ 1.160.000,01 a R$ 1.180.000,00 R$ 1.067,06
1100175 De R$ 1.180.000,01 a R$ 1.200.000,00 R$ 1.084,51
1100176 De R$ 1.200.000,01 a R$ 1.220.000,00 R$ 1.101,95
1100177 De R$ 1.220.000,01 a R$ 1.240.000,00 R$ 1.119,40
1100178 De R$ 1.240.000,01 a R$ 1.260.000,00 R$ 1.136,85
1100179 De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.280.000,00 R$ 1.154,30
1100180 De R$ 1.280.000,01 a R$ 1.300.000,00 R$ 1.171,74
1100181 De R$ 1.300.000,01 a R$ 1.320.000,00 R$ 1.189,19
1100182 De R$ 1.320.000,01 a R$ 1.340.000,00 R$ 1.206,64
1100183 De R$ 1.340.000,01 a R$ 1.360.000,00 R$ 1.224,09
1100184 De R$ 1.360.000,01 a R$ 1.380.000,00 R$ 1.241,53
1100185 De R$ 1.380.000,01 a R$ 1.400.000,00 R$ 1.258,98
1100186 De R$ 1.400.000,01 a R$ 1.420.000,00 R$ 1.276,43
1100187 De R$ 1.420.000,01 a R$ 1.440.000,00 R$ 1.293,87
1100188 De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.460.000,00 R$ 1.311,32
1100189 De R$ 1.460.000,01 a R$ 1.480.000,00 R$ 1.328,77
1100190 De R$ 1.480.000,01 a R$ 1.500.000,00 R$ 1.346,22
1100191 De R$ 1.500.000,01 a R$ 1.520.000,00 R$ 1.363,67
1100192 De R$ 1.520.000,01 a R$ 1.540.000,00 R$ 1.381,11
1100193 De R$ 1.540.000,01 a R$ 1.560.000,00 R$ 1.398,56
1100194 De R$ 1.560.000,01 a R$ 1.580.000,00 R$ 1.416,01
1100195 De R$ 1.580.000,01 a R$ 1.600.000,00 R$ 1.433,45
1100196 De R$ 1.600.000,01 a R$ 1.620.000,00 R$ 1.450,90
1100197 De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.640.000,00 R$ 1.468,35
1100198 De R$ 1.640.000,01 a R$ 1.660.000,00 R$ 1.485,80
1100199 De R$ 1.660.000,01 a R$ 1.680.000,00 R$ 1.503,24
1100200 De R$ 1.680.000,01 a R$ 1.700.000,00 R$ 1.520,69
1100201 De R$ 1.700.000,01 a R$ 1.720.000,00 R$ 1.538,14
1100202 De R$ 1.720.000,01 a R$ 1.740.000,00 R$ 1.555,59
1100203 De R$ 1.740.000,01 a R$ 1.760.000,00 R$ 1.573,03
1100204 De R$ 1.760.000,01 a R$ 1.780.000,00 R$ 1.590,48
1100205 De R$ 1.780.000,01 a R$ 1.800.000,00 R$ 1.607,93
1100206 De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.820.000,00 R$ 1.625,38
1100207 De R$ 1.820.000,01 a R$ 1.840.000,00 R$ 1.642,82
1100208 De R$ 1.840.000,01 a R$ 1.860.000,00 R$ 1.660,27
1100209 De R$ 1.860.000,01 a R$ 1.880.000,00 R$ 1.677,72
1100210 De R$ 1.880.000,01 a R$ 1.900.000,00 R$ 1.695,17
1100211 De R$ 1.900.000,01 a R$ 1.920.000,00 R$ 1.712,61
1100212 De R$ 1.920.000,01 a R$ 1.940.000,00 R$ 1.730,06
1100213 De R$ 1.940.000,01 a R$ 1.960.000,00 R$ 1.747,51
1100214 De R$ 1.960.000,01 a R$ 1.980.000,00 R$ 1.764,96
1100215 De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.000.000,00 R$ 1.782,40
1100216 Acima de R$ 2.000.000,00 R$ 1.799,85
1100217 Ação penal privada R$ 28,94
1100218 Apelação cível e recurso adesivo nas causas de valor inestimável e nas de valor até R$ 50.000,00 R$ 28,94
1100219 Apelação cível e recurso adesivo nas causas de valor inestimável e nas de valor acima R$ 50.000,00 R$ 57,89
1100220 Apelação criminal em ação penal privada R$ 28,94
1100221 Recurso em sentido estrito em ação penal privada R$ 14,47
1100222 Exceções e demais incidentes processuais R$ 14,47
1100223 Restauração de autos, quando a parte der causa R$ 28,95
TABELA II - RECURSO E ATOS NOS JUIZADOS ESPECIAIS
CÓDIGO VALOR DA CAUSA/TIPO DE PROCESSO Valor - R$
1100223 De R$ 0,00 até R$ 500,00 R$ 7,20
1100224 De R$ 500,00 até R$ 1.000,00 R$ 13,05
1100225 De R$ 1.000,01 até R$ 1.500,00 R$ 18,90
1100226 De R$ 1.500,01 até R$ 2.000,00 R$ 24,75
1100227 De R$ 2.000,01 até R$ 2.500,00 R$ 30,60
1100228 De R$ 2.500,01 até R$ 3.000,00 R$ 36,46
1100229 De R$ 3.000,01 até R$ 3.500,00 R$ 42,31
1100230 De R$ 3.500,01 até R$ 4.000,00 R$ 48,16
1100231 De R$ 4.000,01 até R$ 4.500,00 R$ 54,01
1100232 De R$ 4.500,01 até R$ 5.000,00 R$ 59,86
1100233 De R$ 5.000,01 até R$ 5.500,00 R$ 65,71
1100234 De R$ 5.500,01 até R$ 6.000,00 R$ 71,56
1100235 De R$ 6.000,01 até R$ 6.500,00 R$ 77,41
1100236 De R$ 6.500,01 até R$ 7.000,00 R$ 83,26
1100237 De R$ 7.000,01 até R$ 7.500,00 R$ 89,12
1100238 De R$ 7.500,01 até R$ 8.000,00 R$ 94,97
1100239 De R$ 8.000,01 até R$ 8.500,00 R$ 100,82
1100240 De R$ 8.500,01 até R$ 9.000,00 R$ 106,67
1100241 De R$ 9.000,01 até R$ 9.500,00 R$ 112,52
1100242 De R$ 9.500,01 até R$ 10.000,00 R$ 118,37
1100243 De R$ 10.000,01 até R$ 11.000,00 R$ 130,07
1100244 De R$ 11.000,01 até R$ 12.000,00 R$ 141,78
1100245 De R$ 12.000,01 até R$ 13.000,00 R$ 153,48
1100246 De R$ 13.000,01 até R$ 14.000,00 R$ 165,18
1100247 De R$ 14.000,01 até R$ 15.000,00 R$ 176,88
1100248 De R$ 15.000,01 até R$ 16.000,00 R$ 188,59
1100249 De R$ 16.000,01 até R$ 17.000,00 R$ 200,29
1100250 De R$ 17.000,01 até R$ 18.000,00 R$ 211,99
1100251 De R$ 18.000,01 até R$ 19.000,00 R$ 223,69
1100252 De R$ 19.000,01 até R$ 20.000,00 R$ 235,40
1100253 De R$ 20.000,01 até R$ 21.000,00 R$ 247,10
1100254 De R$ 21.000,01 até R$ 22.000,00 R$ 258,80
1100255 De R$ 22.000,01 até R$ 23.000,00 R$ 270,50
1100256 De R$ 23.000,01 até R$ 24.000,00 R$ 282,21
1100257 De R$ 24.000,01 até R$ 25.000,00 R$ 293,91
1100258 De R$ 25.000,01 até R$ 26.000,00 R$ 305,61
1100259 De R$ 26.000,01 até R$ 27.000,00 R$ 317,31
1100260 De R$ 27.000,01 até R$ 28.000,00 R$ 329,02
1100261 De R$ 28.000,01 até R$ 29.000,00 R$ 340,72
1100262 De R$ 29.000,01 até R$ 30.000,00 R$ 352,42
1100263 De R$ 30.000,01 até R$ 31.000,00 R$ 364,12
1100264 De R$ 31.000,01 até R$ 32.000,00 R$ 375,82
1100265 De R$ 32.000,01 até R$ 33.000,00 R$ 387,53
1100266 De R$ 33.000,01 até R$ 34.000,00 R$ 399,23
1100267 De R$ 34.000,01 até R$ 35.000,00 R$ 410,93
1100268 De R$ 35.000,01 até R$ 36.000,00 R$ 422,63
1100269 De R$ 36.000,01 até R$ 37.000,00 R$ 434,34
1100270 De R$ 37.000,01 até R$ 38.000,00 R$ 446,04
1100271 De R$ 38.000,01 até R$ 39.000,00 R$ 457,74
1100272 De R$ 39.000,01 até R$ 40.000,00 R$ 469,44
1100273 De R$ 40.000,01 até R$ 41.000,00 R$ 481,15
1100274 De R$ 41.000,01 até R$ 42.000,00 R$ 492,85
1100275 De R$ 42.000,01 até R$ 43.000,00 R$ 504,55
1100276 De R$ 43.000,01 até R$ 44.000,00 R$ 516,25
1100277 Acima de R$ 44.000,00 R$ 527,96
1100278 Ação penal privada R$ 14,47
TABELA III - DEPÓSITO PRÉVIO NA SEGUNDA INSTÂNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO (Mandado de segurança, Ação Rescisória e Ação Cível originária)
CÓDIGO VALOR DA CAUSA/TIPO DE PROCESSO Valor - R$
1100279 De R$ 0,00 a R$ 5.000,00 R$ 21,60
1100280 De R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 R$ 30,32
1100281 De R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 R$ 39,05
1100282 De R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 R$ 47,77
1100283 De R$ 20.000,01 a R$ 25.000,00 R$ 56,49
1100284 De R$ 25.000,01 a R$ 30.000,00 R$ 65,22
1100285 De R$ 30.000,01 a R$ 35.000,00 R$ 73,94
1100286 De R$ 35.000,01 a R$ 40.000,00 R$ 82,66
1100287 De R$ 40.000,01 a R$ 45.000,00 R$ 91,39
1100288 De R$ 45.000,01 a R$ 50.000,00 R$ 100,11
1100289 De R$ 50.000,01 a R$ 55.000,00 R$ 108,84
1100290 De R$ 55.000,01 a R$ 60.000,00 R$ 117,56
1100291 De R$ 60.000,01 a R$ 65.000,00 R$ 126,28
1100292 De R$ 65.000,01 a R$ 70.000,00 R$ 135,01
1100293 De R$ 70.000,01 a R$ 75.000,00 R$ 143,73
1100294 De R$ 75.000,01 a R$ 80.000,00 R$ 152,45
1100295 De R$ 80.000,01 a R$ 85.000,00 R$ 161,18
1100296 De R$ 85.000,01 a R$ 90.000,00 R$ 169,90
1100297 De R$ 90.000,01 a R$ 95.000,00 R$ 178,62
1100298 De R$ 95.000,01 a R$ 100.000,00 R$ 187,35
1100299 De R$ 100.000,01 a R$ 120.000,00 R$ 213,52
1100300 De R$ 120.000,01 a R$ 140.000,00 R$ 239,69
1100301 De R$ 140.000,01 a R$ 160.000,00 R$ 265,86
1100302 De R$ 160.000,01 a R$ 180.000,00 R$ 292,03
1100303 De R$ 180.000,01 a R$ 200.000,00 R$ 318,20
1100304 De R$ 200.000,01 a R$ 220.000,00 R$ 344,38
1100305 De R$ 220.000,01 a R$ 240.000,00 R$ 370,55
1100306 De R$ 240.000,01 a R$ 260.000,00 R$ 396,72
1100307 De R$ 260.000,01 a R$ 280.000,00 R$ 422,89
1100308 De R$ 280.000,01 a R$ 300.000,00 R$ 449,06
1100309 De R$ 300.000,01 a R$ 320.000,00 R$ 475,23
1100310 De R$ 320.000,01 a R$ 340.000,00 R$ 501,40
1100311 De R$ 340.000,01 a R$ 360.000,00 R$ 527,57
1100312 De R$ 360.000,01 a R$ 380.000,00 R$ 553,74
1100313 De R$ 380.000,01 a R$ 400.000,00 R$ 579,92
1100314 De R$ 400.000,01 a R$ 420.000,00 R$ 606,09
1100315 De R$ 420.000,01 a R$ 440.000,00 R$ 632,26
1100316 De R$ 440.000,01 a R$ 460.000,00 R$ 658,43
1100317 De R$ 460.000,01 a R$ 480.000,00 R$ 684,60
1100318 De R$ 480.000,01 a R$ 500.000,00 R$ 710,77
1100319 De R$ 500.000,01 a R$ 520.000,00 R$ 736,94
1100320 De R$ 520.000,01 a R$ 540.000,00 R$ 763,11
1100321 De R$ 540.000,01 a R$ 560.000,00 R$ 789,28
1100322 De R$ 560.000,01 a R$ 580.000,00 R$ 815,46
1100323 De R$ 580.000,01 a R$ 600.000,00 R$ 841,63
1100324 De R$ 600.000,01 a R$ 620.000,00 R$ 867,80
1100325 De R$ 620.000,01 a R$ 640.000,00 R$ 893,97
1100326 De R$ 640.000,01 a R$ 660.000,00 R$ 920,14
1100327 De R$ 660.000,01 a R$ 680.000,00 R$ 946,31
1100328 De R$ 680.000,01 a R$ 700.000,00 R$ 972,48
1100329 De R$ 700.000,01 a R$ 720.000,00 R$ 998,65
1100330 De R$ 720.000,01 a R$ 740.000,00 R$ 1.024,82
1100331 De R$ 740.000,01 a R$ 760.000,00 R$ 1.050,99
1100332 De R$ 760.000,01 a R$ 780.000,00 R$ 1.077,17
1100333 De R$ 780.000,01 a R$ 800.000,00 R$ 1.103,34
1100334 De R$ 800.000,01 a R$ 820.000,00 R$ 1.129,51
1100335 De R$ 820.000,01 a R$ 840.000,00 R$ 1.155,68
1100336 De R$ 840.000,01 a R$ 860.000,00 R$ 1.181,85
1100337 De R$ 860.000,01 a R$ 880.000,00 R$ 1.208,02
1100338 De R$ 880.000,01 a R$ 900.000,00 R$ 1.234,19
1100339 De R$ 900.000,01 a R$ 920.000,00 R$ 1.260,36
1100340 De R$ 920.000,01 a R$ 940.000,00 R$ 1.286,54
1100341 De R$ 940.000,01 a R$ 960.000,00 R$ 1.312,71
1100342 De R$ 960.000,01 a R$ 980.000,00 R$ 1.338,88
1100343 De R$ 980.000,01 a R$ 1.000.000,00 R$ 1.365,05
1100344 De R$ 1.000.000,01 a R$ 1.020.000,00 R$ 1.391,22
1100345 De R$ 1.020.000,01 a R$ 1.040.000,00 R$ 1.417,39
1100346 De R$ 1.040.000,01 a R$ 1.060.000,00 R$ 1.443,56
1100347 De R$ 1.060.000,01 a R$ 1.080.000,00 R$ 1.469,73
1100348 De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.100.000,00 R$ 1.495,91
1100349 De R$ 1.100.000,01 a R$ 1.120.000,00 R$ 1.522,08
1100350 De R$ 1.120.000,01 a R$ 1.140.000,00 R$ 1.548,25
1100351 De R$ 1.140.000,01 a R$ 1.160.000,00 R$ 1.574,42
1100352 De R$ 1.160.000,01 a R$ 1.180.000,00 R$ 1.600,59
1100353 De R$ 1.180.000,01 a R$ 1.200.000,00 R$ 1.626,76
1100354 De R$ 1.200.000,01 a R$ 1.220.000,00 R$ 1.652,93
1100355 De R$ 1.220.000,01 a R$ 1.240.000,00 R$ 1.679,10
1100356 De R$ 1.240.000,01 a R$ 1.260.000,00 R$ 1.705,27
1100357 De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.280.000,00 R$ 1.731,44
1100358 De R$ 1.280.000,01 a R$ 1.300.000,00 R$ 1.757,61
1100359 De R$ 1.300.000,01 a R$ 1.320.000,00 R$ 1.783,79
1100360 De R$ 1.320.000,01 a R$ 1.340.000,00 R$ 1.809,96
1100361 De R$ 1.340.000,01 a R$ 1.360.000,00 R$ 1.836,13
1100362 De R$ 1.360.000,01 a R$ 1.380.000,00 R$ 1.862,30
1100363 De R$ 1.380.000,01 a R$ 1.400.000,00 R$ 1.888,47
1100364 De R$ 1.400.000,01 a R$ 1.420.000,00 R$ 1.914,64
1100365 De R$ 1.420.000,01 a R$ 1.440.000,00 R$ 1.940,81
1100366 De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.460.000,00 R$ 1.966,98
1100367 De R$ 1.460.000,01 a R$ 1.480.000,00 R$ 1.993,15
1100368 De R$ 1.480.000,01 a R$ 1.500.000,00 R$ 2.019,33
1100369 De R$ 1.500.000,01 a R$ 1.520.000,00 R$ 2.045,50
1100370 De R$ 1.520.000,01 a R$ 1.540.000,00 R$ 2.071,67
1100371 De R$ 1.540.000,01 a R$ 1.560.000,00 R$ 2.097,84
1100372 De R$ 1.560.000,01 a R$ 1.580.000,00 R$ 2.124,01
1100373 De R$ 1.580.000,01 a R$ 1.600.000,00 R$ 2.150,18
1100374 De R$ 1.600.000,01 a R$ 1.620.000,00 R$ 2.176,35
1100375 De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.640.000,00 R$ 2.202,52
1100376 De R$ 1.640.000,01 a R$ 1.660.000,00 R$ 2.228,70
1100377 De R$ 1.660.000,01 a R$ 1.680.000,00 R$ 2.254,87
1100378 De R$ 1.680.000,01 a R$ 1.700.000,00 R$ 2.281,04
1100379 De R$ 1.700.000,01 a R$ 1.720.000,00 R$ 2.307,21
1100380 De R$ 1.720.000,01 a R$ 1.740.000,00 R$ 2.333,38
1100381 De R$ 1.740.000,01 a R$ 1.760.000,00 R$ 2.359,55
1100382 De R$ 1.760.000,01 a R$ 1.780.000,00 R$ 2.385,72
1100383 De R$ 1.780.000,01 a R$ 1.800.000,00 R$ 2.411,89
1100384 De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.820.000,00 R$ 2.438,06
1100385 De R$ 1.820.000,01 a R$ 1.840.000,00 R$ 2.464,23
1100386 De R$ 1.840.000,01 a R$ 1.860.000,00 R$ 2.490,41
1100387 De R$ 1.860.000,01 a R$ 1.880.000,00 R$ 2.516,58
1100388 De R$ 1.880.000,01 a R$ 1.900.000,00 R$ 2.542,75
1100389 De R$ 1.900.000,01 a R$ 1.920.000,00 R$ 2.568,92
1100390 De R$ 1.920.000,01 a R$ 1.940.000,00 R$ 2.595,09
1100391 De R$ 1.940.000,01 a R$ 1.960.000,00 R$ 2.621,26
1100392 De R$ 1.960.000,01 a R$ 1.980.000,00 R$ 2.647,43
1100393 De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.000.000,00 R$ 2.673,60
1100394 Acima de R$ 2.000.000,00 R$ 2.699,78
TABELA IV - SEGUNDA INSTÂNCIA - MINISTÉRIO PÚBLICO DIVERSAS AÇÕES NÃO CONTEMPLADAS NA TABELA III
CÓDIGO VALOR DA CAUSA/CONDENAÇÃO Valor - R$
1100395 Nas causas originárias de valor inestimável até 05 (cinco) autores/impetrantes R$ 43,32
1100396 Por cada grupo de 05 (cinco) autores/impetrantes, ou fração que exceder grupo anterior de 05 (cinco) autores/impetrantes R$ 20,26
1100397 Queixa crime R$ 38,45
1100398 Revisão Criminal R$ 37,83
1100399 Reclamação R$ 43,32
1100400 Desaforamento R$ 28,94
1100401 Agravo de Instrumento R$ 28,94
1100402 Carta Testemunhável R$ 11,56
1100403 Embargos Infringentes e de nulidade R$ 28,94
1100404 Recursos Criminais - até trezentas folhas R$ 16,50
1100405 Recursos Criminais - cada conjunto de cem folhas, ou fração deste número que exceder a primeira centena R$ 6,59
1100406 Interpelação e pedido de explicações R$ 28,94
1100407 Exceções e demais incidentes processuais R$ 43,32
1100408 Conflito de Competência R$ 28,94
1100409 Outras ações não enquadradas nas classes anteriores R$ 43,32
TABELA V - ATOS DIVERSOS
CÓDIGO ATOS DIVERSOS Valor - R$
1100410 Carta de: sentença, arrematação, adjudicação, vênia R$ 18,96
1100411 Cumprimento de carta precatória R$ 24,60
1100412 Cumprimento de carta rogatória R$ 36,96
1100413 Certidões de atos processuais - Em autos com até 200 folhas R$ 6,00
1100414 Certidões de atos processuais - Por grupo de 200 folhas ou fração que exceder, inclusive apensos R$ 3,00
1100415 Formal de partilha R$ 19,20
1100416 Porte de remessa e retorno - Em autos com até 200 R$ 6,00
1100417 Porte de remessa e retorno - Por grupo de 200 folhas ou fração que exceder, inclusive apensos R$ 3,00
1100418 Desarquivamento de processo físico R$ 6,00
1100419 Buscas em processos ou livros de escrivania, acima de 03 (três), por cada ano que exceder R$ 1,20
1100420 Edital por página (papel A4) - recolher antes da publicação R$ 37,93
1100421 Ação penal - custas finais na 1ª instância R$ 28,96
1100422 Cópia digitais fonográficos e audiovisuais de audiências R$ 1,80
1100423 Digitalização de documento realizada no âmbito deste Poder Judiciário (a cada 10 páginas) R$ 0,60
1100424 Fornecimento de cópia (em mídia) de documentos contidos em mídias diversas, pelo TJRN (por cópia) R$ 1,80
ANEXO II - SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS TABELA I - PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA
Título apresentado para protesto, sustação ou desistência sobre o valor do título:
CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO Valor - R$
2100101 De R$ 0,01 a R$ 50,00 R$ 0,69
2100102 De R$ 50,01 a R$ 100,00 R$ 1,36
2100103 De R$ 100,01 a R$ 150,00 R$ 2,05
2100104 De R$ 150,01 a R$ 200,00 R$ 2,72
2100105 De R$ 200,01 a R$ 250,00 R$ 3,74
2100106 De R$ 250,01 a R$ 300,00 R$ 4,18
2100107 De R$ 300,01 a R$ 350,00 R$ 4,69
2100108 De R$ 350,01 a R$ 400,00 R$ 5,19
2100109 De R$ 400,01 a R$ 450,00 R$ 5,72
2100110 De R$ 450,01 a R$ 500,00 R$ 6,25
2100111 De R$ 500,01 a R$ 550,00 R$ 6,76
2100112 De R$ 550,01 a R$ 600,00 R$ 7,26
2100113 De R$ 600,01 a R$ 650,00 R$ 7,96
2100114 De R$ 650,01 a R$ 700,00 R$ 8,67
2100115 De R$ 700,01 a R$ 750,00 R$ 9,33
2100116 De R$ 750,01 a R$ 800,00 R$ 10,00
2100117 De R$ 800,01 a R$ 850,00 R$ 10,52
2100118 De R$ 850,01 a R$ 900,00 R$ 11,05
2100119 De R$ 900,01 a R$ 950,00 R$ 11,55
2100120 De R$ 950,01 a R$ 1.000,00 R$ 12,07
2100121 De R$ 1.000,01 a R$ 1.100,00 R$ 13,63
2100122 De R$ 1.100,01 a R$ 1.200,00 R$ 15,21
2100123 De R$ 1.200,01 a R$ 1.300,00 R$ 16,78
2100124 De R$ 1.300,01 a R$ 1.400,00 R$ 18,36
2100125 De R$ 1.400,01 a R$ 1.500,00 R$ 19,93
2100126 De R$ 1.500,01 a R$ 1.600,00 R$ 20,86
2100127 De R$ 1.600,01 a R$ 1.700,00 R$ 21,79
2100128 De R$ 1.700,01 a R$ 1.800,00 R$ 22,72
2100129 De R$ 1.800,01 a R$ 1.900,00 R$ 23,64
2100130 De R$ 1.900,01 a R$ 2.000,00 R$ 24,57
2100131 De R$ 2.000,01 a R$ 2.100,00 R$ 25,57
