Decreto nº 50.433/2026
ALTERA O DECRETO Nº 49.857, DE 09 DE SETEMBRO DE 2025, QUE FIXA OS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - IPM PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DECRETO Nº 50.433 DE 17 DE AGOSTO DE 2026
ALTERA O DECRETO Nº 49.857, DE 09 DE SETEMBRO DE 2025, QUE FIXA OS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO ICMS - IPM PARA O EXERCÍCIO DE 2026 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta nos autos do Processo nº sEI-040001/000419/2026, e CONSIDERANDO:
- a Orientação de Cumprimento de Julgado expedida pela Procuradoria Geral do Estado - PGE, no âmbito do Processo nº sEI-040001/000419/2026;
- que a referida orientação determinou a adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão judicial proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 3004092-57.2026.8.19.0000, relacionado à Ação nº 0800206-49.2026.8.19.0071, ajuizada pelo Município de Porto Real em face do Estado do Rio de Janeiro;
- que, em cumprimento à decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 3004092-57.2026.8.19.0000, impõe-se a exclusão, do cálculo do Índice de Participação dos Municípios - IPM vigente para o exercício de 2026, das DECLAN-IPM Retificadoras relativas ao ano-base de 2024, apresentadas pelos estabelecimentos inscritos sob os nº 78.024.623,79.626.945, 12.089.279, 87.456.218 e 86.517.051,
DECRETA:
Art. 1º Ficam alterados os Anexos I a IV do Decreto nº 49.857, de09 de setembro de 2025, pelo qual foram estabelecidos os Índices Definitivos relativos à Participação dos Municípios no Produto da Arrecadação do ICMS, para o exercício de 2026, apurados de acordo com o disposto na Lei Complementar federal nº 63, de 11 de janeiro de 1990, e nas Leis estaduais nº 2.664, de 27 de dezembro de 1996 e 5.100, de 04 de outubro de 2007, e que passam a ser os constantes dos Anexos I a IV que acompanham este Decreto.
Parágrafo único. Os índices de que trata o Anexo I foram calculados com base nos dados integrantes dos Anexos II, III e IV deste Decreto, mediante procedimento realizado em 16/07/2026, às 15h33 min.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 17 de agosto de 2026
RICARDO COUTO DE CASTRO
Governador em Exercício
ANEXO I
ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2026 CÓD MUNICÍPIOS IPM 2026
1 ANGRA DOS REIS 9,358
80 APERIBÉ 0,188
2 ARARUAMA 1,352
81 AREAL 0,238
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 0,536
65 ARRAIAL DO CABO 1,020
3 BARRA DO PIRAÍ 0,336
4 BARRA MANSA 0,495
72 BELFORD ROXO 1,095
5 BOM JARDIM 0,246
6 BOM JESUS DO ITABAPOANA 0,258
7 CABO FRIO 1,052
8 CACHOEIRAS DE MACACU 0,423
9 CAMBUCI 0,214
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 2,204
11 CANTAGALO 0,342
85 CARAPEBUS 0,291
71 CARDOSO MOREIRA 0,235
12 CARMO 0,241
13 CASIMIRO DE ABREU 0,350
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 0,202
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 0,228
15 CORDEIRO 0,197
16 DUAS BARRAS 0,220
17 DUQUE DE CAXIAS 7,527
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0,213
73 GUAPIMIRIM 0,283
83 IGUABA GRANDE 0,245
19 ITABORAÍ 0,459
20 ITAGUAÍ 0,720
66 ITALVA 0,189
21 ITAOCARA 0,211
22 ITAPERUNA 0,442
69 ITATIAIA 1,336
77 JAPERI 0,229
23 LAJE DO MURIAÉ 0,174
24 MACAÉ 2,062
90 MACUCO 0,190
25 MAGÉ 0,399
26 MANGARATIBA 0,371
27 MARICÁ 10,612
28 MENDES 0,198
92 MESQUITA 0,351
29 MIGUEL PEREIRA 0,248
30 MIRACEMA 0,202
31 NATIVIDADE 0,199
32 NILÓPOLIS 0,250
33 NITERÓI 4,848
34 NOVA FRIBURGO 0,700
35 NOVA IGUAÇU 1,220
36 PARACAMBI 0,235
37 PARAÍBA DO SUL 0,290
38 PARATY 0,725
67 PATY DO ALFERES 0,223
39 PETRÓPOLIS 1,126
84 PINHEIRAL 0,202
40 PIRAÍ 0,729
41 PORCIÚNCULA 0,187
87 PORTO REAL 0,553
75 QUATIS 0,211
74 QUEIMADOS 0,427
70 QUISSAMÃ 0,749
42 RESENDE 1,976
43 RIO BONITO 0,269
44 RIO CLARO 0,373
45 RIO DAS FLORES 0,223
79 RIO DAS OSTRAS 0,417
64 RIO DE JANEIRO 18,735
46 SANTA MARIA MADALENA 0,308
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 0,282
48 SÃO FIDÉLIS 0,291
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 0,332
49 SÃO GONÇALO 1,272
50 SÃO JOÃO DA BARRA 1,224
51 SÃO JOÃO DE MERITI 0,646
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 0,188
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 0,231
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 0,333
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 0,232
54 SAPUCAIA 0,319
55 SAQUAREMA 6,306
86 SEROPÉDICA 0,482
56 SILVA JARDIM 0,379
57 SUMIDOURO 0,237
89 TANGUÁ 0,206
58 TERESÓPOLIS 0,572
59 TRAJANO DE MORAIS 0,268
60 TRÊS RIOS 0,478
61 VALENÇA 0,410
76 VARRE-SAI 0,177
62 VASSOURAS 0,254
63 VOLTA REDONDA 1,724
TOTAL: 100,000
ANEXO II
ÍNDICES DEFINITIVOS DO VALOR ADICIONADO DOS MUNICÍPIOS PARA O IPM 2026 CÓD MUNICÍPIOS VA/2023 VA/2024 ÍNDICE VA/23 ÍNDICE VA/24 MÉDIA ÍND.23/24 IVA 75%
01 ANGRA DOS REIS 99.412.077.772,33 108.822.365.552,92 11,615356 12,759315 12,187336 9,140502
80 APERIBÉ 104.380.551,58 122.218.148,69 0,012196 0,014330 0,013263 0,009947
02 ARARUAMA 10.056.383.222,96 15.424.286.242,61 1,174993 1,808482 1,491738 1,118803
81 AREAL 625.315.176,34 641.383.982,74 0,073062 0,075202 0,074132 0,055599
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 3.379.764.673,37 4.916.447.941,70 0,394893 0,576449 0,485671 0,364253
65 ARRAIAL DO CABO 8.218.289.956,07 11.186.617.651,45 0,960229 1,311620 1,135925 0,851943
03 BARRA DO PIRAÍ 1.328.353.522,64 1.607.844.779,66 0,155205 0,188518 0,171862 0,128896
04 BARRA MANSA 3.048.660.258,95 3.259.232.023,24 0,356207 0,382142 0,369175 0,276881
72 BELFORD ROXO 8.980.761.177,74 9.726.705.071,24 1,049317 1,140447 1,094882 0,821162
05 BOM JARDIM 362.854.041,44 399.054.093,82 0,042396 0,046789 0,044592 0,033444
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 430.349.132,04 432.356.455,24 0,050282 0,050693 0,050487 0,037866
07 CABO FRIO 9.232.853.606,32 9.524.209.987,35 1,078771 1,116704 1,097738 0,823303
08 CACHOEIRAS DE MACACU 646.137.922,01 760.547.637,63 0,075495 0,089173 0,082334 0,061750
09 CAMBUCI 114.728.097,74 111.856.405,84 0,013405 0,013115 0,013260 0,009945
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 16.060.072.906,31 16.630.497.729,33 1,876467 1,949909 1,913188 1,434891
11 CANTAGALO 714.794.089,48 882.205.888,42 0,083517 0,103438 0,093478 0,070108
85 CARAPEBUS 987.455.580,82 951.525.918,03 0,115375 0,111565 0,113470 0,085103
71 CARDOSO MOREIRA 107.107.876,62 189.111.030,48 0,012514 0,022173 0,017343 0,013008
12 CARMO 338.882.794,38 489.239.250,22 0,039595 0,057363 0,048479 0,036359
13 CASIMIRO DE ABREU 1.552.688.853,69 1.362.403.974,47 0,181417 0,159741 0,170579 0,127934
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 318.058.365,72 346.547.009,58 0,037162 0,040632 0,038897 0,029173
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 130.367.580,23 137.461.555,86 0,015232 0,016117 0,015674 0,011756
15 CORDEIRO 204.176.246,41 205.116.778,47 0,023856 0,024050 0,023953 0,017965
16 DUAS BARRAS 109.551.017,83 76.480.039,46 0,012800 0,008967 0,010883 0,008163
17 DUQUE DE CAXIAS 83.262.224.484,95 76.735.412.564,64 9,728399 8,997151 9,362775 7,022081
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 65.063.257,56 74.188.729,80 0,007602 0,008699 0,008150 0,006113
73 GUAPIMIRIM 616.904.030,19 662.134.168,28 0,072079 0,077635 0,074857 0,056143
83 IGUABA GRANDE 186.542.577,44 210.571.599,80 0,021796 0,024689 0,023242 0,017432
19 ITABORAÍ 2.115.481.130,94 2.579.905.195,05 0,247174 0,302491 0,274833 0,206124
20 ITAGUAÍ 6.430.098.042,85 5.677.437.328,91 0,751296 0,665674 0,708485 0,531364
66 ITALVA 117.307.099,02 114.922.640,31 0,013706 0,013475 0,013590 0,010193
21 ITAOCARA 203.687.587,53 220.299.964,27 0,023799 0,025830 0,024814 0,018611
22 ITAPERUNA 1.226.529.341,04 1.338.897.504,79 0,143308 0,156984 0,150146 0,112610
69 ITATIAIA 12.832.045.840,12 13.704.778.992,16 1,499303 1,606872 1,553088 1,164816
77 JAPERI 777.075.919,00 826.742.857,32 0,090794 0,096935 0,093865 0,070398
23 LAJE DO MURIAÉ 48.897.513,37 44.128.527,10 0,005713 0,005174 0,005443 0,004083
24 MACAÉ 19.122.656.938,38 20.223.403.456,50 2,234301 2,371174 2,302738 1,727053
90 MACUCO 139.018.227,86 143.748.917,42 0,016243 0,016854 0,016548 0,012411
25 MAGÉ 1.356.041.704,04 1.640.600.511,76 0,158441 0,192359 0,175400 0,131550
26 MANGARATIBA 294.506.424,10 341.504.110,31 0,034410 0,040041 0,037225 0,027919
27 MARICÁ 127.826.906.562,53 107.556.640.979,78 14,935359 12,610910 13,773135 10,329851
28 MENDES 156.266.401,83 180.959.325,95 0,018258 0,021217 0,019737 0,014803
92 MESQUITA 729.580.499,38 821.600.080,36 0,085245 0,096332 0,090789 0,068091
29 MIGUEL PEREIRA 239.888.379,72 274.257.063,39 0,028029 0,032156 0,030092 0,022569
30 MIRACEMA 288.955.024,14 350.250.545,58 0,033762 0,041067 0,037414 0,028061
31 NATIVIDADE 117.400.682,85 125.992.478,75 0,013717 0,014772 0,014244 0,010683
32 NILÓPOLIS 888.588.535,13 1.005.531.245,01 0,103823 0,117898 0,110861 0,083145
33 NITERÓI 56.022.899.282,84 46.403.896.250,67 6,545743 5,440811 5,993277 4,494958
34 NOVA FRIBURGO 3.286.802.468,92 3.579.405.139,96 0,384032 0,419682 0,401857 0,301393
35 NOVA IGUAÇU 7.198.880.648,16 7.936.874.105,79 0,841121 0,930591 0,885856 0,664392
36 PARACAMBI 640.369.868,77 625.516.621,25 0,074821 0,073341 0,074081 0,055561
37 PARAÍBA DO SUL 684.359.090,23 692.014.174,27 0,079961 0,081138 0,080549 0,060412
38 PARATY 5.475.384.666,46 5.465.771.733,54 0,639747 0,640856 0,640302 0,480226
67 PATY DO ALFERES 273.139.760,95 330.815.528,85 0,031914 0,038788 0,035351 0,026513
39 PETRÓPOLIS 7.166.427.464,67 9.744.682.323,93 0,837329 1,142554 0,989942 0,742456
84 PINHEIRAL 647.454.697,46 473.959.332,32 0,075649 0,055571 0,065610 0,049207
40 PIRAÍ 5.947.961.843,58 6.154.022.529,69 0,694963 0,721553 0,708258 0,531194
41 PORCIÚNCULA 108.826.610,02 119.641.328,40 0,012715 0,014028 0,013371 0,010029
87 PORTO REAL 4.692.907.100,25 5.056.820.402,94 0,548322 0,592907 0,570615 0,427961
75 QUATIS 117.697.461,13 124.332.979,02 0,013752 0,014578 0,014165 0,010624
74 QUEIMADOS 2.796.017.484,76 3.474.310.650,86 0,326688 0,407360 0,367024 0,275268
70 QUISSAMÃ 5.248.580.223,30 5.650.214.942,99 0,613247 0,662482 0,637865 0,478398
42 RESENDE 16.975.980.629,56 21.209.394.227,69 1,983482 2,486781 2,235132 1,676349
43 RIO BONITO 661.360.045,59 735.423.624,93 0,077274 0,086228 0,081751 0,061313
44 RIO CLARO 122.087.760,02 135.984.631,17 0,014265 0,015944 0,015104 0,011328
45 RIO DAS FLORES 63.705.495,16 76.923.370,48 0,007443 0,009019 0,008231 0,006173
79 RIO DAS OSTRAS 2.536.115.043,15 2.560.148.652,29 0,296321 0,300175 0,298248 0,223686
64 RIO DE JANEIRO 176.049.183.928,91 187.669.469.110,07 20,569674 22,004060 21,286867 15,965150
46 SANTA MARIA MADALENA 73.031.355,50 83.781.641,27 0,008533 0,009823 0,009178 0,006883
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 714.007.701,41 715.260.776,63 0,083425 0,083864 0,083645 0,062733
48 SÃO FIDÉLIS 238.555.261,53 268.453.704,77 0,027873 0,031476 0,029674 0,022256
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 645.777.648,43 499.802.379,90 0,075453 0,058601 0,067027 0,050270
49 SÃO GONÇALO 8.671.689.642,81 9.355.633.430,55 1,013204 1,096939 1,055072 0,791304
50 SÃO JOÃO DA BARRA 11.152.313.927,69 12.126.850.370,47 1,303042 1,421861 1,362452 1,021839
51 SÃO JOÃO DE MERITI 4.334.817.351,56 4.607.981.180,89 0,506482 0,540281 0,523382 0,392536
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 71.871.315,96 87.892.257,73 0,008397 0,010305 0,009351 0,007013
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 236.116.525,66 268.954.317,36 0,027588 0,031535 0,029561 0,022171
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 1.236.606.925,84 1.438.211.566,28 0,144486 0,168629 0,156558 0,117418
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 67.282.182,97 81.755.586,24 0,007861 0,009586 0,008723 0,006543
54 SAPUCAIA 899.709.616,68 635.697.190,56 0,105122 0,074535 0,089829 0,067371
55 SAQUAREMA 77.865.655.227,34 60.987.058.816,62 9,097862 7,150672 8,124267 6,093200
86 SEROPÉDICA 2.909.134.762,09 3.851.279.281,29 0,339905 0,451559 0,395732 0,296799
56 SILVA JARDIM 183.350.506,57 192.406.934,65 0,021423 0,022560 0,021991 0,016494
57 SUMIDOURO 255.257.645,83 255.703.544,36 0,029824 0,029981 0,029902 0,022427
89 TANGUÁ 273.433.069,81 243.538.380,36 0,031948 0,028555 0,030251 0,022689
58 TERESÓPOLIS 2.719.060.432,25 2.512.166.207,38 0,317696 0,294549 0,306123 0,229592
59 TRAJANO DE MORAIS 57.697.437,17 69.820.765,45 0,006741 0,008186 0,007463 0,005598
60 TRÊS RIOS 2.790.562.531,97 3.628.645.497,30 0,326051 0,425455 0,375753 0,281815
61 VALENÇA 1.042.761.925,18 1.495.007.704,33 0,121837 0,175288 0,148563 0,111422
76 VARRE-SAI 84.498.922,32 99.424.778,39 0,009873 0,011657 0,010765 0,008074
62 VASSOURAS 338.208.769,04 458.771.983,47 0,039516 0,053791 0,046653 0,034990
63 VOLTA REDONDA 16.784.384.525,79 17.642.295.421,11 1,961096 2,068542 2,014819 1,511114
TOTAIS: 855.867.657.412,28 852.885.639.314,16 100,000000 100,000000 100,000000 75,000000
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS DADOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DOS CRITÉRIOS ESTADUAIS
Dados utilizados no ano-base de 2024 para o IPM 2026 - Fontes: IBGE, CEPERJ, TCE/RJ e SUAR/SEFAZ REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
64 RIO DE JANEIRO 6.211.223 1.200,20 0,00 23.144.520.585,46 0,552780
TOTAL 6.211.223 1.200,20 0,00 23.144.520.585,46 0,552780
REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
72 BELFORD ROXO 483.087 78,96 132.167.807,10 437.705.919,61 0,214067
17 DUQUE DE CAXIAS 808.161 467,13 1.037.670.306,41 8.478.402.843,10 1,583609
73 GUAPIMIRIM 51.696 358,38 66.465.572,03 33.050.656,75 1,667271
19 ITABORAÍ 224.267 429,56 273.054.409,95 238.079.680,25 0,357683
20 ITAGUAÍ 116.841 282,32 247.060.235,92 107.993.016,78 0,635170
77 JAPERI 96.289 81,68 26.418.616,46 52.962.631,71 0,468879
25 MAGÉ 228.127 390,75 132.018.808,74 70.977.572,31 1,011061
27 MARICÁ 197.277 361,53 530.125.101,49 60.349.214,25 2,174365
92 MESQUITA 167.127 41,18 76.912.622,89 44.904.040,91 4,782058
32 NILÓPOLIS 146.774 19,36 95.474.390,49 37.062.786,58 0,541606
33 NITERÓI 481.749 133,75 1.719.503.013,65 781.425.945,40 2,928593
35 NOVA IGUAÇU 785.867 520,60 549.962.123,00 492.270.869,28 3,298456
36 PARACAMBI 41.375 188,04 28.575.002,24 34.634.996,94 0,952571
74 QUEIMADOS 140.523 75,92 87.329.102,95 355.427.742,38 0,361601
49 SÃO GONÇALO 896.744 248,40 623.720.749,27 698.962.243,10 0,750547
51 SÃO JOÃO DE MERITI 440.962 35,13 249.342.477,07 310.882.662,92 0,225777
86 SEROPÉDICA 80.596 265,21 74.796.095,69 333.841.683,28 1,189547
89 TANGUÁ 31.086 143,01 18.718.433,73 7.717.179,55 0,356942
TOTAL 5.418.548 4.120,91 5.969.314.869,08 12.576.651.685,10 23,499803
REGIÃO NOROESTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
80 APERIBÉ 11.034 94,54 6.661.145,97 6.187.158,18 0,910702
06 BOM JESUS DO ITABAPOANA 35.173 596,63 32.258.600,97 10.113.660,28 0,259352
09 CAMBUCI 14.616 558,12 4.743.872,22 1.872.370,99 0,242909
66 ITALVA 14.073 290,60 8.329.416,14 3.523.373,69 0,400160
21 ITAOCARA 22.919 433,19 14.944.123,31 5.425.196,82 0,218089
22 ITAPERUNA 101.041 1.106,76 114.122.109,76 80.993.606,60 0,336282
23 LAJE DO MURIAÉ 7.336 253,54 2.486.104,64 3.785.403,18 0,201720
30 MIRACEMA 26.881 303,40 19.092.703,99 15.279.521,88 0,178038
31 NATIVIDADE 15.074 386,91 8.248.400,48 2.111.275,04 0,276468
41 PORCIÚNCULA 17.288 291,45 12.186.058,28 6.949.648,57 0,309854
47 SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 41.325 603,30 35.451.151,81 36.461.779,82 0,245100
88 SÃO JOSÉ DE UBÁ 7.070 249,84 2.844.786,43 516.245,94 0,409899
76 VARRE-SAI 10.207 201,93 6.737.730,91 1.996.869,61 0,178144
TOTAL 324.037 5.370,21 268.106.204,91 175.216.110,60 4,166717
REGIÃO NORTE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
10 CAMPOS DOS GOYTACAZES 483.540 4.028,91 621.896.640,67 367.160.344,52 1,623009
85 CARAPEBUS 13.847 304,93 13.431.104,81 3.188.280,97 1,184324
71 CARDOSO MOREIRA 12.958 523,05 6.062.523,81 3.051.425,10 0,351990
14 CONCEIÇÃO DE MACABU 21.104 338,27 12.869.325,58 6.038.846,46 0,450112
24 MACAÉ 246.391 1.216,78 1.688.766.380,66 3.469.201.793,12 0,858666
70 QUISSAMÃ 22.393 723,53 38.489.514,81 5.925.486,93 2,148033
48 SÃO FIDÉLIS 38.961 1.034,82 19.626.494,64 13.049.891,19 0,142407
82 SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA 45.059 1.118,18 19.842.715,41 8.339.523,39 0,253182
50 SÃO JOÃO DA BARRA 36.573 451,10 241.842.728,34 1.489.974.109,79 1,236179
TOTAL 920.826 9.739,57 2.662.827.428,73 5.365.929.701,47 8,247902
REGIÃO SERRANA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
05 BOM JARDIM 28.102 382,45 26.766.214,50 26.914.098,29 0,160976
11 CANTAGALO 19.390 747,81 16.688.422,63 93.018.807,68 0,241553
12 CARMO 17.198 306,13 10.774.739,34 59.196.195,02 0,495944
15 CORDEIRO 20.783 112,56 20.837.549,47 5.905.486,58 0,295910
16 DUAS BARRAS 10.980 379,59 4.931.149,59 2.375.015,36 0,174518
90 MACUCO 5.415 78,36 5.449.383,25 4.882.024,41 0,403697
34 NOVA FRIBURGO 189.939 935,38 241.985.905,27 316.036.137,63 2,402087
39 PETRÓPOLIS 278.881 791,93 529.356.041,69 444.606.822,68 1,958765
46 SANTA MARIA MADALENA 10.232 810,96 5.811.657,10 1.424.039,42 0,771945
68 SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO 22.080 219,65 15.429.774,19 13.016.774,38 1,079669
53 SÃO SEBASTIÃO DO ALTO 7.750 397,21 5.612.633,30 524.019,05 0,126633
57 SUMIDOURO 15.206 413,39 9.992.794,57 9.937.494,30 0,152602
58 TERESÓPOLIS 165.123 773,35 229.446.201,93 161.053.439,81 1,456444
59 TRAJANO DE MORAIS 10.302 591,15 7.219.257,12 646.930,71 0,292187
TOTAL 801.381 6.939,92 1.130.301.723,95 1.139.537.285,32 10,012930
REGIÃO BAIXADAS LITORÂNEAS
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
02 ARARUAMA 129.671 638,50 181.196.881,48 60.238.241,40 0,857745
91 ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 40.006 72,21 154.020.006,20 23.560.462,28 2,195905
65 ARRAIAL DO CABO 30.986 151,79 63.939.743,43 6.945.278,70 1,755246
07 CABO FRIO 222.161 412,44 311.243.702,59 135.057.034,64 0,975743
08 CACHOEIRAS DE MACACU 56.943 954,61 54.573.166,46 103.269.788,65 4,495218
13 CASIMIRO DE ABREU 46.110 462,87 65.934.541,45 15.194.831,44 1,701956
83 IGUABA GRANDE 27.920 51,05 16.464.689,05 8.133.566,36 1,453786
43 RIO BONITO 56.276 460,35 31.192.451,74 76.415.539,21 0,927519
79 RIO DAS OSTRAS 156.491 228,07 364.957.158,27 309.924.968,84 1,101928
52 SÃO PEDRO DA ALDEIA 104.029 332,44 109.382.353,25 161.432.302,18 1,730244
55 SAQUAREMA 89.559 351,39 205.472.477,14 74.211.035,81 2,216485
56 SILVA JARDIM 21.352 937,55 36.823.340,60 3.758.964,53 4,330550
TOTAL 981.504 5.053,27 1.595.200.511,66 978.142.014,04 23,742325
REGIÃO MÉDIO PARAÍBA
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
03 BARRA DO PIRAÍ 92.883 584,24 73.729.664,26 192.528.863,10 0,365886
04 BARRA MANSA 169.894 548,05 183.111.030,60 143.501.866,62 0,526074
69 ITATIAIA 30.908 240,95 66.238.055,93 557.558.216,01 1,694408
84 PINHEIRAL 24.298 82,26 12.753.039,14 95.962.900,08 0,333492
40 PIRAÍ 27.474 490,22 59.400.811,24 440.731.274,29 1,323854
87 PORTO REAL 20.373 50,89 42.577.900,54 274.134.185,39 0,838204
75 QUATIS 13.682 284,83 12.215.431,37 2.916.155,43 0,315882
42 RESENDE 129.612 1.099,74 123.802.419,30 1.116.599.216,43 1,370561
44 RIO CLARO 17.401 847,10 18.507.982,27 1.913.536,83 4,377935
45 RIO DAS FLORES 8.954 478,83 3.290.621,79 1.454.244,71 0,708520
61 VALENÇA 68.088 1.300,84 127.083.665,54 116.924.939,19 0,281725
63 VOLTA REDONDA 261.563 182,13 404.837.649,57 633.507.213,91 1,900126
TOTAL 865.130 6.190,08 1.127.548.271,55 3.577.732.611,99 14,036667
REGIÃO CENTRO SUL
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
81 AREAL 11.828 110,66 20.302.186,84 28.448.792,64 1,336793
78 COMENDADOR LEVY GASPARIAN 8.741 108,80 10.361.616,21 39.825.772,81 0,416579
18 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 12.242 142,29 7.045.874,76 1.937.448,97 0,317602
28 MENDES 17.502 95,31 11.816.013,88 13.235.635,97 0,262241
29 MIGUEL PEREIRA 26.582 288,18 31.447.111,23 10.352.950,53 1,593769
37 PARAÍBA DO SUL 42.063 571,12 33.017.073,87 34.766.712,07 0,735390
67 PATY DO ALFERES 29.619 314,07 28.968.966,51 10.866.164,44 0,374549
54 SAPUCAIA 17.729 541,01 10.131.896,53 93.637.128,57 2,302669
60 TRÊS RIOS 78.346 323,25 81.639.952,08 327.755.970,60 0,366670
62 VASSOURAS 33.976 536,31 33.372.598,61 22.511.733,59 0,443061
TOTAL 278.628 3.031,00 268.103.290,52 583.338.310,19 8,149323
REGIÃO LITORAL SUL FLUMINENSE
CÓD MUNICÍPIO População (em nº hab.) Área (em Km2) Rec. Própria (em R$) Arrecadação ICMS (em R$) Índice de Conservação Ambiental (em %)
01 ANGRA DOS REIS 167.434 816,98 489.471.907,44 270.720.152,77 2,302408
26 MANGARATIBA 41.220 367,60 149.196.599,10 9.407.703,02 2,753161
38 PARATY 45.243 923,24 91.990.083,78 25.162.535,19 2,535981
TOTAL 253.897 2.107,82 730.658.590,32 305.290.390,98 7,591550
ANEXO IV
TABELA DE CÁLCULO DOS ÍNDICES DEFINITIVOS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NA ARRECADAÇÃO DO ICMS PARA 2026 REGIÃO CAPITAL
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. para o IPM IPM 2026
64 RIO DE JANEIRO 15,96515 2,477200 0,184500 0,004100 0,089800 0,000000 0,013819 18,734569
TOTAIS 15,965150 2,477200 0,184500 0,004100 0,089800 0,000000 0,013819 18,734569
REGIÃO METROPOLITANA
CÓD MUNICÍPIO Índ. Valor Adic. Índ. População Índ. Área Índ. Rec. Própria Índ. Cota Mínima Índ. Aj. Econômico Índ. Cons. Amb. p/IPM IPM 2026
72 BELFORD ROXO 0,821162 0,187623 0,015287 0,000705 0,060440 0,004135 0,005352 1,094704
17 DUQUE DE CAXIAS 7,022081 0,313877 0,090439 0,000286 0,060440 0,000623 0,039590 7,527335
73 GUAPIMIRIM 0,056143 0,020078 0,069384 0,004695 0,060440 0,030331 0,041682 0,282753
19 ITABORAÍ 0,206124 0,087102 0,083165 0,002677 0,060440 0,011004 0,008942 0,459454
20 ITAGUAÍ 0,531364 0,045379 0,054658 0,005342 0,060440 0,007216 0,015879 0,720278
77 JAPERI 0,070398 0,037397 0,015814 0,001165 0,060440 0,032200 0,011722 0,229136
25 MAGÉ 0,131550 0,088601 0,075651 0,004343 0,060441 0,013510 0,025277 0,399372
