Decreto nº 60.459/2026
Altera o Anexo Único do Decreto nº 59.798, de 14 de novembro de 2025, que declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, áreas de terra, com suas benfeitorias porventura existentes, situadas nos Municípios de Araçoiaba e Igarassu, neste Estado.
DECRETO Nº 60.459, DE 14 DE ABRIL DE 2026.
Altera o Anexo Único do Decreto nº 59.798 , de 14 de novembro de 2025, que declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, áreas de terra, com suas benfeitorias porventura existentes, situadas nos Municípios de Araçoiaba e Igarassu, neste Estado.
A GOVERNADORA DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos II e IV art. 37 da Constituição Estadual , tendo em vista o disposto no Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, DECRETA:
Art. 1º O Anexo Único do Decreto nº 59.798 , de 14 de novembro de 2025, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo Único.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Campo das Princesas, Recife, 14 de abril do ano de 2026, 210 da Revolução Republicana Constitucionalista e 204º da Independência do Brasil.
RAQUEL TEIXEIRA LYRA LUCENA
Governadora do Estado
JOSÉ ALMIR CIRILO
TÚLIO FREDERICO TENÓRIO VILAÇA RODRIGUES
ANA MARAÍZA DE SOUSA SILVA
BIANCA FERREIRA TEIXEIRA
ANEXO ÚNICO
"ANEXO ÚNICO
MEMORIAL DESCRITIVO TÉCNICO
...
ADUTORA DE ÁGUA TRATADA (AAT)
AAT - Poligonal 01:
Área de terra de formato irregular, com largura média de 4,00 m e comprimento médio de 1.238,06 m, totalizando um perímetro de 2.483,04 m e uma área de 4.960,38 m². O terreno está situado em uma porção da propriedade particular, localizada no Município de Igarassu/PE, pertencente à Usina São José. Confronta-se, ao Norte, Sul, Leste e Oeste, com áreas remanescentes da própria propriedade.
A área está caracterizada conforme levantamento topográfico arquivado na Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, sendo delimitada pelo polígono de vértices identificados de VP1-1 a VP1-93, dispostos em ordem cronológica e no sentido horário. As coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000 e fuso 25M, conforme quadro a seguir: QUADRO DE COORDENADAS - POLIGONAL 01
PONTO COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000) VÉRTICES DISTÂNCIA (M)
X Y INICIAL FINAL
VP1-1 270715,708 9140325,125 VP1-1 VP1-2 21,757
VP1-2 270702,839 9140307,582 VP1-2 VP1-3 39,415
VP1-3 270678,426 9140276,637 VP1-3 VP1-4 47,150
VP1-4 270649,119 9140239,702 VP1-4 VP1-5 54,572
VP1-5 270615,199 9140196,952 VP1-5 VP1-6 36,945
VP1-6 270592,235 9140168,01 VP1-6 VP1-7 31,225
VP1-7 270572,497 9140143,815 VP1-7 VP1-8 48,729
VP1-8 270539,389 9140108,061 VP1-8 VP1-9 32,329
VP1-9 270515,931 9140085,815 VP1-9 VP1-10 32,122
VP1-10 270492,196 9140064,17 VP1-10 VP1-11 23,220
VP1-11 270474,962 9140048,609 VP1-11 VP1-12 19,999
VP1-12 270459,639 9140035,758 VP1-12 VP1-13 12,870
VP1-13 270449,097 9140028,374 VP1-13 VP1-14 24,303
VP1-14 270428,037 9140016,244 VP1-14 VP1-15 17,097
VP1-15 270413,002 9140008,104 VP1-15 VP1-16 18,549
VP1-16 270396,656 9139999,338 VP1-16 VP1-17 30,464
VP1-17 270370,431 9139983,835 VP1-17 VP1-18 18,080
VP1-18 270356,36 9139972,482 VP1-18 VP1-19 12,140
VP1-19 270347,837 9139963,836 VP1-19 VP1-20 17,445
VP1-20 270337,261 9139949,964 VP1-20 VP1-21 15,556
VP1-21 270329,242 9139936,634 VP1-21 VP1-22 20,973
VP1-22 270321,337 9139917,208 VP1-22 VP1-23 38,472
VP1-23 270312,572 9139879,748 VP1-23 VP1-24 45,510
VP1-24 270303,554 9139835,14 VP1-24 VP1-25 59,290
VP1-25 270291,875 9139777,011 VP1-25 VP1-26 20,641
VP1-26 270289,337 9139756,527 VP1-26 VP1-27 17,681
VP1-27 270289,518 9139738,847 VP1-27 VP1-28 34,337
VP1-28 270291,206 9139704,551 VP1-28 VP1-29 24,410
VP1-29 270293,5 9139680,249 VP1-29 VP1-30 22,917
VP1-30 270299,112 9139658,03 VP1-30 VP1-31 47,322
VP1-31 270316,601 9139614,058 VP1-31 VP1-32 34,010
VP1-32 270329,095 9139582,425 VP1-32 VP1-33 16,001
VP1-33 270333,757 9139567,119 VP1-33 VP1-34 15,123
VP1-34 270336,252 9139552,203 VP1-34 VP1-35 18,832
VP1-35 270336,216 9139533,371 VP1-35 VP1-36 29,072
VP1-36 270329,984 9139504,975 VP1-36 VP1-37 43,081
VP1-37 270316,099 9139464,193 VP1-37 VP1-38 30,067
VP1-38 270305,276 9139436,142 VP1-38 VP1-39 25,682
VP1-39 270294,682 9139412,746 VP1-39 VP1-40 27,438
VP1-40 270282,552 9139388,135 VP1-40 VP1-41 22,496
VP1-41 270273,175 9139367,687 VP1-41 VP1-42 13,262
VP1-42 270268,755 9139355,182 VP1-42 VP1-43 27,568
VP1-43 270262,24 9139328,396 VP1-43 VP1-44 30,014
VP1-44 270255,693 9139299,105 VP1-44 VP1-45 21,063
VP1-45 270237,944 9139287,765 VP1-45 VP1-46 5,505
VP1-46 270239,144 9139293,137 VP1-46 VP1-47 15,489
VP1-47 270252,138 9139301,566 VP1-47 VP1-48 28,415
VP1-48 270258,342 9139329,296 VP1-48 VP1-49 27,775
VP1-49 270264,908 9139356,284 VP1-49 VP1-50 19,070
VP1-50 270271,468 9139374,19 VP1-50 VP1-51 17,400
VP1-51 270278,96 9139389,894 VP1-51 VP1-52 12,695
VP1-52 270284,62 9139401,258 VP1-52 VP1-53 14,694
VP1-53 270291,069 9139414,462 VP1-53 VP1-54 8,231
VP1-54 270294,629 9139421,883 VP1-54 VP1-55 8,644
VP1-55 270298,111 9139429,794 VP1-55 VP1-56 8,644
VP1-56 270301,594 9139437,706 VP1-56 VP1-57 9,379
VP1-57 270305,149 9139446,384 VP1-57 VP1-58 25,356
VP1-58 270313,967 9139470,158 VP1-58 VP1-59 31,794
VP1-59 270324,32 9139500,219 VP1-59 VP1-60 16,034
VP1-60 270328,895 9139515,587 VP1-60 VP1-61 9,659
VP1-61 270331,01 9139525,011 VP1-61 VP1-62 8,780
VP1-62 270332,224 9139533,707 VP1-62 VP1-63 15,593
VP1-63 270332,434 9139549,298 VP1-63 VP1-64 13,854
VP1-64 270330,525 9139563,02 VP1-64 VP1-65 18,816
VP1-65 270325,32 9139581,102 VP1-65 VP1-66 19,225
VP1-66 270318,398 9139599,037 VP1-66 VP1-67 40,745
VP1-67 270303,03 9139636,773 VP1-67 VP1-68 31,034
VP1-68 270292,477 9139665,958 VP1-68 VP1-69 11,276
VP1-69 270289,982 9139676,954 VP1-69 VP1-70 16,365
VP1-70 270287,932 9139693,191 VP1-70 VP1-71 30,983
VP1-71 270286,207 9139724,125 VP1-71 VP1-72 26,399
VP1-72 270285,313 9139750,508 VP1-72 VP1-73 13,501
VP1-73 270285,884 9139763,998 VP1-73 VP1-74 41,208
VP1-74 270293,287 9139804,535 VP1-74 VP1-75 60,633
VP1-75 270305,301 9139863,966 VP1-75 VP1-76 33,479
VP1-76 270311,951 9139896,778 VP1-76 VP1-77 22,373
VP1-77 270317,532 9139918,443 VP1-77 VP1-78 17,146
VP1-78 270323,779 9139934,411 VP1-78 VP1-79 20,492
VP1-79 270333,946 9139952,203 VP1-79 VP1-80 17,950
VP1-80 270344,83 9139966,477 VP1-80 VP1-81 25,990
VP1-81 270363,897 9139984,139 VP1-81 VP1-82 28,551
VP1-82 270388,106 9139999,274 VP1-82 VP1-83 60,771
VP1-83 270441,434 9140028,417 VP1-83 VP1-84 38,644
VP1-84 270472,333 9140051,624 VP1-84 VP1-85 63,746
VP1-85 270519,467 9140094,541 VP1-85 VP1-86 34,494
VP1-86 270544,101 9140118,687 VP1-86 VP1-87 37,576
VP1-87 270569,459 9140146,417 VP1-87 VP1-88 24,180
VP1-88 270584,815 9140165,095 VP1-88 VP1-89 43,841
VP1-89 270612,066 9140199,438 VP1-89 VP1-90 44,112
VP1-90 270639,484 9140233,994 VP1-90 VP1-91 48,729
VP1-91 270669,772 9140272,166 VP1-91 VP1-92 54,959
VP1-92 270703,688 9140315,411 VP1-92 VP1-93 15,528
VP1-93 270712,821 9140327,969 VP1-93 VP1-1 4,052
Perímetro = 2.483,04m Área = 4.960,38m²
Extensão = 1.238,06m Estaca inicial: 86+11,738
Estaca final: 148+8,84
AAT - Poligonal 02:
Área de terra de formato irregular, com largura média de 4,00 m e comprimento médio de 594,68 m, totalizando um perímetro de 1.197,47 m e uma área de 2.380,11 m². O terreno está situado em uma porção da propriedade particular, localizada no Município de Igarassu/PE, pertencente à Usina São José. Confronta-se, ao Norte, Sul, Leste e Oeste, com áreas remanescentes da própria propriedade.
A área está caracterizada conforme levantamento topográfico arquivado na Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, sendo delimitada pelo polígono de vértices identificadas de VP2-1 a VP2-73, dispostos em ordem cronológica e no sentido horário. As coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000 e fuso 25M, conforme quadro a seguir: QUADRO DE COORDENADAS - POLIGONAL 02
PONTO COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000) VÉRTICES DISTÂNCIA (M)
X Y INICIAL FINAL
VP2-1 270.834,903 9.140.752,456 VP2-1 VP2-2 4,072
VP2-2 270.838,459 9.140.754,440 VP2-2 VP2-3 20,899
VP2-3 270.851,875 9.140.738,415 VP2-3 VP2-4 14,074
VP2-4 270.861,252 9.140.727,921 VP2-4 VP2-5 11,247
VP2-5 270.868,976 9.140.719,746 VP2-5 VP2-6 21,857
VP2-6 270.880,154 9.140.700,963 VP2-6 VP2-7 21,473
VP2-7 270.890,750 9.140.682,287 VP2-7 VP2-8 18,420
VP2-8 270.899,072 9.140.665,854 VP2-8 VP2-9 22,347
VP2-9 270.905,966 9.140.644,598 VP2-9 VP2-10 20,653
VP2-10 270.910,068 9.140.624,356 VP2-10 VP2-11 22,825
VP2-11 270.903,387 9.140.602,531 VP2-11 VP2-12 21,459
VP2-12 270.898,696 9.140.581,591 VP2-12 VP2-13 19,947
VP2-13 270.891,015 9.140.563,182 VP2-13 VP2-14 21,554
VP2-14 270.881,751 9.140.543,720 VP2-14 VP2-15 12,189
VP2-15 270.883,066 9.140.531,602 VP2-15 VP2-16 10,970
VP2-16 270.881,388 9.140.520,761 VP2-16 VP2-17 14,962
VP2-17 270.877,708 9.140.506,259 VP2-17 VP2-18 13,089
VP2-18 270.874,506 9.140.493,568 VP2-18 VP2-19 10,956
VP2-19 270.874,517 9.140.482,612 VP2-19 VP2-20 11,456
VP2-20 270.877,014 9.140.471,431 VP2-20 VP2-21 13,930
VP2-21 270.883,839 9.140.459,287 VP2-21 VP2-22 13,755
VP2-22 270.889,154 9.140.446,601 VP2-22 VP2-23 15,415
VP2-23 270.891,898 9.140.431,432 VP2-23 VP2-24 14,409
VP2-24 270.891,875 9.140.417,023 VP2-24 VP2-25 16,361
VP2-25 270.889,451 9.140.400,842 VP2-25 VP2-26 14,366
VP2-26 270.886,014 9.140.386,893 VP2-26 VP2-27 14,997
VP2-27 270.879,498 9.140.373,386 VP2-27 VP2-28 13,735
VP2-28 270.870,839 9.140.362,725 VP2-28 VP2-29 13,493
VP2-29 270.858,758 9.140.356,713 VP2-29 VP2-30 17,916
VP2-30 270.841,124 9.140.353,551 VP2-30 VP2-31 17,232
VP2-31 270.824,039 9.140.355,794 VP2-31 VP2-32 32,255
VP2-32 270.792,043 9.140.359,878 VP2-32 VP2-33 18,787
VP2-33 270.773,391 9.140.362,126 VP2-33 VP2-34 11,318
VP2-34 270.762,198 9.140.360,451 VP2-34 VP2-35 16,445
VP2-35 270.747,502 9.140.353,069 VP2-35 VP2-36 15,713
VP2-36 270.735,671 9.140.342,730 VP2-36 VP2-37 12,545
VP2-37 270.727,159 9.140.333,514 VP2-37 VP2-38 14,195
VP2-38 270.715,708 9.140.325,125 VP2-38 VP2-39 4,052
VP2-39 270.712,821 9.140.327,969 VP2-39 VP2-40 14,456
VP2-40 270.724,483 9.140.336,512 VP2-40 VP2-41 12,372
VP2-41 270.732,877 9.140.345,601 VP2-41 VP2-42 16,435
VP2-42 270.745,253 9.140.356,415 VP2-42 VP2-43 17,593
VP2-43 270.760,973 9.140.364,313 VP2-43 VP2-44 12,498
VP2-44 270.773,334 9.140.366,162 VP2-44 VP2-45 19,341
VP2-45 270.792,536 9.140.363,848 VP2-45 VP2-46 32,276
VP2-46 270.824,552 9.140.359,761 VP2-46 VP2-47 16,618
VP2-47 270.841,029 9.140.357,598 VP2-47 VP2-48 16,723
VP2-48 270.857,489 9.140.360,549 VP2-48 VP2-49 12,054
VP2-49 270.868,280 9.140.365,920 VP2-49 VP2-50 12,400
VP2-50 270.876,099 9.140.375,545 VP2-50 VP2-51 14,112
VP2-51 270.882,230 9.140.388,255 VP2-51 VP2-52 13,763
VP2-52 270.885,522 9.140.401,618 VP2-52 VP2-53 15,881
VP2-53 270.887,876 9.140.417,324 VP2-53 VP2-54 13,753
VP2-54 270.887,897 9.140.431,076 VP2-54 VP2-55 14,616
VP2-55 270.885,295 9.140.445,458 VP2-55 VP2-56 13,087
VP2-56 270.880,239 9.140.457,529 VP2-56 VP2-57 14,288
VP2-57 270.873,238 9.140.469,984 VP2-57 VP2-58 12,484
VP2-58 270.870,518 9.140.482,169 VP2-58 VP2-59 11,894
VP2-59 270.870,505 9.140.494,062 VP2-59 VP2-60 13,591
VP2-60 270.873,831 9.140.507,240 VP2-60 VP2-61 14,775
VP2-61 270.877,465 9.140.521,561 VP2-61 VP2-62 10,254
VP2-62 270.879,033 9.140.531,694 VP2-62 VP2-63 12,797
VP2-63 270.877,652 9.140.544,416 VP2-63 VP2-64 22,590
VP2-64 270.887,362 9.140.564,813 VP2-64 VP2-65 19,498
VP2-65 270.894,869 9.140.582,807 VP2-65 VP2-66 21,262
VP2-66 270.899,518 9.140.603,555 VP2-66 VP2-67 21,963
VP2-67 270.905,946 9.140.624,556 VP2-67 VP2-68 19,415
VP2-68 270.902,090 9.140.643,584 VP2-68 VP2-69 21,768
VP2-69 270.895,379 9.140.664,292 VP2-69 VP2-70 18,050
VP2-70 270.887,225 9.140.680,395 VP2-70 VP2-71 21,337
VP2-71 270.876,695 9.140.698,953 VP2-71 VP2-72 21,373
VP2-72 270.865,765 9.140.717,320 VP2-72 VP2-73 18,487
VP2-73 270.853,068 9.140.730,758 VP2-73 VP2-1 28,298
Perímetro = 1.197,47m Área = 2.380,11m²
Extensão = 594,68m Estaca inicial: 148+8,84
Estaca final: 178+3,50
AAT - Poligonal 03:
Área de terra de formato irregular, com largura média de 4,00 m e comprimento médio de 848,32 m, totalizando um perímetro de 1.704,66 m e uma área de 3.403,14 m². O terreno está situado em uma porção da propriedade particular, localizada no Município de Igarassu/PE, pertencente à Usina São José. Confronta-se, ao Norte, Sul, Leste e Oeste, com áreas remanescentes da própria propriedade.
A área está caracterizada conforme levantamento topográfico arquivado na Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, sendo delimitada pelo polígono de vértices identificados de VP3-1 a VP3-126, dispostos em ordem cronológica e no sentido horário. As coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000 e fuso 25M, conforme quadro a seguir: QUADRO DE COORDENADAS - POLIGONAL 03
PONTO COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000) VÉRTICES DISTÂNCIA (M)
X Y INICIAL FINAL
VP3-1 270.838,459 9.140.754,440 VP3-1 VP3-2 4,072
VP3-2 270.834,903 9.140.752,456 VP3-2 VP3-3 4,827
VP3-3 270.833,380 9.140.757,036 VP3-3 VP3-4 6,491
VP3-4 270.831,832 9.140.763,339 VP3-4 VP3-5 8,099
VP3-5 270.830,589 9.140.771,342 VP3-5 VP3-6 9,508
VP3-6 270.830,119 9.140.780,839 VP3-6 VP3-7 7,875
VP3-7 270.830,439 9.140.788,708 VP3-7 VP3-8 10,563
VP3-8 270.831,508 9.140.799,217 VP3-8 VP3-9 20,125
VP3-9 270.834,470 9.140.819,123 VP3-9 VP3-10 31,000
VP3-10 270.839,208 9.140.849,759 VP3-10 VP3-11 24,436
VP3-11 270.842,924 9.140.873,910 VP3-11 VP3-12 18,340
VP3-12 270.845,746 9.140.892,032 VP3-12 VP3-13 10,211
VP3-13 270.847,306 9.140.902,123 VP3-13 VP3-14 14,288
VP3-14 270.849,501 9.140.916,242 VP3-14 VP3-15 7,823
VP3-15 270.850,750 9.140.923,965 VP3-15 VP3-16 11,638
VP3-16 270.852,905 9.140.935,402 VP3-16 VP3-17 12,706
VP3-17 270.855,813 9.140.947,770 VP3-17 VP3-18 7,056
VP3-18 270.857,775 9.140.954,548 VP3-18 VP3-19 14,985
VP3-19 270.862,797 9.140.968,666 VP3-19 VP3-20 13,236
VP3-20 270.868,177 9.140.980,760 VP3-20 VP3-21 9,490
VP3-21 270.872,561 9.140.989,176 VP3-21 VP3-22 7,476
VP3-22 270.876,379 9.140.995,604 VP3-22 VP3-23 19,009
VP3-23 270.886,546 9.141.011,666 VP3-23 VP3-24 16,171
VP3-24 270.895,593 9.141.025,069 VP3-24 VP3-25 14,542
VP3-25 270.903,776 9.141.037,090 VP3-25 VP3-26 21,758
VP3-26 270.915,990 9.141.055,097 VP3-26 VP3-27 13,977
VP3-27 270.923,748 9.141.066,722 VP3-27 VP3-28 12,969
VP3-28 270.930,742 9.141.077,643 VP3-28 VP3-29 6,945
VP3-29 270.934,364 9.141.083,569 VP3-29 VP3-30 12,915
VP3-30 270.940,768 9.141.094,785 VP3-30 VP3-31 16,535
VP3-31 270.948,314 9.141.109,498 VP3-31 VP3-32 14,531
VP3-32 270.954,133 9.141.122,812 VP3-32 VP3-33 15,031
VP3-33 270.959,416 9.141.136,884 VP3-33 VP3-34 15,494
VP3-34 270.964,002 9.141.151,684 VP3-34 VP3-35 8,963
VP3-35 270.966,258 9.141.160,359 VP3-35 VP3-36 9,962
VP3-36 270.968,421 9.141.170,083 VP3-36 VP3-37 19,695
VP3-37 270.971,620 9.141.189,516 VP3-37 VP3-38 13,185
VP3-38 270.972,954 9.141.202,633 VP3-38 VP3-39 11,401
VP3-39 270.973,582 9.141.214,017 VP3-39 VP3-40 14,672
VP3-40 270.973,671 9.141.228,689 VP3-40 VP3-41 14,324
VP3-41 270.972,978 9.141.242,996 VP3-41 VP3-42 13,507
VP3-42 270.971,620 9.141.256,434 VP3-42 VP3-43 9,904
VP3-43 270.970,191 9.141.266,235 VP3-43 VP3-44 11,110
VP3-44 270.968,155 9.141.277,158 VP3-44 VP3-45 13,173
VP3-45 270.965,153 9.141.289,984 VP3-45 VP3-46 12,939
VP3-46 270.961,577 9.141.302,419 VP3-46 VP3-47 16,077
VP3-47 270.956,326 9.141.317,615 VP3-47 VP3-48 15,104
VP3-48 270.950,555 9.141.331,572 VP3-48 VP3-49 12,607
VP3-49 270.945,169 9.141.342,970 VP3-49 VP3-50 18,647
VP3-50 270.936,485 9.141.359,471 VP3-50 VP3-51 17,544
VP3-51 270.927,819 9.141.374,726 VP3-51 VP3-52 29,981
VP3-52 270.912,698 9.141.400,615 VP3-52 VP3-53 28,821
VP3-53 270.898,159 9.141.425,500 VP3-53 VP3-54 14,875
VP3-54 270.890,886 9.141.438,476 VP3-54 VP3-55 10,263
VP3-55 270.886,269 9.141.447,642 VP3-55 VP3-56 7,397
VP3-56 270.883,275 9.141.454,406 VP3-56 VP3-57 7,760
VP3-57 270.880,517 9.141.461,659 VP3-57 VP3-58 9,275
VP3-58 270.877,759 9.141.470,514 VP3-58 VP3-59 8,719
VP3-59 270.875,709 9.141.478,989 VP3-59 VP3-60 9,488
VP3-60 270.874,088 9.141.488,338 VP3-60 VP3-61 16,109
VP3-61 270.872,806 9.141.504,396 VP3-61 VP3-62 10,047
VP3-62 270.872,951 9.141.514,441 VP3-62 VP3-63 10,282
VP3-63 270.873,850 9.141.524,684 VP3-63 VP3-64 12,676
VP3-64 270.875,900 9.141.537,193 VP3-64 VP3-65 7,291
VP3-65 270.868,738 9.141.538,563 VP3-65 VP3-66 4,015
VP3-66 270.869,658 9.141.542,471 VP3-66 VP3-67 10,981
VP3-67 270.880,441 9.141.540,392 VP3-67 VP3-68 16,423
VP3-68 270.877,821 9.141.524,179 VP3-68 VP3-69 9,980
VP3-69 270.876,948 9.141.514,237 VP3-69 VP3-70 9,765
VP3-70 270.876,807 9.141.504,473 VP3-70 VP3-71 8,535
VP3-71 270.877,262 9.141.495,951 VP3-71 VP3-72 7,092
VP3-72 270.878,049 9.141.488,902 VP3-72 VP3-73 9,236
VP3-73 270.879,628 9.141.479,802 VP3-73 VP3-74 8,458
VP3-74 270.881,616 9.141.471,581 VP3-74 VP3-75 9,023
VP3-75 270.884,300 9.141.462,966 VP3-75 VP3-76 7,531
VP3-76 270.886,976 9.141.455,927 VP3-76 VP3-77 7,190
VP3-77 270.889,886 9.141.449,352 VP3-77 VP3-78 10,075
VP3-78 270.894,419 9.141.440,355 VP3-78 VP3-79 30,967
VP3-79 270.909,809 9.141.413,482 VP3-79 VP3-80 25,979
VP3-80 270.922,920 9.141.391,054 VP3-80 VP3-81 34,226
VP3-81 270.939,995 9.141.361,391 VP3-81 VP3-82 18,797
VP3-82 270.948,749 9.141.344,757 VP3-82 VP3-83 12,791
VP3-83 270.954,213 9.141.333,192 VP3-83 VP3-84 15,320
VP3-84 270.960,067 9.141.319,035 VP3-84 VP3-85 16,319
VP3-85 270.965,410 9.141.303,615 VP3-85 VP3-86 13,132
VP3-86 270.969,026 9.141.290,991 VP3-86 VP3-87 13,363
VP3-87 270.972,071 9.141.277,980 VP3-87 VP3-88 11,281
VP3-88 270.974,138 9.141.266,890 VP3-88 VP3-89 10,071
VP3-89 270.975,590 9.141.256,924 VP3-89 VP3-90 13,699
VP3-90 270.976,968 9.141.243,294 VP3-90 VP3-91 14,538
VP3-91 270.977,671 9.141.228,774 VP3-91 VP3-92 14,879
VP3-92 270.977,581 9.141.213,894 VP3-92 VP3-93 11,592
VP3-93 270.976,942 9.141.202,321 VP3-93 VP3-94 13,372
VP3-94 270.975,590 9.141.189,017 VP3-94 VP3-95 12,298
VP3-95 270.973,765 9.141.176,855 VP3-95 VP3-96 7,709
VP3-96 270.972,340 9.141.169,279 VP3-96 VP3-97 10,099
VP3-97 270.970,147 9.141.159,421 VP3-97 VP3-98 9,098
VP3-98 270.967,857 9.141.150,615 VP3-98 VP3-99 8,250
VP3-99 270.965,525 9.141.142,701 VP3-99 VP3-100 7,481
VP3-100 270.963,202 9.141.135,590 VP3-100 VP3-101 15,260
VP3-101 270.957,857 9.141.121,296 VP3-101 VP3-102 14,747
VP3-102 270.951,932 9.141.107,792 VP3-102 VP3-103 13,472
VP3-103 270.945,884 9.141.095,754 VP3-103 VP3-104 16,369
VP3-104 270.937,800 9.141.081,520 VP3-104 VP3-105 14,459
VP3-105 270.930,141 9.141.069,257 VP3-105 VP3-106 12,203
VP3-106 270.923,462 9.141.059,044 VP3-106 VP3-107 18,010
VP3-107 270.913,382 9.141.044,120 VP3-107 VP3-108 19,692
VP3-108 270.902,323 9.141.027,826 VP3-108 VP3-109 22,193
VP3-109 270.889,877 9.141.009,451 VP3-109 VP3-110 26,174
VP3-110 270.876,055 9.140.987,225 VP3-110 VP3-111 9,250
VP3-111 270.871,781 9.140.979,021 VP3-111 VP3-112 12,959
VP3-112 270.866,514 9.140.967,181 VP3-112 VP3-113 21,537
VP3-113 270.859,683 9.140.946,756 VP3-113 VP3-114 24,014
VP3-114 270.854,707 9.140.923,263 VP3-114 VP3-115 7,755
VP3-115 270.853,450 9.140.915,611 VP3-115 VP3-116 24,479
VP3-116 270.849,699 9.140.891,421 VP3-116 VP3-117 26,541
VP3-117 270.845,624 9.140.865,194 VP3-117 VP3-118 16,235
VP3-118 270.843,161 9.140.849,147 VP3-118 VP3-119 17,208
VP3-119 270.840,513 9.140.832,144 VP3-119 VP3-120 13,788
VP3-120 270.838,424 9.140.818,515 VP3-120 VP3-121 16,431
VP3-121 270.835,956 9.140.802,270 VP3-121 VP3-122 11,096
VP3-122 270.834,646 9.140.791,252 VP3-122 VP3-123 10,381
VP3-123 270.834,121 9.140.780,885 VP3-123 VP3-124 9,147
VP3-124 270.834,574 9.140.771,749 VP3-124 VP3-125 7,716
VP3-125 270.835,758 9.140.764,125 VP3-125 VP3-126 6,156
VP3-126 270.837,226 9.140.758,146 VP3-126 VP3-1 3,906
Perímetro = 1.704,66m Área = 3.403,14m²
Extensão = 848,32m Estaca inicial: 178+3,50
Estaca final: 220+11,82
AAT - Poligonal 04:
Área de terra de formato irregular, com largura média de 4,00 m e comprimento médio de 595,26 m, totalizando um perímetro de 1.196,16 m e uma área de 2.373,39 m². O terreno está situado em uma porção da propriedade particular, localizada no Município de Igarassu/PE, pertencente à Usina São José. Confronta-se, ao Norte, Sul, Leste e Oeste, com áreas remanescentes da própria propriedade.
A área está caracterizada conforme levantamento topográfico arquivado na Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, sendo delimitada pelo polígono de vértices identificados de VP4-1 a VP4-55, dispostos em ordem cronológica e no sentido horário. As coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000 e fuso 25M, conforme quadro a seguir: QUADRO DE COORDENADAS - POLIGONAL 04
PONTO COORDENADAS UTM (SIRGAS 2000) VÉRTICES DISTÂNCIA (M)
X Y INICIAL FINAL
VP4-1 270.846,512 9.141.543,087 VP4-1 VP4-2 11,878
VP4-2 270.834,736 9.141.544,640 VP4-2 VP4-3 12,510
VP4-3 270.822,335 9.141.546,285 VP4-3 VP4-4 14,467
VP4-4 270.807,994 9.141.548,187 VP4-4 VP4-5 29,596
VP4-5 270.778,655 9.141.552,078 VP4-5 VP4-6 58,542
VP4-6 270.720,621 9.141.559,776 VP4-6 VP4-7 33,644
VP4-7 270.687,271 9.141.564,210 VP4-7 VP4-8 27,058
VP4-8 270.660,561 9.141.568,540 VP4-8 VP4-9 28,531
VP4-9 270.632,645 9.141.574,429 VP4-9 VP4-10 32,614
VP4-10 270.601,120 9.141.582,786 VP4-10 VP4-11 20,997
VP4-11 270.581,038 9.141.588,916 VP4-11 VP4-12 23,734
VP4-12 270.558,677 9.141.596,871 VP4-12 VP4-13 20,306
VP4-13 270.539,872 9.141.604,532 VP4-13 VP4-14 23,034
VP4-14 270.518,947 9.141.614,158 VP4-14 VP4-15 15,549
VP4-15 270.505,088 9.141.621,209 VP4-15 VP4-16 13,411
VP4-16 270.493,300 9.141.627,603 VP4-16 VP4-17 17,793
VP4-17 270.477,685 9.141.636,133 VP4-17 VP4-18 14,102
VP4-18 270.465,150 9.141.642,594 VP4-18 VP4-19 12,592
VP4-19 270.453,620 9.141.647,655 VP4-19 VP4-20 10,093
VP4-20 270.444,079 9.141.650,947 VP4-20 VP4-21 13,721
VP4-21 270.430,711 9.141.654,036 VP4-21 VP4-22 9,397
VP4-22 270.421,384 9.141.655,187 VP4-22 VP4-23 15,184
VP4-23 270.406,202 9.141.655,480 VP4-23 VP4-24 18,958
VP4-24 270.387,305 9.141.653,974 VP4-24 VP4-25 26,252
VP4-25 270.361,238 9.141.650,862 VP4-25 VP4-26 29,881
