Texto vigenteEstadual · Pará

Decreto nº 4.896/2025

Dispõe sobre o Valor Adicionado, Índices de Valor Adicionado e Índices de Participação dos Municípios nas parcelas do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

DECRETO Nº 4.896, DE 8 DE SETEMBRO DE 2025

Dispõe sobre o Valor Adicionado, Índices de Valor Adicionado e Índices de Participação dos Municípios nas parcelas do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, usando das atribuições que lhe confere o art. 135, inciso V, da Constituição Estadual , e tendo em vista o disposto no art. 3º.,

§ 6º, da Lei Complementar Federal nº 63 , de 11 de janeiro de 1990, DECRETA:

Art. 1º O Valor Adicionado, os Índices do Valor Adicionado e Índices de Participação dos Municípios na parcela de arrecadação do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) apurado de acordo com o art. 3º. da Lei nº 5.645 , de 11 de janeiro de 1991, que vigorarão a partir de janeiro de 2026 são os previstos nos anexos deste Decreto.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Estado, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026.

PALÁCIO DO GOVERNO, 8 de setembro de 2025.

HELDER BARBALHO

Governador do Estado

ANEXO ÚNICO

VALOR ADICIONADO - ÍNDICE DO VALOR ADICIONADO (65%) - MÉDIA DO IVA DOS ANOS DE 2023 E 2024 E ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARAENSES PARA 2026

Nome Município Valor Adicionado 2023 Ind. VA 2023 (65%) Valor Adicionado 2024 Ind. VA 2024 (65%) Média IVA (65%) População Ind. Part. População (10%) Área Ind. Part. Área (3%) Partes Iguais (4%) Índice Ecoló­gico (8%) Índice de Educação (10%) IPM 2026

ABAETETUBA 771.899.124,09 0,2607728 1.038.904.371,32 0,3044473 0,2828846 170.999 0,1973603 1.610,65 0,0038785 0,0277778 0,0643808 0,0977990 0,6740810

ABELFIGUEIREDO 73.717.617,79 0,0249042 80.702.879,00 0,0236497 0,0243653 6.302 0,0072735 614,13 0,0014788 0,0277778 0,0305370 0,0491570 0,1405894

ACARA 447.996.319,02 0,1513478 516.160.932,72 0,1512592 0,1519046 62.701 0,0723670 4.344,39 0,0104614 0,0277778 0,0439671 0,0620170 0,3684949

AFUA 73.575.970,07 0,0248564 96.196.573,59 0,0281901 0,0265760 40.246 0,0464503 8.338,44 0,0200793 0,0277778 0,0882536 0,0627660 0,2719030

AGUA AZUL DO NORTE 821.023.139,60 0,2773685 860.809.972,09 0,2522574 0,2655661 17.960 0,0207287 7.113,96 0,0171307 0,0277778 0,0567577 0,0549540 0,4429150

ALENQUER 151.126.068,38 0,0510553 186.745.618,67 0,0547252 0,0530684 74.836 0,0863728 23.644,39 0,0569365 0,0277778 0,0816965 0,0656410 0,3714930

ALMEIRIM 630.283.847,58 0,2129305 657.535.255,98 0,1926884 0,2033615 36.334 0,0419353 72.968,58 0,1757109 0,0277778 0,0786524 0,0434080 0,5708459

ALTAMIRA 2.066.089.409,58 0,6979925 2.900.506.630,42 0,8499834 0,7733083 136.982 0,1580992 159.533,31 0,3841618 0,0277778 0,1100623 0,0975920 1,5510014

ANAJAS 57.635.749,69 0,0194712 85.911.296,56 0,0251760 0,0222286 30.003 0,0346283 6.913,64 0,0166483 0,0277778 0,0806813 0,0667590 0,2487233

ANANINDEUA 7.688.075.365,25 2,5972831 8.875.430.917,37 2,6009141 2,6094245 507.838 0,5861266 190,59 0,0004589 0,0277778 0,0549867 0,1566890 3,4354635

ANAPU 263.359.417,95 0,0889714 315.716.165,64 0,0925195 0,0910886 34.947 0,0403344 11.895,27 0,0286442 0,0277778 0,0669507 0,0661210 0,3209167

AUGUSTO CORREA 51.581.951,93 0,0174261 60.041.850,01 0,0175951 0,0175800 47.596 0,0549334 1.099,58 0,0026478 0,0277778 0,0431949 0,0594550 0,2055889

AURORA DO PARA 72.742.940,51 0,0245749 86.107.594,75 0,0252335 0,0250010 24.321 0,0280703 1.811,84 0,0043630 0,0277778 0,0511444 0,0666460 0,2030025

AVEIRO 120.761.214,42 0,0407971 127.349.763,40 0,0373194 0,0391746 19.223 0,0221864 17.074,05 0,0411149 0,0277778 0,0808938 0,0626070 0,2737545

BAGRE 34.852.882,62 0,0117744 39.734.184,42 0,0116440 0,0117555 34.633 0,0399720 4.397,32 0,0105889 0,0277778 0,0570763 0,0475830 0,1947535

BAIAO 60.837.972,72 0,0205531 76.464.272,34 0,0224076 0,0215456 55.949 0,0645741 3.760,00 0,0090542 0,0277778 0,0509108 0,0690710 0,2429335

BANNACH 117.000.908,25 0,0395267 124.909.330,93 0,0366042 0,0381885 4.252 0,0049080 2.956,65 0,0071197 0,0277778 0,0533711 0,0450860 0,1764511

BARCARENA 6.693.322.975,39 2,2612233 13.095.760.991,90 3,8376671 2,9575185 137.331 0,1585020 1.310,34 0,0031553 0,0277778 0,0452270 0,0913550 3,2835356

BELEM 22.891.355.446,63 7,7334481 25.176.385.561,79 7,3778520 7,5835691 1.398.531 1,6141293 1.059,46 0,0025512 0,0277778 0,0477118 0,1680790 9,4438182

BELTERRA 261.315.218,48 0,0882808 216.342.077,93 0,0633983 0,0751094 18.954 0,0218760 4.398,42 0,0105916 0,0277778 0,0762351 0,0635120 0,2751019

BENEVIDES 2.939.212.971,85 0,9929622 3.158.899.880,83 0,9257046 0,9625530 68.191 0,0787034 187,83 0,0004523 0,0277778 0,0372653 0,0927400 1,1994918

BOM JESUS DO TOCANTINS 129.854.536,60 0,0438691 159.444.476,80 0,0467246 0,0454542 18.958 0,0218806 2.816,60 0,0067825 0,0277778 0,0548690 0,0554890 0,2122531

BONITO 193.016.279,00 0,0652072 164.994.430,37 0,0483510 0,0563732 12.998 0,0150018 586,98 0,0014135 0,0277778 0,0307419 0,0464210 0,1777292

BRAGANCA 469.264.424,87 0,1585329 544.401.327,77 0,1595349 0,1596650 131.679 0,1519787 2.124,74 0,0051164 0,0277778 0,0329490 0,0876510 0,4651379

BRASILNOVO 178.488.854,58 0,0602994 288.081.384,64 0,0844212 0,0716315 26.606 0,0307076 6.362,58 0,0153213 0,0277778 0,0649659 0,0716960 0,2821001

BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 73.503.504,30 0,0248319 99.320.585,50 0,0291056 0,0269908 6.985 0,0080618 1.288,47 0,0031027 0,0277778 0,0348246 0,0883580 0,1891157

BREU BRANCO 507.027.217,20 0,1712904 455.815.509,28 0,1335751 0,1518628 47.351 0,0546507 3.941,74 0,0094918 0,0277778 0,0516543 0,0654440 0,3608814

BREVES 314.581.466,60 0,1062759 349.031.625,64 0,1022825 0,1046743 115.051 0,1327873 9.566,50 0,0230365 0,0277778 0,0798461 0,0941180 0,4622400

BUJARU 41.075.342,79 0,0138766 42.498.386,25 0,0124540 0,0131983 25.112 0,0289833 994,66 0,0023952 0,0277778 0,0367096 0,0579640 0,1670282

CACHOEIRA DO ARARI 22.779.894,57 0,0076958 29.992.004,37 0,0087891 0,0082570 19.578 0,0225962 3.100,26 0,0074655 0,0277778 0,0819619 0,0575590 0,2056174

CACHOEIRA DO PIRIA 34.763.806,24 0,0117444 47.791.649,19 0,0140052 0,0128760 25.243 0,0291345 2.419,60 0,0058265 0,0277778 0,0388327 0,0719360 0,1863835

CAMETA 346.059.710,42 0,1169103 524.939.345,31 0,1538316 0,1346391 143.837 0,1660110 3.082,19 0,0074220 0,0277778 0,0482264 0,0983290 0,4824053

CANAA DOS CARAJAS 25.909.952.808,06 8,7532289 29.836.235.280,13 8,7434047 8,7830737 86.629 0,0999838 3.146,75 0,0075775 0,0277778 0,0674185 0,0952380 9,0810693

CAPANEMA 843.504.116,18 0,2849633 990.478.630,76 0,2902563 0,2887403 74.808 0,0863404 621,48 0,0014965 0,0277778 0,0350311 0,0894830 0,5288691

CAPITAO POCO 418.849.628,09 0,1415011 511.609.519,23 0,1499254 0,1462311 59.960 0,0692035 2.901,03 0,0069858 0,0277778 0,0366298 0,0821070 0,3689350

CASTANHAL 3.983.720.752,31 1,3458311 4.313.248.774,94 1,2639825 1,3094469 207.603 0,2396072 1.029,30 0,0024786 0,0277778 0,0472524 0,1026490 1,7292119

CHAVES 13.732.053,76 0,0046391 12.442.447,35 0,0036462 0,0041291 21.487 0,0247994 12.535,00 0,0301847 0,0277778 0,0803310 0,0422500 0,2094720

COLARES 12.205.237,14 0,0041233 13.153.785,05 0,0038547 0,0040026 13.526 0,0156112 384,07 0,0009249 0,0277778 0,0382501 0,0604830 0,1470496

CONCEICAO DO ARAGUAIA 545.428.430,79 0,1842636 620.745.978,19 0,1819074 0,1838091 47.099 0,0543598 5.829,48 0,0140376 0,0277778 0,0497661 0,0500000 0,3797504

CONCORDIA DO PARA 203.735.071,81 0,0688284 202.150.269,40 0,0592394 0,0641079 28.287 0,0326477 700,61 0,0016871 0,0277778 0,0389361 0,0455610 0,2107176

CUMARU DO NORTE 373.770.042,48 0,1262717 419.701.008,26 0,1229919 0,1251161 14.937 0,0172397 17.085,00 0,0411413 0,0277778 0,0637759 0,0530490 0,3280998

CURIONOPOLIS 1.952.839.976,87 0,6597332 2.435.954.918,63 0,7138481 0,6889840 20.859 0,0240746 2.369,10 0,0057049 0,0277778 0,0392756 0,0739430 0,8597599

CURRALINHO 36.011.787,20 0,0121660 40.109.000,54 0,0117538 0,0120056 36.451 0,0420703 3.617,35 0,0087107 0,0277778 0,0795714 0,0650540 0,2351898

CURUA 18.093.260,55 0,0061125 19.991.746,68 0,0058585 0,0060079 14.834 0,0171208 1.431,35 0,0034467 0,0277778 0,0464901 0,0472560 0,1480993

CURUCA 63.556.784,58 0,0214716 68.902.832,54 0,0201917 0,0209045 44.413 0,0512597 676,32 0,0016286 0,0277778 0,0431239 0,0588760 0,2035705

DOMELISEU 1.182.851.811,55 0,3996060 1.426.806.075,48 0,4181205 0,4103825 62.322 0,0719296 5.268,81 0,0126875 0,0277778 0,0542719 0,0785020 0,6555513

ELDORADO DOS CARAJAS 290.528.148,85 0,0981499 334.980.193,32 0,0981648 0,0985473 29.425 0,0339612 2.956,69 0,0071198 0,0277778 0,0514509 0,0715070 0,2903640

FARO 34.274.720,17 0,0115791 29.273.847,48 0,0085786 0,0100062 9.125 0,0105317 11.771,67 0,0283466 0,0277778 0,0764558 0,0640360 0,2171541

FLORESTA DO ARAGUAIA 404.848.226,76 0,1367710 489.703.790,81 0,1435060 0,1406547 18.565 0,0214270 3.444,29 0,0082940 0,0277778 0,0466511 0,0476650 0,2924696

GARRAFAO DO NORTE 179.313.843,23 0,0605781 146.438.424,22 0,0429133 0,0511889 25.552 0,0294911 1.608,01 0,0038721 0,0277778 0,0485698 0,0620560 0,2229557

GOIANESIA DO PARA 310.828.767,61 0,1050081 334.232.823,17 0,0979458 0,1018184 27.059 0,0312304 7.023,93 0,0169139 0,0277778 0,0621640 0,0380870 0,2779915

GURUPA 29.656.178,03 0,0100188 35.463.834,88 0,0103926 0,0102445 33.922 0,0391514 8.569,68 0,0206361 0,0277778 0,0795706 0,0457330 0,2231134

IGARAPE-ACU 230.577.672,36 0,0778967 198.475.734,19 0,0581626 0,0675777 37.855 0,0436907 785,98 0,0018927 0,0277778 0,0323404 0,0514670 0,2247463

IGARAPE-MIRI 284.545.835,88 0,0961289 347.590.148,05 0,1018601 0,0993462 68.955 0,0795851 1.996,80 0,0048084 0,0277778 0,0548511 0,0543050 0,3206736

INHANGAPI 62.009.352,80 0,0209488 34.973.577,56 0,0102489 0,0147109 10.754 0,0124118 472,61 0,0011381 0,0277778 0,0408029 0,0502620 0,1471035

IPIXUNA DO PARA 337.545.965,38 0,1140341 418.698.015,03 0,1226980 0,1187567 30.158 0,0348072 5.215,56 0,0125593 0,0277778 0,0612539 0,0569320 0,3120869

IRITUIA 86.345.338,88 0,0291703 137.066.806,82 0,0401669 0,0343658 32.698 0,0377387 1.385,21 0,0033356 0,0277778 0,0353253 0,0622850 0,2008282

ITAITUBA 4.174.306.122,77 1,4102170 4.577.941.298,04 1,3415497 1,3809198 133.684 0,1542928 62.042,47 0,1494005 0,0277778 0,0685862 0,1234770 1,9044541

ITUPIRANGA 336.392.676,52 0,1136444 477.761.873,30 0,1400065 0,1266398 52.187 0,0602322 7.880,30 0,0189760 0,0277778 0,0407206 0,0796180 0,3539644

JACAREACANGA 1.980.091.321,43 0,6689396 2.214.816.486,41 0,6490442 0,6615348 26.006 0,0300151 53.304,56 0,1283593 0,0277778 0,0805617 0,0553600 0,9836087

JACUNDA 239.265.908,76 0,0808318 278.687.169,79 0,0816683 0,0815718 38.391 0,0443094 2.008,33 0,0048361 0,0277778 0,0550163 0,0485960 0,2621074

JURUTI 987.058.853,80 0,3334607 1.206.040.556,99 0,3534260 0,3446622 53.952 0,0622693 8.306,24 0,0200017 0,0277778 0,0744928 0,0834200 0,6126238

LIMOEIRO DO AJURU 18.404.545,39 0,0062177 19.848.892,24 0,0058166 0,0060377 31.778 0,0366769 1.489,36 0,0035864 0,0277778 0,0600255 0,0596840 0,1937883

MAE DO RIO 153.217.992,45 0,0517620 201.578.811,42 0,0590720 0,0555160 37.048 0,0427593 469,34 0,0011302 0,0277778 0,0357612 0,0590390 0,2219835

MAGALHAES BARATA 7.461.000,68 0,0025206 9.053.810,72 0,0026532 0,0025963 8.428 0,0097273 323,98 0,0007802 0,0277778 0,0441476 0,0507940 0,1358232

MARABA 13.011.841.061,02 4,3958252 17.783.179.957,03 5,2112989 4,8052423 288.513 0,3329903 15.127,87 0,0364284 0,0277778 0,0603673 0,1685870 5,4313931

MARACANA 49.366.383,37 0,0166776 50.677.024,45 0,0148507 0,0158002 27.207 0,0314012 807,63 0,0019448 0,0277778 0,0418721 0,0648550 0,1836511

MARAPANIM 36.426.873,09 0,0123062 44.311.738,09 0,0129854 0,0126915 28.105 0,0324377 804,63 0,0019376 0,0277778 0,0409092 0,0527900 0,1685438

MARITUBA 2.471.228.477,04 0,8348617 2.800.452.843,57 0,8206629 0,8310205 118.998 0,1373428 103,21 0,0002488 0,0277778 0,0436188 0,1145120 1,1545207

MEDICILANDIA 351.857.738,66 0,1188690 595.973.250,99 0,1746479 0,1446565 28.633 0,0330471 8.272,63 0,0199208 0,0277778 0,0639201 0,0559370 0,3452593

MELGACO 95.994.134,56 0,0324300 128.911.863,37 0,0377772 0,0351407 29.846 0,0344471 6.772,76 0,0163090 0,0277778 0,0644228 0,0460710 0,2241684

MOCAJUBA 84.108.014,76 0,0284144 83.690.978,34 0,0245253 0,0265032 28.821 0,0332641 871,17 0,0020978 0,0277778 0,0621815 0,0526530 0,2044774

MOJU 2.007.680.362,58 0,6782600 2.294.126.999,72 0,6722859 0,6779493 90.795 0,1047920 9.094,14 0,0218990 0,0277778 0,0456109 0,0880680 0,9660970

MOJUI DOS CAMPOS 215.298.606,65 0,0727349 278.143.137,43 0,0815089 0,0773029 25.312 0,0292141 4.988,24 0,0120119 0,0277778 0,0609136 0,0652710 0,2724913

MONTE ALEGRE 203.580.843,93 0,0687763 226.319.314,77 0,0663221 0,0678064 63.641 0,0734519 18.151,32 0,0437090 0,0277778 0,0749242 0,0927350 0,3804043

MUANA 35.929.000,39 0,0121380 35.938.477,11 0,0105316 0,0113512 48.955 0,0565019 3.763,34 0,0090623 0,0277778 0,0726003 0,0851110 0,2624045

NOVA ESPERANCA DO PIRIA 110.623.367,14 0,0373722 121.055.170,26 0,0354748 0,0365558 21.259 0,0245363 2.808,20 0,0067622 0,0277778 0,0542925 0,0421850 0,1921096

NOVA IPIXUNA 75.404.835,58 0,0254742 81.673.544,54 0,0239341 0,0247903 14.417 0,0166395 1.564,18 0,0037666 0,0277778 0,0504676 0,0607360 0,1841778

NOVA TIMBOTEUA 36.484.821,98 0,0123258 37.880.164,18 0,0111007 0,0117437 13.204 0,0152395 489,85 0,0011796 0,0277778 0,0325836 0,0541050 0,1426292

NOVO PROGRESSO 1.148.234.862,53 0,3879113 1.483.943.333,62 0,4348644 0,4123493 36.518 0,0421476 38.162,00 0,0918954 0,0277778 0,0914821 0,0610170 0,7266692

NOVO REPARTIMENTO 571.761.682,63 0,1931598 683.324.690,39 0,2002459 0,1974523 63.754 0,0735824 15.398,74 0,0370807 0,0277778 0,0506012 0,0651770 0,4516714

OBIDOS 160.189.852,66 0,0541174 207.973.836,21 0,0609460 0,0576585 55.271 0,0637916 28.009,65 0,0674482 0,0277778 0,0757255 0,0664200 0,3588216

OEIRAS DO PARA 38.223.468,21 0,0129131 43.950.779,70 0,0128796 0,0129476 36.377 0,0419849 3.852,29 0,0092765 0,0277778 0,0561099 0,0493460 0,1974427

ORIXIMINA 1.231.388.776,83 0,4160034 1.678.119.864,40 0,4917672 0,4540988 72.460 0,0836305 107.560,16 0,2590087 0,0277778 0,0910109 0,0726390 0,9881657

OUREM 43.227.145,84 0,0146035 48.808.856,97 0,0143033 0,0145100 18.675 0,0215539 561,71 0,0013526 0,0277778 0,0339521 0,0799930 0,1791394

OURILANDIA DO NORTE 1.095.383.274,24 0,3700563 715.860.252,79 0,2097804 0,2797296 34.905 0,0402860 14.410,57 0,0347012 0,0277778 0,0840129 0,0680530 0,5345605

PACAJA 342.890.031,13 0,1158395 502.467.963,27 0,1472465 0,1311212 43.594 0,0503145 11.832,32 0,0284926 0,0277778 0,0476880 0,0701230 0,3555171

PALESTINA DO PARA 67.579.205,85 0,0228305 68.177.246,71 0,0199791 0,0214421 7.086 0,0081784 984,36 0,0023704 0,0277778 0,0519616 0,0662670 0,1779973

PARAGOMINAS 3.912.313.114,82 1,3217072 4.741.468.893,75 1,3894709 1,3605498 112.843 0,1302389 19.342,57 0,0465776 0,0277778 0,0660927 0,0961180 1,7273548

PARAUAPEBAS 27.941.094.283,50 9,4394146 29.451.610.189,43 8,6306916 9,0618615 298.854 0,3449255 6.885,87 0,0165814 0,0277778 0,0759577 0,1502370 9,6773377

PAUD`ARCO 89.460.375,50 0,0302226 116.549.365,32 0,0341544 0,0322561 7.296 0,0084208 1.671,42 0,0040248 0,0277778 0,0552659 0,0213630 0,1491084

PEIXE-BOI 10.096.109,26 0,0034108 12.689.875,74 0,0037187 0,0035756 8.651 0,0099846 450,22 0,0010841 0,0277778 0,0359357 0,0710040 0,1493618

PICARRA 368.587.089,06 0,1245208 383.602.819,03 0,1124135 0,1187824 13.341 0,0153977 3.312,70 0,0079771 0,0277778 0,0503721 0,0671420 0,2874491

PLACAS 101.915.103,25 0,0344303 145.348.252,13 0,0425938 0,0384473 18.772 0,0216659 7.173,20 0,0172733 0,0277778 0,0613255 0,0632400 0,2297298

PONTA DE PEDRAS 24.102.801,56 0,0081427 39.663.487,95 0,0116232 0,0097672 25.767 0,0297393 3.363,74 0,0081000 0,0277778 0,0682615 0,0673040 0,2109498

PORTEL 250.952.710,37 0,0847800 322.534.937,01 0,0945177 0,0898722 66.898 0,0772110 25.386,16 0,0611308 0,0277778 0,0706640 0,0841420 0,4107978

PORTO DE MOZ 93.208.412,98 0,0314888 89.624.652,83 0,0262642 0,0288724 43.673 0,0504057 17.422,33 0,0419536 0,0277778 0,0841771 0,1048710 0,3380576

PRAINHA 122.732.395,23 0,0414630 155.770.095,11 0,0456479 0,0436780 38.318 0,0442251 14.788,19 0,0356105 0,0277778 0,0562388 0,0682350 0,2757652

PRIMAVERA 544.347.492,24 0,1838984 551.449.185,79 0,1616003 0,1730741 11.332 0,0130789 259,33 0,0006245 0,0277778 0,0433095 0,0871000 0,3449648

QUATIPURU 11.720.398,96 0,0039595 16.273.772,49 0,0047690 0,0043627 11.870 0,0136999 302,59 0,0007286 0,0277778 0,0593631 0,0604320 0,1663641

REDENCAO 2.276.151.478,03 0,7689584 2.402.450.346,70 0,7040297 0,7387015 91.947 0,1061216 3.823,81 0,0092079 0,0277778 0,0548657 0,0844570 1,0211315

RIOMARIA 722.457.447,85 0,2440697 766.215.117,02 0,2245367 0,2350297 19.129 0,0220779 4.114,63 0,0099082 0,0277778 0,0510853 0,0544870 0,4003659

RONDON DO PARA 640.481.540,65 0,2163756 728.227.217,55 0,2134044 0,2157386 56.593 0,0653174 8.246,39 0,0198576 0,0277778 0,0548017 0,0603430 0,4438361

RUROPOLIS 302.380.973,32 0,1021542 424.177.326,44 0,1243037 0,1131338 37.360 0,0431194 7.021,32 0,0169076 0,0277778 0,0509023 0,0651570 0,3169979

SALINOPOLIS 266.975.121,16 0,0901929 277.550.798,68 0,0813353 0,0859900 48.168 0,0555936 226,12 0,0005445 0,0277778 0,0417875 0,0658200 0,2775134

SALVATERRA 56.501.448,75 0,0190880 61.419.146,34 0,0179987 0,0186090 25.441 0,0293630 918,56 0,0022119 0,0277778 0,0667225 0,0535810 0,1982652

SANTA BARBARA DO PARA 122.693.435,84 0,0414499 145.513.978,85 0,0426424 0,0422090 22.288 0,0257239 278,15 0,0006698 0,0277778 0,0460751 0,0598030 0,2022586

SANTA CRUZ DO ARARI 5.535.154,33 0,0018700 6.527.241,93 0,0019128 0,0018988 7.654 0,0088339 1.076,65 0,0025926 0,0277778 0,0719150 0,0692950 0,1823131

SANTA ISABEL DO PARA 1.776.346.815,60 0,6001080 1.702.702.137,66 0,4989709 0,5493820 78.317 0,0903904 717,66 0,0017282 0,0277778 0,0381335 0,0704170 0,7778289

SANTA LUZIA DO PARA 39.646.524,62 0,0133939 47.182.577,88 0,0138267 0,0136626 21.217 0,0244878 1.346,50 0,0032424 0,0277778 0,0569673 0,0393410 0,1654789

SANTA MARIA DAS BARREIRAS 1.206.476.256,51 0,4075871 1.439.965.304,19 0,4219768 0,4163673 17.079 0,0197119 10.330,21 0,0248755 0,0277778 0,0497904 0,0529400 0,5914629

SANTA MARIA DO PARA 213.420.706,65 0,0721005 215.458.344,38 0,0631393 0,0677394 25.696 0,0296573 457,72 0,0011022 0,0277778 0,0288678 0,0752380 0,2303825

SANTANA DO ARAGUAIA 1.599.540.763,11 0,5403771 1.824.638.363,36 0,5347039 0,5396687 31.683 0,0365673 11.591,44 0,0279126 0,0277778 0,0556054 0,0682900 0,7558218

SANTAREM 5.656.697.711,07 1,9110174 5.137.280.120,41 1,5054620 1,7029007 357.311 0,4123943 17.899,24 0,0431020 0,0277778 0,0735923 0,1873070 2,4470741

SANTAREM NOVO 17.797.800,19 0,0060127 17.821.150,09 0,0052224 0,0056259 6.348 0,0073266 229,51 0,0005527 0,0277778 0,0415213 0,0518440 0,1346483

SANTO ANTONIO DO TAUA 348.021.419,44 0,1175730 363.397.659,62 0,1064924 0,1123402 29.134 0,0336253 537,62 0,0012946 0,0277778 0,0338171 0,0635030 0,2723580

SÃO CAETANO DE ODIVELAS 35.675.302,08 0,0120523 24.837.696,80 0,0072786 0,0094033 17.248 0,0199070 464,17 0,0011177 0,0277778 0,0466683 0,0393260 0,1442001

SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA 261.672.561,95 0,0884015 252.583.772,33 0,0740188 0,0812125 21.638 0,0249737 1.392,46 0,0033531 0,0277778 0,0478674 0,0427280 0,2279125

SÃO DOMINGOS DO CAPIM 59.897.250,00 0,0202352 69.906.524,50 0,0204859 0,0204411 32.449 0,0374514 1.686,77 0,0040618 0,0277778 0,0359267 0,0697710 0,1954298

SÃO FELIX DO XINGU 2.125.121.303,42 0,7179354 2.068.647.247,55 0,6062099 0,6623328 65.957 0,0761250 84.212,90 0,2027876 0,0277778 0,0754378 0,0689870 1,1134480

SÃO FRANCISCO DO PARA 60.507.238,29 0,0204413 72.601.588,63 0,0212756 0,0209371 15.418 0,0177948 479,44 0,0011545 0,0277778 0,0320921 0,0571280 0,1568843

SÃO GERALDO DO ARAGUAIA 784.698.062,34 0,2650967 913.802.239,12 0,2677866 0,2674969 24.978 0,0288286 3.168,39 0,0076296 0,0277778 0,0554254 0,0669940 0,4541523

SÃO JOAO DA PONTA 5.802.283,33 0,0019602 5.558.506,90 0,0016289 0,0017941 4.509 0,0052041 195,92 0,0004718 0,0277778 0,0355702 0,0236540 0,0944720

SÃO JOAO DE PIRABAS 24.367.258,40 0,0082321 31.052.788,33 0,0090999 0,0086895 21.447 0,0247533 668,06 0,0016087 0,0277778 0,0475514 0,0635580 0,1739387

SÃO JOAO DO ARAGUAIA 117.792.870,44 0,0397943 126.214.258,08 0,0369866 0,0385172 14.246 0,0164422 1.279,89 0,0030820 0,0277778 0,0427291 0,0390660 0,1676143

SÃO MIGUEL DO GUAMA 314.382.440,11 0,1062087 351.030.408,69 0,1028682 0,1049404 55.798 0,0643998 1.094,57 0,0026358 0,0277778 0,0320870 0,0682370 0,3000778

SÃO SEBASTIAO DA BOA VISTA 30.721.500,81 0,0103787 50.641.188,92 0,0148402 0,0124599 27.441 0,0316713 1.632,25 0,0039305 0,0277778 0,0899727 0,0751030 0,2409152

SAPUCAIA 143.951.179,52 0,0486314 131.238.525,58 0,0384590 0,0434190 6.160 0,0071096 1.298,19 0,0031261 0,0277778 0,0517195 0,0474820 0,1806340

SENADOR JOSE PORFIRIO 76.410.496,09 0,0258140 122.066.581,94 0,0357712 0,0305082 24.441 0,0282088 14.419,92 0,0347237 0,0277778 0,0821971 0,0467670 0,2501826

SOURE 55.678.300,75 0,0188099 71.433.804,98 0,0209334 0,0199221 25.218 0,0291056 2.857,35 0,0068806 0,0277778 0,0732560 0,0725900 0,2295321

TAILANDIA 1.867.219.219,26 0,6308077 1.776.636.206,41 0,5206370 0,5753579 75.526 0,0871691 4.430,48 0,0106688 0,0277778 0,0565103 0,0815110 0,8389949

TERRAALTA 15.282.494,24 0,0051629 19.824.904,81 0,0058096 0,0054985 10.815 0,0124822 204,97 0,0004936 0,0277778 0,0350109 0,0482830 0,1295460

TERRASANTA 511.358.190,87 0,1727535 1.147.363.142,08 0,3362308 0,2419660 19.667 0,0226989 1.895,88 0,0045653 0,0277778 0,0516275 0,0747650 0,4234005

TOME-ACU 1.040.465.277,64 0,3515032 1.637.535.265,97 0,4798740 0,4123351 72.326 0,0834758 5.145,36 0,0123902 0,0277778 0,0581477 0,1018210 0,6959476

TRACUATEUA 100.835.879,05 0,0340657 109.147.478,68 0,0319853 0,0331403 30.373 0,0350553 868,03 0,0020902 0,0277778 0,0328923 0,0685710 0,1995269

TRAIRAO 116.606.045,23 0,0393933 137.525.101,80 0,0403013 0,0400030 15.619 0,0180268 11.991,09 0,0288750 0,0277778 0,0626359 0,0474400 0,2247585

TUCUMA 823.840.200,89 0,2783201 1.090.662.052,63 0,3196147 0,2994386 42.480 0,0490287 2.512,59 0,0060504 0,0277778 0,0497703 0,0608790 0,4929448

TUCURUI 7.008.221.708,35 2,3676064 7.598.103.730,71 2,2265978 2,3051423 96.238 0,1110741 2.084,29 0,0050190 0,0277778 0,0659351 0,0770200 2,5919683

ULIANOPOLIS 711.433.254,56 0,2403454 984.397.117,86 0,2884741 0,2643586 39.576 0,0456771 5.088,47 0,0122532 0,0277778 0,0535883 0,0863030 0,4899580

URUARA 354.047.435,51 0,1196088 597.354.037,36 0,1750525 0,1452740 45.939 0,0530210 10.791,40 0,0259861 0,0277778 0,0616429 0,0907080 0,4044098

VIGIA 151.098.278,42 0,0510459 173.171.108,57 0,0507472 0,0510985 53.806 0,0621008 401,59 0,0009670 0,0277778 0,0382303 0,0436760 0,2238504

VISEU 71.337.009,79 0,0241000 82.855.941,15 0,0242806 0,0242862 61.970 0,0715233 4.972,94 0,0119750 0,0277778 0,0590686 0,0904930 0,2851239

VITORIA DO XINGU 7.129.539.049,40 2,4085913 5.468.544.722,17 1,6025380 1,9724582 16.414 0,0189444 3.089,54 0,0074397 0,0277778 0,0555195 0,0711490 2,1532886

