Texto vigenteEstadual · Espírito Santo

Decreto nº 6.491/2026

Estabelece os valores provisórios do Valor Adicionado Fiscal e do Índice de Participação dos Municípios no produto da receita do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, que vigorarão no ano de 2027.

DECRETO Nº 6.491 - R, DE 10 DE AGOSTO DE 2026.

Estabelece os valores provisórios do Valor Adicionado Fiscal e do Índice de Participação dos Municípios no produto da receita do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, que vigorarão no ano de 2027.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 91, III, da Constituição Estadual , e

considerando as informações constantes do processo nº 2026-HPPV3, DECRETA:

Art. 1º Os valores provisórios do Valor Adicionado Fiscal e do Índice de Participação dos Municípios, no produto da receita do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, a vigorarem no ano de 2027 são, respectivamente, os previstos nos Anexos I e II deste Decreto, conforme dispõe a Lei nº 11.227, de 29 de dezembro de 2020.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2027.

Palácio Anchieta, em Vitória, aos 10 dias do mês de agosto de 2026, 205º da Independência, 138º da República e 492º do Início da Colonização do Solo Espírito-Santense.

RICARDO DE REZENDE FERRAÇO

Governador do Estado

ANEXO I

VALOR ADICIONADO FISCAL PROVISÓRIO POR MUNICÍPIO PARA 2027 MUNICÍPIO VAF 2024 (R$) VAF 2025 (R$) 2024 (%) 2025 (%) BIÊNIO (%) RESULTADO (%)

AFONSO CLAUDIO 724.760.291,93 699.912.614,95 0,333861065 0,305863195 0,3198621 0,2398966

AGUA DOCE DO NORTE 173.553.152,94 172.650.296,43 0,079947316 0,075448521 0,0776979 0,0582734

AGUIA BRANCA 676.985.416,90 764.265.341,88 0,311853553 0,333985464 0,3229195 0,2421896

ALEGRE 427.419.074,44 468.420.250,28 0,196890736 0,204700575 0,2007957 0,1505967

ALFREDO CHAVES 412.609.378,76 519.704.869,01 0,190068645 0,227112054 0,2085903 0,1564428

ALTO RIO NOVO 127.126.219,57 139.744.656,41 0,058560734 0,061068691 0,0598147 0,0448610

ANCHIETA 9.648.565.041,00 10.264.564.073,05 4,44461463 4,485634774 4,4651247 3,3488435

APIACA 107.956.717,51 102.371.038,22 0,049730297 0,044736346 0,0472333 0,0354250

ARACRUZ 7.668.627.784,64 8.171.072.542,70 3,532555888 3,57077484 3,5516654 2,6637490

ATILIO VIVACQUA 388.629.042,93 488.497.679,09 0,179022095 0,213474451 0,1962483 0,1471862

BAIXO GUANDU 828.264.991,41 932.665.300,48 0,381540538 0,407576578 0,3945586 0,2959189

BARRA DE SAO FRANCISCO 1.410.413.050,96 1.342.226.641,95 0,649707232 0,586555694 0,6181315 0,4635986

BOA ESPERANCA 630.383.919,18 944.774.448,25 0,290386558 0,4128683 0,3516274 0,2637206

BOM JESUS DO NORTE 168.003.645,27 212.258.288,41 0,077390934 0,092757291 0,0850741 0,0638056

BREJETUBA 397.385.276,68 411.842.513,79 0,183055657 0,179975992 0,1815158 0,1361369

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 6.348.018.402,86 7.034.794.238,61 2,924216746 3,074218977 2,9992179 2,2494134

CARIACICA 30.406.985.236,46 28.193.418.745,17 14,00698766 12,32057968 13,1637837 9,8728378

CASTELO 1.536.839.237,18 1.548.882.912,60 0,707945495 0,676864892 0,6924052 0,5193039

COLATINA 4.835.839.542,63 5.038.687.661,75 2,227631061 2,20191646 2,2147738 1,6610803

CONCEICAO DA BARRA 908.529.008,95 740.033.111,18 0,418514184 0,323395931 0,3709551 0,2782163

CONCEICAO DO CASTELO 487.164.398,75 297.388.918,10 0,224412439 0,129959545 0,1771860 0,1328895

DIVINO DE SAO LOURENCO 64.355.520,63 90.544.741,92 0,029645392 0,039568231 0,0346068 0,0259551

DOMINGOS MARTINS 1.128.325.980,12 1.411.546.778,58 0,51976373 0,61684873 0,5683062 0,4262297

DORES DO RIO PRETO 480.436.731,18 159.098.433,27 0,221313337 0,06952633 0,1454198 0,1090649

ECOPORANGA 459.200.660,68 641.075.440,38 0,211530934 0,280151234 0,2458411 0,1843808

FUNDAO 410.678.618,58 508.100.894,05 0,189179239 0,222041094 0,2056102 0,1542076

GOVERNADOR LINDENBERG 431.427.934,71 570.269.062,17 0,198737419 0,249208707 0,2239731 0,1679798

GUACUI 448.983.010,43 459.181.717,42 0,20682417 0,200663317 0,2037437 0,1528078

GUARAPARI 1.747.348.939,86 1.828.684.723,61 0,804916859 0,799138836 0,8020278 0,6015209

IBATIBA 490.667.713,03 556.182.578,77 0,226026242 0,243052885 0,2345396 0,1759047

IBIRACU 262.121.021,17 307.123.841,71 0,120746134 0,134213725 0,1274799 0,0956099

IBITIRAMA 125.596.345,99 134.563.312,58 0,057855998 0,058804433 0,0583302 0,0437477

ICONHA 336.571.196,77 309.821.083,66 0,155041631 0,135392426 0,1452170 0,1089128

IRUPI 358.104.569,62 408.676.068,58 0,164960987 0,178592249 0,1717766 0,1288325

ITAGUACU 349.265.426,03 345.430.038,66 0,160889232 0,150953609 0,1559214 0,1169411

ITAPEMIRIM 4.735.347.803,98 4.286.389.581,66 2,181339509 1,873160713 2,0272501 1,5204376

ITARANA 390.317.322,14 360.051.455,08 0,179799802 0,157343197 0,1685715 0,1264286

IUNA 663.776.856,66 836.278.474,19 0,305769025 0,365455345 0,3356122 0,2517091

JAGUARE 2.559.347.443,68 2.221.009.216,63 1,178964234 0,970585414 1,0747748 0,8060811

JERONIMO MONTEIRO 143.703.552,95 193.106.897,51 0,066197088 0,084388096 0,0752926 0,0564694

JOAO NEIVA 588.808.583,58 407.207.603,87 0,271234866 0,177950527 0,2245927 0,1684445

LARANJA DA TERRA 357.494.374,95 313.298.334,09 0,1646799 0,136911991 0,1507959 0,1130970

LINHARES 13.385.800.103,69 15.712.836.074,69 6,166173179 6,8665404 6,5163568 4,8872676

MANTENOPOLIS 196.925.703,87 205.136.871,80 0,09071389 0,089645218 0,0901796 0,0676347

MARATAIZES 639.452.051,99 620.613.424,32 0,294563796 0,271209292 0,2828865 0,2121649

MARECHAL FLORIANO 1.013.483.330,72 936.564.898,52 0,466861427 0,409280711 0,4380711 0,3285533

MARILANDIA 610.260.131,86 644.199.513,13 0,281116529 0,28151646 0,2813165 0,2109874

MIMOSO DO SUL 651.153.009,58 546.940.478,80 0,299953846 0,23901407 0,2694840 0,2021130

MONTANHA 684.084.870,09 928.957.940,76 0,315123918 0,405956455 0,3605402 0,2704051

MUCURICI 113.296.687,58 293.323.319,50 0,052190156 0,12818287 0,0901865 0,0676399

MUNIZ FREIRE 503.748.999,06 493.484.860,62 0,232052141 0,215653859 0,2238530 0,1678897

MUQUI 234.342.446,89 280.278.638,41 0,107949925 0,122482319 0,1152161 0,0864121

NOVA VENECIA 2.781.713.372,17 3.281.226.586,39 1,281397171 1,433902499 1,3576498 1,0182374

PANCAS 371.319.580,66 480.234.148,87 0,171048486 0,209863272 0,1904559 0,1428419

PEDRO CANARIO 328.906.581,32 452.029.314,18 0,151510924 0,197537703 0,1745243 0,1308932

PINHEIROS 1.278.379.872,79 1.653.853.284,17 0,588886105 0,722737152 0,6558116 0,4918587

PIUMA 465.208.185,61 467.044.552,82 0,214298302 0,204099392 0,2091988 0,1568991

PONTO BELO 92.406.183,87 124.339.384,76 0,042566939 0,054336557 0,0484517 0,0363388

PRESIDENTE KENNEDY 113.221.722,67 154.793.195,24 0,052155623 0,067644932 0,0599003 0,0449252

RIO BANANAL 1.071.136.249,07 1.352.068.167,13 0,493419262 0,59085646 0,5421379 0,4066034

RIO NOVO DO SUL 248.600.357,66 291.252.177,93 0,114517836 0,127277777 0,1208978 0,0906734

SANTA LEOPOLDINA 540.002.290,34 579.811.104,96 0,248752231 0,253378598 0,2510654 0,1882991

SANTA MARIA DE JETIBA 3.509.140.688,70 3.813.195.448,90 1,616486802 1,666373943 1,6414304 1,2310728

SANTA TERESA 639.357.329,64 775.468.996,39 0,294520162 0,338881483 0,3167008 0,2375256

SAO DOMINGOS DO NORTE 487.575.912,46 496.040.560,41 0,224602003 0,216770705 0,2206864 0,1655148

SAO GABRIEL DA PALHA 1.043.111.881,21 1.115.945.044,36 0,480509828 0,487670189 0,4840900 0,3630675

SAO JOSE DO CALCADO 187.208.635,29 221.072.005,43 0,086237719 0,096608903 0,0914233 0,0685675

SAO MATEUS 5.190.943.947,69 6.097.447.651,64 2,391210021 2,664596667 2,5279033 1,8959275

SAO ROQUE DO CANAA 301.127.925,46 361.022.085,01 0,138714677 0,157767364 0,1482410 0,1111808

SERRA 39.758.954.139,06 42.520.421.744,64 18,31497518 18,58150829 18,4482417 13,8361813

SOORETAMA 1.478.859.604,76 1.648.360.599,90 0,681237159 0,720336838 0,7007870 0,5255902

VARGEM ALTA 569.973.350,71 632.234.259,13 0,26255841 0,27628762 0,2694230 0,2020673

VENDA NOVA DO IMIGRANTE 892.019.664,67 1.322.244.545,36 0,410909149 0,577823478 0,4943663 0,3707747

VIANA 11.443.468.686,55 11.582.827.632,65 5,271437579 5,061718553 5,1665781 3,8749335

VILA PAVAO 333.353.160,37 369.810.782,09 0,153559242 0,161608042 0,1575836 0,1181877

VILA VALERIO 1.123.105.054,17 1.417.019.615,51 0,517358709 0,619240371 0,5682995 0,4262247

VILA VELHA 8.655.152.876,61 15.783.782.862,95 3,986998993 6,897544286 5,4422716 4,0817037

VITORIA 31.301.667.849,41 26.340.219.478,68 14,41912349 11,51072794 12,9649257 9,7236943

TOTAL - ESTADO 217.084.400.875,94 228.831.917.670,75 100,000 100,000 100,000 75,0000000

FONTE: SEFAZ/RECEITA ESTADUAL/GEARC

ANEXO II

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PROVISÓRIO PARA 2027 MUNICÍPIO CÓDIGO ÍNDICE (%)

AFONSO CLAUDIO 50.401 0,6294853

AGUA DOCE DO NORTE 50.210 0,3117272

AGUIA BRANCA 50.212 0,5631754

ALEGRE 50.701 0,4588443

ALFREDO CHAVES 50.402 0,4510290

ALTO RIO NOVO 50.211 0,3136424

ANCHIETA 50.801 3,5842240

APIACA 50.702 0,2556181

ARACRUZ 50.301 3,0674713

ATILIO VIVACQUA 50.703 0,3972729

BAIXO GUANDU 50.201 0,5428207

BARRA DE SAO FRANCISCO 50.202 0,8013974

BOA ESPERANCA 50.203 0,5958478

BOM JESUS DO NORTE 50.704 0,3173199

BREJETUBA 50.310 0,4309829

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 50.705 2,5723794

CARIACICA 50.501 10,1003470

CASTELO 50.601 0,8611348

COLATINA 50.204 2,0947668

CONCEICAO DA BARRA 50.302 0,5316799

CONCEICAO DO CASTELO 50.602 0,4083774

DIVINO SAO LOURENCO 50.706 0,2483971

DOMINGOS MARTINS 50.403 0,9518700

DORES DO RIO PRETO 50.707 0,3328067

ECOPORANGA 50.101 0,5234085

FUNDAO 50.303 0,3820013

GOVERNADOR LINDEMBERG 50.216 0,4891656

GUACUI 50.708 0,4063210

GUARAPARI 50.802 0,8493070

IBATIBA 50.605 0,4745751

IBIRACU 50.404 0,2973807

IBITIRAMA 50.714 0,2891136

ICONHA 50.803 0,3704425

IRUPI 50.607 0,4326879

ITAGUACU 50.405 0,4074442

ITAPEMIRIM 50.804 1,8156723

ITARANA 50.406 0,4217320

IUNA 50.603 0,5834732

JAGUARE 50.308 1,3292217

JERONIMO MONTEIRO 50.709 0,2998374

JOAO NEIVA 50.410 0,3859413

LARANJA DA TERRA 50.409 0,4361577

LINHARES 50.304 5,5774186

MANTENOPOLIS 50.205 0,3293116

MARATAIZES 50.715 0,4604290

MARECHAL FLORIANO 50.412 0,6250619

MARILANDIA 50.209 0,5911145

MIMOSO DO SUL 50.710 0,5459534

MONTANHA 50.102 0,6241344

MUCURICI 50.103 0,3284310

MUNIZ FREIRE 50.604 0,5156309

MUQUI 50.711 0,3437109

NOVA VENECIA 50.206 1,5994363

PANCAS 50.207 0,4627403

PEDRO CANARIO 50.309 0,3830363

PINHEIROS 50.305 0,8190213

PIUMA 50.805 0,3645777

PONTO BELO 50.104 0,2682137

PRESIDENTE KENNEDY 50.806 0,3388588

RIO BANANAL 50.307 0,8828185

RIO NOVO DO SUL 50.807 0,3025491

SANTA LEOPOLDINA 50.407 0,5338245

SANTA MARIA DE JETIBA 50.411 2,1495391

SANTA TERESA 50.408 0,6026765

SAO DOMINGOS DO NORTE 50.213 0,4942640

SAO GABRIEL DA PALHA 50.208 0,7589200

SAO JOSE DO CALCADO 50.712 0,3255202

SAO MATEUS 50.306 2,6365907

SAO ROQUE DO CANAA 50.413 0,3883716

SERRA 50.502 14,0372108

SOORETAMA 50.311 0,9329067

VARGEM ALTA 50.713 0,4924603

VENDA NOVA DO IMIGRANTE 50.606 0,6856768

VIANA 50.503 4,1201536

VILA PAVAO 50.214 0,4284969

VILA VALERIO 50.215 0,8509306

VILA VELHA 50.504 4,2852735

VITORIA 50.505 9,8982353

MUNICÍPIO CÓDIGO ÍNDICE (%)

TOTAL - ESTADO 100,000

FONTE: SEFAZ/RECEITA ESTADUAL/GEARC