Decreto nº 24.736/2026
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra que indica.
DECRETO Nº 24.736 DE 18 DE AGOSTO DE 2026
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , na alínea "i" do art. 5º. do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 043.20381.2026.0013554-05, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, DECRETA:
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra totalizando 168.768,46m², com acessões e benfeitorias nelas existentes, pertencentes a quem de direito, situadas na Rua Nilo Peçanha, no Município de Salvador - Bahia, conforme estudos e projetos realizados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, e coordenadas constantes nos Anexos I a III deste Decreto.
Parágrafo único. As áreas de terra de que trata este artigo destinam-se à execução de Obras de Construção do Sistema de Macrodrenagem do Canal Rua Nilo Peçanha do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC, no Município de Salvador - Bahia.
Art. 2º Fica a CONDER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se, para tanto, dos recursos que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 18 de agosto de 2026.
JERÔNIMO RODRIGUES
Governador
Eracy Lafuente Pereira Maciel
Secretário da Casa Civil
Joaquim Belarmino Cardoso Neto
Secretário de Desenvolvimento Urbano
ANEXO I Cálculo de Área, Azimute, Distância e Coordenadas UTM Objeto: Obras de Macrodrenagem Nilo Peçanha - Novo PAC Localidade: Rua Nilo Peçanha Município: Salvador - Bahia Área: 38.638,45m² Perímetro: 1.930,65m
DUP - Calçada - Rua Nilo Peçanha - Área 01 - 38.638,45m2
Vértice N(m) E(m)
1 8.568.959,20 554.510,99
2 8.568.959,12 554.517,25
3 8.568.957,10 554.523,17
4 8.568.953,36 554.528,18
5 8.568.948,24 554.531,79
6 8.568.942,27 554.533,64
7 8.568.936,01 554.533,56
8 8.568.930,09 554.531,54
9 8.568.911,70 554.521,85
10 8.568.896,39 554.547,84
11 8.568.896,23 554.548,13
12 8.568.896,47 554.548,37
13 8.568.902,84 554.554,28
14 8.568.903,33 554.554,75
15 8.568.903,90 554.555,33
16 8.568.904,83 554.556,31
17 8.568.905,37 554.556,92
18 8.568.906,23 554.557,97
19 8.568.906,72 554.558,62
20 8.568.907,51 554.559,72
21 8.568.907,95 554.560,40
22 8.568.908,66 554.561,55
23 8.568.909,07 554.562,26
24 8.568.909,69 554.563,46
25 8.568.910,05 554.564,19
26 8.568.910,59 554.565,43
27 8.568.910,90 554.566,18
28 8.568.911,36 554.567,46
29 8.568.911,61 554.568,23
30 8.568.911,99 554.569,53
31 8.568.912,18 554.570,32
32 8.568.912,47 554.571,64
33 8.568.912,61 554.572,44
34 8.568.912,81 554.573,78
35 8.568.912,90 554.574,59
36 8.568.913,00 554.575,94
37 8.568.913,04 554.576,75
38 8.568.913,05 554.578,11
39 8.568.913,03 554.578,92
40 8.568.912,95 554.580,27
41 8.568.912,88 554.581,08
42 8.568.912,71 554.582,42
43 8.568.912,58 554.583,23
44 8.568.912,32 554.584,55
45 8.568.912,13 554.585,35
46 8.568.911,78 554.586,65
47 8.568.911,55 554.587,43
48 8.568.911,11 554.588,71
49 8.568.910,82 554.589,47
50 8.568.910,30 554.590,72
51 8.568.909,96 554.591,46
52 8.568.909,35 554.592,67
53 8.568.908,96 554.593,39
54 8.568.908,63 554.593,97
55 8.568.896,73 554.614,16
56 8.568.900,13 554.621,23
57 8.568.900,17 554.621,30
58 8.568.902,79 554.626,79
59 8.568.903,05 554.627,36
60 8.568.903,67 554.628,78
61 8.568.904,13 554.629,94
62 8.568.904,66 554.631,39
63 8.568.905,06 554.632,58
64 8.568.905,50 554.634,06
65 8.568.905,81 554.635,27
66 8.568.906,16 554.636,77
67 8.568.906,40 554.638,01
68 8.568.906,65 554.639,53
69 8.568.906,81 554.640,77
70 8.568.906,97 554.642,31
71 8.568.907,05 554.643,61
72 8.568.907,08 554.644,41
73 8.568.907,08 554.645,76
74 8.568.907,06 554.646,57
75 8.568.906,97 554.647,91
76 8.568.906,89 554.648,72
77 8.568.906,71 554.650,05
78 8.568.906,57 554.650,85
79 8.568.906,30 554.652,17
80 8.568.906,11 554.652,96
81 8.568.905,76 554.654,26
82 8.568.905,51 554.655,03
83 8.568.905,07 554.656,30
84 8.568.904,78 554.657,06
85 8.568.904,25 554.658,29
86 8.568.903,91 554.659,03
87 8.568.903,29 554.660,23
88 8.568.902,90 554.660,94
89 8.568.902,21 554.662,09
90 8.568.901,77 554.662,77
91 8.568.901,01 554.663,88
92 8.568.900,52 554.664,53
93 8.568.899,68 554.665,58
94 8.568.899,16 554.666,20
95 8.568.898,25 554.667,19
96 8.568.897,68 554.667,77
97 8.568.896,71 554.668,70
98 8.568.896,11 554.669,24
99 8.568.895,07 554.670,10
100 8.568.894,43 554.670,60
101 8.568.893,34 554.671,39
102 8.568.892,67 554.671,85
103 8.568.891,53 554.672,56
104 8.568.890,83 554.672,97
105 8.568.889,65 554.673,61
106 8.568.888,92 554.673,97
107 8.568.887,70 554.674,52
108 8.568.886,95 554.674,83
109 8.568.885,69 554.675,30
110 8.568.884,92 554.675,56
111 8.568.883,63 554.675,95
112 8.568.882,85 554.676,15
113 8.568.881,53 554.676,45
114 8.568.880,74 554.676,61
115 8.568.879,41 554.676,82
116 8.568.878,61 554.676,92
117 8.568.877,26 554.677,03
118 8.568.876,46 554.677,08
119 8.568.875,11 554.677,11
120 8.568.874,30 554.677,10
121 8.568.873,63 554.677,08
122 8.568.844,89 554.675,76
123 8.568.842,80 554.684,72
124 8.568.842,63 554.685,38
125 8.568.842,45 554.686,04
126 8.568.842,05 554.687,34
127 8.568.841,83 554.687,99
128 8.568.841,34 554.689,26
129 8.568.841,08 554.689,89
130 8.568.840,50 554.691,12
131 8.568.840,20 554.691,73
132 8.568.839,54 554.692,93
133 8.568.839,19 554.693,51
134 8.568.838,46 554.694,66
135 8.568.838,07 554.695,22
136 8.568.837,25 554.696,32
137 8.568.836,83 554.696,85
138 8.568.835,94 554.697,89
139 8.568.835,48 554.698,39
140 8.568.834,53 554.699,36
141 8.568.834,04 554.699,84
142 8.568.833,02 554.700,74
143 8.568.832,49 554.701,18
144 8.568.831,41 554.702,01
145 8.568.830,86 554.702,41
146 8.568.829,73 554.703,17
147 8.568.829,15 554.703,53
148 8.568.827,97 554.704,21
149 8.568.827,37 554.704,53
150 8.568.826,14 554.705,13
151 8.568.825,52 554.705,41
152 8.568.824,26 554.705,92
153 8.568.823,62 554.706,16
154 8.568.822,32 554.706,59
155 8.568.821,67 554.706,78
156 8.568.820,34 554.707,11
157 8.568.819,68 554.707,26
158 8.568.819,01 554.707,40
159 8.568.804,82 554.710,00
160 8.568.804,36 554.710,08
161 8.568.801,55 554.710,53
162 8.568.800,62 554.710,66
163 8.568.797,79 554.710,97
164 8.568.796,85 554.711,05
165 8.568.794,02 554.711,23
166 8.568.793,55 554.711,26
167 8.568.744,22 554.713,22
168 8.568.647,26 554.741,73
169 8.568.609,23 554.756,88
170 8.568.603,12 554.758,26
171 8.568.596,89 554.757,69
172 8.568.591,14 554.755,22
173 8.568.586,44 554.751,09
174 8.568.583,24 554.745,71
175 8.568.581,86 554.739,61
176 8.568.582,44 554.733,37
177 8.568.584,91 554.727,63
178 8.568.589,04 554.722,92
179 8.568.594,42 554.719,73
180 8.568.633,32 554.704,22
181 8.568.635,08 554.703,62
182 8.568.735,31 554.674,15
183 8.568.740,16 554.673,35
184 8.568.783,42 554.671,63
185 8.568.759,77 554.669,36
186 8.568.759,16 554.669,29
187 8.568.750,66 554.668,21
188 8.568.749,45 554.668,02
189 8.568.741,04 554.666,42
190 8.568.739,84 554.666,16
191 8.568.731,54 554.664,05
192 8.568.730,36 554.663,71
193 8.568.722,20 554.661,10
194 8.568.721,05 554.660,69
195 8.568.713,07 554.657,58
196 8.568.711,94 554.657,10
197 8.568.704,16 554.653,51
198 8.568.703,07 554.652,97
199 8.568.695,52 554.648,91
200 8.568.694,99 554.648,61
201 8.568.684,66 554.642,64
202 8.568.681,96 554.641,20
203 8.568.679,47 554.640,08
204 8.568.676,91 554.639,14
205 8.568.674,30 554.638,37
206 8.568.671,64 554.637,78
207 8.568.668,94 554.637,38
208 8.568.666,23 554.637,16
209 8.568.663,16 554.637,12
210 8.568.647,88 554.637,44
211 8.568.643,16 554.638,29
212 8.568.638,41 554.637,64
213 8.568.633,15 554.637,75
214 8.568.626,95 554.636,90
215 8.568.621,31 554.634,18
216 8.568.616,80 554.629,85
217 8.568.613,84 554.624,34
218 8.568.612,73 554.618,18
219 8.568.613,58 554.611,98
220 8.568.616,30 554.606,34
221 8.568.620,63 554.601,83
222 8.568.626,14 554.598,87
223 8.568.632,30 554.597,76
224 8.568.637,57 554.597,65
225 8.568.642,28 554.596,80
226 8.568.647,03 554.597,45
227 8.568.662,66 554.597,12
228 8.568.663,34 554.597,12
229 8.568.667,43 554.597,17
230 8.568.668,79 554.597,23
231 8.568.672,86 554.597,56
232 8.568.674,22 554.597,72
233 8.568.678,26 554.598,33
234 8.568.679,60 554.598,58
235 8.568.683,59 554.599,46
236 8.568.684,91 554.599,80
237 8.568.688,84 554.600,95
238 8.568.690,13 554.601,38
239 8.568.693,97 554.602,79
240 8.568.695,23 554.603,31
241 8.568.698,96 554.604,98
242 8.568.700,18 554.605,59
243 8.568.703,79 554.607,51
244 8.568.704,38 554.607,84
245 8.568.714,74 554.613,83
246 8.568.721,48 554.617,45
247 8.568.728,14 554.620,53
248 8.568.734,99 554.623,19
249 8.568.741,98 554.625,43
250 8.568.749,10 554.627,24
251 8.568.756,31 554.628,61
252 8.568.763,90 554.629,57
253 8.568.800,19 554.633,06
254 8.568.824,55 554.634,78
255 8.568.863,11 554.636,55
256 8.568.858,84 554.627,68
257 8.568.858,56 554.627,08
258 8.568.858,25 554.626,37
259 8.568.857,76 554.625,15
260 8.568.857,49 554.624,42
261 8.568.857,08 554.623,17
262 8.568.856,86 554.622,42
263 8.568.856,53 554.621,15
264 8.568.856,36 554.620,39
265 8.568.856,11 554.619,10
266 8.568.855,99 554.618,32
267 8.568.855,83 554.617,03
268 8.568.855,76 554.616,24
269 8.568.855,69 554.614,94
270 8.568.855,67 554.614,15
271 8.568.855,68 554.612,84
272 8.568.855,72 554.612,06
273 8.568.855,81 554.610,75
274 8.568.855,90 554.609,97
275 8.568.856,08 554.608,68
276 8.568.856,21 554.607,90
277 8.568.856,48 554.606,62
278 8.568.856,67 554.605,86
279 8.568.857,02 554.604,60
280 8.568.857,25 554.603,85
281 8.568.857,68 554.602,61
282 8.568.857,97 554.601,88
283 8.568.858,48 554.600,68
284 8.568.858,81 554.599,97
285 8.568.859,40 554.598,80
286 8.568.859,77 554.598,11
287 8.568.860,10 554.597,54
288 8.568.870,90 554.579,21
289 8.568.868,99 554.577,44
290 8.568.868,51 554.576,97
291 8.568.867,55 554.576,02
292 8.568.866,62 554.575,03
293 8.568.865,72 554.574,01
294 8.568.864,87 554.572,96
295 8.568.864,04 554.571,89
296 8.568.863,26 554.570,79
297 8.568.862,51 554.569,66
298 8.568.861,80 554.568,50
299 8.568.861,13 554.567,33
300 8.568.860,50 554.566,13
301 8.568.859,91 554.564,91
302 8.568.859,37 554.563,67
303 8.568.858,86 554.562,41
304 8.568.858,40 554.561,14
305 8.568.857,98 554.559,85
306 8.568.857,61 554.558,55
307 8.568.857,28 554.557,24
308 8.568.856,99 554.555,91
309 8.568.856,75 554.554,58
310 8.568.856,55 554.553,24
311 8.568.856,40 554.551,90
312 8.568.856,30 554.550,55
313 8.568.856,24 554.549,19
314 8.568.856,23 554.547,84
315 8.568.856,26 554.546,49
316 8.568.856,34 554.545,13
317 8.568.856,46 554.543,79
318 8.568.856,63 554.542,44
319 8.568.856,85 554.541,11
320 8.568.857,11 554.539,78
321 8.568.857,41 554.538,46
322 8.568.857,76 554.537,15
323 8.568.858,16 554.535,85
324 8.568.858,60 554.534,57
325 8.568.859,08 554.533,31
326 8.568.859,60 554.532,06
327 8.568.860,17 554.530,83
328 8.568.860,77 554.529,62
329 8.568.861,42 554.528,43
330 8.568.861,75 554.527,84
331 8.568.876,27 554.503,19
332 8.568.797,77 554.461,83
333 8.568.754,65 554.439,12
334 8.568.708,55 554.414,83
335 8.568.703,54 554.411,09
336 8.568.699,93 554.405,97
337 8.568.698,07 554.400,00
338 8.568.698,16 554.393,74
339 8.568.700,17 554.387,82
340 8.568.703,92 554.382,80
341 8.568.709,03 554.379,20
342 8.568.715,01 554.377,34
343 8.568.721,27 554.377,43
344 8.568.727,19 554.379,44
345 8.568.773,29 554.403,73
346 8.568.816,41 554.426,44
347 8.568.913,46 554.477,57
348 8.568.948,73 554.496,15
349 8.568.953,74 554.499,90
350 8.568.957,35 554.505,01
Referenciado ao SIRGAS 2000, Fuso 24
ANEXO II Cálculo de Área, Azimute, Distância e Coordenadas UTM Objeto: Obras de Macrodrenagem Nilo Peçanha - Novo PAC Localidade: Rua Nilo Peçanha Município: Salvador - Bahia Área: 59.282,01m² Perímetro: 2.994,89m
DUP - Calçada - Rua Nilo Peçanha - Área 02 - 59.282,01m2
Vértice N(m) E(m)
1 8.569.332,47 554.785,53
2 8.569.332,36 554.791,79
3 8.569.330,33 554.797,71
4 8.569.326,56 554.802,71
5 8.569.321,44 554.806,30
6 8.569.320,07 554.806,72
7 8.569.310,03 554.867,64
8 8.569.309,91 554.868,31
9 8.569.309,24 554.871,63
10 8.569.308,93 554.872,95
11 8.569.308,05 554.876,22
12 8.569.307,65 554.877,51
13 8.569.306,54 554.880,71
14 8.569.306,06 554.881,97
15 8.569.304,74 554.885,09
16 8.569.304,17 554.886,32
17 8.569.302,64 554.889,34
18 8.569.301,99 554.890,53
19 8.569.300,26 554.893,44
20 8.569.299,53 554.894,58
21 8.569.297,61 554.897,37
22 8.569.297,22 554.897,92
23 8.569.274,12 554.929,11
24 8.569.269,66 554.933,50
25 8.569.264,06 554.936,29
26 8.569.257,87 554.937,21
27 8.569.251,70 554.936,18
28 8.569.246,15 554.933,28
29 8.569.241,76 554.928,82
30 8.569.238,97 554.923,22
31 8.569.238,05 554.917,03
32 8.569.239,08 554.910,86
33 8.569.241,97 554.905,31
34 8.569.264,87 554.874,39
35 8.569.266,21 554.872,44
36 8.569.267,25 554.870,69
37 8.569.268,17 554.868,88
38 8.569.268,96 554.867,01
39 8.569.269,62 554.865,09
40 8.569.270,15 554.863,13
41 8.569.270,62 554.860,81
42 8.569.280,16 554.802,92
43 8.569.219,06 554.792,17
44 8.569.218,68 554.792,10
45 8.569.211,28 554.790,66
46 8.569.210,54 554.790,50
47 8.569.203,19 554.788,77
48 8.569.202,82 554.788,68
49 8.569.140,66 554.772,84
50 8.569.138,39 554.772,34
51 8.569.136,43 554.772,04
52 8.569.134,44 554.771,88
53 8.569.132,45 554.771,84
54 8.569.130,46 554.771,94
55 8.569.128,49 554.772,17
56 8.569.126,53 554.772,53
57 8.569.124,60 554.773,02
58 8.569.122,70 554.773,64
59 8.569.120,55 554.774,50
60 8.569.060,26 554.801,02
61 8.569.057,59 554.802,31
62 8.569.055,29 554.803,60
63 8.569.053,08 554.805,05
64 8.569.050,97 554.806,63
65 8.569.048,98 554.808,36
66 8.569.047,10 554.810,21
67 8.569.045,34 554.812,18
68 8.569.043,72 554.814,26
69 8.569.042,24 554.816,44
70 8.569.040,91 554.818,72
71 8.569.039,73 554.821,07
72 8.569.038,71 554.823,51
73 8.569.037,85 554.826,00
74 8.569.037,16 554.828,54
75 8.569.036,57 554.831,45
76 8.569.018,75 554.937,26
77 8.569.018,28 554.938,84
78 8.569.018,14 554.939,81
79 8.569.017,77 554.940,58
80 8.569.017,39 554.941,86
81 8.569.015,83 554.944,53
82 8.569.015,39 554.945,43
83 8.569.015,18 554.945,65
84 8.569.014,98 554.946,01
85 8.568.992,99 554.975,07
86 8.568.990,56 554.977,74
87 8.568.972,39 554.994,43
88 8.568.966,33 554.998,25
89 8.568.935,38 555.010,72
90 8.568.934,32 555.011,11
91 8.568.893,85 555.024,81
92 8.568.857,66 555.041,49
93 8.568.815,88 555.073,77
94 8.568.815,46 555.074,39
95 8.568.815,42 555.074,45
96 8.568.814,56 555.075,55
97 8.568.814,52 555.075,60
98 8.568.813,58 555.076,64
99 8.568.813,53 555.076,69
100 8.568.812,53 555.077,66
101 8.568.812,48 555.077,71
102 8.568.811,41 555.078,60
103 8.568.811,35 555.078,65
104 8.568.810,22 555.079,47
105 8.568.810,16 555.079,51
106 8.568.808,98 555.080,25
107 8.568.808,92 555.080,28
108 8.568.807,69 555.080,94
109 8.568.807,63 555.080,97
110 8.568.806,35 555.081,53
111 8.568.806,29 555.081,56
112 8.568.805,37 555.081,90
113 8.568.778,97 555.102,29
114 8.568.755,33 555.124,90
115 8.568.752,73 555.127,00
116 8.568.718,94 555.149,92
117 8.568.717,52 555.150,80
118 8.568.673,00 555.175,82
119 8.568.667,13 555.178,00
120 8.568.660,88 555.178,26
121 8.568.654,85 555.176,57
122 8.568.649,65 555.173,10
123 8.568.645,76 555.168,19
124 8.568.643,59 555.162,32
125 8.568.643,33 555.156,07
126 8.568.645,02 555.150,05
127 8.568.648,49 555.144,84
128 8.568.653,40 555.140,96
129 8.568.697,19 555.116,34
130 8.568.728,90 555.094,84
131 8.568.752,08 555.072,66
132 8.568.753,68 555.071,28
133 8.568.781,34 555.049,91
134 8.568.781,44 555.049,76
135 8.568.781,48 555.049,71
136 8.568.782,34 555.048,61
137 8.568.782,39 555.048,55
138 8.568.783,32 555.047,52
139 8.568.783,37 555.047,47
140 8.568.784,37 555.046,50
141 8.568.784,43 555.046,45
142 8.568.785,49 555.045,55
143 8.568.785,55 555.045,51
144 8.568.786,68 555.044,69
145 8.568.786,74 555.044,65
146 8.568.787,92 555.043,91
147 8.568.787,98 555.043,87
148 8.568.789,21 555.043,22
149 8.568.789,28 555.043,19
150 8.568.790,55 555.042,62
151 8.568.790,62 555.042,59
152 8.568.790,98 555.042,46
153 8.568.835,00 555.008,45
154 8.568.838,86 555.006,11
155 8.568.878,07 554.988,04
156 8.568.880,02 554.987,27
157 8.568.920,96 554.973,41
158 8.568.948,01 554.962,51
159 8.568.962,18 554.949,50
160 8.568.970,57 554.938,41
161 8.568.903,34 554.891,22
162 8.568.903,07 554.891,04
163 8.568.902,75 554.891,11
164 8.568.817,16 554.913,34
165 8.568.811,18 554.913,96
166 8.568.805,28 554.912,78
167 8.568.800,00 554.909,89
168 8.568.795,82 554.905,56
169 8.568.793,12 554.900,19
170 8.568.785,68 554.877,40
171 8.568.775,76 554.857,54
172 8.568.757,82 554.834,24
173 8.568.739,21 554.810,04
174 8.568.736,22 554.804,54
175 8.568.735,07 554.798,39
176 8.568.735,88 554.792,19
177 8.568.738,57 554.786,54
178 8.568.742,87 554.781,99
179 8.568.748,37 554.779,00
180 8.568.754,52 554.777,85
181 8.568.760,72 554.778,66
182 8.568.766,37 554.781,35
183 8.568.770,92 554.785,65
184 8.568.789,52 554.809,84
185 8.568.808,63 554.834,67
186 8.568.810,68 554.837,93
187 8.568.822,12 554.860,84
188 8.568.823,25 554.863,58
189 8.568.825,31 554.869,90
190 8.568.893,02 554.852,31
191 8.568.893,66 554.852,15
192 8.568.894,96 554.851,86
193 8.568.896,27 554.851,61
194 8.568.897,59 554.851,41
195 8.568.898,91 554.851,25
196 8.568.900,24 554.851,13
197 8.568.901,57 554.851,06
198 8.568.902,90 554.851,03
199 8.568.904,23 554.851,05
200 8.568.905,56 554.851,11
201 8.568.906,89 554.851,21
202 8.568.908,22 554.851,36
203 8.568.909,53 554.851,56
204 8.568.910,85 554.851,79
205 8.568.912,15 554.852,07
206 8.568.913,44 554.852,40
207 8.568.914,72 554.852,77
208 8.568.915,99 554.853,17
209 8.568.917,24 554.853,63
210 8.568.918,48 554.854,12
211 8.568.919,70 554.854,65
212 8.568.920,90 554.855,23
213 8.568.922,09 554.855,84
214 8.568.923,25 554.856,49
215 8.568.924,39 554.857,18
216 8.568.925,50 554.857,91
217 8.568.926,05 554.858,29
218 8.568.984,57 554.899,36
219 8.568.994,66 554.839,44
220 8.568.980,95 554.834,95
221 8.568.980,48 554.834,78
222 8.568.974,82 554.832,78
223 8.568.973,89 554.832,42
224 8.568.968,34 554.830,13
225 8.568.967,88 554.829,93
226 8.568.863,13 554.783,59
227 8.568.857,88 554.780,19
228 8.568.853,93 554.775,34
229 8.568.851,67 554.769,50
230 8.568.851,33 554.763,26
231 8.568.852,93 554.757,21
232 8.568.856,33 554.751,95
233 8.568.861,18 554.748,00
234 8.568.867,02 554.745,75
235 8.568.873,27 554.745,40
236 8.568.879,31 554.747,01
237 8.568.983,84 554.793,25
238 8.568.988,69 554.795,25
239 8.568.993,64 554.797,01
240 8.569.005,15 554.800,78
241 8.569.005,43 554.800,23
242 8.569.006,06 554.799,07
243 8.569.008,06 554.795,66
244 8.569.008,76 554.794,54
245 8.569.010,98 554.791,27
246 8.569.011,76 554.790,20
247 8.569.014,19 554.787,08
248 8.569.015,03 554.786,07
249 8.569.017,66 554.783,11
250 8.569.018,57 554.782,16
251 8.569.021,39 554.779,38
252 8.569.022,36 554.778,49
253 8.569.025,36 554.775,90
254 8.569.026,39 554.775,08
255 8.569.029,55 554.772,70
256 8.569.030,63 554.771,94
257 8.569.033,94 554.769,77
258 8.569.035,07 554.769,09
259 8.569.038,51 554.767,14
260 8.569.039,68 554.766,53
261 8.569.043,25 554.764,82
262 8.569.043,85 554.764,54
263 8.569.104,74 554.737,75
264 8.569.105,36 554.737,50
265 8.569.108,44 554.736,26
266 8.569.109,69 554.735,81
267 8.569.112,84 554.734,78
268 8.569.114,12 554.734,41
269 8.569.117,34 554.733,60
270 8.569.118,63 554.733,31
271 8.569.121,90 554.732,71
272 8.569.123,21 554.732,51
273 8.569.126,51 554.732,13
274 8.569.127,83 554.732,02
275 8.569.131,15 554.731,86
276 8.569.132,47 554.731,84
277 8.569.135,79 554.731,89
278 8.569.137,12 554.731,96
279 8.569.140,43 554.732,24
280 8.569.141,75 554.732,39
281 8.569.145,03 554.732,89
282 8.569.146,33 554.733,13
283 8.569.149,58 554.733,84
284 8.569.150,22 554.734,00
285 8.569.212,52 554.749,88
286 8.569.219,32 554.751,47
287 8.569.226,17 554.752,81
288 8.569.316,13 554.768,63
289 8.569.322,04 554.770,66
290 8.569.327,04 554.774,43
291 8.569.330,63 554.779,55
Referenciado ao SIRGAS 2000, fuso 24
ANEXO III Cálculo de Área, Azimute, Distância e Coordenadas UTM Objeto: Obras de Macrodrenagem Nilo Peçanha - Novo PAC Localidade: Rua Nilo Peçanha Município: Salvador - Bahia Área: 70.848,00m² Perímetro: 4.044,78m
DUP - Calçada - Rua Nilo Peçanha - Área 03 - 70.848,00m²
Vértice N(m) E(m)
1 8.569.485,90 555.133,42
2 8.569.461,99 555.181,61
3 8.569.461,71 555.182,15
4 8.569.459,41 555.186,45
5 8.569.458,80 555.187,51
6 8.569.456,24 555.191,67
7 8.569.455,57 555.192,69
8 8.569.452,76 555.196,68
9 8.569.452,02 555.197,65
10 8.569.448,98 555.201,47
11 8.569.448,19 555.202,40
12 8.569.444,91 555.206,02
13 8.569.444,07 555.206,89
14 8.569.440,58 555.210,31
15 8.569.439,68 555.211,13
16 8.569.435,99 555.214,33
17 8.569.435,52 555.214,72
18 8.569.406,75 555.238,14
19 8.569.414,64 555.270,00
20 8.569.415,03 555.277,65
21 8.569.412,50 555.284,89
22 8.569.397,96 555.309,81
23 8.569.398,67 555.311,16
24 8.569.399,60 555.318,11
25 8.569.398,79 555.337,05
26 8.569.397,97 555.388,64
27 8.569.397,06 555.394,31
28 8.569.361,70 555.506,91
29 8.569.358,92 555.512,52
30 8.569.354,54 555.516,99
31 8.569.348,99 555.519,88
32 8.569.342,82 555.520,92
33 8.569.336,63 555.520,00
34 8.569.331,03 555.517,22
35 8.569.326,56 555.512,84
36 8.569.323,66 555.507,29
37 8.569.322,62 555.501,12
38 8.569.323,54 555.494,93
39 8.569.358,03 555.385,10
40 8.569.358,33 555.365,81
41 8.569.326,85 555.407,77
42 8.569.322,52 555.412,01
43 8.569.317,11 555.414,76
44 8.569.311,13 555.415,76
45 8.569.305,12 555.414,93
46 8.569.292,34 555.411,11
47 8.569.266,09 555.419,31
48 8.569.262,64 555.420,06
49 8.569.217,26 555.425,82
50 8.569.214,22 555.425,97
51 8.569.173,79 555.424,91
52 8.569.171,51 555.424,72
53 8.569.144,75 555.420,93
54 8.569.120,81 555.418,94
55 8.569.117,90 555.418,48
56 8.569.073,89 555.408,15
57 8.569.069,57 555.406,60
58 8.569.030,01 555.386,99
59 8.569.026,72 555.384,94
60 8.568.944,39 555.321,81
61 8.568.917,04 555.301,55
62 8.568.901,69 555.293,85
63 8.568.892,50 555.290,50
64 8.568.874,02 555.299,29
65 8.568.868,02 555.301,06
66 8.568.861,76 555.300,89
67 8.568.855,86 555.298,80
68 8.568.850,90 555.294,98
69 8.568.847,37 555.289,82
70 8.568.845,60 555.283,82
71 8.568.845,77 555.277,57
72 8.568.847,86 555.271,67
73 8.568.851,68 555.266,71
74 8.568.856,84 555.263,17
75 8.568.882,89 555.250,78
76 8.568.887,91 555.249,16
77 8.568.893,18 555.248,92
78 8.568.898,33 555.250,05
79 8.568.916,47 555.256,66
80 8.568.918,59 555.257,58
81 8.568.936,52 555.266,57
82 8.568.939,46 555.268,38
83 8.568.968,34 555.289,77
84 8.568.968,60 555.289,97
85 8.569.049,52 555.352,02
86 8.569.085,27 555.369,74
87 8.569.125,60 555.379,20
88 8.569.148,64 555.381,12
89 8.569.149,79 555.381,25
90 8.569.175,98 555.384,96
91 8.569.213,74 555.385,94
92 8.569.255,85 555.380,60
93 8.569.286,25 555.371,10
94 8.569.292,10 555.370,19
95 8.569.297,95 555.371,03
96 8.569.303,22 555.372,61
97 8.569.356,21 555.301,99
98 8.569.373,86 555.271,74
99 8.569.369,31 555.253,36
100 8.569.364,40 555.254,17
101 8.569.333,82 555.264,94
102 8.569.327,12 555.266,07
103 8.569.301,95 555.266,00
104 8.569.293,21 555.275,55
105 8.569.283,54 555.294,99
106 8.569.274,47 555.314,11
107 8.569.271,53 555.318,62
108 8.569.263,21 555.328,24
109 8.569.257,53 555.332,79
110 8.569.250,06 555.336,79
111 8.569.246,73 555.338,20
112 8.569.234,08 555.342,27
113 8.569.227,34 555.343,22
114 8.569.212,27 555.342,76
115 8.569.204,81 555.341,07
116 8.569.172,53 555.326,83
117 8.569.141,21 555.317,39
118 8.569.113,51 555.320,50
119 8.569.107,54 555.320,27
120 8.569.101,90 555.318,29
121 8.568.935,96 555.230,25
122 8.568.930,95 555.226,49
123 8.568.927,36 555.221,37
124 8.568.925,53 555.215,38
125 8.568.925,63 555.209,13
126 8.568.927,66 555.203,21
127 8.568.931,42 555.198,21
128 8.568.936,55 555.194,62
129 8.568.942,53 555.192,78
130 8.568.948,78 555.192,88
131 8.568.954,70 555.194,92
132 8.569.115,18 555.280,06
133 8.569.140,82 555.277,18
134 8.569.148,83 555.277,91
135 8.569.185,25 555.288,89
136 8.569.187,55 555.289,74
137 8.569.217,39 555.302,90
138 8.569.225,12 555.303,14
139 8.569.232,76 555.300,68
140 8.569.235,37 555.299,28
141 8.569.239,49 555.294,51
