Decreto nº 24.609/2026
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra que indica.
DECRETO Nº 24.609 DE 12 DE JUNHO DE 2026
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , na alínea "i" do no art. 5º. do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações, e do que consta no Processo SEI nº 043.4110.2026.0008413-60, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, DECRETA:
Art. 1º Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terra totalizando 148.205,75m², com as acessões e benfeitorias nelas existentes, pertencentes a quem de direito, situadas no Município de Juazeiro - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, e coordenadas constantes nos Anexos I e II deste Decreto.
Parágrafo único. As áreas de terra de que trata este artigo destinam-se à execução de Obras de Macrodrenagem nos Canais dos Riachos Malhado e Mulungu, do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC, no Município de Juazeiro - Bahia.
Art. 2º Fica a CONDER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento das indenizações, utilizando-se, para tanto, dos recursos que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 12 de junho de 2026.
JERÔNIMO RODRIGUES
Governador
Carlos Mello
Secretário da Casa Civil em exercício
Joaquim Belarmino Cardoso Neto
Secretário de Desenvolvimento Urbano
ANEXO I Cálculo de Área, Azimute, Distância e Coordenadas UTM. OBJETO: Obras de Macrodrenagem nos Canais dos Riachos Malhado e Mulungu, do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC LOCALIDADE: Malhado Mulungu MUNICÍPIO: Juazeiro - Bahia ÁREA: 86.617,17m² PERÍMETRO: 3.926,62m
DUP Juazeiro - Área 2AA
Vértice E N Vértice E N
1 336.484,37 8.957.509,21 153 336.767,69 8.956.097,79
2 336.486,28 8.957.471,97 154 336.769,25 8.956.094,14
3 336.487,23 8.957.469,17 155 336.777,12 8.956.073,85
4 336.504,94 8.957.470,07 156 336.778,05 8.956.071,22
5 336.532,87 8.956.922,95 157 336.778,82 8.956.068,55
6 336.533,34 8.956.918,83 158 336.779,42 8.956.065,83
7 336.534,32 8.956.914,79 159 336.779,86 8.956.063,08
8 336.535,79 8.956.910,90 160 336.780,14 8.956.060,31
9 336.537,74 8.956.907,21 161 336.780,25 8.956.057,53
10 336.538,97 8.956.905,34 162 336.780,19 8.956.054,75
11 336.540,11 8.956.903,83 163 336.784,49 8.956.057,05
12 336.542,92 8.956.900,74 164 336.795,35 8.956.036,24
13 336.546,08 8.956.898,03 165 336.784,17 8.956.030,75
14 336.549,55 8.956.895,74 166 336.782,32 8.956.034,28
15 336.553,31 8.956.893,88 167 336.781,59 8.956.033,84
16 336.553,54 8.956.893,78 168 336.780,97 8.956.034,92
17 336.573,82 8.956.885,49 169 336.778,63 8.956.043,56
18 336.576,45 8.956.884,40 170 336.772,25 8.956.005,42
19 336.581,18 8.956.882,32 171 336.775,70 8.955.997,52
20 336.585,86 8.956.880,11 172 336.770,92 8.955.996,02
21 336.590,48 8.956.877,79 173 336.770,79 8.955.993,08
22 336.595,04 8.956.875,34 174 336.770,82 8.955.990,14
23 336.599,53 8.956.872,79 175 336.771,01 8.955.987,20
24 336.603,96 8.956.870,11 176 336.771,37 8.955.984,28
25 336.608,32 8.956.867,33 177 336.773,98 8.955.986,10
26 336.612,60 8.956.864,43 178 336.792,01 8.955.961,45
27 336.616,81 8.956.861,43 179 336.786,54 8.955.957,83
28 336.620,94 8.956.858,32 180 336.773,35 8.955.975,77
29 336.622,66 8.956.856,97 181 336.774,44 8.955.972,71
30 336.624,99 8.956.855,10 182 336.775,71 8.955.969,71
31 336.628,96 8.956.851,78 183 336.777,16 8.955.966,79
32 336.632,83 8.956.848,36 184 336.798,44 8.955.927,13
33 336.636,62 8.956.844,84 185 336.804,14 8.955.930,42
34 336.640,32 8.956.841,23 186 336.812,23 8.955.916,84
35 336.643,93 8.956.837,52 187 336.812,89 8.955.915,66
36 336.647,44 8.956.833,72 188 336.812,62 8.955.915,48
37 336.650,85 8.956.829,83 195 336.814,11 8.955.912,71
38 336.654,16 8.956.825,86 196 336.827,19 8.955.892,06
39 336.657,36 8.956.821,80 197 336.820,57 8.955.887,23
40 336.660,46 8.956.817,66 198 336.815,65 8.955.895,04
41 336.661,66 8.956.816,01 199 336.825,05 8.955.877,50
42 336.709,30 8.956.749,30 200 336.814,04 8.955.871,59
43 336.709,96 8.956.748,37 201 336.766,15 8.955.960,88
44 336.712,90 8.956.743,91 202 336.764,21 8.955.964,79
45 336.715,60 8.956.739,29 203 336.762,54 8.955.968,82
46 336.718,06 8.956.734,54 204 336.761,14 8.955.972,94
47 336.720,27 8.956.729,66 205 336.760,01 8.955.977,15
48 336.722,21 8.956.724,67 206 336.759,16 8.955.981,43
49 336.723,90 8.956.719,59 207 336.758,60 8.955.985,75
50 336.725,31 8.956.714,43 208 336.758,31 8.955.990,10
51 336.726,45 8.956.709,20 209 336.758,32 8.955.994,46
52 336.727,30 8.956.703,93 210 336.758,61 8.955.998,81
53 336.727,45 8.956.702,80 211 336.759,19 8.956.003,13
54 336.727,89 8.956.698,60 212 336.767,29 8.956.051,55
55 336.728,19 8.956.693,26 213 336.767,59 8.956.053,79
56 336.728,21 8.956.687,90 214 336.767,73 8.956.056,05
57 336.727,95 8.956.682,56 215 336.767,73 8.956.058,31
58 336.727,41 8.956.677,23 216 336.767,57 8.956.060,56
59 336.726,59 8.956.671,94 217 336.767,27 8.956.062,80
60 336.725,49 8.956.666,71 218 336.766,81 8.956.065,02
61 336.724,11 8.956.661,53 219 336.766,21 8.956.067,19
62 336.722,47 8.956.656,45 220 336.765,47 8.956.069,33
63 336.721,30 8.956.653,28 221 336.757,59 8.956.089,62
64 336.693,66 8.956.582,35 222 336.756,35 8.956.092,54
65 336.693,45 8.956.581,78 223 336.754,92 8.956.095,37
66 336.692,13 8.956.577,63 224 336.753,31 8.956.098,10
67 336.691,24 8.956.573,40 225 336.751,53 8.956.100,72
68 336.690,78 8.956.569,07 226 336.749,57 8.956.103,22
69 336.690,74 8.956.568,16 227 336.747,46 8.956.105,59
70 336.689,17 8.956.560,17 228 336.745,20 8.956.107,81
71 336.690,04 8.956.555,72 229 336.742,80 8.956.109,89
72 336.690,96 8.956.552,53 230 336.740,27 8.956.111,80
73 336.706,42 8.956.505,25 231 336.710,33 8.956.132,96
74 336.707,80 8.956.505,91 232 336.708,87 8.956.134,07
75 336.716,86 8.956.483,14 233 336.707,50 8.956.135,27
76 336.721,96 8.956.485,07 234 336.706,21 8.956.136,57
77 336.730,48 8.956.461,71 235 336.705,01 8.956.137,95
78 336.721,26 8.956.457,42 236 336.703,92 8.956.139,41
79 336.721,69 8.956.455,36 237 336.702,93 8.956.140,95
80 336.722,33 8.956.451,57 238 336.702,05 8.956.142,55
81 336.722,52 8.956.450,20 239 336.701,28 8.956.144,21
82 336.723,11 8.956.445,02 240 336.700,63 8.956.145,92
83 336.723,26 8.956.442,69 241 336.700,10 8.956.147,67
84 336.728,56 8.956.445,07 242 336.699,69 8.956.149,45
85 336.736,95 8.956.424,16 243 336.699,41 8.956.151,26
86 336.730,01 8.956.421,27 244 336.699,26 8.956.153,08
87 336.739,49 8.956.393,88 245 336.699,23 8.956.154,90
88 336.730,18 8.956.390,06 246 336.699,37 8.956.162,55
89 336.723,58 8.956.387,61 247 336.692,90 8.956.160,04
90 336.723,90 8.956.386,81 248 336.697,17 8.956.382,80
91 336.723,41 8.956.386,48 249 336.696,44 8.956.375,74
92 336.722,63 8.956.386,15 250 336.690,83 8.956.373,06
93 336.722,30 8.956.368,67 251 336.686,04 8.956.391,53
94 336.729,73 8.956.371,37 252 336.685,20 8.956.395,12
95 336.738,34 8.956.347,66 253 336.692,96 8.956.398,56
96 336.728,26 8.956.344,42 254 336.691,84 8.956.401,11
97 336.721,79 8.956.342,39 255 336.695,59 8.956.402,77
98 336.721,00 8.956.301,31 256 336.694,15 8.956.408,07
99 336.722,54 8.956.301,88 257 336.697,68 8.956.409,05
100 336.725,13 8.956.293,00 258 336.698,09 8.956.430,87
101 336.726,20 8.956.289,35 259 336.698,11 8.956.432,12
102 336.727,01 8.956.289,60 260 336.698,02 8.956.436,90
103 336.728,66 8.956.284,75 261 336.697,87 8.956.439,23
104 336.735,91 8.956.286,99 262 336.693,96 8.956.438,22
105 336.736,70 8.956.284,11 263 336.692,48 8.956.451,73
106 336.737,49 8.956.281,23 264 336.691,43 8.956.461,15
107 336.734,77 8.956.280,18 265 336.688,56 8.956.460,72
108 336.734,68 8.956.280,33 266 336.687,35 8.956.468,72
109 336.725,59 8.956.276,99 267 336.691,15 8.956.469,29
110 336.726,68 8.956.273,50 268 336.662,00 8.956.554,82
111 336.720,42 8.956.271,29 269 336.658,48 8.956.558,95
112 336.719,64 8.956.230,44 270 336.655,22 8.956.568,50
113 336.720,21 8.956.230,81 271 336.653,64 8.956.572,97
114 336.726,36 8.956.216,67 272 336.651,91 8.956.577,49
115 336.720,77 8.956.214,19 273 336.650,88 8.956.580,04
116 336.720,71 8.956.214,33 274 336.650,07 8.956.581,95
117 336.719,38 8.956.217,38 275 336.648,12 8.956.586,37
118 336.718,97 8.956.196,09 276 336.646,06 8.956.590,75
119 336.722,80 8.956.197,51 277 336.645,81 8.956.591,27
120 336.726,74 8.956.187,20 278 336.553,14 8.956.780,20
121 336.720,79 8.956.185,20 279 336.551,45 8.956.783,49
122 336.718,87 8.956.190,52 280 336.549,12 8.956.787,54
123 336.718,50 8.956.171,29 281 336.547,48 8.956.790,15
124 336.712,00 8.956.168,76 282 336.546,61 8.956.791,45
125 336.711,72 8.956.154,66 283 336.543,90 8.956.795,26
126 336.711,74 8.956.153,71 284 336.540,99 8.956.798,92
127 336.711,82 8.956.152,75 285 336.540,65 8.956.799,32
128 336.711,97 8.956.151,81 286 336.536,14 8.956.804,66
129 336.712,18 8.956.150,87 287 336.530,08 8.956.797,71
130 336.712,46 8.956.149,96 288 336.511,99 8.956.808,28
131 336.712,80 8.956.149,06 289 336.520,35 8.956.820,91
132 336.713,20 8.956.148,19 290 336.505,96 8.956.830,12
133 336.713,66 8.956.147,35 291 336.497,43 8.956.835,57
134 336.714,18 8.956.146,55 292 336.491,17 8.956.839,23
135 336.714,76 8.956.145,78 293 336.489,55 8.956.863,84
136 336.715,38 8.956.145,06 294 336.487,89 8.956.867,33
137 336.716,06 8.956.144,38 295 336.486,64 8.956.870,31
138 336.716,78 8.956.143,75 296 336.485,86 8.956.872,37
139 336.717,54 8.956.143,17 297 336.484,16 8.956.877,51
140 336.730,34 8.956.134,12 298 336.482,78 8.956.882,75
141 336.741,01 8.956.137,55 299 336.481,73 8.956.888,06
142 336.742,40 8.956.133,20 300 336.481,02 8.956.893,43
143 336.744,66 8.956.128,37 301 336.480,69 8.956.897,73
144 336.747,70 8.956.122,04 302 336.451,72 8.957.465,15
145 336.747,58 8.956.121,94 303 336.451,67 8.957.465,81
146 336.750,75 8.956.119,54 304 336.451,57 8.957.466,47
147 336.753,75 8.956.116,94 309 336.451,44 8.957.467,12
148 336.756,57 8.956.114,15 311 336.469,08 8.957.468,35
149 336.759,21 8.956.111,18 312 336.469,71 8.957.471,12
150 336.761,65 8.956.108,05 313 336.467,89 8.957.506,48
151 336.763,89 8.956.104,76 314 336.475,04 8.957.507,59
152 336.765,90 8.956.101,34 315 336.477,23 8.957.507,90
Referenciado ao SIRGAS 2000, fuso 24
ANEXO II Cálculo de Área, Azimute, Distância e Coordenadas UTM. OBJETO: Obras de Macrodrenagem nos Canais dos Riachos Malhado e Mulungu, do Programa de Aceleração do Crescimento - Novo PAC LOCALIDADE: Malhado Mulungu MUNICÍPIO: Juazeiro - Bahia ÁREA: 61.588,58m² PERÍMETRO: 5.104,07m
DUP Juazeiro - Área 26A
Vértices E N Vértices E N Vértices E N
1 336.206,33 8.957.500,87 209 335.435,84 8.956.478,44 417 335.333,57 8.956.359,40
2 336.221,00 8.957.497,98 210 335.435,90 8.956.477,59 418 335.334,65 8.956.361,07
3 336.224,63 8.957.497,26 211 335.435,90 8.956.476,75 419 335.335,85 8.956.362,65
4 336.220,74 8.957.477,56 212 335.435,84 8.956.475,90 420 335.337,15 8.956.364,15
5 336.219,98 8.957.473,09 213 335.435,72 8.956.475,06 421 335.338,56 8.956.365,56
6 336.219,44 8.957.468,60 214 335.435,55 8.956.474,24 422 335.340,05 8.956.366,86
7 336.217,30 8.957.462,07 215 335.435,32 8.956.473,42 423 335.351,18 8.956.375,87
8 336.196,59 8.957.187,10 216 335.435,04 8.956.472,62 424 335.367,07 8.956.402,61
9 336.195,75 8.957.175,44 217 335.434,70 8.956.471,85 425 335.373,52 8.956.413,47
10 336.190,06 8.957.092,36 218 335.434,31 8.956.471,10 426 335.357,23 8.956.433,98
11 336.190,05 8.957.092,32 219 335.430,91 8.956.465,12 427 335.362,89 8.956.439,51
12 336.189,95 8.957.091,19 220 335.384,20 8.956.385,92 428 335.366,71 8.956.443,24
13 336.189,52 8.957.088,51 221 335.391,48 8.956.378,54 429 335.369,19 8.956.445,65
14 336.188,82 8.957.085,83 222 335.387,48 8.956.374,56 430 335.372,76 8.956.449,14
15 336.187,84 8.957.083,24 223 335.375,26 8.956.362,39 431 335.377,22 8.956.453,49
16 336.186,62 8.957.080,76 224 335.369,77 8.956.367,66 432 335.381,56 8.956.457,72
17 336.185,15 8.957.078,41 225 335.356,33 8.956.353,74 433 335.385,07 8.956.461,14
18 336.183,49 8.957.076,27 226 335.355,38 8.956.352,68 434 335.386,00 8.956.460,29
19 336.182,81 8.957.075,50 227 335.354,50 8.956.351,57 435 335.388,76 8.956.463,04
20 336.181,52 8.957.074,19 228 335.353,70 8.956.350,40 436 335.392,30 8.956.466,56
21 336.179,45 8.957.072,40 229 335.352,97 8.956.349,18 437 335.411,96 8.956.486,15
22 336.177,18 8.957.070,81 230 335.352,33 8.956.347,92 438 335.414,51 8.956.483,87
23 336.174,77 8.957.069,45 231 335.351,78 8.956.346,61 439 335.456,10 8.956.528,25
24 336.172,23 8.957.068,35 232 335.351,31 8.956.345,28 440 335.456,47 8.956.528,53
25 336.169,60 8.957.067,50 233 335.350,93 8.956.343,91 441 335.457,86 8.956.529,70
26 336.166,97 8.957.066,93 234 335.350,64 8.956.342,52 442 335.459,22 8.956.530,93
27 336.166,68 8.957.066,88 235 335.350,44 8.956.341,12 443 335.459,88 8.956.531,57
28 336.163,63 8.957.066,41 236 335.350,34 8.956.339,70 444 335.642,04 8.956.710,59
29 336.164,53 8.957.066,46 237 335.350,33 8.956.338,28 445 335.643,30 8.956.711,79
30 336.165,27 8.957.063,48 238 335.350,42 8.956.336,87 446 335.644,95 8.956.713,24
31 336.151,76 8.957.061,47 239 335.350,60 8.956.335,46 447 335.646,67 8.956.714,61
32 336.152,49 8.957.055,62 240 335.350,87 8.956.334,07 448 335.648,36 8.956.715,84
33 336.143,18 8.957.053,34 241 335.351,24 8.956.332,70 449 335.648,46 8.956.715,91
34 336.142,83 8.957.053,01 242 335.351,69 8.956.331,36 450 335.650,28 8.956.717,12
35 336.144,39 8.957.049,55 243 335.352,23 8.956.330,05 451 335.652,17 8.956.718,26
36 336.140,03 8.957.046,98 244 335.359,64 8.956.313,92 452 335.654,10 8.956.719,30
37 336.137,44 8.957.045,52 245 335.366,07 8.956.299,73 453 335.655,49 8.956.719,99
38 336.127,90 8.957.065,45 246 335.374,27 8.956.287,51 454 335.666,16 8.956.725,06
39 336.128,42 8.957.065,57 247 335.377,21 8.956.287,99 455 335.668,77 8.956.719,57
40 336.126,51 8.957.065,89 248 335.465,12 8.956.093,91 456 335.701,42 8.956.736,93
41 336.124,38 8.957.066,31 249 335.466,65 8.956.090,25 457 335.700,30 8.956.738,99
42 336.122,25 8.957.066,77 250 335.467,97 8.956.086,51 458 335.710,10 8.956.744,29
43 336.120,13 8.957.067,28 251 335.469,08 8.956.082,69 459 335.710,83 8.956.744,69
44 336.118,02 8.957.067,85 252 335.469,96 8.956.078,82 460 335.712,51 8.956.745,65
45 336.115,93 8.957.068,46 253 335.470,62 8.956.074,91 461 335.714,17 8.956.746,64
46 336.113,87 8.957.069,11 254 335.490,99 8.956.033,19 462 335.715,81 8.956.747,67
47 336.113,27 8.957.069,32 255 335.462,53 8.956.031,84 463 335.717,42 8.956.748,73
48 336.113,68 8.957.068,52 256 335.460,06 8.956.027,74 464 335.719,01 8.956.749,83
49 336.109,00 8.957.065,81 257 335.457,31 8.956.023,83 465 335.720,58 8.956.750,97
50 336.109,13 8.957.065,55 258 335.454,29 8.956.020,12 466 335.722,11 8.956.752,14
51 336.105,12 8.957.063,15 259 335.451,03 8.956.016,62 467 335.723,63 8.956.753,34
52 336.103,06 8.957.066,03 260 335.447,53 8.956.013,36 468 335.724,33 8.956.753,92
53 336.097,04 8.957.060,91 261 335.425,34 8.955.994,09 469 335.725,11 8.956.754,58
54 336.089,19 8.957.071,17 262 335.424,49 8.955.993,29 470 335.726,57 8.956.755,85
55 336.086,53 8.957.074,78 263 335.423,69 8.955.992,44 471 335.728,00 8.956.757,15
56 336.085,51 8.957.073,93 264 335.422,94 8.955.991,55 472 335.729,40 8.956.758,48
57 336.082,57 8.957.079,31 265 335.422,25 8.955.990,60 473 335.730,77 8.956.759,85
58 336.082,15 8.957.079,41 266 335.421,63 8.955.989,62 474 335.732,11 8.956.761,24
59 336.080,35 8.957.079,83 267 335.421,07 8.955.988,59 475 335.733,42 8.956.762,67
60 336.078,53 8.957.080,20 268 335.420,58 8.955.987,54 476 335.734,15 8.956.763,50
61 336.076,71 8.957.080,55 269 335.420,16 8.955.986,45 477 335.734,69 8.956.764,12
62 336.074,88 8.957.080,86 270 335.419,81 8.955.985,33 478 335.735,94 8.956.765,60
63 336.073,05 8.957.081,13 271 335.419,53 8.955.984,20 479 335.737,15 8.956.767,11
64 336.071,21 8.957.081,37 272 335.419,33 8.955.983,05 480 335.738,32 8.956.768,64
65 336.069,37 8.957.081,57 273 335.419,20 8.955.981,89 481 335.739,46 8.956.770,20
66 336.067,53 8.957.081,74 274 335.419,15 8.955.980,73 482 335.740,57 8.956.771,79
67 336.065,67 8.957.081,87 275 335.419,03 8.955.971,07 483 335.741,64 8.956.773,40
68 336.064,35 8.957.081,95 276 335.418,83 8.955.966,78 484 335.742,68 8.956.775,03
69 336.063,84 8.957.081,97 277 335.418,34 8.955.962,51 485 335.743,68 8.956.776,68
70 336.061,97 8.957.082,04 278 335.417,57 8.955.958,28 486 335.744,64 8.956.778,36
71 336.060,12 8.957.082,06 279 335.416,51 8.955.954,11 487 335.745,56 8.956.780,06
72 336.058,27 8.957.082,06 280 335.415,18 8.955.950,02 488 335.746,45 8.956.781,78
73 336.056,42 8.957.082,01 281 335.413,57 8.955.946,03 489 335.747,30 8.956.783,51
74 336.054,56 8.957.081,93 282 335.411,71 8.955.942,16 490 335.748,11 8.956.785,27
75 336.052,71 8.957.081,82 283 335.409,58 8.955.938,42 491 335.748,88 8.956.787,04
76 336.050,87 8.957.081,67 284 335.407,21 8.955.934,83 492 335.749,61 8.956.788,83
77 336.049,02 8.957.081,49 285 335.404,60 8.955.931,41 493 335.750,01 8.956.789,87
78 336.047,18 8.957.081,27 286 335.412,47 8.955.934,83 494 335.770,19 8.956.842,89
79 336.045,35 8.957.081,02 287 335.427,49 8.955.897,54 495 335.767,72 8.956.839,85
80 336.043,52 8.957.080,73 288 335.414,51 8.955.891,89 496 335.759,83 8.956.857,96
81 336.041,69 8.957.080,40 289 335.399,87 8.955.926,22 497 335.774,30 8.956.864,56
82 336.039,87 8.957.080,04 290 335.398,91 8.955.925,30 498 335.776,51 8.956.859,49
83 336.038,05 8.957.079,65 291 335.344,05 8.955.873,63 499 335.810,21 8.956.948,05
84 336.037,54 8.957.079,53 292 335.341,73 8.955.875,34 500 335.810,80 8.956.949,58
85 335.935,95 8.957.055,90 293 335.330,14 8.955.866,27 501 335.811,56 8.956.951,47
86 335.935,01 8.957.055,67 294 335.269,48 8.955.809,14 502 335.812,35 8.956.953,36
87 335.933,32 8.957.055,21 295 335.255,83 8.955.823,62 503 335.813,17 8.956.955,23
88 335.931,65 8.957.054,70 296 335.290,33 8.955.857,76 504 335.814,01 8.956.957,09
89 335.930,00 8.957.054,14 297 335.290,61 8.955.858,04 505 335.814,66 8.956.958,47
90 335.928,37 8.957.053,52 298 335.291,87 8.955.859,36 506 335.814,27 8.956.958,31
91 335.926,76 8.957.052,84 299 335.293,07 8.955.860,73 507 335.807,76 8.956.972,80
92 335.925,18 8.957.052,12 300 335.294,22 8.955.862,14 508 335.814,38 8.956.975,38
93 335.923,62 8.957.051,34 301 335.294,55 8.955.862,57 509 335.815,66 8.956.972,57
94 335.922,14 8.957.050,53 302 335.294,70 8.955.862,77 510 335.821,01 8.956.974,91
95 335.922,11 8.957.050,52 303 335.295,31 8.955.863,59 511 335.822,44 8.956.972,65
96 335.920,58 8.957.049,62 304 335.296,34 8.955.865,10 512 335.822,80 8.956.973,23
97 335.919,11 8.957.048,69 305 335.297,31 8.955.866,64 513 335.823,17 8.956.973,81
98 335.917,67 8.957.047,71 306 335.298,22 8.955.868,22 514 335.823,90 8.956.974,95
99 335.916,26 8.957.046,68 307 335.298,31 8.955.868,38 515 335.825,03 8.956.976,65
100 335.914,89 8.957.045,61 308 335.303,39 8.955.877,75 516 335.826,19 8.956.978,34
101 335.913,55 8.957.044,49 309 335.304,00 8.955.878,83 517 335.827,36 8.956.980,01
102 335.912,25 8.957.043,33 310 335.305,12 8.955.880,70 518 335.828,57 8.956.981,66
103 335.910,98 8.957.042,11 311 335.306,31 8.955.882,52 519 335.829,79 8.956.983,30
104 335.910,43 8.957.041,56 312 335.307,57 8.955.884,29 520 335.831,04 8.956.984,92
105 335.888,35 8.957.014,40 313 335.308,11 8.955.885,00 521 335.832,31 8.956.986,51
106 335.887,66 8.957.013,78 314 335.308,92 8.955.886,02 522 335.833,61 8.956.988,09
107 335.887,22 8.957.013,36 315 335.310,32 8.955.887,68 523 335.834,93 8.956.989,66
108 335.856,81 8.956.983,54 316 335.311,79 8.955.889,29 524 335.836,27 8.956.991,20
109 335.856,30 8.956.983,03 317 335.313,32 8.955.890,83 525 335.837,63 8.956.992,72
110 335.854,92 8.956.981,64 318 335.313,91 8.955.891,40 526 335.838,11 8.956.993,23
111 335.853,58 8.956.980,24 319 335.375,84 8.955.949,73 527 335.834,90 8.956.990,51
112 335.852,25 8.956.978,80 320 335.375,95 8.955.949,83 528 335.829,66 8.957.009,31
113 335.850,96 8.956.977,35 321 335.377,18 8.955.951,07 529 335.839,31 8.957.013,06
114 335.849,68 8.956.975,88 322 335.378,34 8.955.952,38 530 335.841,04 8.957.011,20
115 335.848,43 8.956.974,38 323 335.379,42 8.955.953,75 531 335.844,24 8.956.999,62
116 335.847,21 8.956.972,86 324 335.380,42 8.955.955,18 532 335.906,88 8.957.063,78
117 335.847,02 8.956.972,62 325 335.381,33 8.955.956,66 536 335.906,90 8.957.063,77
118 335.849,60 8.956.973,95 326 335.382,16 8.955.958,19 537 335.903,66 8.957.065,32
119 335.851,54 8.956.966,68 327 335.382,86 8.955.959,67 538 335.901,98 8.957.071,61
120 335.853,00 8.956.961,60 328 335.382,90 8.955.959,76 539 335.919,23 8.957.076,44
121 335.853,99 8.956.957,90 329 335.383,55 8.955.961,39 540 335.923,62 8.957.080,92
122 335.835,91 8.956.952,20 330 335.384,11 8.955.963,04 541 335.927,91 8.957.076,73
123 335.835,26 8.956.954,35 331 335.384,57 8.955.964,72 542 335.929,68 8.957.070,18
124 335.834,66 8.956.953,18 332 335.384,93 8.955.966,42 543 335.931,22 8.957.070,60
125 335.833,80 8.956.951,43 333 335.385,20 8.955.968,14 544 335.932,42 8.957.070,89
126 335.832,97 8.956.949,66 334 335.385,36 8.955.969,88 545 335.994,71 8.957.085,38
127 335.832,17 8.956.947,89 335 335.385,43 8.955.971,56 546 335.994,15 8.957.088,48
128 335.831,40 8.956.946,10 336 335.385,57 8.955.982,11 547 336.009,65 8.957.091,74
129 335.830,66 8.956.944,29 337 335.385,62 8.955.983,79 548 336.010,35 8.957.089,24
130 335.829,97 8.956.942,51 338 335.385,77 8.955.985,98 549 336.010,37 8.957.089,02
131 335.793,86 8.956.847,62 339 335.386,02 8.955.988,16 550 336.034,06 8.957.094,53
132 335.795,31 8.956.849,48 340 335.386,36 8.955.990,34 551 336.034,67 8.957.094,67
133 335.803,13 8.956.829,52 341 335.386,81 8.955.992,49 552 336.036,75 8.957.095,13
134 335.798,33 8.956.827,65 342 335.387,34 8.955.994,62 553 336.038,86 8.957.095,54
135 335.792,21 8.956.843,29 343 335.387,97 8.955.996,73 554 336.040,56 8.957.095,84
136 335.767,87 8.956.779,34 344 335.388,70 8.955.998,81 555 336.040,45 8.957.096,40
137 335.767,33 8.956.777,95 345 335.389,51 8.956.000,85 556 336.039,96 8.957.112,65
138 335.766,55 8.956.776,04 346 335.390,15 8.956.002,28 557 336.043,94 8.957.112,94
139 335.765,74 8.956.774,15 347 335.390,43 8.956.002,86 558 336.043,95 8.957.112,66
140 335.764,89 8.956.772,28 348 335.391,42 8.956.004,82 559 336.047,89 8.957.113,15
141 335.764,00 8.956.770,42 349 335.392,50 8.956.006,73 560 336.050,84 8.957.113,35
142 335.763,08 8.956.768,58 350 335.393,66 8.956.008,60 561 336.055,88 8.957.113,71
143 335.762,12 8.956.766,76 351 335.394,91 8.956.010,41 562 336.056,43 8.957.097,42
144 335.761,13 8.956.764,96 352 335.396,23 8.956.012,17 563 336.058,06 8.957.097,45
145 335.760,11 8.956.763,17 353 335.397,64 8.956.013,86 564 336.060,21 8.957.097,46
146 335.759,05 8.956.761,41 354 335.399,11 8.956.015,49 565 336.062,35 8.957.097,43
147 335.757,95 8.956.759,67 355 335.400,66 8.956.017,06 566 336.064,48 8.957.097,36
148 335.756,82 8.956.757,95 356 335.402,27 8.956.018,54 567 336.065,12 8.957.097,33
149 335.755,66 8.956.756,25 357 335.402,59 8.956.018,83 568 336.066,65 8.957.097,24
150 335.754,47 8.956.754,57 358 335.425,42 8.956.038,67 569 336.068,78 8.957.097,09
151 335.753,24 8.956.752,92 359 335.426,33 8.956.039,48 570 336.070,92 8.957.096,89
152 335.752,49 8.956.751,93 360 335.427,60 8.956.040,72 571 336.073,05 8.957.096,66
153 335.751,98 8.956.751,29 361 335.428,80 8.956.042,03 572 336.074,53 8.957.096,47
154 335.750,70 8.956.749,69 362 335.429,94 8.956.043,39 573 336.074,30 8.957.097,95
155 335.749,38 8.956.748,11 363 335.431,01 8.956.044,80 574 336.073,85 8.957.115,39
156 335.749,08 8.956.747,76 364 335.432,01 8.956.046,27 575 336.080,77 8.957.115,58
157 335.748,93 8.956.747,59 365 335.432,93 8.956.047,79 576 336.081,03 8.957.095,40
158 335.748,03 8.956.746,55 366 335.433,77 8.956.049,35 577 336.081,53 8.957.095,31
159 335.746,65 8.956.745,03 367 335.434,54 8.956.050,95 578 336.083,63 8.957.094,87
160 335.745,24 8.956.743,53 368 335.435,23 8.956.052,59 579 336.085,73 8.957.094,39
161 335.743,80 8.956.742,05 369 335.435,83 8.956.054,26 580 336.087,81 8.957.093,88
162 335.742,34 8.956.740,61 370 335.436,35 8.956.055,95 581 336.089,88 8.957.093,32
