Decreto nº 24.402/2026
Altera o Decreto nº 23.353, de 10 de janeiro de 2025, na forma que indica, e dá outras providências.
DECRETO Nº 24.402 DE 04 DE MARÇO DE 2026
Altera o Decreto nº 23.353 , de 10 de janeiro de 2025, na forma que indica, e dá outras providências.
O GOVERNADO DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , e do que consta do Processo SEI nº 043.4116.2024.0021313-61, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia, DECRETA:
Art. 1º A ementa do Decreto nº 23.353 , de 10 de janeiro de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica." (NR)
Art. 2º O preâmbulo do Decreto nº 23.353 , de 10 de janeiro de 2025, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições, à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , nas alíneas "h" e "i" do art. 5º. do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta do Processo SEI nº 043.4116.2024.0021313-61, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia." (NR)
Art. 3º O Decreto nº 23.353 , de 10 de janeiro de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 98.942,91m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada às margens do Rio Gongoji, no Município de Dário Meira - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, e coordenadas constantes no Anexo Único deste Decreto.
..."
"Art. 3º - Fica a CONDER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR, autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessários, inclusive em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser." (NR)
Art. 2º O Anexo Único do Decreto nº 23.353 , de 10 de janeiro de 2025, passa a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.
Art. 3º Fica revogado o art. 2º. do Decreto 23.353 , de 10 de janeiro de 2025.
Art. 4º Fica revogado o Decreto nº 24.155 , de 01 de dezembro de 2025.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de janeiro de 2025.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 04 de março 2026.
JERÔNIMO RODRIGUES
Governador
Afonso Bandeira Florence
Secretário da Casa Civil
Jusmari Terezinha de Souza Oliveira
Secretária de Desenvolvimento Urbano
ANEXO ÚNICO
Ponto Coord. Este(m) Coord. Norte(m)
1 402553,9004 8405990,3327
2 402556,7908 8405978,8849
3 402614,0731 8405918,4807
4 402694,2188 8405838,2961
5 402740,9634 8405878,1324
6 402741,7890 8405878,0875
7 402748,3160 8405870,4284
8 402748,2925 8405869,6720
9 402700,2483 8405828,7192
10 402714,4959 8405816,2091
11 402722,7912 8405811,7515
12 402730,8330 8405806,3166
13 402742,1468 8405802,2132
14 402751,8117 8405795,7438
15 402776,0003 8405772,6001
16 402782,6765 8405764,7831
17 402788,8780 8405754,2258
18 402801,4602 8405723,1789
19 402805,1496 8405700,8763
20 402803,9221 8405695,2984
21 402815,1169 8405640,6951
22 402819,2995 8405596,8048
23 402820,0530 8405580,5316
24 402817,9671 8405523,2636
25 402806,2899 8405326,7850
26 402807,0347 8405326,0656
27 402808,1479 8405326,0751
28 402854,9852 8405348,2103
29 402855,8387 8405347,7018
30 402855,2514 8405340,3885
31 402804,3847 8405316,0783
32 402804,3434 8405315,1507
33 402805,5548 8405314,0648
34 402805,5462 8405304,3452
35 402802,8005 8405240,8838
36 402850,3308 8405264,4351
37 402851,0068 8405264,1489
38 402855,4932 8405254,9425
39 402855,1610 8405254,3427
40 402802,2725 8405228,3538
41 402800,9323 8405194,2749
42 402798,7079 8405166,0454
43 402799,9103 8405135,5801
44 402802,7945 8405105,5073
45 402808,2845 8405079,0955
46 402813,9076 8405060,9379
47 402824,0383 8405037,5043
48 402839,2627 8405010,3182
49 402845,9897 8405003,3379
50 402863,7893 8404977,3515
51 402876,7866 8404960,9121
52 402892,6570 8404942,9706
53 402916,4075 8404920,1304
54 402933,9359 8404905,3718
55 402978,4604 8404876,9977
56 402989,6981 8404876,3283
57 402996,1941 8404867,5615
58 403018,6097 8404847,6571
59 403025,0973 8404838,1179
60 403040,1028 8404824,9201
61 403056,4002 8404814,0802
62 403071,6815 8404805,4744
63 403074,9016 8404805,0240
64 403083,6517 8404799,8455
65 403092,1250 8404793,5157
66 403099,3783 8404786,2912
67 403110,8276 8404777,6521
68 403129,9065 8404800,9470
69 403130,7496 8404801,0321
70 403138,2253 8404794,2890
71 403138,3669 8404793,6648
72 403119,4698 8404771,0545
73 403128,6704 8404763,9102
74 403167,6829 8404792,3374
75 403168,3985 8404792,2145
76 403172,0734 8404787,3961
77 403171,9626 8404786,5574
78 403135,4149 8404758,3611
79 403152,0888 8404744,0000
80 403170,9070 8404724,9244
81 403191,1193 8404702,9391
82 403199,1472 8404693,1128
83 403216,1034 8404670,8817
84 403231,2678 8404648,5602
85 403248,4513 8404616,5994
86 403266,2749 8404578,4260
87 403273,3385 8404561,3153
88 403291,7444 8404502,1368
89 403297,5361 8404488,2161
90 403298,4353 8404483,2088
91 403307,1668 8404454,5647
92 403310,9970 8404444,6686
93 403312,9894 8404436,3461
94 403319,9472 8404415,6021
95 403350,0717 8404420,5173
96 403348,6533 8404332,7424
97 403351,8808 8404325,3299
98 403362,1045 8404306,6761
99 403430,5767 8404202,1446
100 403465,8277 8404218,2278
101 403466,6094 8404217,9583
102 403469,1356 8404212,4161
103 403468,8999 8404211,7238
104 403435,3881 8404196,0934
105 403442,8606 8404187,8127
106 403456,8630 8404176,6714
107 403471,8576 8404166,2672
108 403479,6532 8404162,0482
109 403504,8002 8404153,0645
110 403513,3488 8404150,7150
111 403523,2303 8404150,1812
112 403542,7588 8404146,9026
113 403572,9475 8404140,5485
114 403621,6546 8404132,5057
115 403631,0096 8404128,9507
116 403650,1901 8404135,4783
117 403682,9625 8404158,3824
118 403698,0678 8404167,3093
119 403702,9968 8404172,1657
120 403728,0241 8404175,5630
121 403754,0830 8404173,4992
122 403767,8306 8404165,1698
123 403765,2413 8404160,6010
124 403766,7338 8404119,2329
125 403762,9845 8404114,5744
126 403762,3688 8404114,5559
127 403745,2946 8404124,0856
128 403732,7903 8404126,8248
129 403715,6142 8404124,4255
130 403697,5535 8404115,3084
131 403636,4241 8404075,3765
132 403615,5911 8404060,1881
133 403580,4391 8404046,0989
134 403558,0862 8404041,7697
135 403554,0244 8404046,7928
136 403543,1237 8404078,6276
137 403598,7421 8404098,7966
138 403607,5665 8404103,7578
139 403539,5492 8404115,7615
140 403529,8410 8404115,4725
141 403516,4470 8404116,1955
142 403507,1246 8404117,6031
143 403496,1833 8404120,1931
144 403465,3842 8404132,6354
145 403445,5891 8404142,4675
146 403429,5057 8404155,3842
147 403420,8553 8404164,1064
148 403405,2900 8404182,6926
149 403370,7225 8404166,9206
150 403370,0700 8404167,0223
151 403367,4251 8404172,7040
152 403367,6263 8404173,4077
153 403400,8735 8404188,8530
154 403328,4575 8404300,9408
155 403319,4126 8404319,0568
156 403306,7652 8404350,9623
157 403248,1061 8404534,9148
158 403238,6246 8404560,8058
159 403228,6006 8404585,3452
160 403216,6914 8404609,1715
161 403206,4806 8404627,4876
162 403192,5407 8404647,8496
163 403172,7719 8404674,4482
164 403154,4953 8404696,2258
165 403148,2013 8404704,2035
166 403103,5191 8404743,5192
167 403061,0619 8404740,6093
168 403060,3363 8404747,0558
169 403060,7396 8404747,6404
170 403091,4854 8404750,1328
171 403092,6989 8404750,8102
172 403056,8496 8404775,0413
173 403054,6551 8404777,4785
174 403014,4680 8404801,1922
175 402978,6824 8404821,1946
176 402915,0429 8404862,1414
177 402866,2878 8404899,8004
178 402855,6990 8404909,1802
179 402846,7680 8404918,5772
180 402838,5380 8404928,7049
181 402820,5246 8404954,1836
182 402804,6615 8404981,9017
183 402791,5492 8405011,0222
184 402778,1574 8405050,2619
185 402774,7256 8405070,4382
186 402769,4444 8405132,9782
187 402768,3002 8405166,0240
188 402772,5113 8405256,8791
189 402775,3370 8405302,3865
190 402726,3781 8405280,0335
191 402725,5296 8405280,5446
192 402726,1229 8405287,8612
193 402775,4000 8405310,9407
194 402775,8325 8405311,5642
195 402780,9164 8405425,1791
196 402785,6786 8405575,0840
197 402782,3634 8405612,2918
198 402773,8793 8405639,1432
199 402768,1707 8405647,2840
200 402748,1240 8405688,1179
201 402741,9451 8405695,1807
202 402738,1795 8405702,9369
203 402735,9110 8405712,1656
204 402721,7329 8405746,0227
205 402719,2276 8405755,7626
206 402708,5121 8405772,1216
207 402696,8297 8405786,7251
208 402679,0048 8405811,0936
209 402663,4821 8405823,8696
210 402655,7551 8405831,7326
211 402643,9220 8405846,7639
212 402580,3323 8405914,3622
213 402536,3955 8405959,4154
214 402525,1314 8405962,2029
215 402524,7711 8405963,0503
Perímetro: 6.127,00m Área total: 98.942,91m²
SIRGAS 2000