Texto vigenteEstadual · Bahia

Decreto nº 23.887/2025

Altera o Decreto nº 20.920, de 29 de novembro de 2021, na forma que indica, e dá outras providências.

DECRETO Nº 23.887 DE 30 DE JULHO DE 2025

Altera o Decreto nº 20.920 , de 29 de novembro de 2021, na forma que indica, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , nas alíneas "h" e "i" do art. 5º. do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta no Processo SEI nº 043.4091.2025.0009325-70, da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, DECRETA:

Art. 1º O art. 1º. do Decreto nº 20.920 , de 29 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra totalizando 82.598,30m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada nas localidades de Lagoa dos Patos, Japonês e RA-4 a Ponte G, nos Municípios Salvador e de Lauro de Freitas - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, e coordenadas constantes no Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. As áreas de terra de que trata este artigo destinam-se à implantação de Projeto de Intervenção Integrada para manejo de águas pluviais no Rio Ipitanga, nos Municípios de Salvador e Lauro de Freitas - Bahia.

Art. 2º Os Anexos I e II do Decreto nº 20.920 , de 29 de novembro de 2021, passam a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 30 de julho de 2025.

JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

Afonso Bandeira Florence

Secretário da Casa Civil

Jusmari Terezinha de Souza Oliveira

Secretária de Desenvolvimento Urbano

ANEXO ÚNICO

Ponto Coord.Este Coord.Norte

(m) (m)

1 575.319,23 8.574.563,29

2 575.337,05 8.574.549,52

3 575.356,67 8.574.536,97

4 575.368,44 8.574.529,56

5 575.377,96 8.574.528,37

6 575.391,99 8.574.525,86

7 575.400,32 8.574.522,55

8 575.406,41 8.574.517,39

9 575.412,36 8.574.511,57

10 575.426,65 8.574.493,51

11 575.435,22 8.574.486,74

12 575.441,84 8.574.478,83

13 575.455,93 8.574.468,46

14 575.465,03 8.574.453,27

15 575.482,17 8.574.440,05

16 575.496,38 8.574.429,09

17 575.499,22 8.574.421,43

18 575.509,01 8.574.407,06

19 575.509,14 8.574.406,87

20 575.528,43 8.574.384,17

21 575.524,33 8.574.377,29

22 575.510,39 8.574.387,05

23 575.499,54 8.574.373,04

24 575.486,32 8.574.359,83

25 575.475,10 8.574.336,62

26 575.462,32 8.574.315,95

27 575.451,20 8.574.297,94

28 575.443,88 8.574.281,00

29 575.433,04 8.574.262,06

30 575.420,64 8.574.241,00

31 575.411,00 8.574.225,24

32 575.397,01 8.574.210,84

33 575.392,37 8.574.200,98

34 575.389,12 8.574.185,21

35 575.414,26 8.574.177,13

36 575.412,68 8.574.168,14

37 575.412,64 8.574.161,49

38 575.414,79 8.574.155,44

39 575.421,25 8.574.148,38

40 575.428,70 8.574.142,56

41 575.445,75 8.574.134,80

42 575.469,05 8.574.127,96

43 575.483,84 8.574.122,53

44 575.471,09 8.574.103,90

45 575.473,69 8.574.100,77

46 575.474,68 8.574.087,99

47 575.477,24 8.574.083,38

48 575.487,46 8.574.073,32

49 575.506,16 8.574.064,45

50 575.523,53 8.574.058,13

51 575.544,83 8.574.051,81

52 575.553,40 8.574.047,20

53 575.571,79 8.574.032,05

54 575.584,46 8.574.019,92

55 575.594,02 8.574.003,21

56 575.592,87 8.573.993,79

57 575.593,05 8.573.973,83

58 575.604,03 8.573.954,41

59 575.621,70 8.573.946,68

60 575.650,61 8.573.827,55

61 575.684,56 8.573.828,57

62 575.685,71 8.573.797,73

63 575.716,07 8.573.801,18

64 575.716,11 8.573.800,35

65 575.747,00 8.573.807,81

66 575.745,32 8.573.830,42

67 575.788,12 8.573.831,73

68 575.784,53 8.573.916,21

69 575.906,08 8.573.928,61

70 576.117,42 8.573.762,21

71 576.075,27 8.573.719,34

72 575.885,16 8.573.870,44

73 575.842,25 8.573.868,71

74 575.840,39 8.573.777,98

75 575.597,73 8.573.778,46

76 575.542,77 8.574.014,88

77 575.475,65 8.574.037,57

78 575.367,58 8.574.128,50

79 575.364,70 8.574.178,52

80 575.384,39 8.574.225,19

81 575.402,15 8.574.261,01

82 575.399,27 8.574.262,41

83 575.387,37 8.574.239,55

84 575.377,56 8.574.244,31

85 575.354,66 8.574.254,98

86 575.338,50 8.574.259,60

87 575.319,37 8.574.255,46

88 575.308,64 8.574.246,78

89 575.276,15 8.574.210,60

90 575.264,38 8.574.221,37

91 575.249,29 8.574.217,28

92 575.244,82 8.574.211,35

93 575.235,63 8.574.205,44

94 575.228,27 8.574.197,23

95 575.232,27 8.574.194,49

96 575.225,50 8.574.184,14

97 575.224,68 8.574.182,85

98 575.210,50 8.574.160,44

99 575.201,36 8.574.144,04

100 575.202,07 8.574.144,46

101 575.206,77 8.574.140,74

102 575.194,73 8.574.115,26

103 575.184,32 8.574.106,71

104 575.158,70 8.574.079,64

105 575.142,95 8.574.064,46

106 575.136,54 8.574.053,34

107 575.126,38 8.574.046,60

108 575.122,69 8.574.051,99

109 575.107,61 8.574.040,61

110 575.112,37 8.574.033,99

111 575.086,58 8.574.014,81

112 575.090,02 8.574.000,00

113 575.079,04 8.573.999,20

114 575.072,02 8.573.996,95

115 575.071,76 8.573.994,70

116 575.057,60 8.573.987,30

117 575.052,31 8.573.996,82

118 575.040,94 8.573.991,66

119 575.029,29 8.573.989,15

120 575.017,78 8.573.989,28

121 575.005,08 8.573.991,53

122 575.005,22 8.573.995,10

123 574.996,75 8.573.998,28

124 574.994,30 8.573.994,03

125 574.986,17 8.573.996,29

126 574.977,57 8.573.997,35

127 574.979,02 8.573.983,86

128 574.967,25 8.573.980,68

129 574.957,06 8.573.973,14

130 574.959,39 8.573.969,31

131 574.952,36 8.573.963,02

132 574.954,38 8.573.959,29

133 574.946,70 8.573.953,06

134 574.939,47 8.573.957,79

135 574.937,35 8.573.959,38

136 574.914,07 8.573.937,16

137 574.884,30 8.573.894,77

138 574.853,33 8.573.820,61

139 574.835,23 8.573.818,86

140 574.870,64 8.573.894,59

141 574.875,40 8.573.915,70

142 574.886,23 8.573.930,26

143 574.901,47 8.573.946,63

144 574.908,11 8.573.950,65

145 574.910,76 8.573.954,09

146 574.913,01 8.573.953,03

147 574.919,76 8.573.958,85

148 574.923,73 8.573.962,56

149 574.930,47 8.573.968,51

150 574.931,66 8.573.967,45

151 574.941,32 8.573.977,24

152 574.943,44 8.573.988,88

153 574.947,93 8.573.995,63

154 574.955,34 8.574.000,92

155 574.965,40 8.574.005,55

156 574.975,32 8.574.008,99

157 574.985,90 8.574.010,84

158 575.000,32 8.574.008,73

159 575.011,04 8.574.007,01

160 575.020,96 8.574.007,40

161 575.042,79 8.574.009,92

162 575.057,87 8.574.012,43

163 575.074,27 8.574.020,24

164 575.075,99 8.574.019,18

165 575.091,74 8.574.027,91

166 575.097,29 8.574.031,35

167 575.092,00 8.574.040,21

168 575.096,10 8.574.043,12

169 575.092,53 8.574.048,28

170 575.098,75 8.574.053,18

171 575.097,16 8.574.056,09

172 575.109,73 8.574.064,29

173 575.113,30 8.574.060,06

174 575.115,01 8.574.061,44

175 575.131,03 8.574.074,34

176 575.136,62 8.574.078,37

177 575.156,09 8.574.097,51

178 575.168,13 8.574.107,92

179 575.185,38 8.574.125,51

180 575.188,67 8.574.134,86

181 575.185,80 8.574.142,30

182 575.187,71 8.574.151,91

183 575.202,28 8.574.175,22

184 575.207,31 8.574.191,05

185 575.208,27 8.574.192,56

186 575.214,82 8.574.202,82

187 575.223,21 8.574.213,49

188 575.239,51 8.574.228,73

189 575.250,31 8.574.238,68

190 575.280,38 8.574.250,95

191 575.302,34 8.574.271,86

192 575.313,85 8.574.283,36

193 575.324,17 8.574.275,29

194 575.327,22 8.574.278,34

195 575.332,51 8.574.275,56

196 575.335,80 8.574.279,49

197 575.347,46 8.574.273,71

198 575.350,10 8.574.278,07

199 575.390,19 8.574.271,86

200 575.392,30 8.574.275,29

201 575.405,80 8.574.269,61

202 575.425,97 8.574.306,27

203 575.437,15 8.574.333,59

204 575.448,15 8.574.358,93

205 575.466,49 8.574.381,56

206 575.483,82 8.574.393,99

207 575.443,22 8.574.435,07

208 575.429,27 8.574.451,04

209 575.409,02 8.574.476,68

210 575.394,82 8.574.486,04

211 575.392,23 8.574.487,32

212 575.401,46 8.574.503,30

213 575.377,70 8.574.515,27

214 575.361,56 8.574.521,23

215 575.351,24 8.574.527,71

216 575.348,33 8.574.524,27

217 575.339,33 8.574.531,81

218 575.334,04 8.574.536,70

219 575.325,84 8.574.543,98

220 575.313,27 8.574.556,41

Perímetro: 5.161,66m

Área total: 82.598,30m²

SIRGAS 2000

Art. 1

Art. 2

Art. 3

×

Atos vinculados/indexados

Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto

Decreto nº 20920/2021 de 29/11/2021