Decreto nº 23.862/2025
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
DECRETO Nº 23.862 DE 22 DE JULHO DE 2025
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra que indica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual e na alínea "h" do art. 5º. do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta no Processo SEI nº 100.0899.2025.0022882-81, da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 39.999,18m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada na Fazenda Milho Branco, no Município de Teofilândia - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, e coordenadas constantes no Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação de Estação de Tratamento de Esgoto, pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Barrocas, no Município de Teofilândia - Bahia.
Art. 2º Fica a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da desapropriação de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 22 de julho de 2025.
JERÔNIMO RODRIGUES
Governador
Afonso Bandeira Florence
Secretário da Casa Civil
Larissa Gomes Moraes
Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento
ANEXO ÚNICO Cálculo Analítico de Área. Azimute. Coordenadas UTM IMÓVEL: Estação Tratamento de Esgoto Área 01 - ETE 01 MUNICÍPIO: Teofilândia - Bahia LOCALIDADE: Fazenda Milho Branco
Estação Vante Coor. Leste (m) Coor. Norte (m) Azimute Dist. (m)
V1 V2 495.908,3070 8.724.741,5360 262º13`16" 13,91
V2 V3 495.894,5230 8.724.712,6530 331º58`56" 18,38
V3 V4 495.885,8890 8.724.728,8790 332º37`27" 48,35
V4 V5 495.863,6560 8.724.771,8150 333º46`51" 20,22
V5 V6 495.854,7240 8.724.789,9520 382º49`03" 107,98
V6 V7 495.749,4300 8.724.813,9080 287º10`18" 18,42
V7 V8 495.731,8320 8.724.819,3460 289º46`37" 78,32
V8 V9 495.658,1350 8.724.845,8450 290º55`58" 20,05
V9 V10 495.639,4040 8.724.853,0100 59º26`56" 25,09
V10 V11 495.661,0120 8.724.865,7640 68º06`05" 28,49
V11 V12 495.687,4420 8.724.876,3880 44º40`18" 49,59
V12 V13 495.722,3040 8.724.911,6520 47º53`06" 58,68
V13 V14 495.765,8360 8.724.951,0070 53º38`50" 31,65
V14 V15 495.791,3280 8.724.969,7690 54º08`48" 70,51
V15 V16 495.848,4798 8.725.011,0690 0º41`11" 45,52
V16 V17 495.849,0250 8.725.056,5840 109º14`28" 43,13
V17 V18 495.889,7480 8.725.042,3700 110º17`55" 12,14
V18 V19 495.901,1300 8.725.038,1600 178º48`49" 40,57
V19 V20 495.901,9700 8.724.997,5950 176º08`18" 22,42
V20 V21 495.903,4800 8.724.975,2250 182º21`22 17,98
V21 V22 495.902,7410 8.724.957,2650 178º28`51" 64,88
V22 V23 495.904,4610 8.724.892,4090 178º58`46" 63,83
V23 V24 495.905,5980 8.724.828,5880 178º53`56" 62,19
V24 V25 495.906,7930 8.724.766,4070 178º45`55" 42,37
V25 V1 495.907,7060 8.724.724,0500 176º23`08" 9,53
Área: 39.999,18m² Perímetro: 1.014,20m
Art. 1
Art. 2
Art. 3
×
Atos vinculados/indexados
Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto
Nenhum Ato.