Texto vigenteEstadual · Bahia

Decreto nº 23.759/2025

Altera o Decreto nº 22.170, de 18 de julho de 2023, na forma que indica, e dá outras providências

DECRETO Nº 23.759 DE 30 DE MAIO DE 2025

Altera o Decreto nº 22.170 , de 18 de julho de 2023, na forma que indica, e dá outras providências

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso V do art. 105 da Constituição Estadual , e tendo em vista o que consta no Processo SEI nº 043.4125.2025.0003125-04, da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia - CONDER, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, DECRETA:

Art. 1º O caput do art. 1º. do Decreto nº 22.170 , de 18 de julho de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra medindo 926.857,772m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada às margens do Rio Jaguaribe e Canal Mangabeira, no Município de Salvador - Bahia, conforme estudos e projetos realizados pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia - CONDER, e coordenadas constantes do Anexo único deste Decreto.

..." (NR)

Art. 2º O Anexo Único do Decreto nº 22.170 , de 18 de julho de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo Único deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 30 de maio de 2025.

JERÔNIMO RODRIGUES

Governador

Afonso Bandeira Florence

Secretário da Casa Civil

Jusmari Terezinha de Souza Oliveira

Secretária de Desenvolvimento Urbano

ANEXO ÚNICO

Ponto Coord. Este (m) Coord. Norte (m)

1 569.717,6696 8.571.527,0712

2 569.785,3062 8.571.307,5228

3 569.650,2583 8.571.199,8331

4 569.642,4177 8.570.967,8582

5 569.620,4730 8.570.886,8140

6 569.628,0883 8.570.597,7416

7 569.555,5852 8.570.441,8765

8 569.279,6766 8.569.997,9461

9 569.282,5605 8.569.945,5010

10 569.233,3989 8.569.940,0833

11 568.891,9716 8.569.384,6365

12 568.791,2151 8.569.351,4454

13 568.585,4215 8.569.422,1174

14 568.554,3294 8.569.504,5916

15 568.516,7936 8.569.672,4803

16 568.475,1572 8.569.687,1223

17 568.471,5072 8.569.715,4394

18 568.477,0047 8.569.736,0831

19 568.340,1544 8.570.030,1704

20 568.291,3082 8.570.040,1801

21 568.090,5164 8.570.014,1791

22 567.992,1031 8.570.056,3527

23 567.852,1436 8.570.186,9418

24 567.801,3148 8.570.192,2789

25 567.387,0238 8.569.905,9255

26 567.163,2057 8.569.463,0826

27 566.901,1308 8.569.286,5134

28 566.795,0122 8.569.047,1470

29 566.799,3831 8.568.982,4365

30 566.843,9484 8.568.955,7105

31 566.915,2800 8.568.871,9675

32 566.932,5384 8.568.805,7868

33 567.031,8529 8.568.299,2807

34 567.011,8908 8.568.242,9888

35 566.765,6690 8.567.889,8510

36 566.745,6430 8.567.897,0800

37 566.724,8400 8.567.847,5760

38 566.740,3081 8.567.817,0839

39 566.648,8793 8.567.746,3716

40 565.138,8846 8.566.933,6337

41 565.095,1304 8.566.989,4422

42 565.102,4753 8.567.025,7751

43 565.136,7217 8.567.032,0790

44 565.807,9520 8.567.395,5400

45 565.819,7720 8.567.399,3900

46 566.220,6194 8.567.638,2187

47 566.490,9404 8.567.760,3489

48 566.473,6821 8.567.961,8718

49 566.431,0093 8.568.032,9466

50 566.172,5393 8.568.234,4695

51 566.180,7854 8.568.274,1054

52 566.229,4513 8.568.289,0696

53 566.492,2923 8.568.096,0660

54 566.550,0154 8.567.989,6049

55 566.568,7157 8.567.794,3456

56 566.654,8273 8.567.855,6926

57 566.944,7499 8.568.298,3543

58 566.903,4740 8.568.511,4376

59 566.890,8569 8.568.598,5239

60 566.861,5222 8.568.611,4338

61 566.854,2223 8.568.650,6468

62 566.874,8603 8.568.667,2624

63 566.846,9224 8.568.829,0286

64 566.771,0397 8.568.913,4563

65 566.725,7984 8.568.936,8794

66 566.715,7498 8.569.062,9168

67 566.841,5151 8.569.352,0899

68 566.858,9087 8.569.363,1469

69 566.979,1765 8.569.681,4830

70 567.186,9529 8.570.502,1159

71 567.222,7764 8.570.762,1663

72 567.218,6308 8.570.838,3567

73 567.155,9509 8.570.844,8620

74 567.166,5402 8.570.921,8580

75 567.193,1713 8.570.941,3335

76 567.208,1012 8.570.943,8854

77 567.204,7315 8.570.975,5266

78 567.222,4159 8.570.994,0606

79 567.257,0678 8.570.994,5843

80 567.272,7490 8.570.971,8460

81 567.273,5912 8.570.945,9454

82 567.294,5586 8.570.922,5629

83 567.296,7666 8.570.852,0319

84 567.291,4043 8.570.752,0559

85 567.283,1131 8.570.618,1436

86 567.215,7018 8.570.311,7104

87 567.238,3675 8.570.302,0431

88 567.246,8840 8.570.277,9755

89 567.240,7557 8.570.257,6742

90 567.191,6843 8.570.221,0190

91 567.171,6772 8.570.104,5885

92 567.062,5394 8.569.659,3086

93 566.950,4712 8.569.416,5954

94 567.051,2291 8.569.489,3051

95 567.097,7949 8.569.512,9698

96 567.251,6154 8.569.845,5451

97 567.330,2018 8.569.964,5133

98 567.766,0320 8.570.265,6900

99 567.880,5320 8.570.263,5954

100 568.043,2473 8.570.111,3757

101 568.096,2842 8.570.091,1952

102 568.310,0987 8.570.118,9686

103 568.375,3921 8.570.096,2303

104 568.426,3110 8.570.041,9927

105 568.601,4632 8.569.649,5406

106 568.653,1482 8.569.488,1572

107 568.809,5099 8.569.434,8662

108 569.552,0704 8.570.616,4921

109 569.552,1605 8.570.944,6567

110 569.579,0619 8.571.228,5732

111 569.703,7458 8.571.338,1158

112 569.648,8615 8.571.499,7812

Perímetro: 22.377,282m Área Total: 926.857,772m²

SIRGAS 2000

Art. 1

Art. 2

Art. 3

×

Atos vinculados/indexados

Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto

Decreto nº 22170/2023 de 18/07/2023