Texto vigenteEstadual · Bahia

Decreto nº 23.682/2025

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, a área de terra que indica.

DECRETO Nº 23.682 DE 13 DE MAIO DE 2025

Declara de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, a área de terra que indica.

O VICE-GOVERNADOR, NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e à vista do disposto no inciso V do art. 105 da Constituição Estadual e na alínea "h" do art. 5º., combinado com o art. 40, ambos do Decreto-Lei Federal nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, e do que consta no Processo SEI nº 100.0899.2025.0011553-50, da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA, vinculada à Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento, DECRETA:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de constituição de servidão administrativa, a área de terra medindo 358,72m², com as acessões e benfeitorias nela existentes, pertencente a quem de direito, situada na Fazenda Córrego da Gameleira, Região do Sossego, no Município de Barra do Choça - Bahia, conforme estudo e projeto realizados pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA e coordenadas constantes no Anexo Único deste Decreto.

Parágrafo único. A área de terra de que trata este artigo destina-se à implantação de Acesso à Repetidora 03, pertencente ao Sistema de Abastecimento de Água de Vitória da Conquista, no Município de Barra do Choça - Bahia.

Art. 2º Fica a Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A - EMBASA autorizada a promover os atos administrativos e judiciais, se necessário em caráter de urgência, com vistas à efetivação da constituição de servidão administrativa de que trata este Decreto, e a imitir-se na posse respectiva, providenciando, inclusive, a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando-se, para tanto, dos recursos de que dispuser.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA, em 13 de maio de 2025.

GERALDO JÚNIOR

Governador em exercício

Afonso Bandeira Florence

Secretário da Casa Civil

Larissa Gomes Moraes

Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

ANEXO ÚNICO Cálculo Analítico de Área, Azimute e Coordenadas UTM IMÓVEL: Acesso à Repetidora 03 MUNICÍPIO: Barra do Choça - Bahia LOCALIDADE: Fazenda Córrego da Gameleira, Região do Sossego

Estação Vante Coord. Leste (m) Coord. Norte (m) Azimute Dist. (m)

V1 V2 341.479,55 8.351.455,32 118º09`10" 2,10

V2 V3 341.481,40 8.351.454,33 269º41`02" 7,25

V3 V4 341.474,15 8.351.454,29 276º59`07" 8,14

V4 V5 341.466,07 8.351.455,28 276º26`30" 8,11

V5 V6 341.458,01 8.351.456,19 271º54`41" 9,00

V6 V7 341.449,02 8.351.456,49 255º27`56" 8,37

V7 V8 341.440,92 8.351.454,39 269º17`13" 2,41

V8 V9 341.438,51 8.351.454,36 280º52`47" 3,66

V9 V10 341.434,92 8.351.455,05 296º45`04" 1,38

V10 V11 341.433,69 8.351.455,67 266º18`59" 2,33

V11 V12 341.431,36 8.351.455,52 230º29`32" 0,74

V12 V13 341.430,79 8.351.455,05 156º09`53" 10,52

V13 V14 341.435,04 8.351.445,43 143º31`02" 1,48

V14 V15 341.435,92 8.351.444,24 129º18`03" 7,12

V15 V16 341.441,43 8.351.439,73 134º52`45" 16,75

V16 V17 341.453,30 8.351.427,91 129º39`44" 5,62

V17 V18 341.457,63 8.351.424,32 116º17`47" 7,63

V18 V19 341.464,47 8.351.420,94 240º00`44" 6,14

V19 V20 341.459,15 8.351.417,87 291º22`24" 8,95

V20 V21 341.450,82 8.351.421,13 292º35`25" 10,39

V21 V22 341.441,23 8.351.425,12 284º15`04" 7,76

V22 V23 341.433,71 8.351.427,03 272º05`40" 8,76

V23 V24 341.424,96 8.351.427,35 289º22`20" 3,29

V24 V25 341.421,86 8.351.428,44 278º55`45" 10,95

V25 V26 341.411,04 8.351.430,14 274º27`07" 9,92

V26 V27 341.401,15 8.351.430,91 280º38`48" 14,40

V27 V28 341.387,00 8.351.433,57 325º29`09" 10,61

V28 V29 341.380,99 8.351.442,31 332º49`08" 3,74

V29 V30 341.379,28 8.351.445,64 317º59`19" 1,76

V30 V31 341.378,10 8.351.446,95 296º45`50" 2,58

V31 V32 341.375,80 8.351.448,11 313º04`10" 15,74

V32 V33 341.364,30 8.351.458,86 307º06`54" 7,01

V33 V34 341.358,71 8.351.463,09 293º22`46" 9,98

V34 V35 341.349,55 8.351.467,05 304º55`10" 1,29

V35 V36 341.348,49 8.351.467,79 272º14`00" 3,59

V36 V37 341.344,90 8.351.467,93 280º50`44" 9,19

V37 V38 341.335,87 8.351.469,66 259º43`06" 6,67

V38 V39 341.329,31 8.351.468,47 265º30`42" 2,94

V39 V40 341.326,38 8.351.468,24 250º33`36" 3,79

V40 V41 341.322,81 8.351.466,98 260º35`31" 5,20

V41 V42 341.317,68 8.351.466,13 236º32`48" 5,37

V42 V43 341.313,20 8.351.463,17 263º02`10" 8,83

V43 V44 341.304,44 8.351.462,10 252º15`19" 1,84

V44 V45 341.302,69 8.351.461,54 222º01`19" 1,22

V45 V46 341.301,87 8.351.460,63 109º05`56" 3,82

V46 V47 341.305,48 8.351.459,38 114º29`57" 13,77

V47 V48 341.318,01 8.351.453,67 127º13`29" 20,02

V48 V49 341.333,95 8.351.441,56 135º06`52" 7,09

V49 V50 341.338,95 8.351.436,54 145º07`47" 8,48

V50 V51 341.343,80 8.351.429,58 154º07`01" 1,88

V51 V52 341.344,62 8.351.427,89 211º25`05" 2,38

V52 V53 341.343,38 8.351.425,86 290º26`58" 3,78

V53 V54 341.339,84 8.351.427,18 274º53`07" 5,87

V54 V55 341.333,99 8.351.427,68 275º59`41" 8,43

V55 V56 341.325,61 8.351.428,56 355º07`52" 2,71

V56 V57 341.325,38 8.351.431,26 84º51`26" 1,00

V57 V58 341.326,38 8.351.431,35 175º18`51" 1,84

V58 V59 341.326,53 8.351.429,52 96º21`55" 7,58

V59 V60 341.334,06 8.351.428,68 95º01`23" 6,05

V60 V61 341.340,09 8.351.428,15 110º16`16" 3,06

V61 V62 341.342,96 8.351.427,09 31º09`33" 1,00

V62 V63 341.343,48 8.351.427,95 334º04`52" 1,19

V63 V64 341.342,96 8.351.429,02 325º12`35" 8,38

V64 V65 341.338,18 8.351.435,90 315º07`00" 6,94

V65 V66 341.333,28 8.351.440,82 307º13`42" 19,82

V66 V67 341.317,50 8.351.452,81 294º28`31" 13,61

V67 V68 341.305,11 8.351.458,45 289º07`16" 5,28

V68 V69 341.300,12 8.351.460,18 42º01`47" 3,00

V69 V70 341.302,13 8.351.462,41 72º08`44" 2,19

V70 V71 341.304,21 8.351.463,08 82º58`24" 8,67

V71 V72 341.312,81 8.351.464,14 57º09`26" 5,44

V72 V73 341.317,38 8.351.467,09 80º27`57" 5,25

V73 V74 341.322,56 8.351.467,96 70º40`04" 3,84

V74 V75 341.326,18 8.351.469,23 85º38`41" 3,03

V75 V76 341.329,20 8.351.469,46 79º31`15" 6,76

V76 V77 341.335,85 8.351.470,69 100º56`54" 9,32

V77 V78 341.345,00 8.351.468,92 92º05`36" 3,83

V78 V79 341.348,83 8.351.468,78 125º10`51" 1,49

V79 V80 341.350,05 8.351.467,92 113º22`46" 9,98

V80 V81 341.359,21 8.351.463,96 127º04`38" 7,18

V81 V82 341.364,94 8.351.459,63 133º03`39" 15,67

V82 V83 341.376,39 8.351.448,93 116º39`48" 2,61

V83 V84 341.378,72 8.351.447,76 137º55`50" 2,07

V84 V85 341.380,11 8.351.446,22 152º49`47" 3,81

V85 V86 341.381,85 8.351.442,83 145º30`32" 10,12

V86 V87 341.387,58 8.351.434,49 100º40`49" 13,92

V87 V88 341.401,26 8.351.431,91 94º26`02" 9,96

V88 V89 341.411,19 8.351.431,14 98º58`02" 11,03

V89 V90 341.422,09 8.351.429,42 109º23`27" 3,22

V90 V91 341.425,13 8.351.428,35 92º06`06" 8,73

V91 V92 341.433,85 8.351.428,03 104º16`52" 7,95

V92 V93 341.441,55 8.351.426,07 112º36`26" 10,43

V93 V94 341.451,18 8.351.422,06 111º14`11" 8,48

V94 V95 341.459,08 8.351.418,99 60º06`16" 3,77

V95 V96 341.462,35 8.351.420,87 296º20`50" 5,88

V96 V97 341.457,08 8.351.423,48 309º36`10" 5,79

V97 V98 341.452,62 8.351.427,17 314º52`44" 16,74

V98 V99 341.440,76 8.351.438,98 309º19`02" 7,21

V99 V100 341.435,18 8.351.443,55 323º52`24" 1,70

V100 V101 341.434,18 8.351.444,92 336º06`51" 11,39

V101 V102 341.429,57 8.351.455,33 50º11`40" 1,80

V102 V103 341.430,95 8.351.456,48 86º20`23" 2,98

V103 V104 341.433,92 8.351.456,67 116º33`54" 1,50

V104 V105 341.435,26 8.351.456,00 100º58`50" 3,41

V105 V106 341.438,61 8.351.455,35 89º27`16" 2,10

V106 V107 341.440,71 8.351.455,37 75º34`18" 8,51

V107 V108 341.448,95 8.351.457,49 91º56`48" 9,13

V108 V109 341.458,07 8.351.457,18 96º22`44" 8,19

V109 V110 341.466,21 8.351.456,27 96º59`33" 8,05

V110 V1 341.474,20 8.351.455,29 89º40`43" 5,35

Área: 358,72m² Perímetro: 719,93m

Art. 1

Art. 2

Art. 3

×

Atos vinculados/indexados

Atos que alteram, regulamentam ou revogam este Decreto

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por este Decreto

Nenhum Ato.