Autorização nº 203/2026
--
AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS
AUTORIZAÇÃO SDL-ANP Nº 203, DE 22 DE ABRIL DE 2026 - DOU DE 23-04-2026.
--
O SUPERINTENDENTE DE DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA da AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS - ANP, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria ANP nº 265 , de 10 de setembro de 2020, tendo em vista o disposto na Lei nº 9.478 , de 6 de agosto de 1997,
considerando as disposições da Resolução ANP nº 960 , de 5 de outubro de 2023, e o que consta do processo nº 48610.211934/2025-80, RESOLVE: autorizar a empresa TOTALENERGIES MARKETING SERVICES BRASIL LUBRIFICANTES LTDA, CNPJ nº 57.550.225/0004-81, a operar a instalação de produção de óleos lubrificantes acabados automotivos e industriais localizada a Avenida Tobias Salgado 45, Industrial Dutra, Pindamonhangaba/SP, 12412-770 [Coordenadas Geográficas Aproximadas (Latitude, Longitude): - 22:58:34,900; - 45:27:46,400 (SIRGAS 2000)]. A capacidade total de armazenamento é de 4.038,00 m³. Fica revogada a Autorização SDL-ANP nº 128 , de 27 de fevereiro de 2025. TQ Ø (m) Altura (m) Capacidade (m³) Classe Tipo
01 8,00 10,80 540,00 IIIB Vertical Aéreo
02 4,50 7,20 114,00 IIIB Vertical Aéreo
03 4,50 7,20 114,00 IIIB Vertical Aéreo
04 3,00 7,20 50,00 IIIB Vertical Aéreo
05 2,86 5,40 35,00 IIIB Vertical Aéreo
06 2,86 5,40 35,00 IIIB Vertical Aéreo
07 2,86 5,40 35,00 IIIB Vertical Aéreo
08 2,86 5,40 35,00 IIIB Vertical Aéreo
17 2,86 5,40 35,00 IIIB Vertical Aéreo
18 2,86 5,40 35,00 IIIB Vertical Aéreo
19 3,53 7,20 70,00 IIIB Vertical Aéreo
20 3,18 9,35 70,00 IIIB Vertical Aéreo
21 3,53 7,20 70,00 IIIB Vertical Aéreo
22 3,83 10,77 120,00 IIIB Vertical Aéreo
23 5,50 10,70 240,00 IIIB Vertical Aéreo
24 4,80 12,50 220,00 IIIB Vertical Aéreo
27 4,00 6,37 50,00 IIIB Vertical Aéreo
28 4,00 6,37 50,00 IIIB Vertical Aéreo
29 4,80 12,50 220,00 IIIB Vertical Aéreo
30 4,80 12,50 220,00 IIIB Vertical Aéreo
31 4,60 13,50 220,00 IIIB Vertical Aéreo
33 4,80 12,50 220,00 IIIB Vertical Aéreo
34 4,00 5,72 50,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
35 4,00 5,72 50,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
36 3,65 12,00 120,00 IIIB Vertical Aéreo
37 4,00 5,72 50,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
38 4,00 5,72 50,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
39 3,76 7,50 70,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
40 3,76 7,50 70,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
41 3,76 7,50 70,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
42 3,76 7,50 70,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
43 3,76 7,50 70,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
44 3,76 7,50 70,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
45 3,76 7,50 70,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
46 3,76 7,50 70,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
47 3,76 7,50 70,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
48 3,76 7,50 70,00 IIIB Vertical Aéreo sobrepostos
49 4,10 17,00 220,00 IIIB Vertical Aéreo
DIOGO VALERIO
Superintendente de Distribuição e Logística
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União.
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Autorização:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Autorização:
Autorização nº 128/2025 de 27/02/2025 - Norma em vigor