Resolução Autorizativa nº 16.573/2025
Altera a Resolução Autorizativa nº 12.314, de 26 de julho de 2022, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da SSP Transmissora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes C1 e C2, localizada no estado do Rio de Janeiro.
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 16.573, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2025
Altera a Resolução Autorizativa nº 12.314 , de 26 de julho de 2022, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da SSP Transmissora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes C1 e C2, localizada no estado do Rio de Janeiro.
A DIRETORA-GERAL SUBSTITUTA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, conforme a Portaria nº 160 , de 23 de maio de 2025, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.906039/2022-40, RESOLVE:
Art. 1º Alterar o
Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 12.314 , de 26 de julho de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da SSP Transmissora de Energia S.A, CNPJ nº 42.900.251/0001-72, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 012 /2021-ANEEL, a área de terra de 29 (vinte e nove) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Venda das Pedras - Sete Pontes C1 e C2, circuito duplo, 345 kV, com aproximadamente 38,6 km (trinta e oito mil e seiscentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Venda das Pedras à Subestação Sete Pontes, localizada nos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Tanguá, estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e encontra-se detalhada no Processo nº 48500.906039/2022-40, que está disponível na ANEEL." (NR)
Art. 2º Substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 12.314 , de 26 de julho de 2022, pelo Anexo desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
AGNES MARIA DE ARAGÃO DA COSTA
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 02.12.2025, seção 1, p. 149, v. 163, nº 229.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 5221
UF Código Município Empreendimento
RJ 3305752 e outros LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes C1 e C2
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Transmissão
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 112,18679 Ernandes Pereira dos Santos
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
20221004306 29 NBR 5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Não
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
1 - 22,73628 - 42,79547
2 - 22,73623 - 42,79518
3 - 22,73861 - 42,79398
4 - 22,74248 - 42,79495
5 - 22,74393 - 42,79712
6 - 22,74745 - 42,80223
7 - 22,74958 - 42,80572
8 - 22,75426 - 42,81013
9 - 22,75834 - 42,81371
10 - 22,76097 - 42,81602
11 - 22,76479 - 42,82015
12 - 22,76656 - 42,82244
13 - 22,76837 - 42,82479
14 - 22,77201 - 42,82951
15 - 22,77414 - 42,83289
16 - 22,77705 - 42,83748
17 - 22,77911 - 42,83993
18 - 22,78306 - 42,84463
19 - 22,78666 - 42,84891
20 - 22,78872 - 42,85136
21 - 22,79273 - 42,85360
22 - 22,79671 - 42,85581
23 - 22,79927 - 42,85723
24 - 22,80277 - 42,85919
25 - 22,80577 - 42,86086
26 - 22,80991 - 42,86315
27 - 22,81360 - 42,86521
28 - 22,81789 - 42,86760
29 - 22,82016 - 42,87065
30 - 22,82320 - 42,87473
31 - 22,82584 - 42,87829
32 - 22,82850 - 42,88186
33 - 22,83171 - 42,88656
34 - 22,83411 - 42,89009
35 - 22,83848 - 42,89650
36 - 22,84066 - 42,90086
37 - 22,84279 - 42,90226
38 - 22,84700 - 42,90501
39 - 22,85191 - 42,90821
40 - 22,85590 - 42,91082
41 - 22,85961 - 42,91324
42 - 22,86296 - 42,91542
43 - 22,86761 - 42,91846
44 - 22,86897 - 42,92444
45 - 22,86971 - 42,92770
46 - 22,87053 - 42,93131
47 - 22,87166 - 42,93626
48 - 22,87292 - 42,94180
49 - 22,87184 - 42,94441
50 - 22,87036 - 42,94801
51 - 22,86865 - 42,95218
52 - 22,86682 - 42,95661
53 - 22,86499 - 42,96108
54 - 22,86270 - 42,96665
55 - 22,86096 - 42,97086
56 - 22,86289 - 42,97871
57 - 22,86557 - 42,98124
58 - 22,86663 - 42,98491
59 - 22,86751 - 42,98798
60 - 22,86699 - 42,99043
61 - 22,86637 - 42,99339
62 - 22,86768 - 42,99552
63 - 22,86850 - 42,99967
64 - 22,86984 - 42,99995
65 - 22,87011 - 43,00049
66 - 22,87153 - 43,00028
67 - 22,87318 - 43,00176
68 - 22,87401 - 43,00705
69 - 22,87292 - 43,01123
70 - 22,87209 - 43,01443
71 - 22,87053 - 43,01654
72 - 22,86776 - 43,01849
73 - 22,86757 - 43,02205
74 - 22,86594 - 43,02557
75 - 22,86490 - 43,02779
76 - 22,86680 - 43,03362
77 - 22,86813 - 43,03770
78 - 22,86554 - 43,04065
79 - 22,86283 - 43,04389
80 - 22,86304 - 43,04558
81 - 22,86283 - 43,04809
82 - 22,86220 - 43,05278
83 - 22,85961 - 43,05673
84 - 22,85757 - 43,06025
85 - 22,85513 - 43,06801
86 - 22,85621 - 43,07034
87 - 22,85845 - 43,07517
88 - 22,86001 - 43,07854
89 - 22,85974 - 43,08054
90 - 22,85831 - 43,08219
91 - 22,85809 - 43,08203
92 - 22,85949 - 43,08042
93 - 22,85974 - 43,07859
94 - 22,85822 - 43,07530
95 - 22,85598 - 43,07046
96 - 22,85485 - 43,06803
97 - 22,85733 - 43,06013
98 - 22,85939 - 43,05658
99 - 22,86195 - 43,05267
100 - 22,86257 - 43,04806
101 - 22,86278 - 43,04559
102 - 22,86256 - 43,04380
103 - 22,86534 - 43,04046
104 - 22,86783 - 43,03763
105 - 22,86655 - 43,03371
106 - 22,86462 - 43,02777
107 - 22,86570 - 43,02544
108 - 22,86732 - 43,02197
109 - 22,86751 - 43,01833
110 - 22,87035 - 43,01632
111 - 22,87185 - 43,01430
112 - 22,87267 - 43,01116
113 - 22,87374 - 43,00703
114 - 22,87294 - 43,00191
115 - 22,87146 - 43,00057
116 - 22,86997 - 43,00080
117 - 22,86967 - 43,00020
118 - 22,86828 - 42,99991
119 - 22,86743 - 42,99563
120 - 22,86609 - 42,99344
121 - 22,86674 - 42,99037
122 - 22,86724 - 42,98799
123 - 22,86638 - 42,98500
124 - 22,86535 - 42,98140
125 - 22,86266 - 42,97886
126 - 22,86069 - 42,97084
127 - 22,86246 - 42,96653
128 - 22,86475 - 42,96097
129 - 22,86659 - 42,95650
130 - 22,86841 - 42,95207
131 - 22,87012 - 42,94789
132 - 22,87160 - 42,94429
133 - 22,87264 - 42,94177
134 - 22,87140 - 42,93632
135 - 22,87028 - 42,93137
136 - 22,86946 - 42,92777
137 - 22,86871 - 42,92450
138 - 22,86738 - 42,91864
139 - 22,86282 - 42,91566
140 - 22,85947 - 42,91348
141 - 22,85577 - 42,91106
142 - 22,85177 - 42,90845
143 - 22,84687 - 42,90525
144 - 22,84266 - 42,90250
145 - 22,84046 - 42,90107
146 - 22,83826 - 42,89665
147 - 22,83390 - 42,89026
148 - 22,83149 - 42,88673
149 - 22,82829 - 42,88204
150 - 22,82564 - 42,87846
151 - 22,82299 - 42,87491
152 - 22,81995 - 42,87082
153 - 22,81772 - 42,86782
154 - 22,81348 - 42,86546
155 - 22,80979 - 42,86341
156 - 22,80565 - 42,86111
157 - 22,80265 - 42,85944
158 - 22,79915 - 42,85748
159 - 22,79659 - 42,85606
160 - 22,79261 - 42,85385
161 - 22,78856 - 42,85159
162 - 22,78647 - 42,84910
163 - 22,78287 - 42,84482
164 - 22,77892 - 42,84012
165 - 22,77684 - 42,83765
166 - 22,77393 - 42,83304
167 - 22,77180 - 42,82968
168 - 22,76817 - 42,82497
169 - 22,76636 - 42,82262
170 - 22,76459 - 42,82034
171 - 22,76080 - 42,81623
172 - 22,75818 - 42,81393
173 - 22,75409 - 42,81034
174 - 22,74938 - 42,80591
175 - 22,74724 - 42,80240
176 - 22,74372 - 42,79729
177 - 22,74233 - 42,79520
178 - 22,73864 - 42,79428
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:
Resolução Autorizativa nº 12314/2022 de 26/07/2022 - Norma em vigor