Resolução Autorizativa nº 16.522/2025
Declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Companhia Energética do Ceará - Enel Distribuição Ceará, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 69 kV Pici - Jurema CII, localizada no estado do Ceará.
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 16.522, DE 14 DE OUTUBRO DE 2025
Declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Companhia Energética do Ceará - Enel Distribuição Ceará, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 69 kV Pici - Jurema CII, localizada no estado do Ceará.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto nº 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.026671/2025-52, RESOLVE:
Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Energética do Ceará - Enel Distribuição Ceará, CNPJ nº 07.047.251/0001-70, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 01 /1998-ANEEL, a área de terra de seis metros de largura necessária à passagem da Linha de Distribuição 69 kV Pici - Jurema CII, com aproximadamente 6,24 km (seis quilômetros e duzentos e quarenta metros) de extensão, que interligará a Linha de Distribuição 69 kV Pici - Unitextil à Subestação Jurema, localizada nos municípios de Caucaia e Fortaleza, estado do Ceará.
Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.026671/2025-52, que está disponível na ANEEL.
Art. 2º Em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.
Art. 3º Fica a outorgada obrigada a:
I - promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956;
II - atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações;
III - atender às determinações do art. 10 da Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021;
IV - observar o disposto no
§ 2º do art. 2º. do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e
V - responsabilizar-se pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada.
Art. 4º Os proprietários da(s) área(s) de terra referida(s) no art. 1º. limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão constituída, abstendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a(s) embaracem ou lhe(s) causem danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.
O. de 16.10.2025, seção 1, p. 104, v. 163, nº 198.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP LT/LD MEMORIAL 4807
UF Código Município Empreendimento
CE 2304400 LD 69 kV Pici - Jurema CII
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Distribuição
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 3,7455 Jack Vanier Oliveira de Carvalho
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
CE20251696543 6 NBR-5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Não
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
0 3,75535 38,61493
1 3,75530 38,61492
2 3,75533 38,61409
3 3,75559 38,61411
4 3,75562 38,61409
5 3,75568 38,61255
6 3,75584 38,61240
7 3,75697 38,61245
8 3,75700 38,61244
9 3,75702 38,61202
10 3,75725 38,61167
11 3,75749 38,61152
12 3,75757 38,61163
13 3,75830 38,61197
14 3,75833 38,61196
15 3,75892 38,61081
16 3,75916 38,61047
17 3,75993 38,60851
18 3,76613 38,61095
19 3,76642 38,61080
20 3,76685 38,61024
21 3,76717 38,60981
22 3,76783 38,60872
23 3,76807 38,60829
24 3,76829 38,60797
25 3,76855 38,60762
26 3,76883 38,60731
27 3,76938 38,60682
28 3,76961 38,60658
29 3,76985 38,60634
30 3,77003 38,60607
31 3,77023 38,60575
32 3,77041 38,60535
33 3,77055 38,60488
34 3,77064 38,60443
35 3,77087 38,60312
36 3,77091 38,60274
37 3,77091 38,60229
38 3,77086 38,60193
39 3,77079 38,60157
40 3,77043 38,59987
41 3,76997 38,59768
42 3,77036 38,59739
43 3,77153 38,59590
44 3,77134 38,59574
45 3,77123 38,59549
46 3,77120 38,59519
47 3,77111 38,59492
48 3,77093 38,59472
49 3,77054 38,59446
50 3,77025 38,59436
51 3,76975 38,59433
52 3,76838 38,59430
53 3,76778 38,59431
54 3,76723 38,59450
55 3,76670 38,59461
56 3,76664 38,59397
57 3,76602 38,59401
58 3,76657 38,59310
59 3,76560 38,59263
60 3,76512 38,59223
61 3,76374 38,59153
62 3,76089 38,59002
63 3,76056 38,58986
64 3,75879 38,58895
65 3,75853 38,58880
66 3,75669 38,58783
67 3,75511 38,58698
68 3,75454 38,58683
69 3,75384 38,58646
70 3,75386 38,58641
71 3,75456 38,58678
72 3,75513 38,58693
73 3,75672 38,58778
74 3,75856 38,58875
75 3,75882 38,58890
76 3,76058 38,58982
77 3,76092 38,58998
78 3,76376 38,59148
79 3,76515 38,59218
80 3,76563 38,59258
81 3,76665 38,59308
82 3,76612 38,59395
83 3,76669 38,59391
84 3,76675 38,59454
85 3,76722 38,59444
86 3,76777 38,59426
87 3,76838 38,59425
88 3,76975 38,59428
89 3,77026 38,59430
90 3,77056 38,59441
91 3,77097 38,59468
92 3,77115 38,59490
93 3,77125 38,59518
94 3,77128 38,59547
95 3,77139 38,59571
96 3,77160 38,59589
97 3,77040 38,59743
98 3,77003 38,59771
99 3,77048 38,59986
100 3,77084 38,60155
101 3,77092 38,60192
102 3,77096 38,60229
103 3,77096 38,60274
104 3,77092 38,60313
105 3,77070 38,60444
106 3,77060 38,60489
107 3,77047 38,60536
108 3,77027 38,60578
109 3,77008 38,60610
110 3,76989 38,60637
111 3,76965 38,60662
112 3,76942 38,60686
113 3,76887 38,60735
114 3,76859 38,60766
115 3,76833 38,60800
116 3,76812 38,60832
117 3,76788 38,60875
118 3,76722 38,60984
119 3,76690 38,61027
120 3,76645 38,61084
121 3,76613 38,61101
122 3,75996 38,60858
123 3,75921 38,61049
124 3,75897 38,61084
125 3,75837 38,61200
126 3,75829 38,61203
127 3,75753 38,61167
128 3,75748 38,61160
129 3,75729 38,61171
130 3,75707 38,61204
131 3,75705 38,61247
132 3,75698 38,61251
133 3,75586 38,61246
134 3,75573 38,61257
135 3,75573 38,61257
136 3,75567 38,61412
137 3,75560 38,61416
138 3,75538 38,61415
139 3,75535 38,61493
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:
Nenhum Ato.