Texto vigenteFederal · ANEEL

Resolução Autorizativa nº 16.445/2025

Altera o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.677, de 3 de dezembro de 2024, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Coqueiros Transmissora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 500 kV Marimbondo 2 - Campinas, localizada nos estados de Minas Gerais e São Paulo.

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 16.445, DE 16 DE SETEMBRO DE 2025

Altera o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.677 , de 3 de dezembro de 2024, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Coqueiros Transmissora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 500 kV Marimbondo 2 - Campinas, localizada nos estados de Minas Gerais e São Paulo.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.026085/2025-16, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.677 , de 3 de dezembro de 2024, pelo Anexo desta Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 19.09.2025, seção 1, p. 86, v. 163, nº 179.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL4286

UF Código Município Empreendimento

SP 3509502 LT 500 kV MARIMBONDO 2 - CAMPINAS

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Transmissão

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 2338,96 RODOLFO CÉSAR DE OLIVEIRA MOTA

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

2620241089064 60 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Não -

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 20,25474 - 49,22386

2 - 20,25481 - 49,22329

3 - 20,25567 - 49,22340

4 - 20,25752 - 49,22331

5 - 20,25874 - 49,22500

6 - 20,28951 - 49,22848

7 - 20,32556 - 49,23686

8 - 20,33060 - 49,23962

9 - 20,35909 - 49,22339

10 - 20,42442 - 49,15640

11 - 20,48374 - 49,11773

12 - 20,51938 - 49,09917

13 - 20,55042 - 49,07216

14 - 20,59726 - 49,04047

15 - 20,64794 - 49,00564

16 - 20,68713 - 48,99363

17 - 20,70575 - 48,97870

18 - 20,73073 - 48,96078

19 - 20,74978 - 48,95424

20 - 20,75550 - 48,94794

21 - 20,75834 - 48,94360

22 - 20,76097 - 48,93945

23 - 20,78108 - 48,90752

24 - 20,81908 - 48,87724

25 - 20,82689 - 48,87212

26 - 20,83502 - 48,86452

27 - 20,86466 - 48,84010

28 - 20,87956 - 48,83443

29 - 20,91120 - 48,80287

30 - 20,97427 - 48,76006

31 - 20,99101 - 48,75274

32 - 21,03821 - 48,71874

33 - 21,05850 - 48,70495

34 - 21,09125 - 48,68275

35 - 21,12915 - 48,66396

36 - 21,13973 - 48,65945

37 - 21,15964 - 48,64597

38 - 21,19192 - 48,63157

39 - 21,24505 - 48,59723

40 - 21,24805 - 48,59466

41 - 21,27140 - 48,57050

42 - 21,28853 - 48,53963

43 - 21,28847 - 48,53731

44 - 21,28788 - 48,53537

45 - 21,28858 - 48,53326

46 - 21,28989 - 48,53062

47 - 21,29892 - 48,51546

48 - 21,32776 - 48,48272

49 - 21,36150 - 48,45644

50 - 21,38643 - 48,43038

51 - 21,40193 - 48,41581

52 - 21,46215 - 48,35248

53 - 21,49694 - 48,28235

54 - 21,49929 - 48,27641

55 - 21,49994 - 48,27511

56 - 21,50314 - 48,26983

57 - 21,54543 - 48,18442

58 - 21,55250 - 48,16142

59 - 21,66302 - 48,01333

60 - 21,66795 - 47,99990

61 - 21,68585 - 47,94831

62 - 21,71444 - 47,88290

63 - 21,72664 - 47,86616

64 - 21,77929 - 47,80208

65 - 21,79678 - 47,78104

66 - 21,83053 - 47,76379

67 - 21,87379 - 47,72717

68 - 21,97621 - 47,74068

69 - 22,03069 - 47,67633

70 - 22,05360 - 47,66599

71 - 22,08759 - 47,63324

72 - 22,10486 - 47,60133

73 - 22,12063 - 47,58921

74 - 22,25006 - 47,42949

75 - 22,25193 - 47,42370

76 - 22,28359 - 47,33944

77 - 22,28966 - 47,32042

78 - 22,29611 - 47,27151

79 - 22,33862 - 47,22332

80 - 22,36634 - 47,22390

81 - 22,38789 - 47,21931

82 - 22,40375 - 47,20377

83 - 22,41741 - 47,16737

84 - 22,46039 - 47,14828

85 - 22,46363 - 47,14634

86 - 22,47735 - 47,13785

87 - 22,48820 - 47,12735

88 - 22,50669 - 47,11856

89 - 22,54746 - 47,12623

90 - 22,56457 - 47,12654

91 - 22,57795 - 47,13754

92 - 22,58888 - 47,13659

93 - 22,59033 - 47,13758

94 - 22,60123 - 47,13710

95 - 22,60744 - 47,13233

96 - 22,60829 - 47,13079

97 - 22,61792 - 47,12345

98 - 22,63884 - 47,11967

99 - 22,65977 - 47,12009

100 - 22,67416 - 47,10339

101 - 22,70386 - 47,06367

102 - 22,71347 - 47,04166

103 - 22,72550 - 47,03971

104 - 22,73712 - 47,03059

105 - 22,75208 - 47,03143

106 - 22,75547 - 47,02823

107 - 22,76460 - 47,01351

108 - 22,76456 - 47,01181

109 - 22,76139 - 47,00850

110 - 22,75663 - 47,00562

111 - 22,75630 - 47,00297

112 - 22,76131 - 46,99765

113 - 22,76419 - 46,99675

114 - 22,76531 - 46,99957

115 - 22,76979 - 47,00105

116 - 22,77104 - 47,00202

117 - 22,77196 - 47,00239

118 - 22,77244 - 47,00256

119 - 22,77227 - 47,00311

120 - 22,77178 - 47,00294

121 - 22,77079 - 47,00254

122 - 22,76954 - 47,00159

123 - 22,76491 - 47,00005

124 - 22,76388 - 46,99746

125 - 22,76160 - 46,99817

126 - 22,75687 - 47,00318

127 - 22,75713 - 47,00526

128 - 22,76172 - 47,00803

129 - 22,76509 - 47,01156

130 - 22,76515 - 47,01368

131 - 22,75588 - 47,02861

132 - 22,75227 - 47,03203

133 - 22,73728 - 47,03118

134 - 22,72571 - 47,04027

135 - 22,71383 - 47,04219

136 - 22,70432 - 47,06398

137 - 22,67457 - 47,10378

138 - 22,66000 - 47,12067

139 - 22,63888 - 47,12025

140 - 22,61813 - 47,12400

141 - 22,60870 - 47,13120

142 - 22,60785 - 47,13274

143 - 22,60141 - 47,13767

144 - 22,59019 - 47,13817

145 - 22,58874 - 47,13719

146 - 22,57778 - 47,13814

147 - 22,56438 - 47,12712

148 - 22,54741 - 47,12682

149 - 22,50676 - 47,11916

150 - 22,48850 - 47,12784

151 - 22,47767 - 47,13832

152 - 22,46390 - 47,14685

153 - 22,46063 - 47,14880

154 - 22,41783 - 47,16781

155 - 22,40420 - 47,20412

156 - 22,38814 - 47,21985

157 - 22,36639 - 47,22449

158 - 22,33885 - 47,22391

159 - 22,29662 - 47,27178

160 - 22,29019 - 47,32055

161 - 22,28410 - 47,33964

162 - 22,25243 - 47,42391

163 - 22,25054 - 47,42979

164 - 22,12099 - 47,58965

165 - 22,10527 - 47,60173

166 - 22,08801 - 47,63361

167 - 22,05389 - 47,66649

168 - 22,03101 - 47,67681

169 - 21,97642 - 47,74129

170 - 21,87395 - 47,72777

171 - 21,83082 - 47,76429

172 - 21,79712 - 47,78151

173 - 21,77970 - 47,80246

174 - 21,72706 - 47,86653

175 - 21,71490 - 47,88321

176 - 21,68635 - 47,94854

177 - 21,66846 - 48,00010

178 - 21,66349 - 48,01362

179 - 21,55298 - 48,16170

180 - 21,54593 - 48,18465

181 - 21,50361 - 48,27013

182 - 21,50041 - 48,27541

183 - 21,49978 - 48,27666

184 - 21,49743 - 48,28260

185 - 21,46259 - 48,35283

186 - 21,40230 - 48,41624

187 - 21,38679 - 48,43081

188 - 21,36185 - 48,45689

189 - 21,32812 - 48,48315

190 - 21,29935 - 48,51581

191 - 21,29036 - 48,53091

192 - 21,28907 - 48,53350

193 - 21,28845 - 48,53537

194 - 21,28901 - 48,53721

195 - 21,28908 - 48,53978

196 - 21,27183 - 48,57086

197 - 21,24841 - 48,59510

198 - 21,24536 - 48,59771

199 - 21,19217 - 48,63209

200 - 21,15989 - 48,64648

201 - 21,13998 - 48,65997

202 - 21,12937 - 48,66449

203 - 21,09151 - 48,68325

204 - 21,05879 - 48,70543

205 - 21,03851 - 48,71922

206 - 20,99127 - 48,75325

207 - 20,97452 - 48,76058

208 - 20,91154 - 48,80332

209 - 20,87985 - 48,83493

210 - 20,86492 - 48,84061

211 - 20,83537 - 48,86497

212 - 20,82721 - 48,87259

213 - 20,81939 - 48,87771

214 - 20,78147 - 48,90793

215 - 20,76142 - 48,93978

216 - 20,75879 - 48,94393

217 - 20,75592 - 48,94831

218 - 20,75007 - 48,95474

219 - 20,73097 - 48,96130

220 - 20,70607 - 48,97917

221 - 20,68738 - 48,99416

222 - 20,64817 - 49,00617

223 - 20,59756 - 49,04095

224 - 20,55074 - 49,07263

225 - 20,51967 - 49,09966

226 - 20,48401 - 49,11824

227 - 20,42475 - 49,15686

228 - 20,35941 - 49,22386

229 - 20,33061 - 49,24027

230 - 20,32538 - 49,23740

231 - 20,28943 - 49,22904

232 - 20,25845 - 49,22554

233 - 20,25726 - 49,22390

234 - 20,25565 - 49,22398

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:

Resolução Autorizativa nº 15677/2024 de 03/12/2024 - Norma em vigor