Texto vigenteFederal · ANEEL

Resolução Autorizativa nº 16.369/2025

Declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Contorno - Serra do Penitente, localizada no estado do Maranhão.

As marcações no texto indicam a vigência de cada trecho:(redação dada / incluído pela norma citada)(revogado) = trecho sem vigência

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 16.369, DE 19 DE AGOSTO DE 2025

Declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Contorno - Serra do Penitente, localizada no estado do Maranhão. Declara de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Força do Cerrado - Serra do Penitente, localizada no estado do Maranhão. (Redação dada pelo Despacho nº 591 /2026)

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.024567/2025-23, RESOLVE:

Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 06.272.793/0001-84, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 060 /2000-ANEEL, a área de terra de 22 (vinte e dois) e de 6 (seis) metros de largura, necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Contorno - Serra do Penitente, circuito simples, 138 kV, com aproximadamente 156,7 km (cento e cinquenta e seis quilômetros e setecentos metros) de extensão, que interligará a Subestação Contorno à Subestação Serra do Penitente, localizada nos municípios de Balsas, Tasso Fragoso e Alto Parnaíba, no estado do Maranhão.

Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 06.272.793/0001-84, outorgada conforme o Contrato de Concessão para Distribuição de Energia Elétrica nº 060 /2000-ANEEL, a área de terra de 30 e de 20 metros de largura necessária à passagem da Linha de Distribuição Força do Cerrado - Serra do Penitente, circuito simples, 138 kV, com aproximadamente 157 km de extensão, que interligará a Subestação Força do Cerrado à Subestação Serra do Penitente, localizada nos municípios de Balsas, Tasso Fragoso e Alto Parnaíba, estado do Maranhão, (ii.a)

Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e encontra-se detalhada no Processo nº 48500.024567/2025-23, que está disponível na ANEEL. (Redação dada pelo Despacho nº 591 /2026)

Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.024567/2025-23, que está disponível na ANEEL.

Art. 2º Em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída.

Art. 3º Fica a outorgada obrigada a:

I - promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista nesta Resolução, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956;

II - atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações;

III - atender às determinações do art. 10 da Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021;

IV - observar o disposto no

§ 2º do art. 2º. do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e

V - se responsabilizar pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada.

Art. 4º Os proprietários da(s) área(s) de terra referida(s) no art. 1º. limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão constituída, abstendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a(s) embaracem ou lhe(s) causem danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 25.08.2025, seção 1, p. 70, v. 163, nº 160.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica

MEMORIAL 4772

UF Código Município Empreendimento

MA 2101400 LD 138 kV Contorno - Serra do Penitente

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 344,565 Ernandes Pereira dos Santos

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

MG20253870418 22 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 6

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 7,56466 - 46,01745

2 - 7,56471 - 46,01744

3 - 7,56479 - 46,01798

4 - 7,56917 - 46,01736

5 - 7,57042 - 46,01647

6 - 7,58387 - 46,00606

7 - 7,58467 - 46,00557

8 - 7,58570 - 46,00530

9 - 7,58723 - 46,00510

10 - 7,58938 - 46,00493

11 - 7,59055 - 46,00556

12 - 7,59205 - 46,00567

13 - 7,59358 - 46,00445

14 - 7,60465 - 46,00345

15 - 7,60601 - 46,00356

16 - 7,63698 - 46,01053

17 - 7,63802 - 46,01093

18 - 7,63936 - 46,01150

19 - 7,65652 - 46,02452

20 - 7,65814 - 46,02573

21 - 7,65903 - 46,02612

22 - 7,66035 - 46,02642

23 - 7,68391 - 46,02927

24 - 7,70272 - 46,04811

25 - 7,71155 - 46,04629

26 - 7,71919 - 46,04516

27 - 7,78542 - 46,03199

28 - 7,79856 - 46,02577

29 - 7,80478 - 46,02306

30 - 7,80985 - 46,02019

31 - 7,83198 - 46,02053

32 - 7,83731 - 46,02285

33 - 7,85045 - 46,02069

34 - 7,87066 - 46,01962

35 - 7,87216 - 46,01759

36 - 7,88604 - 45,99867

37 - 7,88869 - 45,99656

38 - 7,90145 - 45,99309

39 - 7,90478 - 45,99329

40 - 7,91248 - 45,99257

41 - 7,91947 - 45,99060

42 - 7,92192 - 45,99049

43 - 7,93340 - 45,99148

44 - 7,96193 - 46,00537

45 - 7,96470 - 46,00599

46 - 7,97922 - 46,00490

47 - 8,00557 - 45,99106

48 - 8,00849 - 45,99081

49 - 8,04403 - 45,99981

50 - 8,04566 - 46,00119

51 - 8,04805 - 46,00083

52 - 8,08199 - 46,00941

53 - 8,08498 - 46,01073

54 - 8,09999 - 46,02094

55 - 8,13046 - 46,03458

56 - 8,13932 - 46,03516

57 - 8,14825 - 46,03995

58 - 8,15779 - 46,03892

59 - 8,16355 - 46,03621

60 - 8,17910 - 46,03643

61 - 8,19417 - 46,04904

62 - 8,21319 - 46,05381

63 - 8,22066 - 46,05186

64 - 8,24319 - 46,03524

65 - 8,26343 - 46,03803

66 - 8,27699 - 46,03869

67 - 8,29477 - 46,03642

68 - 8,29714 - 46,03830

69 - 8,29740 - 46,04497

70 - 8,30625 - 46,05853

71 - 8,30914 - 46,06182

72 - 8,30907 - 46,06770

73 - 8,31223 - 46,07043

74 - 8,31862 - 46,07186

75 - 8,32332 - 46,07695

76 - 8,33884 - 46,10283

77 - 8,34165 - 46,10444

78 - 8,46242 - 46,08696

79 - 8,46772 - 46,08743

80 - 8,53725 - 46,11023

81 - 8,53816 - 46,11258

82 - 8,52827 - 46,13980

83 - 8,52918 - 46,14202

84 - 8,59542 - 46,18984

85 - 8,64575 - 46,24622

86 - 8,64777 - 46,24719

87 - 8,68798 - 46,23459

88 - 8,68880 - 46,23498

89 - 8,72482 - 46,27115

90 - 8,74507 - 46,26589

91 - 8,74754 - 46,26549

92 - 8,76401 - 46,28346

93 - 8,76387 - 46,28360

94 - 8,74747 - 46,26570

95 - 8,74511 - 46,26609

96 - 8,72476 - 46,27137

97 - 8,68869 - 46,23515

98 - 8,68797 - 46,23480

99 - 8,64775 - 46,24741

100 - 8,64563 - 46,24639

101 - 8,59529 - 46,18999

102 - 8,52902 - 46,14214

103 - 8,52806 - 46,13981

104 - 8,53794 - 46,11258

105 - 8,53710 - 46,11039

106 - 8,46768 - 46,08763

107 - 8,46243 - 46,08716

108 - 8,34161 - 46,10464

109 - 8,33870 - 46,10298

110 - 8,32316 - 46,07707

111 - 8,31852 - 46,07204

112 - 8,31214 - 46,07062

113 - 8,30887 - 46,06779

114 - 8,30894 - 46,06190

115 - 8,30609 - 46,05865

116 - 8,29720 - 46,04503

117 - 8,29695 - 46,03840

118 - 8,29472 - 46,03663

119 - 8,27700 - 46,03889

120 - 8,26341 - 46,03823

121 - 8,24324 - 46,03545

122 - 8,22075 - 46,05204

123 - 8,21319 - 46,05401

124 - 8,19408 - 46,04922

125 - 8,17903 - 46,03662

126 - 8,16360 - 46,03641

127 - 8,15784 - 46,03911

128 - 8,14821 - 46,04016

129 - 8,13927 - 46,03536

130 - 8,13041 - 46,03478

131 - 8,09989 - 46,02112

132 - 8,08488 - 46,01090

133 - 8,08192 - 46,00960

134 - 8,04804 - 46,00103

135 - 8,04560 - 46,00140

136 - 8,04394 - 45,99999

137 - 8,00847 - 45,99101

138 - 8,00563 - 45,99125

139 - 7,97927 - 46,00509

140 - 7,96469 - 46,00619

141 - 7,96187 - 46,00556

142 - 7,93335 - 45,99167

143 - 7,92191 - 45,99069

144 - 7,91950 - 45,99080

145 - 7,91252 - 45,99277

146 - 7,90478 - 45,99349

147 - 7,90147 - 45,99329

148 - 7,88878 - 45,99674

149 - 7,88618 - 45,99881

150 - 7,87232 - 46,01770

151 - 7,87076 - 46,01981

152 - 7,85047 - 46,02089

153 - 7,83728 - 46,02306

154 - 7,83193 - 46,02072

155 - 7,80990 - 46,02039

156 - 7,80487 - 46,02324

157 - 7,79864 - 46,02595

158 - 7,78549 - 46,03218

159 - 7,71922 - 46,04536

160 - 7,71158 - 46,04649

161 - 7,70266 - 46,04832

162 - 7,68382 - 46,02946

163 - 7,66031 - 46,02661

164 - 7,65897 - 46,02631

165 - 7,65804 - 46,02590

166 - 7,65641 - 46,02468

167 - 7,63925 - 46,01167

168 - 7,63794 - 46,01111

169 - 7,63693 - 46,01072

170 - 7,60598 - 46,00376

171 - 7,60465 - 46,00365

172 - 7,59366 - 46,00464

173 - 7,59211 - 46,00588

174 - 7,59050 - 46,00576

175 - 7,58934 - 46,00513

176 - 7,58725 - 46,00530

177 - 7,58574 - 46,00549

178 - 7,58474 - 46,00576

179 - 7,58398 - 46,00623

180 - 7,57054 - 46,01663

181 - 7,56925 - 46,01755

182 - 7,56476 - 46,01818

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 6387

UF Código Município Empreendimento

MA 2101400 e outros LD Forca do Cerrado - Serra do Penitente

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 316,701 Ernandes Pereira dos Santos

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

MG20253870418 30 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 20

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 7,56539 - 46,01622

2 - 7,56563 - 46,01619

3 - 7,56652 - 46,01774

4 - 7,56917 - 46,01737

5 - 7,57042 - 46,01647

6 - 7,57646 - 46,01180

7 - 7,58387 - 46,00607

8 - 7,58387 - 46,00607

9 - 7,58467 - 46,00558

10 - 7,58473 - 46,00556

11 - 7,58570 - 46,00531

12 - 7,58571 - 46,00531

13 - 7,58723 - 46,00511

14 - 7,58725 - 46,00511

15 - 7,58961 - 46,00492

16 - 7,58964 - 46,00494

17 - 7,59055 - 46,00557

18 - 7,59205 - 46,00568

19 - 7,59359 - 46,00446

20 - 7,59361 - 46,00446

21 - 7,60465 - 46,00346

22 - 7,60593 - 46,00355

23 - 7,60593 - 46,00355

24 - 7,63697 - 46,01054

25 - 7,63698 - 46,01054

26 - 7,63801 - 46,01093

27 - 7,63801 - 46,01094

28 - 7,63801 - 46,01094

29 - 7,63935 - 46,01150

30 - 7,65641 - 46,02445

31 - 7,65652 - 46,02453

32 - 7,65814 - 46,02573

33 - 7,65903 - 46,02613

34 - 7,66031 - 46,02642

35 - 7,66034 - 46,02643

36 - 7,68387 - 46,02928

37 - 7,68391 - 46,02928

38 - 7,68659 - 46,03197

39 - 7,68662 - 46,03194

40 - 7,69347 - 46,03879

41 - 7,69343 - 46,03882

42 - 7,70207 - 46,04747

43 - 7,70339 - 46,04732

44 - 7,70452 - 46,04698

45 - 7,71037 - 46,04583

46 - 7,71157 - 46,04629

47 - 7,71919 - 46,04517

48 - 7,78543 - 46,03200

49 - 7,79856 - 46,02578

50 - 7,79856 - 46,02578

51 - 7,79864 - 46,02574

52 - 7,80479 - 46,02307

53 - 7,80983 - 46,02021

54 - 7,80985 - 46,02020

55 - 7,83196 - 46,02053

56 - 7,83197 - 46,02053

57 - 7,83199 - 46,02054

58 - 7,83730 - 46,02286

59 - 7,85045 - 46,02070

60 - 7,85046 - 46,02070

61 - 7,87066 - 46,01962

62 - 7,87077 - 46,01948

63 - 7,87216 - 46,01759

64 - 7,87917 - 46,00804

65 - 7,88605 - 45,99868

66 - 7,88868 - 45,99658

67 - 7,88869 - 45,99657

68 - 7,88871 - 45,99657

69 - 7,90145 - 45,99310

70 - 7,90146 - 45,99310

71 - 7,90478 - 45,99330

72 - 7,91248 - 45,99258

73 - 7,91966 - 45,99056

74 - 7,91968 - 45,99056

75 - 7,92133 - 45,99045

76 - 7,93338 - 45,99148

77 - 7,93340 - 45,99149

78 - 7,93341 - 45,99149

79 - 7,96193 - 46,00538

80 - 7,96470 - 46,00599

81 - 7,97922 - 46,00491

82 - 8,00558 - 45,99107

83 - 8,00559 - 45,99107

84 - 8,00849 - 45,99082

85 - 8,04401 - 45,99981

86 - 8,04403 - 45,99981

87 - 8,04404 - 45,99983

88 - 8,04566 - 46,00119

89 - 8,04805 - 46,00084

90 - 8,08198 - 46,00941

91 - 8,08199 - 46,00942

92 - 8,08199 - 46,00942

93 - 8,08498 - 46,01073

94 - 8,08498 - 46,01074

95 - 8,09998 - 46,02095

96 - 8,13046 - 46,03459

97 - 8,13932 - 46,03517

98 - 8,13934 - 46,03518

99 - 8,14256 - 46,03691

100 - 8,14259 - 46,03687

101 - 8,14658 - 46,03901

102 - 8,14656 - 46,03905

103 - 8,14825 - 46,03996

104 - 8,15779 - 46,03893

105 - 8,16356 - 46,03622

106 - 8,16542 - 46,03624

107 - 8,16542 - 46,03620

108 - 8,17002 - 46,03626

109 - 8,17002 - 46,03631

110 - 8,17907 - 46,03643

111 - 8,17910 - 46,03644

112 - 8,17913 - 46,03646

113 - 8,19417 - 46,04905

114 - 8,20311 - 46,05129

115 - 8,20312 - 46,05125

116 - 8,20630 - 46,05205

117 - 8,20629 - 46,05209

118 - 8,21319 - 46,05382

119 - 8,22067 - 46,05187

120 - 8,22185 - 46,05099

121 - 8,22182 - 46,05096

122 - 8,22471 - 46,04883

123 - 8,22474 - 46,04886

124 - 8,22593 - 46,04799

125 - 8,22590 - 46,04795

126 - 8,22887 - 46,04576

127 - 8,22890 - 46,04579

128 - 8,24319 - 46,03525

129 - 8,26003 - 46,03827

130 - 8,26139 - 46,03738

131 - 8,26344 - 46,03804

132 - 8,27741 - 46,03872

133 - 8,29514 - 46,03672

134 - 8,29710 - 46,03828

135 - 8,29714 - 46,03831

136 - 8,29739 - 46,04497

137 - 8,30108 - 46,05063

138 - 8,30112 - 46,05061

139 - 8,30378 - 46,05469

140 - 8,30374 - 46,05472

141 - 8,30624 - 46,05854

142 - 8,30910 - 46,06179

143 - 8,31974 - 46,06845

144 - 8,31975 - 46,06849

145 - 8,32014 - 46,07036

146 - 8,32120 - 46,07151

147 - 8,32121 - 46,07152

148 - 8,32121 - 46,07153

149 - 8,32421 - 46,07641

150 - 8,34015 - 46,10236

151 - 8,34318 - 46,10422

152 - 8,39309 - 46,09700

153 - 8,40313 - 46,09821

154 - 8,40561 - 46,09519

155 - 8,46242 - 46,08697

156 - 8,46243 - 46,08697

157 - 8,46772 - 46,08744

158 - 8,53720 - 46,11022

159 - 8,53724 - 46,11023

160 - 8,53826 - 46,11259

161 - 8,53827 - 46,11262

162 - 8,53826 - 46,11266

163 - 8,52839 - 46,13985

164 - 8,52886 - 46,14115

165 - 8,52918 - 46,14202

166 - 8,59529 - 46,18976

167 - 8,59541 - 46,18985

168 - 8,64575 - 46,24623

169 - 8,64777 - 46,24720

170 - 8,68798 - 46,23460

171 - 8,68801 - 46,23461

172 - 8,68880 - 46,23499

173 - 8,72473 - 46,27107

174 - 8,72482 - 46,27116

175 - 8,74455 - 46,26604

176 - 8,74456 - 46,26603

177 - 8,74458 - 46,26604

178 - 8,74839 - 46,26643

179 - 8,76401 - 46,28347

180 - 8,76387 - 46,28359

181 - 8,74831 - 46,26660

182 - 8,74458 - 46,26622

183 - 8,72482 - 46,27135

184 - 8,72476 - 46,27136

185 - 8,68869 - 46,23514

186 - 8,68797 - 46,23479

187 - 8,64779 - 46,24739

188 - 8,64775 - 46,24740

189 - 8,64565 - 46,24639

190 - 8,64563 - 46,24638

191 - 8,59529 - 46,18999

192 - 8,52905 - 46,14215

193 - 8,52903 - 46,14214

194 - 8,52821 - 46,13988

195 - 8,52820 - 46,13985

196 - 8,53808 - 46,11263

197 - 8,53711 - 46,11038

198 - 8,46768 - 46,08762

199 - 8,46243 - 46,08716

200 - 8,40570 - 46,09536

201 - 8,40320 - 46,09840

202 - 8,39310 - 46,09719

203 - 8,34314 - 46,10441

204 - 8,34003 - 46,10251

205 - 8,34002 - 46,10250

206 - 8,32405 - 46,07650

207 - 8,32106 - 46,07163

208 - 8,32045 - 46,07096

209 - 8,31998 - 46,07045

210 - 8,31958 - 46,06856

211 - 8,30898 - 46,06193

212 - 8,30610 - 46,05865

213 - 8,30609 - 46,05865

214 - 8,30359 - 46,05481

215 - 8,30356 - 46,05484

216 - 8,30089 - 46,05076

217 - 8,30093 - 46,05073

218 - 8,29722 - 46,04505

219 - 8,29721 - 46,04503

220 - 8,29696 - 46,03840

221 - 8,29508 - 46,03691

222 - 8,27742 - 46,03890

223 - 8,27741 - 46,03890

224 - 8,26342 - 46,03822

225 - 8,26341 - 46,03822

226 - 8,26142 - 46,03758

227 - 8,26006 - 46,03846

228 - 8,24323 - 46,03544

229 - 8,22900 - 46,04594

230 - 8,22903 - 46,04598

231 - 8,22606 - 46,04817

232 - 8,22603 - 46,04813

233 - 8,22485 - 46,04901

234 - 8,22487 - 46,04905

235 - 8,22198 - 46,05118

236 - 8,22196 - 46,05114

237 - 8,22074 - 46,05203

238 - 8,21321 - 46,05400

239 - 8,21319 - 46,05401

240 - 8,20625 - 46,05227

241 - 8,20624 - 46,05231

242 - 8,20306 - 46,05151

243 - 8,20307 - 46,05147

244 - 8,19411 - 46,04922

245 - 8,19409 - 46,04922

246 - 8,17903 - 46,03662

247 - 8,17001 - 46,03649

248 - 8,17001 - 46,03654

249 - 8,16541 - 46,03647

250 - 8,16541 - 46,03643

251 - 8,16360 - 46,03640

252 - 8,15785 - 46,03910

253 - 8,15784 - 46,03910

254 - 8,14824 - 46,04014

255 - 8,14821 - 46,04015

256 - 8,14647 - 46,03921

257 - 8,14645 - 46,03925

258 - 8,14246 - 46,03711

259 - 8,14248 - 46,03707

260 - 8,13927 - 46,03535

261 - 8,13041 - 46,03477

262 - 8,09990 - 46,02111

263 - 8,09989 - 46,02111

264 - 8,08489 - 46,01089

265 - 8,08193 - 46,00959

266 - 8,04804 - 46,00102

267 - 8,04803 - 46,00102

268 - 8,04560 - 46,00139

269 - 8,04394 - 45,99998

270 - 8,00847 - 45,99100

271 - 8,00563 - 45,99125

272 - 7,97929 - 46,00508

273 - 7,97927 - 46,00508

274 - 7,96470 - 46,00618

275 - 7,96469 - 46,00618

276 - 7,96468 - 46,00617

277 - 7,96187 - 46,00556

278 - 7,93335 - 45,99166

279 - 7,92133 - 45,99064

280 - 7,91969 - 45,99074

281 - 7,91252 - 45,99276

282 - 7,91251 - 45,99276

283 - 7,90479 - 45,99348

284 - 7,90478 - 45,99348

285 - 7,90147 - 45,99328

286 - 7,88877 - 45,99674

287 - 7,88618 - 45,99881

288 - 7,87231 - 46,01770

289 - 7,87231 - 46,01770

290 - 7,87078 - 46,01977

291 - 7,87076 - 46,01980

292 - 7,85047 - 46,02088

293 - 7,83731 - 46,02305

294 - 7,83728 - 46,02305

295 - 7,83194 - 46,02072

296 - 7,80990 - 46,02038

297 - 7,80487 - 46,02323

298 - 7,80487 - 46,02323

299 - 7,79864 - 46,02594

300 - 7,78549 - 46,03217

301 - 7,78548 - 46,03218

302 - 7,71922 - 46,04535

303 - 7,71922 - 46,04535

304 - 7,71158 - 46,04648

305 - 7,71155 - 46,04648

306 - 7,71035 - 46,04602

307 - 7,70456 - 46,04716

308 - 7,70342 - 46,04750

309 - 7,70201 - 46,04766

310 - 7,69331 - 46,03895

311 - 7,69328 - 46,03898

312 - 7,68643 - 46,03213

313 - 7,68646 - 46,03210

314 - 7,68382 - 46,02945

315 - 7,66032 - 46,02661

316 - 7,66031 - 46,02660

317 - 7,65898 - 46,02631

318 - 7,65897 - 46,02630

319 - 7,65812 - 46,02592

320 - 7,65805 - 46,02589

321 - 7,65641 - 46,02467

322 - 7,65641 - 46,02467

323 - 7,63926 - 46,01166

324 - 7,63794 - 46,01110

325 - 7,63693 - 46,01071

326 - 7,60591 - 46,00373

327 - 7,60465 - 46,00364

328 - 7,59366 - 46,00463

329 - 7,59214 - 46,00585

330 - 7,59211 - 46,00587

331 - 7,59205 - 46,00587

332 - 7,59049 - 46,00575

333 - 7,58956 - 46,00511

334 - 7,58724 - 46,00529

335 - 7,58574 - 46,00549

336 - 7,58474 - 46,00575

337 - 7,58397 - 46,00622

338 - 7,57053 - 46,01662

339 - 7,57053 - 46,01662

340 - 7,56926 - 46,01753

341 - 7,56924 - 46,01754

342 - 7,56643 - 46,01794

343 - 7,56561 - 46,01653

344 - 7,56543 - 46,01653

(Redação dada pelo Despacho nº 591 /2026)

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:

Despacho nº 591/2026 de 20/02/2026 - Norma em vigor

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:

Nenhum Ato.