Resolução Autorizativa nº 16.344/2025
Altera a Resolução Autorizativa nº 12.842, de 4 de outubro de 2022, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Ananaí Transmissora de Energia Elétrica S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 500 kV Ponta Grossa - Assis C1 e C2, localizada nos estados do Paraná e de São Paulo.
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 16.344, DE 29 DE JULHO DE 2025
Altera a Resolução Autorizativa nº 12.842 , de 4 de outubro de 2022, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Ananaí Transmissora de Energia Elétrica S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 500 kV Ponta Grossa - Assis C1 e C2, localizada nos estados do Paraná e de São Paulo.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.907482/2022-38, RESOLVE:
Art. 1º Alterar o
Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 12.842 , de 4 de outubro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Ananaí Transmissora de Energia Elétrica S.A, CNPJ nº 42.215.683/0001-44, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 001 /2022-ANEEL, a área de terra de 112 (cento e doze) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Ponta Grossa - Assis C1 e C2, circuito duplo, 500 kV, com aproximadamente 277,5 (duzentos e setenta e sete vírgula cinco) quilômetros de extensão, que interligará a Subestação Ponta Grossa à Subestação Assis, localizada nos municípios de Ponta Grossa, Tibagi, Ventania, Telêmaco Borba, Curiúva, Ibaiti, Ribeirão do Pinhal, Abatiá, Bandeirantes e Andirá, no estado do Paraná, e Palmital, Cândido Mota e Assis, no estado de São Paulo.
Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e encontra-se detalhada no Processo nº 48500.907482/2022-38, que está disponível na ANEEL."
Art. 2º Substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 12.842 , de 4 de outubro de 2022, pelo Anexo desta Resolução.
Art. 3º Revogar a Resolução Autorizativa nº 14.927 , de 17 de outubro de 2023.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 31.07.2025, seção 1, p. 49, v. 163, nº 143.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 4077
UF Código Município Empreendimento
PR/SP 4119905 e outros LT 500 kV Ponta Grossa - Assis C1 e C2, CD
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Transmissão
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 3.108,41 Carlos A. Carvalhais
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
MG20221323943 112 NBR 5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Não
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
1 - 25,08912 - 50,32243
2 - 25,08847 - 50,32285
3 - 25,07619 - 50,33216
4 - 25,06030 - 50,35567
5 - 25,05853 - 50,35876
6 - 25,04623 - 50,36124
7 - 25,00038 - 50,35423
8 - 24,91950 - 50,35619
9 - 24,87294 - 50,36012
10 - 24,86878 - 50,36071
11 - 24,86391 - 50,36088
12 - 24,84061 - 50,36284
13 - 24,82095 - 50,36169
14 - 24,81462 - 50,36503
15 - 24,72234 - 50,37279
16 - 24,68289 - 50,36509
17 - 24,54170 - 50,37062
18 - 24,49380 - 50,37201
19 - 24,48583 - 50,37063
20 - 24,46444 - 50,37075
21 - 24,45317 - 50,37319
22 - 24,42098 - 50,37412
23 - 24,31767 - 50,31270
24 - 24,22639 - 50,32201
25 - 24,22526 - 50,32213
26 - 24,22369 - 50,32228
27 - 24,22121 - 50,32254
28 - 24,12009 - 50,31775
29 - 24,11024 - 50,31325
30 - 24,10344 - 50,30404
31 - 24,10104 - 50,30062
32 - 24,09939 - 50,30083
33 - 24,09873 - 50,30135
34 - 24,09683 - 50,30240
35 - 24,09599 - 50,30286
36 - 24,09180 - 50,30518
37 - 24,07841 - 50,30474
38 - 24,00588 - 50,29954
39 - 24,00383 - 50,29896
40 - 24,00218 - 50,29909
41 - 24,00075 - 50,29938
42 - 23,99457 - 50,30012
43 - 23,97113 - 50,30090
44 - 23,95926 - 50,30422
45 - 23,94225 - 50,30715
46 - 23,92775 - 50,30563
47 - 23,91037 - 50,30853
48 - 23,90790 - 50,30949
49 - 23,90577 - 50,30938
50 - 23,90281 - 50,30858
51 - 23,89583 - 50,30915
52 - 23,87597 - 50,30825
53 - 23,86505 - 50,31165
54 - 23,85228 - 50,31269
55 - 23,80697 - 50,30243
56 - 23,76317 - 50,31351
57 - 23,75133 - 50,31991
58 - 23,71783 - 50,33152
59 - 23,70038 - 50,32108
60 - 23,61354 - 50,32537
61 - 23,60252 - 50,32223
62 - 23,58897 - 50,32658
63 - 23,53958 - 50,32902
64 - 23,51278 - 50,32419
65 - 23,49188 - 50,32833
66 - 23,44841 - 50,32389
67 - 23,41579 - 50,32570
68 - 23,39832 - 50,32522
69 - 23,34098 - 50,29342
70 - 23,30842 - 50,28340
71 - 23,26343 - 50,27602
72 - 23,25047 - 50,27728
73 - 23,22844 - 50,27085
74 - 23,21218 - 50,27022
75 - 23,17950 - 50,28418
76 - 23,09573 - 50,29230
77 - 23,08662 - 50,29309
78 - 23,08135 - 50,29316
79 - 23,07794 - 50,29385
80 - 23,01096 - 50,29968
81 - 22,94132 - 50,30666
82 - 22,86027 - 50,34298
83 - 22,81957 - 50,34388
84 - 22,80918 - 50,34076
85 - 22,77914 - 50,34477
86 - 22,75131 - 50,35094
87 - 22,73502 - 50,35361
88 - 22,70825 - 50,36709
89 - 22,70307 - 50,37029
90 - 22,69640 - 50,37377
91 - 22,67832 - 50,37022
92 - 22,66741 - 50,35475
93 - 22,66690 - 50,35430
94 - 22,66753 - 50,35345
95 - 22,66814 - 50,35398
96 - 22,67889 - 50,36922
97 - 22,69626 - 50,37263
98 - 22,70259 - 50,36933
99 - 22,70778 - 50,36612
100 - 22,73473 - 50,35256
101 - 22,75113 - 50,34987
102 - 22,77898 - 50,34369
103 - 22,80926 - 50,33965
104 - 22,81970 - 50,34279
105 - 22,86006 - 50,34189
106 - 22,94107 - 50,30559
107 - 23,01087 - 50,29859
108 - 23,07780 - 50,29277
109 - 23,08125 - 50,29206
110 - 23,08657 - 50,29200
111 - 23,09564 - 50,29121
112 - 23,17926 - 50,28310
113 - 23,21200 - 50,26912
114 - 23,22859 - 50,26976
115 - 23,25056 - 50,27618
116 - 23,26346 - 50,27492
117 - 23,30864 - 50,28233
118 - 23,34136 - 50,29240
119 - 23,39857 - 50,32413
120 - 23,41578 - 50,32461
121 - 23,44844 - 50,32279
122 - 23,49184 - 50,32723
123 - 23,51278 - 50,32307
124 - 23,53964 - 50,32792
125 - 23,58880 - 50,32549
126 - 23,60250 - 50,32109
127 - 23,61365 - 50,32427
128 - 23,70062 - 50,31997
129 - 23,71794 - 50,33033
130 - 23,75094 - 50,31889
131 - 23,76283 - 50,31247
132 - 23,80695 - 50,30130
133 - 23,85234 - 50,31158
134 - 23,86488 - 50,31056
135 - 23,87585 - 50,30714
136 - 23,89582 - 50,30804
137 - 23,90290 - 50,30747
138 - 23,90591 - 50,30829
139 - 23,90775 - 50,30838
140 - 23,91011 - 50,30746
141 - 23,92773 - 50,30452
142 - 23,94222 - 50,30604
143 - 23,95905 - 50,30314
144 - 23,97098 - 50,29980
145 - 23,99450 - 50,29902
146 - 24,00060 - 50,29829
147 - 24,00205 - 50,29799
148 - 24,00393 - 50,29785
149 - 24,00604 - 50,29845
150 - 24,07846 - 50,30364
151 - 24,09157 - 50,30407
152 - 24,09554 - 50,30188
153 - 24,09637 - 50,30142
154 - 24,09820 - 50,30041
155 - 24,09901 - 50,29977
156 - 24,10149 - 50,29945
157 - 24,10424 - 50,30336
158 - 24,11087 - 50,31234
159 - 24,12031 - 50,31666
160 - 24,22119 - 50,32143
161 - 24,22360 - 50,32119
162 - 24,22516 - 50,32103
163 - 24,22629 - 50,32091
164 - 24,31789 - 50,31157
165 - 24,42123 - 50,37301
166 - 24,45306 - 50,37208
167 - 24,46434 - 50,36965
168 - 24,48590 - 50,36952
169 - 24,49387 - 50,37090
170 - 24,54166 - 50,36951
171 - 24,68297 - 50,36398
172 - 24,72239 - 50,37168
173 - 24,81435 - 50,36394
174 - 24,82075 - 50,36056
175 - 24,84060 - 50,36173
176 - 24,86386 - 50,35977
177 - 24,86870 - 50,35960
178 - 24,87284 - 50,35901
179 - 24,91945 - 50,35508
180 - 25,00044 - 50,35312
181 - 25,04621 - 50,36011
182 - 25,05791 - 50,35775
183 - 25,05946 - 50,35504
184 - 25,07547 - 50,33135
185 - 25,08793 - 50,32192
186 - 25,08860 - 50,32148
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:
Resolução Autorizativa nº 12842/2022 de 04/10/2022 - Norma em vigor
Resolução Autorizativa nº 14927/2023 de 17/10/2023 - Norma revogada SELECT status_consolidacao FROM leismeta WHERE idlei = 214517 AND idambito = 4 LIMIT 1