Resolução Autorizativa nº 16.265/2025
Altera a Resolução Autorizativa nº 10.629, de 21 de setembro de 2021. que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 69 kV Rio Branco - Floresta, localizada no estado do Acre.
RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 16.265, DE 24 DE JUNHO DE 2025
Altera a Resolução Autorizativa nº 10.629 , de 21 de setembro de 2021. que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 69 kV Rio Branco - Floresta, localizada no estado do Acre.
O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.904424/2021-71, RESOLVE:
Art. 1º Alterar o
Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 10.629 , de 21 de setembro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 04.065.033/0001-70, outorgada conforme o Contrato de Concessão para Distribuição de Energia Elétrica nº 003 /2018-ANEEL, a área de terra de 4, de 20 (vinte) e de 30 (trinta) metros de largura necessária à passagem da Linha de Distribuição Rio Branco - Floresta, circuito simples, 69 kV, com aproximadamente 19 km (dezenove quilômetros) de extensão, que interligará a Subestação Rio Branco à Subestação Floresta, localizada no município de Rio Branco, estado do Acre.
Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e encontra-se detalhada no Processo nº 48500.904424/2021-71, que está disponível na ANEEL."
Art. 2º Substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 10.629 , de 21 de setembro de 2021, pelo Anexo desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 27.06.2025, seção 1, p. 131, v. 163, nº 119.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 4049
UF Código Município Empreendimento
AC 1200401 LD 69 kV Rio Branco - Floresta
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Distribuição
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 34,644360 RAFAEL VALVERDE DINIZ
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
MG20253970196 30 NBR 5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Sim 4 e 20
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
1 - 9,99476 - 67,84186
2 - 9,99479 - 67,84184
3 - 9,99506 - 67,84228
4 - 9,99552 - 67,84206
5 - 9,99622 - 67,84185
6 - 9,99691 - 67,84163
7 - 9,99698 - 67,84147
8 - 9,99770 - 67,84173
9 - 9,99842 - 67,84198
10 - 9,99911 - 67,84223
11 - 10,00005 - 67,84227
12 - 10,00262 - 67,84520
13 - 10,00377 - 67,84583
14 - 10,00576 - 67,84506
15 - 10,00584 - 67,84524
16 - 10,00615 - 67,84611
17 - 10,00638 - 67,84673
18 - 10,00660 - 67,84735
19 - 10,00683 - 67,84797
20 - 10,00714 - 67,84882
21 - 10,00742 - 67,84907
22 - 10,00771 - 67,84929
23 - 10,00817 - 67,84970
24 - 10,00851 - 67,84925
25 - 10,00924 - 67,84828
26 - 10,00920 - 67,84822
27 - 10,01150 - 67,84647
28 - 10,01237 - 67,84532
29 - 10,01417 - 67,84293
30 - 10,01558 - 67,84147
31 - 10,01669 - 67,84031
32 - 10,01850 - 67,83949
33 - 10,02016 - 67,83899
34 - 10,02073 - 67,83828
35 - 10,02072 - 67,83826
36 - 10,02165 - 67,83591
37 - 10,02312 - 67,83431
38 - 10,02451 - 67,83280
39 - 10,02591 - 67,83128
40 - 10,02619 - 67,82998
41 - 10,02653 - 67,82842
42 - 10,02623 - 67,82667
43 - 10,02623 - 67,82667
44 - 10,02465 - 67,82646
45 - 10,02300 - 67,82624
46 - 10,02136 - 67,82354
47 - 10,02031 - 67,82184
48 - 10,01884 - 67,81937
49 - 10,01707 - 67,81768
50 - 10,01529 - 67,81599
51 - 10,01349 - 67,81427
52 - 10,01354 - 67,81265
53 - 10,01360 - 67,81080
54 - 10,01433 - 67,81003
55 - 10,01596 - 67,80834
56 - 10,01763 - 67,80659
57 - 10,01958 - 67,80572
58 - 10,02042 - 67,80313
59 - 10,02129 - 67,80051
60 - 10,02179 - 67,79799
61 - 10,02223 - 67,79581
62 - 10,02254 - 67,79500
63 - 10,02314 - 67,79221
64 - 10,02528 - 67,79097
65 - 10,02733 - 67,78977
66 - 10,02739 - 67,78674
67 - 10,02745 - 67,78345
68 - 10,02751 - 67,78059
69 - 10,02756 - 67,77751
70 - 10,02762 - 67,77464
71 - 10,02658 - 67,77310
72 - 10,02552 - 67,77153
73 - 10,02447 - 67,76998
74 - 10,02343 - 67,76845
75 - 10,02271 - 67,76826
76 - 10,02273 - 67,76819
77 - 10,02197 - 67,76800
78 - 10,02121 - 67,76781
79 - 10,02055 - 67,76776
80 - 10,01980 - 67,76771
81 - 10,01905 - 67,76766
82 - 10,01830 - 67,76761
83 - 10,01755 - 67,76756
84 - 10,01680 - 67,76751
85 - 10,01605 - 67,76746
86 - 10,01530 - 67,76741
87 - 10,01459 - 67,76737
88 - 10,01388 - 67,76733
89 - 10,01316 - 67,76729
90 - 10,01311 - 67,76712
91 - 10,01317 - 67,76632
92 - 10,01323 - 67,76551
93 - 10,01329 - 67,76471
94 - 10,01334 - 67,76391
95 - 10,01340 - 67,76310
96 - 10,01335 - 67,76317
97 - 10,01171 - 67,76154
98 - 10,01072 - 67,76055
99 - 10,01075 - 67,75766
100 - 10,00957 - 67,75603
101 - 10,00838 - 67,75437
102 - 10,00717 - 67,75270
103 - 10,00659 - 67,75069
104 - 10,00599 - 67,74863
105 - 10,00576 - 67,74591
106 - 10,00556 - 67,74350
107 - 10,00535 - 67,74106
108 - 10,00694 - 67,73926
109 - 10,00850 - 67,73750
110 - 10,01005 - 67,73575
111 - 10,01067 - 67,73320
112 - 10,01088 - 67,73236
113 - 10,01029 - 67,73226
114 - 10,01034 - 67,73173
115 - 10,01038 - 67,73118
116 - 10,01040 - 67,73100
117 - 10,01041 - 67,73083
118 - 10,01045 - 67,73084
119 - 10,01043 - 67,73100
120 - 10,01042 - 67,73118
121 - 10,01037 - 67,73174
122 - 10,01033 - 67,73223
123 - 10,01097 - 67,73235
124 - 10,01106 - 67,73238
125 - 10,01085 - 67,73324
126 - 10,01021 - 67,73584
127 - 10,00863 - 67,73762
128 - 10,00707 - 67,73938
129 - 10,00554 - 67,74112
130 - 10,00574 - 67,74349
131 - 10,00594 - 67,74590
132 - 10,00617 - 67,74860
133 - 10,00676 - 67,75064
134 - 10,00734 - 67,75262
135 - 10,00852 - 67,75426
136 - 10,00972 - 67,75592
137 - 10,01093 - 67,75760
138 - 10,01090 - 67,76048
139 - 10,01184 - 67,76141
140 - 10,01348 - 67,76304
141 - 10,01344 - 67,76311
142 - 10,01338 - 67,76391
143 - 10,01332 - 67,76471
144 - 10,01326 - 67,76552
145 - 10,01321 - 67,76632
146 - 10,01315 - 67,76712
147 - 10,01319 - 67,76726
148 - 10,01388 - 67,76730
149 - 10,01459 - 67,76734
150 - 10,01530 - 67,76737
151 - 10,01605 - 67,76742
152 - 10,01680 - 67,76748
153 - 10,01755 - 67,76753
154 - 10,01830 - 67,76758
155 - 10,01905 - 67,76763
156 - 10,01980 - 67,76768
157 - 10,02055 - 67,76773
158 - 10,02122 - 67,76777
159 - 10,02198 - 67,76797
160 - 10,02273 - 67,76816
161 - 10,02275 - 67,76809
162 - 10,02354 - 67,76829
163 - 10,02567 - 67,77143
164 - 10,02780 - 67,77458
165 - 10,02775 - 67,77752
166 - 10,02769 - 67,78059
167 - 10,02763 - 67,78346
168 - 10,02757 - 67,78674
169 - 10,02751 - 67,78988
170 - 10,02537 - 67,79113
171 - 10,02330 - 67,79233
172 - 10,02272 - 67,79506
173 - 10,02241 - 67,79586
174 - 10,02197 - 67,79803
175 - 10,02146 - 67,80056
176 - 10,02059 - 67,80319
177 - 10,01973 - 67,80585
178 - 10,01774 - 67,80674
179 - 10,01609 - 67,80847
180 - 10,01446 - 67,81015
181 - 10,01378 - 67,81088
182 - 10,01372 - 67,81265
183 - 10,01367 - 67,81420
184 - 10,01542 - 67,81586
185 - 10,01719 - 67,81755
186 - 10,01898 - 67,81926
187 - 10,02046 - 67,82175
188 - 10,02151 - 67,82344
189 - 10,02311 - 67,82608
190 - 10,02638 - 67,82651
191 - 10,02671 - 67,82842
192 - 10,02608 - 67,83136
193 - 10,02464 - 67,83292
194 - 10,02326 - 67,83443
195 - 10,02180 - 67,83601
196 - 10,02086 - 67,83839
197 - 10,02084 - 67,83838
198 - 10,02021 - 67,83916
199 - 10,01855 - 67,83967
200 - 10,01683 - 67,84043
201 - 10,01571 - 67,84160
202 - 10,01431 - 67,84305
203 - 10,01251 - 67,84543
204 - 10,01163 - 67,84660
205 - 10,00931 - 67,84837
206 - 10,00927 - 67,84831
207 - 10,00854 - 67,84928
208 - 10,00818 - 67,84975
209 - 10,00768 - 67,84932
210 - 10,00739 - 67,84910
211 - 10,00711 - 67,84884
212 - 10,00680 - 67,84798
213 - 10,00657 - 67,84736
214 - 10,00634 - 67,84674
215 - 10,00612 - 67,84612
216 - 10,00583 - 67,84533
217 - 10,00517 - 67,84559
218 - 10,00457 - 67,84584
219 - 10,00376 - 67,84613
220 - 10,00309 - 67,84577
221 - 10,00245 - 67,84541
222 - 10,00143 - 67,84425
223 - 10,00041 - 67,84310
224 - 9,99993 - 67,84254
225 - 9,99906 - 67,84250
226 - 9,99833 - 67,84224
227 - 9,99761 - 67,84198
228 - 9,99689 - 67,84173
229 - 9,99692 - 67,84167
230 - 9,99623 - 67,84188
231 - 9,99553 - 67,84209
232 - 9,99504 - 67,84233
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:
Resolução Autorizativa nº 10629/2021 de 21/09/2021 - Norma em vigor