Texto vigenteFederal · ANEEL

Resolução Autorizativa nº 16.252/2025

Altera a Resolução Autorizativa nº 15.382, de 4 de junho de 2024, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Xavantes - Nerópolis, localizada no estado de Goiás.

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 16.252, DE 10 DE JUNHO DE 2025

Altera a Resolução Autorizativa nº 15.382 , de 4 de junho de 2024, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Xavantes - Nerópolis, localizada no estado de Goiás.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.901759/2024-81, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 1º. da Resolução Autorizativa nº 15.382 , de 4 de junho de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Goiás Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 01.543.032/0001-04, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 063 /2000 - ANEEL, a área de terra de largura variável, compreendida entre 8 (oito) e 60 (sessenta) metros, conforme vãos descritos na tabela do Anexo I, necessária à passagem da Linha de Distribuição Xavantes - Nerópolis, circuito simples, 138 kV, com, aproximadamente, 25,4 (vinte e cinco vírgula quatro) Km de extensão, que interligará a Subestação Xavantes à Subestação Nerópolis, localizada nos municípios de Santo Antônio do Descoberto e Nerópolis, no estado de Goiás.

Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo II e se encontra detalhada no Processo nº 48500.901759/2024-81, que está disponível na ANEEL." (NR)

Art. 2º Alterar o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.382 , de 4 de junho de 2024, pelo Anexo II desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 17.06.2025, seção 1, p. 112, v. 163, nº 113.

ANEXO I

Larguras da faixa de servidão Coordenada Inicial Coordenada final Largura Total

V1 LAT = - 16,579973 LON = - 49,260474 V4 LAT= - 16,580004 LON= - 49,261502 40,0 m

V4 LAT= - 16,580004 LON= - 49,261502 V10 LAT= - 16,571229 LON= - 49,263978 60,0 m

V10 LAT= - 16,571229 LON= - 49,263978 V11 LAT= - 16,565351 LON= - 49,265052 40,0 m

V11 LAT= - 16,565351 LON= - 49,265052 V13 LAT= - 16,560736 LON= - 49,264575 60,0 m

V13 LAT= - 16,560736 LON= - 49,264575 V34 LAT= - 16,402113 LON= - 49,229367 40,0 m

V34 LAT= - 16,402113 LON= - 49,229367 V50 LAT= - 16,401103 LON= - 49,224033 8,0 m

ANEXO II

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública de Subestação - DUP SE e Outros MEMORIAL 3954

UF Código Município Empreendimento

GO 5214507 LD 138 kV XAVANTES - NERÓPOLIS

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 104,00000 Waleria Becker

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

2404027012 8 ABNT 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 60

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 16,401138782 - 49,224029343

2 - 16,401066909 - 49,224037359

3 - 16,401096878 - 49,224325753

4 - 16,401148556 - 49,224498745

5 - 16,401276944 - 49,225785334

6 - 16,400327726 - 49,225773851

7 - 16,399293156 - 49,225886138

8 - 16,399363710 - 49,226623457

9 - 16,399419209 - 49,227668840

10 - 16,399760683 - 49,228593124

11 - 16,400246572 - 49,228487880

12 - 16,400345553 - 49,228555628

13 - 16,400332238 - 49,229053338

14 - 16,400743912 - 49,228970051

15 - 16,401293822 - 49,228929881

16 - 16,401092631 - 49,229658548

17 - 16,401595040 - 49,229446409

18 - 16,402075068 - 49,229407362

19 - 16,401922274 - 49,229570033

20 - 16,401815484 - 49,231733250

21 - 16,400907089 - 49,233181875

22 - 16,400675544 - 49,239953838

23 - 16,401231438 - 49,240675445

24 - 16,406488689 - 49,241826792

25 - 16,409952055 - 49,242578216

26 - 16,414058113 - 49,249042427

27 - 16,417912624 - 49,256206864

28 - 16,431371620 - 49,258843830

29 - 16,438313000 - 49,255418000

30 - 16,442463000 - 49,255289000

31 - 16,443486000 - 49,256523000

32 - 16,443684000 - 49,261313000

33 - 16,445521000 - 49,263414000

34 - 16,447697000 - 49,265096000

35 - 16,450962000 - 49,268080000

36 - 16,455178000 - 49,270275000

37 - 16,459265000 - 49,269603000

38 - 16,469999000 - 49,257245000

39 - 16,471735000 - 49,255324000

40 - 16,473210000 - 49,255127000

41 - 16,485782745 - 49,242104787

42 - 16,487935048 - 49,241849463

43 - 16,496058869 - 49,245485072

44 - 16,507774936 - 49,241883765

45 - 16,511660771 - 49,243444188

46 - 16,522826420 - 49,241428903

47 - 16,529920587 - 49,249939825

48 - 16,529858464 - 49,250008570

49 - 16,529858464 - 49,250008570

50 - 16,546941175 - 49,263400043

51 - 16,546941175 - 49,263400043

52 - 16,546941175 - 49,263400043

53 - 16,546941175 - 49,263400043

54 - 16,546941175 - 49,263400043

55 - 16,546941175 - 49,263400043

56 - 16,546941175 - 49,263400043

57 - 16,546941175 - 49,263400043

58 - 16,546941175 - 49,263400043

59 - 16,565361409 - 49,265336065

60 - 16,565358057 - 49,265241553

61 - 16,571177594 - 49,264177376

62 - 16,571152135 - 49,264275614

63 - 16,572646551 - 49,265548542

64 - 16,573751460 - 49,265995349

65 - 16,574392115 - 49,265787504

66 - 16,577728672 - 49,260355937

67 - 16,577851276 - 49,260648506

68 - 16,577923009 - 49,260584577

69 - 16,579430878 - 49,261566655

70 - 16,580191315 - 49,261734728

71 - 16,580153733 - 49,260468687

72 - 16,579792461 - 49,260480220

73 - 16,579815863 - 49,261268523

74 - 16,579568876 - 49,261213935

75 - 16,578209942 - 49,260328861

76 - 16,578281675 - 49,260264932

77 - 16,578021873 - 49,259644973

78 - 16,577455027 - 49,259754956

79 - 16,574041234 - 49,265312277

80 - 16,573771169 - 49,265399894

81 - 16,572923977 - 49,265057306

82 - 16,571306585 - 49,263679635

83 - 16,571281127 - 49,263777873

84 - 16,565344646 - 49,264863448

85 - 16,565341293 - 49,264768907

86 - 16,565341293 - 49,264768907

87 - 16,565341293 - 49,264768907

88 - 16,547147005 - 49,262856685

89 - 16,547147005 - 49,262856685

90 - 16,547147005 - 49,262856685

91 - 16,547147005 - 49,262856685

92 - 16,547147005 - 49,262856685

93 - 16,530231198 - 49,249596102

94 - 16,530231198 - 49,249596102

95 - 16,530231198 - 49,249596102

96 - 16,530231198 - 49,249596102

97 - 16,530169076 - 49,249664846

98 - 16,522966068 - 49,241023370

99 - 16,511697702 - 49,243057219

100 - 16,507790455 - 49,241488207

101 - 16,496081794 - 49,245087264

102 - 16,487989772 - 49,241465904

103 - 16,485616404 - 49,241747457

104 - 16,473042000 - 49,254772000

105 - 16,471560000 - 49,254969000

106 - 16,469733000 - 49,256992000

107 - 16,459082000 - 49,269254000

108 - 16,455236000 - 49,269887000

109 - 16,451166000 - 49,267767000

110 - 16,447925000 - 49,264805000

111 - 16,445766000 - 49,263135000

112 - 16,444040000 - 49,261161000

113 - 16,443842000 - 49,256377000

114 - 16,442625000 - 49,254909000

115 - 16,438227000 - 49,255046000

116 - 16,431322785 - 49,258453109

117 - 16,418145985 - 49,255871457

118 - 16,414367352 - 49,248848067

119 - 16,410172036 - 49,242243349

120 - 16,406563109 - 49,241460350

121 - 16,401433058 - 49,240336870

122 - 16,401041500 - 49,239828588

123 - 16,401264761 - 49,233298841

124 - 16,402171494 - 49,231852866

125 - 16,402304263 - 49,229163353

126 - 16,402151466 - 49,229326027

127 - 16,401578170 - 49,229372660

128 - 16,401203018 - 49,229531066

129 - 16,401391714 - 49,228847654

130 - 16,400734407 - 49,228895669

131 - 16,400407001 - 49,228961908

132 - 16,400418927 - 49,228516091

133 - 16,400261276 - 49,228408186

134 - 16,399806179 - 49,228506760

135 - 16,399490767 - 49,227653021

136 - 16,399435802 - 49,226617704

137 - 16,399372184 - 49,225952861

138 - 16,400331081 - 49,225848787

139 - 16,401357188 - 49,225861200

140 - 16,401219726 - 49,224483678

141 - 16,401168002 - 49,224310534

142 - 16,401138782 - 49,224029343

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:

Resolução Autorizativa nº 15382/2024 de 04/06/2024 - Norma em vigor