Texto vigenteFederal · ANEEL

Resolução Autorizativa nº 16.135/2025

Altera a Resolução Autorizativa nº 13.102, de 16 de novembro de 2022, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Enel Distribuição Ceará, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 69 kV Dias Macedo II - Aldeota 02N1, localizada no estado do Ceará.

RESOLUÇÃO AUTORIZATIVA Nº 16.135, DE 29 DE ABRIL DE 2025

Altera a Resolução Autorizativa nº 13.102 , de 16 de novembro de 2022, que trata da declaração de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Enel Distribuição Ceará, a área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 69 kV Dias Macedo II - Aldeota 02N1, localizada no estado do Ceará.

O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, no uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a deliberação da Diretoria, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.-A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e o que consta do Processo nº 48500.908219/2022-66, RESOLVE:

Art. 1º Alterar o

Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 13.102 , de 16 de novembro de 2022, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Enel Distribuição Ceará, CNPJ nº 07.047.251/0001-70, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 001 /1998-ANEEL, a área de terra de 6 (seis) e de 15 (quinze) metros de largura necessária à passagem da Linha de Distribuição Dias Macedo II - Aldeota 02N1, circuito simples e circuito duplo, 69 kV, com aproximadamente 5,6 km (cinco vírgula seis quilômetros) de extensão, que interligará a Subestação Dias Macedo II à Linha de Distribuição Delmiro Gouveia - Aldeota, localizada no município de Fortaleza, estado do Ceará.

Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo e encontra-se detalhada no Processo nº 48500.908219/2022-66, que está disponível na ANEEL."

Art. 2º Substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 13.102 , de 16 de novembro de 2022, pelo Anexo desta Resolução.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

SANDOVAL DE ARAÚJO FEITOSA NETO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 05.05.2025, seção 1, p. 65, v. 163, nº 82.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP LT/LD MEMORIAL 9211

UF Código Município Empreendimento

CE 2304400 LD 69 kV Dias Macedo II - Aldeota 02N1

Sistema de Referência Fuso Destinação

SIRGAS2000 UTM 24 S (MER - 39) Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 3,490000 Jack Vanier Oliveira de Carvalho

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

CE20221023883 6 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 15

Vértice Coordenada E (m) Coordenada N (m)

1 552.688,040 9.579.669,880

2 552.674,219 9.579.676,883

3 552.647,503 9.579.688,134

4 552.466,235 9.579.778,211

5 552.455,962 9.579.703,012

6 552.446,154 9.579.673,355

7 552.433,728 9.579.658,266

8 552.366,505 9.579.733,054

9 552.447,903 9.579.850,486

10 552.446,976 9.579.881,453

11 552.385,188 9.579.940,345

12 552.383,482 9.579.947,552

13 552.487,807 9.580.101,852

14 552.412,291 9.580.172,649

15 552.415,518 9.580.206,828

16 552.447,870 9.580.325,228

17 552.896,211 9.580.222,032

18 552.907,754 9.580.273,528

19 552.930,237 9.580.310,625

20 552.937,700 9.580.362,843

21 552.953,303 9.580.424,086

22 552.970,448 9.580.484,922

23 553.019,354 9.580.673,890

24 553.042,167 9.580.687,618

25 553.140,202 9.580.653,881

26 553.353,976 9.580.599,333

27 553.491,936 9.580.569,364

28 553.516,365 9.580.558,032

29 553.510,076 9.580.528,814

30 553.530,822 9.580.502,442

31 553.737,964 9.580.457,651

32 553.805,514 9.580.427,617

33 553.892,597 9.580.413,212

34 553.844,621 9.580.191,138

35 553.845,958 9.580.175,787

36 553.995,632 9.580.145,149

37 554.031,455 9.580.173,128

38 554.030,269 9.580.177,911

39 554.141,850 9.580.157,964

40 554.145,133 9.580.152,806

41 554.197,146 9.580.348,034

42 554.245,344 9.580.356,938

43 554.476,702 9.580.464,863

44 554.467,319 9.580.515,248

45 554.467,268 9.580.568,087

46 554.419,203 9.580.729,323

47 554.398,681 9.580.766,932

48 554.342,529 9.580.759,973

49 554.235,677 9.580.755,446

50 554.174,739 9.580.766,201

51 554.156,004 9.580.805,901

52 554.162,908 9.580.869,404

53 554.138,831 9.580.939,727

54 554.141,860 9.580.986,749

55 554.122,205 9.580.989,524

56 554.081,636 9.581.106,156

57 554.096,523 9.581.260,892

58 554.097,796 9.581.310,886

59 554.094,095 9.581.432,595

60 554.094,220 9.581.489,018

61 554.115,150 9.581.511,564

62 554.158,585 9.581.543,254

63 554.143,459 9.581.593,744

64 554.209,200 9.581.646,079

65 554.212,937 9.581.641,385

66 554.150,371 9.581.591,577

67 554.165,551 9.581.540,909

68 554.119,154 9.581.507,058

69 554.100,215 9.581.486,657

70 554.100,095 9.581.432,680

71 554.103,798 9.581.310,901

72 554.102,515 9.581.260,528

73 554.087,734 9.581.106,888

74 554.126,669 9.580.994,953

75 554.148,205 9.580.991,912

76 554.144,896 9.580.940,537

77 554.169,017 9.580.870,083

78 554.162,152 9.580.806,933

79 554.178,840 9.580.771,570

80 554.236,076 9.580.761,469

81 554.342,032 9.580.765,957

82 554.401,993 9.580.773,388

83 554.424,773 9.580.731,643

84 554.473,267 9.580.568,965

85 554.473,318 9.580.515,804

86 554.483,452 9.580.461,391

87 554.247,187 9.580.351,177

88 554.201,967 9.580.342,823

89 554.149,510 9.580.145,928

90 554.152,793 9.580.140,770

91 554.034,223 9.580.161,967

92 554.033,036 9.580.166,750

93 553.997,142 9.580.138,715

94 553.840,370 9.580.170,807

95 553.838,565 9.580.191,519

96 553.885,402 9.580.408,321

97 553.803,777 9.580.421,823

98 553.736,092 9.580.451,917

99 553.527,443 9.580.497,034

100 553.503,617 9.580.527,320

101 553.509,491 9.580.554,607

102 553.490,014 9.580.563,642

103 553.352,597 9.580.593,492

104 553.138,481 9.580.648,128

105 553.042,862 9.580.681,033

106 553.024,548 9.580.670,013

107 552.976,240 9.580.483,356

108 552.959,099 9.580.422,531

109 552.943,594 9.580.361,675

110 552.936,004 9.580.308,563

111 552.913,394 9.580.271,258

112 552.900,745 9.580.214,832

113 552.452,139 9.580.318,088

114 552.421,442 9.580.205,747

115 552.418,541 9.580.175,015

116 552.495,643 9.580.102,730

117 552.389,927 9.579.946,373

118 552.390,617 9.579.943,460

119 552.452,899 9.579.884,096

120 552.453,960 9.579.848,692

121 552.374,139 9.579.733,536

122 552.433,529 9.579.667,463

123 552.440,809 9.579.676,303

124 552.450,092 9.579.704,372

125 552.461,421 9.579.787,303

126 552.650,005 9.579.693,591

127 552.676,743 9.579.682,331

128 552.690,752 9.579.675,232

129 552.688,040 9.579.669,880

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esta Resolução Autorizativa:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esta Resolução Autorizativa:

Resolução Autorizativa nº 13102/2022 de 16/11/2022 - Norma em vigor