Despacho nº 93/2026
DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 14.219, de 4 de abril de 2023, que passa a vigorar com a seguinte ...
DESPACHO Nº 93, DE 16 DE JANEIRO DE 2026
A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e
considerando o que consta do Processo nº 48500.901346/2023-15,
DECIDE:
(i) alterar o
Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 14.219 , de 4 de abril de 2023, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Verde Transmissão de Energia S.A, CNPJ nº 44.323.802/0001-08, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 006 /2022-ANEEL, a área de terra de 58 metros de largura necessária à passagem das Linhas de Transmissão Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1/C2, circuito duplo, 500 kV, com aproximadamente 128,4 km de extensão, que interligará a Subestação Presidente Juscelino à Subestação Vespasiano 2, localizada nos municípios de Vespasiano, Santa Luzia, Lagoa Santa, Jaboticatubas, Baldim, Jequitibá, Santana de Pirapama e Presidente Juscelino, estado de Minas Gerais"; (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 14.219 , de 4 de abril de 2023 pelo Anexo deste Despacho; e (iii) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.
THAIS BARBOSA COELHO ANEXO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 21.01.2026, seção 1, p. 57, v. 164, nº 14.
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 5772
UF Código Município Empreendimento
MG 3153202 e outros LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2 C1 C2, CD
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Transmissão
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 744,88823 Bruno Moraes Passos
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
MG20221666836 58 NBR 5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
1 - 18,67480 - 44,09041
2 - 18,67446 - 44,08946
3 - 18,67543 - 44,08990
4 - 18,67546 - 44,08989
5 - 18,67969 - 44,09308
6 - 18,68351 - 44,09596
7 - 18,71526 - 44,08991
8 - 18,78133 - 44,07384
9 - 18,81592 - 44,06317
10 - 18,82849 - 44,06468
11 - 18,87841 - 44,05295
12 - 18,92948 - 44,03503
13 - 18,94827 - 44,02912
14 - 18,96151 - 44,02466
15 - 18,97421 - 44,01990
16 - 18,99005 - 44,01377
17 - 19,04681 - 43,99880
18 - 19,11517 - 43,96654
19 - 19,14462 - 43,95901
20 - 19,21725 - 43,93261
21 - 19,27045 - 43,92137
22 - 19,30617 - 43,91481
23 - 19,36481 - 43,89903
24 - 19,37549 - 43,89294
25 - 19,46451 - 43,86048
26 - 19,54289 - 43,84772
27 - 19,54817 - 43,84653
28 - 19,55776 - 43,83743
29 - 19,56829 - 43,83622
30 - 19,57662 - 43,84359
31 - 19,59103 - 43,84295
32 - 19,60099 - 43,84150
33 - 19,62876 - 43,83687
34 - 19,63899 - 43,83552
35 - 19,64423 - 43,83475
36 - 19,66205 - 43,83756
37 - 19,67182 - 43,83566
38 - 19,68881 - 43,83097
39 - 19,70245 - 43,83176
40 - 19,71114 - 43,84384
41 - 19,71156 - 43,87054
42 - 19,72570 - 43,88462
43 - 19,73407 - 43,90930
44 - 19,73733 - 43,91004
45 - 19,73732 - 43,91060
46 - 19,73367 - 43,90978
47 - 19,72525 - 43,88493
48 - 19,71103 - 43,87078
49 - 19,71062 - 43,84403
50 - 19,70218 - 43,83229
51 - 19,68887 - 43,83153
52 - 19,67194 - 43,83620
53 - 19,66205 - 43,83812
54 - 19,64422 - 43,83531
55 - 19,63906 - 43,83607
56 - 19,62884 - 43,83742
57 - 19,60107 - 43,84205
58 - 19,59107 - 43,84350
59 - 19,57644 - 43,84415
60 - 19,56812 - 43,83680
61 - 19,55799 - 43,83796
62 - 19,54842 - 43,84704
63 - 19,54299 - 43,84827
64 - 19,46463 - 43,86102
65 - 19,37570 - 43,89344
66 - 19,36501 - 43,89955
67 - 19,30628 - 43,91535
68 - 19,27054 - 43,92191
69 - 19,21739 - 43,93314
70 - 19,14477 - 43,95954
71 - 19,11534 - 43,96706
72 - 19,04698 - 43,99932
73 - 18,99020 - 44,01429
74 - 18,97439 - 44,02042
75 - 18,96168 - 44,02518
76 - 18,94843 - 44,02965
77 - 18,92964 - 44,03556
78 - 18,87855 - 44,05348
79 - 18,82851 - 44,06524
80 - 18,81597 - 44,06373
81 - 18,78147 - 44,07438
82 - 18,71537 - 44,09045
83 - 18,68338 - 44,09655
84 - 18,67537 - 44,09050
85 - 18,67489 - 44,09066
86 - 18,67480 - 44,09041
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:
Resolução Autorizativa nº 14219/2023 de 04/04/2023 - Norma em vigor