Despacho nº 778/2026
DECIDE:(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Tocantins - Dist...
DESPACHO Nº 778, DE 9 DE MARÇO DE 2026
A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e
considerando o que consta do Processo nº 48500.005059/2026-27,
DECIDE:
(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 25.086.034/0001-71, outorgada conforme o Contrato de Permissão para Prestação de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica Nº 52 /1999-ANEEL, a área de terra de 12,00 metros de largura necessária à passagem da LD 69 kV São Miguel - Araguatins, circuito simples e duplo, 69 kV, com aproximadamente 83,0 quilômetros de extensão, que interligará a SE São Miguel à SE Araguatins, ambas de responsabilidade da Energisa Tocantins - Distribuidora de Energia S.A, localizada nos municípios de São Miguel, Sítio Novo do Tocantins, Axixá do Tocantins, Praia Norte, Augustinópolis e Araguatins, no estado do Tocantins; (i.a) a área de terra de que trata o item (i) está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.005059/2026-27, que está disponível na ANEEL; (ii) em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída; (iii) fica a outorgada obrigada a: (iii.a) promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste Despacho, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956; (iii.b) atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações; (iii.c) atender às determinações do art. 10 da Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021; (iii.d) observar o disposto no
§ 2º do art. 2º. do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e (iii.e) se responsabilizar pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada; (iv) os proprietários da área de terra referida no item (i) limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão constituída, abstendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a embarace ou lhe cause danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte; e (v) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.
THAIS BARBOSA COELHO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 11.03.2026, seção 1, p. 52 , v. 164, nº 47.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL6633
UF Código Município Empreendimento
TO 1720200 Linha de distribuição de 69kV São Miguel - Araguatins
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Distribuição
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 99,69440 Luiz Eduardo Marcilio
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
1320260015989 12 NBR5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Não
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
AS0 - 5,67090 - 48,12373
AS1 - 5,67113 - 48,12230
AS2 - 5,65266 - 48,09633
AS3 - 5,65085 - 48,09583
AS4 - 5,63265 - 48,09946
AS5 - 5,62965 - 48,09896
AS6 - 5,60141 - 48,07844
AS7 - 5,59984 - 48,07489
AS8 - 5,59169 - 48,05635
AS9 - 5,59044 - 48,05346
AS10 - 5,58596 - 48,04403
AS11 - 5,58311 - 48,03808
AS12 - 5,57880 - 48,02902
AS13 - 5,57269 - 48,01631
AS14 - 5,56705 - 48,00449
AS15 - 5,56534 - 48,00274
AS16 - 5,56063 - 47,99788
AS17 - 5,55639 - 47,99353
AS18 - 5,55121 - 47,98822
AS19 - 5,54490 - 47,98176
AS20 - 5,54053 - 47,97728
AS21 - 5,53719 - 47,97386
AS22 - 5,53249 - 47,96902
AS23 - 5,53119 - 47,96743
AS24 - 5,53019 - 47,96624
AS25 - 5,52896 - 47,96475
AS26 - 5,52694 - 47,96333
AS27 - 5,52428 - 47,96030
AS28 - 5,51997 - 47,95544
AS29 - 5,51309 - 47,94767
AS30 - 5,51219 - 47,94667
AS31 - 5,50903 - 47,94416
AS32 - 5,50227 - 47,93883
AS33 - 5,49662 - 47,93436
AS34 - 5,49516 - 47,93321
AS35 - 5,49266 - 47,93072
AS36 - 5,49144 - 47,92924
AS37 - 5,48867 - 47,92581
AS38 - 5,48440 - 47,92071
AS39 - 5,48413 - 47,91945
AS40 - 5,48344 - 47,91623
AS41 - 5,47918 - 47,89638
AS42 - 5,47885 - 47,89483
AS43 - 5,47856 - 47,89349
AS44 - 5,47730 - 47,88770
AS45 - 5,47607 - 47,88205
AS46 - 5,47561 - 47,88012
AS47 - 5,47592 - 47,87810
AS48 - 5,48226 - 47,87280
AS49 - 5,49794 - 47,85939
AS50 - 5,50382 - 47,85468
AS51 - 5,50493 - 47,85379
AS52 - 5,50635 - 47,85289
AS53 - 5,51516 - 47,84725
AS54 - 5,51593 - 47,84680
AS55 - 5,51648 - 47,84641
AS56 - 5,52395 - 47,84078
AS57 - 5,52776 - 47,83789
AS58 - 5,53001 - 47,83622
AS59 - 5,53384 - 47,83332
AS60 - 5,54119 - 47,82746
AS61 - 5,54489 - 47,82443
AS62 - 5,54854 - 47,82145
AS63 - 5,55218 - 47,81849
AS64 - 5,55519 - 47,81602
AS65 - 5,55906 - 47,81290
AS66 - 5,56711 - 47,80777
AS67 - 5,57067 - 47,80550
AS68 - 5,57764 - 47,80109
AS69 - 5,58682 - 47,79526
AS70 - 5,59012 - 47,79316
AS71 - 5,59235 - 47,79140
AS72 - 5,59416 - 47,78982
AS73 - 5,59579 - 47,78946
AS74 - 5,59807 - 47,78897
AS75 - 5,59911 - 47,78768
AS76 - 5,59837 - 47,78221
AS77 - 5,59858 - 47,77448
AS78 - 5,59878 - 47,76860
AS79 - 5,60588 - 47,75578
AS80 - 5,60594 - 47,75438
AS81 - 5,60298 - 47,74734
AS82 - 5,60055 - 47,74154
AS83 - 5,59953 - 47,73905
AS84 - 5,59705 - 47,73293
AS85 - 5,59580 - 47,72999
AS86 - 5,59498 - 47,72752
AS87 - 5,59442 - 47,71646
AS88 - 5,59421 - 47,71342
AS89 - 5,59332 - 47,70207
AS90 - 5,59301 - 47,69836
AS91 - 5,59400 - 47,69282
AS92 - 5,59477 - 47,68887
AS93 - 5,59820 - 47,67144
AS94 - 5,59898 - 47,66650
AS95 - 5,59472 - 47,65810
AS96 - 5,58971 - 47,64821
AS97 - 5,58949 - 47,64336
AS98 - 5,58938 - 47,63777
AS99 - 5,58819 - 47,63611
AS100 - 5,58876 - 47,63440
AS101 - 5,58930 - 47,63351
AS102 - 5,58898 - 47,61674
AS103 - 5,56022 - 47,58756
AS104 - 5,54716 - 47,58091
AS105 - 5,54675 - 47,57960
AS106 - 5,54658 - 47,57893
AS107 - 5,55133 - 47,56903
AS108 - 5,54819 - 47,55967
AS109 - 5,54846 - 47,55568
AS110 - 5,54837 - 47,55525
AS111 - 5,54826 - 47,55527
AS112 - 5,54835 - 47,55569
AS113 - 5,54808 - 47,55969
AS114 - 5,55121 - 47,56902
AS115 - 5,54646 - 47,57892
AS116 - 5,54664 - 47,57963
AS117 - 5,54707 - 47,58099
AS118 - 5,56016 - 47,58765
AS119 - 5,58888 - 47,61678
AS120 - 5,58919 - 47,63348
AS121 - 5,58866 - 47,63436
AS122 - 5,58807 - 47,63613
AS123 - 5,58928 - 47,63781
AS124 - 5,58938 - 47,64336
AS125 - 5,58960 - 47,64824
AS126 - 5,59463 - 47,65815
AS127 - 5,59887 - 47,66652
AS128 - 5,59809 - 47,67142
AS129 - 5,59466 - 47,68885
AS130 - 5,59389 - 47,69280
AS131 - 5,59290 - 47,69835
AS132 - 5,59321 - 47,70208
AS133 - 5,59411 - 47,71343
AS134 - 5,59432 - 47,71647
AS135 - 5,59487 - 47,72754
AS136 - 5,59570 - 47,73003
AS137 - 5,59695 - 47,73297
AS138 - 5,59943 - 47,73909
AS139 - 5,60045 - 47,74158
AS140 - 5,60288 - 47,74738
AS141 - 5,60583 - 47,75440
AS142 - 5,60577 - 47,75575
AS143 - 5,59868 - 47,76857
AS144 - 5,59847 - 47,77448
AS145 - 5,59827 - 47,78222
AS146 - 5,59900 - 47,78765
AS147 - 5,59801 - 47,78888
AS148 - 5,59577 - 47,78936
AS149 - 5,59411 - 47,78972
AS150 - 5,59228 - 47,79131
AS151 - 5,59006 - 47,79307
AS152 - 5,58676 - 47,79517
AS153 - 5,57758 - 47,80100
AS154 - 5,57061 - 47,80541
AS155 - 5,56705 - 47,80767
AS156 - 5,55899 - 47,81281
AS157 - 5,55513 - 47,81593
AS158 - 5,55211 - 47,81840
AS159 - 5,54847 - 47,82137
AS160 - 5,54482 - 47,82435
AS161 - 5,54112 - 47,82737
AS162 - 5,53377 - 47,83324
AS163 - 5,52995 - 47,83613
AS164 - 5,52769 - 47,83781
AS165 - 5,52389 - 47,84069
AS166 - 5,51641 - 47,84633
AS167 - 5,51587 - 47,84671
AS168 - 5,51510 - 47,84715
AS169 - 5,50629 - 47,85279
AS170 - 5,50486 - 47,85370
AS171 - 5,50375 - 47,85459
AS172 - 5,49787 - 47,85931
AS173 - 5,48219 - 47,87272
AS174 - 5,47582 - 47,87804
AS175 - 5,47550 - 47,88013
AS176 - 5,47596 - 47,88207
AS177 - 5,47719 - 47,88772
AS178 - 5,47846 - 47,89351
AS179 - 5,47874 - 47,89485
AS180 - 5,47907 - 47,89640
AS181 - 5,48334 - 47,91625
AS182 - 5,48402 - 47,91947
AS183 - 5,48429 - 47,92076
AS184 - 5,48858 - 47,92587
AS185 - 5,49136 - 47,92931
AS186 - 5,49258 - 47,93080
AS187 - 5,49509 - 47,93329
AS188 - 5,49655 - 47,93444
AS189 - 5,50221 - 47,93891
AS190 - 5,50896 - 47,94425
AS191 - 5,51212 - 47,94675
AS192 - 5,51301 - 47,94774
AS193 - 5,51989 - 47,95552
AS194 - 5,52420 - 47,96037
AS195 - 5,52687 - 47,96341
AS196 - 5,52889 - 47,96483
AS197 - 5,53011 - 47,96631
AS198 - 5,53110 - 47,96750
AS199 - 5,53241 - 47,96909
AS200 - 5,53711 - 47,97393
AS201 - 5,54045 - 47,97736
AS202 - 5,54482 - 47,98183
AS203 - 5,55113 - 47,98830
AS204 - 5,55631 - 47,99361
AS205 - 5,56055 - 47,99795
AS206 - 5,56526 - 48,00282
AS207 - 5,56696 - 48,00455
AS208 - 5,57259 - 48,01635
AS209 - 5,57870 - 48,02906
AS210 - 5,58301 - 48,03813
AS211 - 5,58586 - 48,04408
AS212 - 5,59034 - 48,05351
AS213 - 5,59159 - 48,05639
AS214 - 5,59974 - 48,07493
AS215 - 5,60132 - 48,07851
AS216 - 5,62960 - 48,09906
AS217 - 5,63265 - 48,09957
AS218 - 5,65084 - 48,09594
AS219 - 5,65259 - 48,09642
AS220 - 5,67101 - 48,12233
AS221 - 5,67079 - 48,12371
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:
Nenhum Ato.