Despacho nº 750/2026
DECIDE:(i) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 9.101, de 28 de julho de 2020, pelo Anexo deste Despacho; e (ii) ...
DESPACHO Nº 750, DE 4 DE MARÇO DE 2026
A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e
considerando o que consta do Processo nº 48500.903828/2020-67,
DECIDE:
(i) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 9.101 , de 28 de julho de 2020, pelo Anexo deste Despacho; e (ii) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.
THAIS BARBOSA COELHO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 10.03.2026, seção 1, p. 80, v. 164, nº 46.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 5906
UF Código Município Empreendimento
RS 4321204 LD 138 kV Taquara - Igrejinha
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Distribuição
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 25,5796 Luca Santos Matzenbacher
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
11228810 30 NBR 5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Sim 9
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
1 - 29,65481 - 50,79518
2 - 29,65506 - 50,79547
3 - 29,65474 - 50,79582
4 - 29,65320 - 50,79767
5 - 29,64633 - 50,80596
6 - 29,64171 - 50,80370
7 - 29,64142 - 50,80368
8 - 29,63964 - 50,80518
9 - 29,63931 - 50,80436
10 - 29,63846 - 50,80196
11 - 29,63838 - 50,80198
12 - 29,63839 - 50,80128
13 - 29,63813 - 50,80118
14 - 29,63820 - 50,80025
15 - 29,63825 - 50,79951
16 - 29,63833 - 50,79845
17 - 29,63838 - 50,79769
18 - 29,63844 - 50,79686
19 - 29,63856 - 50,79574
20 - 29,63863 - 50,79492
21 - 29,63790 - 50,79446
22 - 29,63718 - 50,79391
23 - 29,63569 - 50,79288
24 - 29,63509 - 50,79188
25 - 29,63404 - 50,79085
26 - 29,63390 - 50,79039
27 - 29,63346 - 50,78879
28 - 29,63082 - 50,78779
29 - 29,63084 - 50,78790
30 - 29,62988 - 50,78931
31 - 29,62624 - 50,78892
32 - 29,62588 - 50,79314
33 - 29,62513 - 50,79443
34 - 29,60494 - 50,78440
35 - 29,60462 - 50,78526
36 - 29,60369 - 50,78975
37 - 29,60056 - 50,79040
38 - 29,59943 - 50,80366
39 - 29,59949 - 50,80425
40 - 29,59878 - 50,80430
41 - 29,59802 - 50,80438
42 - 29,59726 - 50,80453
43 - 29,59656 - 50,80471
44 - 29,59656 - 50,80451
45 - 29,59648 - 50,80452
46 - 29,59649 - 50,80482
47 - 29,59728 - 50,80462
48 - 29,59803 - 50,80447
49 - 29,59878 - 50,80439
50 - 29,59957 - 50,80434
51 - 29,59970 - 50,80369
52 - 29,60081 - 50,79067
53 - 29,60391 - 50,79002
54 - 29,60488 - 50,78535
55 - 29,60509 - 50,78481
56 - 29,62525 - 50,79482
57 - 29,62598 - 50,79318
58 - 29,62634 - 50,78905
59 - 29,62993 - 50,78944
60 - 29,63088 - 50,78804
61 - 29,63091 - 50,78815
62 - 29,63325 - 50,78904
63 - 29,63380 - 50,79043
64 - 29,63395 - 50,79092
65 - 29,63501 - 50,79196
66 - 29,63561 - 50,79297
67 - 29,63713 - 50,79402
68 - 29,63786 - 50,79454
69 - 29,63855 - 50,79497
70 - 29,63848 - 50,79573
71 - 29,63836 - 50,79685
72 - 29,63830 - 50,79769
73 - 29,63824 - 50,79844
74 - 29,63817 - 50,79950
75 - 29,63812 - 50,80024
76 - 29,63804 - 50,80124
77 - 29,63828 - 50,80134
78 - 29,63827 - 50,80200
79 - 29,63825 - 50,80201
80 - 29,63825 - 50,80218
81 - 29,63906 - 50,80450
82 - 29,63962 - 50,80531
83 - 29,64143 - 50,80378
84 - 29,64160 - 50,80399
85 - 29,64640 - 50,80633
86 - 29,65340 - 50,79788
87 - 29,65495 - 50,79602
88 - 29,65521 - 50,79546
89 - 29,65489 - 50,79509
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:
Resolução Autorizativa nº 9101/2020 de 28/07/2020 - Norma em vigor