Despacho nº 446/2026
DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.931, de 11 de março de 2025, que passa a vigorar com a seguinte...
DESPACHO Nº 446, DE 9 DE FEVEREIRO DE 2026
A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e
considerando o que consta do Processo nº 48500.003262/2025-88,
DECIDE:
(i) alterar o
Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.931 , de 11 de março de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação: " Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da SPE Nova Era Integração Transmissora S.A, CNPJ nº 55.042.636/0001-98, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 008 /2024 - ANEEL, a área de terra de 42 (quarenta e dois) e 50 (ciquenta) metros de largura, necessária à passagem do trecho de Linha de Transmissão que perfaz o seccionamento da Linha de Transmissão 230 kV Milagres - Crato II C1, na Subestação Abaiara, circuito simples, 230 kV, com, aproximadamente, 13,73 Km (treze vírgula setenta e três quilômetros) de extensão, que interligará a Linha de Transmissão 230 kV Milagres - Crato II C1 à Subestação Abaiara, localizada nos municípios de Abaiara e Milagres, no estado do Ceará"; (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.931 , de 11 de março de 2025, pelo Anexo deste Despacho; e (v) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.
THAIS BARBOSA COELHO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 12.02.2026, seção 1, p. 83, v. 164, nº 30.
ANEXO
área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 6020
UF Código Município Empreendimento
CE 2308302 Secc. LT 230 kV Milagres - Crato II C1, na SE Abaiara
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Transmissão
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 58,13 Givanildo José Silva
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
CE20241543950 50 NBR-5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Sim 42
Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)
1 - 7,39099 - 38,97153
2 - 7,39118 - 38,97153
3 - 7,39137 - 38,97152
4 - 7,39134 - 38,97087
5 - 7,39116 - 38,96999
6 - 7,38783 - 38,96711
7 - 7,38268 - 38,96808
8 - 7,37664 - 38,97264
9 - 7,37411 - 38,97455
10 - 7,37375 - 38,97483
11 - 7,37092 - 38,97696
12 - 7,37056 - 38,97723
13 - 7,36927 - 38,97821
14 - 7,36642 - 38,97887
15 - 7,36598 - 38,97897
16 - 7,36288 - 38,97968
17 - 7,35473 - 38,97835
18 - 7,35429 - 38,97828
19 - 7,34948 - 38,97749
20 - 7,34904 - 38,97742
21 - 7,34474 - 38,97672
22 - 7,34430 - 38,97664
23 - 7,34103 - 38,97611
24 - 7,34058 - 38,97604
25 - 7,33675 - 38,97541
26 - 7,33630 - 38,97534
27 - 7,33268 - 38,97474
28 - 7,33223 - 38,97467
29 - 7,32859 - 38,97408
30 - 7,32815 - 38,97400
31 - 7,32304 - 38,97317
32 - 7,32259 - 38,97309
33 - 7,31849 - 38,97242
34 - 7,31804 - 38,97235
35 - 7,31492 - 38,97184
36 - 7,31266 - 38,96947
37 - 7,31235 - 38,96914
38 - 7,30957 - 38,96621
39 - 7,30926 - 38,96589
40 - 7,30675 - 38,96326
41 - 7,30678 - 38,96323
42 - 7,30647 - 38,96290
43 - 7,30644 - 38,96293
44 - 7,30509 - 38,96152
45 - 7,30503 - 38,95866
46 - 7,30507 - 38,95866
47 - 7,30506 - 38,95821
48 - 7,30502 - 38,95821
49 - 7,30493 - 38,95367
50 - 7,30496 - 38,95367
51 - 7,30495 - 38,95322
52 - 7,30492 - 38,95322
53 - 7,30487 - 38,95087
54 - 7,30377 - 38,94827
55 - 7,30359 - 38,94785
56 - 7,30192 - 38,94392
57 - 7,29855 - 38,94094
58 - 7,29413 - 38,94069
59 - 7,29411 - 38,94088
60 - 7,29410 - 38,94107
61 - 7,29839 - 38,94131
62 - 7,30161 - 38,94415
63 - 7,30324 - 38,94800
64 - 7,30321 - 38,94802
65 - 7,30338 - 38,94843
66 - 7,30342 - 38,94842
67 - 7,30449 - 38,95095
68 - 7,30454 - 38,95323
69 - 7,30450 - 38,95323
70 - 7,30451 - 38,95368
71 - 7,30455 - 38,95368
72 - 7,30464 - 38,95822
73 - 7,30461 - 38,95822
74 - 7,30462 - 38,95867
75 - 7,30465 - 38,95867
76 - 7,30472 - 38,96167
77 - 7,30616 - 38,96319
78 - 7,30614 - 38,96322
79 - 7,30645 - 38,96355
80 - 7,30648 - 38,96352
81 - 7,30898 - 38,96615
82 - 7,30895 - 38,96617
83 - 7,30927 - 38,96650
84 - 7,30929 - 38,96648
85 - 7,31208 - 38,96940
86 - 7,31205 - 38,96943
87 - 7,31236 - 38,96975
88 - 7,31239 - 38,96973
89 - 7,31474 - 38,97219
90 - 7,31798 - 38,97272
91 - 7,31797 - 38,97276
92 - 7,31842 - 38,97283
93 - 7,31842 - 38,97280
94 - 7,32253 - 38,97347
95 - 7,32253 - 38,97351
96 - 7,32297 - 38,97358
97 - 7,32298 - 38,97354
98 - 7,32808 - 38,97438
99 - 7,32808 - 38,97441
100 - 7,32852 - 38,97449
101 - 7,32853 - 38,97445
102 - 7,33217 - 38,97505
103 - 7,33217 - 38,97508
104 - 7,33261 - 38,97516
105 - 7,33262 - 38,97512
106 - 7,33624 - 38,97571
107 - 7,33624 - 38,97575
108 - 7,33668 - 38,97582
109 - 7,33669 - 38,97579
110 - 7,34052 - 38,97641
111 - 7,34051 - 38,97645
112 - 7,34096 - 38,97652
113 - 7,34097 - 38,97649
114 - 7,34423 - 38,97702
115 - 7,34423 - 38,97706
116 - 7,34467 - 38,97713
117 - 7,34468 - 38,97709
118 - 7,34897 - 38,97780
119 - 7,34897 - 38,97783
120 - 7,34941 - 38,97790
121 - 7,34942 - 38,97787
122 - 7,35422 - 38,97865
123 - 7,35422 - 38,97869
124 - 7,35466 - 38,97876
125 - 7,35467 - 38,97873
126 - 7,36289 - 38,98007
127 - 7,36607 - 38,97934
128 - 7,36608 - 38,97937
129 - 7,36652 - 38,97927
130 - 7,36651 - 38,97924
131 - 7,36943 - 38,97856
132 - 7,37079 - 38,97754
133 - 7,37081 - 38,97757
134 - 7,37118 - 38,97729
135 - 7,37115 - 38,97726
136 - 7,37398 - 38,97513
137 - 7,37400 - 38,97516
138 - 7,37436 - 38,97489
139 - 7,37434 - 38,97486
140 - 7,37961 - 38,97088
141 - 7,37963 - 38,97091
142 - 7,38000 - 38,97063
143 - 7,37997 - 38,97061
144 - 7,38284 - 38,96844
145 - 7,38483 - 38,96807
146 - 7,38483 - 38,96810
147 - 7,38528 - 38,96802
148 - 7,38527 - 38,96798
149 - 7,38772 - 38,96752
150 - 7,38925 - 38,96885
151 - 7,38923 - 38,96887
152 - 7,38957 - 38,96917
153 - 7,38960 - 38,96914
154 - 7,39081 - 38,97019
155 - 7,39097 - 38,97092
156 - 7,39099 - 38,97153
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:
Resolução Autorizativa nº 15931/2025 de 11/03/2025 - Norma em vigor