Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 39/2026

DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.627, de 12 de novembro de 2024, que passa a vigorar com a segui...

DESPACHO Nº 39, DE 8 DE JANEIRO DE 2026

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta do Processo nº 48500.903144/2024-99,

DECIDE:

(i) alterar o

Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.627 , de 12 de novembro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação: " Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor de em favor de Colinas 1 SPE S.A, CNPJ nº 55.883.345/0001-22, Colinas 2 SPE S.A, CNPJ nº 55.883.344/0001-88, e Colinas 3 SPE S.A, CNPJ nº 55.883.341/0001-44, autorizadas conforme as Resoluções Autorizativas nº 14.703, 14.704 e 14.705 , de 9 de maio de 2023, a área de terra de largura variável, compreendida entre 16 e 30 metros, conforme Tabela do Anexo I, necessária à passagem da Linha de Transmissão UFV Colinas - SE Garanhuns II, circuito simples, 69 kV, com, aproximadamente, 20,7 Km (vinte vírgula sete) de extensão, que interligará a Subestação Colinas à Subestação Garanhuns II, localizada nos municípios de Garanhuns e São João, estado de Pernambuco.

Parágrafo único. A área de terra de que trata o caput está descrita no Anexo II e se encontra detalhada no Processo nº 48500.903144/2024-99, que está disponível na ANEEL"; (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.627 , de 12 de novembro de 2024, pelo pelo Anexo I deste Despacho; (iii) incluir o Anexo II na Resolução Autorizativa nº 15.627 , de 12 de novembro de 2024; e (iv) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

THAIS BARBOSA COELHO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 12.01.2026, seção 1, p. 49, v. 164, nº 7.

ANEXO I

Larguras de faixa de servidão Vão entre os vértices LARGURA DA FAIXA (m)

De Para

1 6 20

6 11 25

11 12 30

12 15 25

15 entre 15 e 16 30

entre 15 e 16 18 25

18 entre 18 e 19 30

entre 18 e 19 entre 20 e 21 25

entre 20 e 21 entre 21 e 22 16

entre 21 e 22 28 25

ANEXO II

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 5695

UF Código Município Empreendimento

PE 2606002 LT 69 kV UFV Colinas - SE Garanhuns II

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Interesse Restrito

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 51,54510 Rodrigo Fernando Pereira de Albuquerque e Mello

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

PE20241182893 25 NBR 5422/2024

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 30, 16, 20

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 8,88526996 - 36,40213474

2 - 8,88524165 - 36,40196230

3 - 8,88553042 - 36,40190575

4 - 8,88602004 - 36,40084830

5 - 8,88661548 - 36,39682799

6 - 8,88864122 - 36,39576876

7 - 8,89125903 - 36,39667706

8 - 8,89127697 - 36,39665876

9 - 8,89273923 - 36,40031024

10 - 8,89562976 - 36,40145290

11 - 8,89784458 - 36,40288202

12 - 8,90347825 - 36,40346924

13 - 8,90911484 - 36,40059437

14 - 8,90910568 - 36,40057626

15 - 8,91389158 - 36,40139658

16 - 8,91387370 - 36,40142397

17 - 8,91571830 - 36,40418245

18 - 8,91807344 - 36,40500181

19 - 8,92164538 - 36,40537640

20 - 8,92164519 - 36,40534914

21 - 8,92678280 - 36,40477667

22 - 8,92678299 - 36,40480393

23 - 8,92815542 - 36,40464883

24 - 8,93749752 - 36,40703634

25 - 8,95646881 - 36,41280009

26 - 8,95647766 - 36,41277276

27 - 8,96061370 - 36,41498827

28 - 8,96060479 - 36,41500651

29 - 8,96980196 - 36,41992188

30 - 8,97704122 - 36,42396968

31 - 8,99830198 - 36,43407200

32 - 8,99829320 - 36,43410842

33 - 9,00068674 - 36,43524589

34 - 9,00293703 - 36,43657525

35 - 9,00295485 - 36,43653877

36 - 9,01826235 - 36,44559331

37 - 9,02604314 - 36,45475587

38 - 9,03147986 - 36,46472608

39 - 9,03442447 - 36,46976883

40 - 9,03594875 - 36,47196717

41 - 9,03763842 - 36,47456435

42 - 9,03764118 - 36,47496432

43 - 9,03741527 - 36,47496589

44 - 9,03741296 - 36,47462956

45 - 9,03575980 - 36,47208666

46 - 9,03423552 - 36,46988833

47 - 9,03128182 - 36,46483655

48 - 9,02586330 - 36,45488439

49 - 9,01811000 - 36,44577618

50 - 9,00283871 - 36,43673046

51 - 9,00285653 - 36,43669398

52 - 9,00061534 - 36,43537364

53 - 8,99823083 - 36,43423611

54 - 8,99821302 - 36,43427259

55 - 8,97693418 - 36,42417038

56 - 8,96969499 - 36,42013167

57 - 8,96049776 - 36,41520720

58 - 8,96048885 - 36,41522544

59 - 8,95637101 - 36,41302798

60 - 8,95637985 - 36,41300066

61 - 8,93743580 - 36,40725487

62 - 8,92813893 - 36,40487613

63 - 8,92681169 - 36,40503091

64 - 8,92681182 - 36,40504909

65 - 8,92163812 - 36,40563089

66 - 8,92163793 - 36,40560363

67 - 8,91802075 - 36,40522027

68 - 8,91557506 - 36,40437429

69 - 8,91373956 - 36,40162483

70 - 8,91373071 - 36,40165215

71 - 8,90915283 - 36,40085761

72 - 8,90915264 - 36,40083036

73 - 8,90351604 - 36,40370523

74 - 8,89777381 - 36,40310060

75 - 8,89553183 - 36,40166258

76 - 8,89256876 - 36,40048408

77 - 8,89110650 - 36,39683261

78 - 8,89112445 - 36,39681431

79 - 8,88866069 - 36,39596852

80 - 8,88678798 - 36,39694489

81 - 8,88619210 - 36,40090160

82 - 8,88565806 - 36,40206840

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Resolução Autorizativa nº 15627/2024 de 12/11/2024 - Norma em vigor