Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 3.097/2026

DECIDE:(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Piratininga de ...

DESPACHO Nº 3.097, DE 11 DE AGOSTO DE 2026

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta do Processo nº 48500.022020/2026-74,

DECIDE:

(i) declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Piratininga de Força e Luz - CPFL Piratininga, CNPJ nº 04.172.213/0001-51, outorgada conforme o Contrato de Permissão para Prestação de Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica Nº 009 /2002-ANEEL, a área de terra de 30 e 45,0 metros de largura necessária à passagem da LD 138 kV Itatiba Furnas - Coteminas, circuito duplo, 138 kV, com aproximadamente 26,0 Km de extensão, que terá início na Subestação ITATIBA, de propriedade de FURNAS, e término na LD 138kV Cotemias na estrutura 27-1 de propriedade da CPFL Piratininga, localizada nos municípios de Itatiba, Valinhos, Vinhedo e Louveira, no estado de São Paulo; (i.a) a área de terra de que trata o item (i) está descrita no Anexo e se encontra detalhada no Processo nº 48500.022020/2026-74, que está disponível na ANEEL; (ii) em decorrência da presente declaração de utilidade pública, poderá a outorgada praticar todos os atos de construção, manutenção, conservação e inspeção das instalações de energia elétrica, sendo-lhe assegurado, ainda, o acesso à área da servidão constituída; (iii) fica a outorgada obrigada a: (iii.a) promover, com recursos próprios, amigável ou judicialmente, as medidas necessárias à instituição da servidão prevista neste Despacho, podendo, inclusive, invocar o caráter de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956; (iii.b) atender às determinações emanadas das leis e dos regulamentos administrativos estabelecidos pelos órgãos ambientais, aplicáveis ao empreendimento, bem como aos procedimentos previstos nas normas e regulamentos que disciplinam a construção, operação e manutenção das instalações; (iii.c) atender às determinações do art. 10 da Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021; (iii.d) observar o disposto no

§ 2º do art. 2º. do Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, nos locais em que as instalações atingirem próprios públicos federais, estaduais ou municipais; e (iii.e) se responsabilizar pela construção das travessias por próprios públicos federais, estaduais e municipais, assim como se comprometer com a obtenção das autorizações dos órgãos competentes aos quais cada travessia esteja jurisdicionada; (iv) os proprietários da área de terra referida no item (i) limitarão o seu uso e gozo ao que for compatível com a existência da servidão constituída, abstendo-se, em consequência, de praticar quaisquer atos que a embarace ou lhe cause danos, inclusive os de fazer construções ou plantações de elevado porte; e (v) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

THAIS BARBOSA COELHO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 17.08.2026, seção 1, p. 68, v. 164, nº 154.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000.

Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL7616

UF Código Município Empreendimento

SP 3556701 LD 138 kV ITATIBA (FURNAS) - COTEMINAS

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 78,313237 Bruno Cesar Alaite

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

2620261378777 30 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 45

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 22,95637 - 46,90410

2 - 22,95631 - 46,90423

3 - 22,95591 - 46,90395

4 - 22,95625 - 46,90307

5 - 22,95683 - 46,90324

6 - 22,96037 - 46,90484

7 - 22,96125 - 46,90426

8 - 22,96363 - 46,90455

9 - 22,96560 - 46,90575

10 - 22,96630 - 46,90544

11 - 22,96819 - 46,90478

12 - 22,96874 - 46,90529

13 - 22,97057 - 46,90745

14 - 22,97142 - 46,90841

15 - 22,97554 - 46,90794

16 - 22,97684 - 46,90954

17 - 22,97756 - 46,91062

18 - 22,97978 - 46,91356

19 - 22,98010 - 46,91403

20 - 22,98111 - 46,91617

21 - 22,98193 - 46,91669

22 - 22,98559 - 46,91778

23 - 22,98778 - 46,91697

24 - 22,99168 - 46,91840

25 - 22,99754 - 46,92560

26 - 23,01356 - 46,94048

27 - 23,02207 - 46,93866

28 - 23,02299 - 46,93908

29 - 23,04577 - 46,94807

30 - 23,04924 - 46,94527

31 - 23,05579 - 46,94492

32 - 23,05849 - 46,94647

33 - 23,05967 - 46,94837

34 - 23,05992 - 46,94936

35 - 23,06040 - 46,94989

36 - 23,06070 - 46,95136

37 - 23,06088 - 46,95184

38 - 23,06239 - 46,95531

39 - 23,06257 - 46,95591

40 - 23,06292 - 46,95709

41 - 23,06355 - 46,95788

42 - 23,06564 - 46,96226

43 - 23,07248 - 46,97027

44 - 23,07745 - 46,97106

45 - 23,07865 - 46,97310

46 - 23,07674 - 46,97629

47 - 23,07661 - 46,97837

48 - 23,07659 - 46,98142

49 - 23,07662 - 46,98549

50 - 23,07826 - 46,98662

51 - 23,08010 - 46,99097

52 - 23,08009 - 46,99178

53 - 23,08029 - 46,99250

54 - 23,08039 - 46,99297

55 - 23,08375 - 46,99434

56 - 23,08476 - 46,99700

57 - 23,08285 - 47,00031

58 - 23,08237 - 47,00192

59 - 23,08252 - 47,01029

60 - 23,08289 - 47,01229

61 - 23,08359 - 47,01605

62 - 23,08347 - 47,01999

63 - 23,08074 - 47,02344

64 - 23,07202 - 47,02348

65 - 23,06683 - 47,01055

66 - 23,06545 - 47,00886

67 - 23,06367 - 47,00847

68 - 23,06260 - 47,00851

69 - 23,06168 - 47,00822

70 - 23,06166 - 47,00820

71 - 23,06176 - 47,00809

72 - 23,06184 - 47,00796

73 - 23,06268 - 47,00808

74 - 23,06370 - 47,00818

75 - 23,06559 - 47,00859

76 - 23,06706 - 47,01039

77 - 23,07219 - 47,02319

78 - 23,08061 - 47,02315

79 - 23,08320 - 47,01988

80 - 23,08332 - 47,01607

81 - 23,08263 - 47,01235

82 - 23,08225 - 47,01032

83 - 23,08210 - 47,00188

84 - 23,08261 - 47,00018

85 - 23,08446 - 46,99697

86 - 23,08354 - 46,99457

87 - 23,08018 - 46,99320

88 - 23,07990 - 46,99263

89 - 23,07967 - 46,99183

90 - 23,07982 - 46,99102

91 - 23,07805 - 46,98682

92 - 23,07635 - 46,98565

93 - 23,07632 - 46,98142

94 - 23,07634 - 46,97836

95 - 23,07647 - 46,97619

96 - 23,07833 - 46,97309

97 - 23,07729 - 46,97133

98 - 23,07234 - 46,97055

99 - 23,06542 - 46,96243

100 - 23,06332 - 46,95803

101 - 23,06283 - 46,95714

102 - 23,06247 - 46,95596

103 - 23,06215 - 46,95543

104 - 23,06062 - 46,95193

105 - 23,06059 - 46,95138

106 - 23,06030 - 46,94994

107 - 23,05982 - 46,94943

108 - 23,05943 - 46,94851

109 - 23,05830 - 46,94670

110 - 23,05573 - 46,94522

111 - 23,04933 - 46,94556

112 - 23,04581 - 46,94840

113 - 23,02289 - 46,93935

114 - 23,02204 - 46,93897

115 - 23,01348 - 46,94079

116 - 22,99735 - 46,92581

117 - 22,99153 - 46,91865

118 - 22,98778 - 46,91727

119 - 22,98560 - 46,91809

120 - 22,98182 - 46,91696

121 - 22,98091 - 46,91638

122 - 22,97974 - 46,91424

123 - 22,97956 - 46,91373

124 - 22,97735 - 46,91080

125 - 22,97653 - 46,90982

126 - 22,97543 - 46,90825

127 - 22,97132 - 46,90871

128 - 22,97037 - 46,90765

129 - 22,96845 - 46,90559

130 - 22,96811 - 46,90511

131 - 22,96639 - 46,90572

132 - 22,96558 - 46,90607

133 - 22,96355 - 46,90484

134 - 22,96131 - 46,90456

135 - 22,96040 - 46,90517

136 - 22,95673 - 46,90351

137 - 22,95631 - 46,90322

138 - 22,95605 - 46,90389

139 - 22,95642 - 46,90396

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Nenhum Ato.