Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 2.500/2026

DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.056, de 23 de janeiro de 2024, que passa a vigorar com a seguin...

DESPACHO Nº 2.500, DE 9 DE JULHO DE 2026

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta do Processo nº 48500.906458/2023-62,

DECIDE:

(i) alterar o

Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.056 , de 23 de janeiro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A, CNPJ nº 04.895.728/0001-80, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 182 /1988-ANEEL, a área de terra de 5,5 e 30 metros de largura necessária à passagem da Linha de Distribuição Antas Norte, circuito simples, 138 kV, com, aproximadamente, 37,57 km de extensão, que interligará a Subestação Canaã dos Carajás à Subestação AVB Mineração - Antas Norte, localizada nos municípios de Canaã dos Carajás e Curionópolis, estado do Pará"; (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.056 , de 23 de janeiro de 2024, pelo Anexo deste Despacho; e (iii) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

THAIS BARBOSA COELHO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 14.07.2026, seção 1, p. 99, v. 164, nº 130.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico deReferência SIRGAS2000.

Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 6911

UF Código Município Empreendimento

PA 1502772 LD 138 kV Antas Norte

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 92,65667 Luiz Eduardo Marcílio

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

1320230069953 5,5 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 30

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 6,50484 - 49,85437

2 - 6,50481 - 49,85397

3 - 6,50452 - 49,85400

4 - 6,50462 - 49,85475

5 - 6,50374 - 49,85483

6 - 6,50351 - 49,85386

7 - 6,50306 - 49,85240

8 - 6,50318 - 49,85239

9 - 6,50304 - 49,85102

10 - 6,50259 - 49,84964

11 - 6,50183 - 49,84741

12 - 6,50143 - 49,84512

13 - 6,50131 - 49,84513

14 - 6,50162 - 49,84196

15 - 6,50097 - 49,84123

16 - 6,50098 - 49,84121

17 - 6,49976 - 49,84093

18 - 6,49975 - 49,84095

19 - 6,49899 - 49,84063

20 - 6,49801 - 49,84092

21 - 6,49686 - 49,84119

22 - 6,49614 - 49,84129

23 - 6,49374 - 49,84040

24 - 6,49283 - 49,83962

25 - 6,49115 - 49,83689

26 - 6,48741 - 49,83664

27 - 6,48660 - 49,83679

28 - 6,48658 - 49,83677

29 - 6,48605 - 49,83756

30 - 6,48549 - 49,83781

31 - 6,48544 - 49,83772

32 - 6,48218 - 49,83948

33 - 6,47993 - 49,84153

34 - 6,47677 - 49,84340

35 - 6,47457 - 49,84300

36 - 6,47013 - 49,84498

37 - 6,46660 - 49,84695

38 - 6,46396 - 49,85040

39 - 6,45982 - 49,85032

40 - 6,45042 - 49,85512

41 - 6,44878 - 49,85686

42 - 6,44885 - 49,85692

43 - 6,44796 - 49,85727

44 - 6,44759 - 49,85776

45 - 6,44549 - 49,85755

46 - 6,44436 - 49,85747

47 - 6,44436 - 49,85705

48 - 6,44202 - 49,85676

49 - 6,44012 - 49,85644

50 - 6,43758 - 49,85602

51 - 6,43689 - 49,85573

52 - 6,43693 - 49,85561

53 - 6,42837 - 49,85391

54 - 6,42673 - 49,85354

55 - 6,42454 - 49,85312

56 - 6,42260 - 49,85276

57 - 6,42258 - 49,85285

58 - 6,42172 - 49,85328

59 - 6,42026 - 49,85299

60 - 6,41684 - 49,85239

61 - 6,41560 - 49,85213

62 - 6,41518 - 49,85153

63 - 6,41557 - 49,84946

64 - 6,41531 - 49,84925

65 - 6,41457 - 49,84908

66 - 6,41463 - 49,84839

67 - 6,41078 - 49,84702

68 - 6,40688 - 49,84665

69 - 6,40688 - 49,84665

70 - 6,40625 - 49,84649

71 - 6,40553 - 49,84633

72 - 6,40518 - 49,84624

73 - 6,40432 - 49,84608

74 - 6,40419 - 49,84587

75 - 6,40375 - 49,84580

76 - 6,40323 - 49,84571

77 - 6,40276 - 49,84564

78 - 6,40232 - 49,84557

79 - 6,40232 - 49,84560

80 - 6,40205 - 49,84550

81 - 6,40205 - 49,84547

82 - 6,40159 - 49,84538

83 - 6,40111 - 49,84529

84 - 6,40036 - 49,84516

85 - 6,40032 - 49,84503

86 - 6,40034 - 49,84504

87 - 6,40042 - 49,84465

88 - 6,40039 - 49,84464

89 - 6,40032 - 49,84454

90 - 6,40004 - 49,84448

91 - 6,39958 - 49,84438

92 - 6,39925 - 49,84435

93 - 6,39926 - 49,84433

94 - 6,39879 - 49,84425

95 - 6,39812 - 49,84411

96 - 6,39778 - 49,84404

97 - 6,39782 - 49,84395

98 - 6,39417 - 49,84264

99 - 6,38607 - 49,82830

100 - 6,37381 - 49,80668

101 - 6,36681 - 49,80144

102 - 6,35830 - 49,79720

103 - 6,34814 - 49,79510

104 - 6,34706 - 49,79612

105 - 6,34487 - 49,79567

106 - 6,34197 - 49,79506

107 - 6,33639 - 49,79389

108 - 6,33576 - 49,79250

109 - 6,32826 - 49,79108

110 - 6,32482 - 49,79097

111 - 6,30951 - 49,79153

112 - 6,28772 - 49,79248

113 - 6,28403 - 49,78916

114 - 6,28044 - 49,78575

115 - 6,27881 - 49,78634

116 - 6,26797 - 49,78571

117 - 6,25893 - 49,78563

118 - 6,24966 - 49,77095

119 - 6,24941 - 49,76937

120 - 6,24815 - 49,76718

121 - 6,24718 - 49,76613

122 - 6,24609 - 49,76426

123 - 6,24435 - 49,76377

124 - 6,24064 - 49,76421

125 - 6,23777 - 49,76342

126 - 6,23755 - 49,76388

127 - 6,23747 - 49,76414

128 - 6,23769 - 49,76422

129 - 6,23792 - 49,76374

130 - 6,24062 - 49,76448

131 - 6,24433 - 49,76404

132 - 6,24591 - 49,76449

133 - 6,24696 - 49,76630

134 - 6,24793 - 49,76735

135 - 6,24915 - 49,76946

136 - 6,24940 - 49,77105

137 - 6,25878 - 49,78590

138 - 6,26796 - 49,78598

139 - 6,27885 - 49,78661

140 - 6,28037 - 49,78606

141 - 6,28384 - 49,78936

142 - 6,28762 - 49,79275

143 - 6,30952 - 49,79181

144 - 6,32482 - 49,79124

145 - 6,32823 - 49,79135

146 - 6,33557 - 49,79274

147 - 6,33620 - 49,79413

148 - 6,34192 - 49,79532

149 - 6,34481 - 49,79593

150 - 6,34714 - 49,79641

151 - 6,34823 - 49,79540

152 - 6,35821 - 49,79746

153 - 6,36666 - 49,80167

154 - 6,37360 - 49,80687

155 - 6,38583 - 49,82844

156 - 6,39398 - 49,84287

157 - 6,39773 - 49,84421

158 - 6,39777 - 49,84409

159 - 6,39811 - 49,84416

160 - 6,39878 - 49,84429

161 - 6,39925 - 49,84437

162 - 6,39957 - 49,84441

163 - 6,39957 - 49,84443

164 - 6,40003 - 49,84453

165 - 6,40031 - 49,84459

166 - 6,40031 - 49,84457

167 - 6,40037 - 49,84465

168 - 6,40029 - 49,84504

169 - 6,40035 - 49,84521

170 - 6,40111 - 49,84534

171 - 6,40158 - 49,84543

172 - 6,40204 - 49,84552

173 - 6,40231 - 49,84562

174 - 6,40275 - 49,84569

175 - 6,40322 - 49,84576

176 - 6,40375 - 49,84585

177 - 6,40419 - 49,84592

178 - 6,40431 - 49,84611

179 - 6,40518 - 49,84627

180 - 6,40517 - 49,84629

181 - 6,40552 - 49,84638

182 - 6,40624 - 49,84654

183 - 6,40625 - 49,84652

184 - 6,40688 - 49,84668

185 - 6,40687 - 49,84670

186 - 6,41077 - 49,84707

187 - 6,41458 - 49,84842

188 - 6,41451 - 49,84912

189 - 6,41528 - 49,84930

190 - 6,41551 - 49,84948

191 - 6,41512 - 49,85154

192 - 6,41557 - 49,85218

193 - 6,41683 - 49,85244

194 - 6,42025 - 49,85304

195 - 6,42173 - 49,85333

196 - 6,42257 - 49,85291

197 - 6,42255 - 49,85303

198 - 6,42449 - 49,85338

199 - 6,42667 - 49,85380

200 - 6,42832 - 49,85418

201 - 6,43685 - 49,85587

202 - 6,43688 - 49,85578

203 - 6,43757 - 49,85607

204 - 6,44011 - 49,85649

205 - 6,44201 - 49,85681

206 - 6,44433 - 49,85709

207 - 6,44434 - 49,85752

208 - 6,44549 - 49,85760

209 - 6,44761 - 49,85782

210 - 6,44799 - 49,85731

211 - 6,44889 - 49,85696

212 - 6,44897 - 49,85704

213 - 6,45059 - 49,85534

214 - 6,45988 - 49,85059

215 - 6,46410 - 49,85067

216 - 6,46678 - 49,84716

217 - 6,47026 - 49,84522

218 - 6,47460 - 49,84328

219 - 6,47682 - 49,84368

220 - 6,48009 - 49,84175

221 - 6,48234 - 49,83970

222 - 6,48557 - 49,83796

223 - 6,48551 - 49,83785

224 - 6,48608 - 49,83759

225 - 6,48661 - 49,83682

226 - 6,48663 - 49,83684

227 - 6,48741 - 49,83669

228 - 6,49112 - 49,83694

229 - 6,49280 - 49,83965

230 - 6,49372 - 49,84044

231 - 6,49613 - 49,84134

232 - 6,49687 - 49,84124

233 - 6,49802 - 49,84097

234 - 6,49899 - 49,84070

235 - 6,49973 - 49,84101

236 - 6,49974 - 49,84098

237 - 6,50095 - 49,84125

238 - 6,50094 - 49,84128

239 - 6,50157 - 49,84199

240 - 6,50126 - 49,84513

241 - 6,50116 - 49,84513

242 - 6,50157 - 49,84747

243 - 6,50233 - 49,84972

244 - 6,50277 - 49,85107

245 - 6,50291 - 49,85242

246 - 6,50301 - 49,85241

247 - 6,50345 - 49,85386

248 - 6,50371 - 49,85488

249 - 6,50467 - 49,85480

250 - 6,50457 - 49,85404

251 - 6,50477 - 49,85402

252 - 6,50479 - 49,85437

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Resolução Autorizativa nº 15056/2024 de 23/01/2024 - Norma em vigor