Despacho nº 2.302/2026
DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.834, de 4 de fevereiro de 2025, que passa a vigorar com a segui...
DESPACHO Nº 2.302, DE 15 DE JULHO DE 2026
O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA SUBSTITUTO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa ANEEL nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e
considerando o que consta do Processo nº 48500.002368/2025-64,
DECIDE:
(i) alterar o
Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.834 , de 4 de fevereiro de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da SPE Nova Era Teresina Transmissora S.A. - Nova Era Teresina, CNPJ nº 55.059.716/0001-56, outorgada conforme o Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 004 /2024-ANEEL, a área de terra de 65 (sessenta e cinco) metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão 500 kV Quixadá - Crateús, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 198 km de extensão, que interligará a Subestação Quixadá à Subestação Crateús, localizada nos municípios de Quixadá, Banabuiú, Quixeramobim, Boa Viagem, Monsenhor Tabosa, Tamboril e Crateús, no estado do Ceará."; (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.834 , de 4 de fevereiro de 2025, pelo Anexo deste Despacho; e (iii) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.
THAIS BARBOSA COELHO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 16.07.2026, seção 1, p. 81, v. 164, nº 132.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000.
Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 6768
UF Código Município Empreendimento
CE 2311306 LT 500 kV Quixadá - Crateús
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linhas de Transmissão
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 1.286,93160 Natália da Silva Minakawa
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
2620241877814 65 NBR 5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Não
Vértice Latitude (decimal) Longitude (decimal)
1 - 4,95362 - 38,93057
2 - 4,95400 - 38,93131
3 - 4,95714 - 38,93692
4 - 4,96395 - 38,94158
5 - 4,99454 - 38,95795
6 - 5,00298 - 38,96536
7 - 5,01405 - 38,96916
8 - 5,01688 - 38,97151
9 - 5,02323 - 38,97532
10 - 5,10137 - 39,04071
11 - 5,10924 - 39,04556
12 - 5,11213 - 39,04627
13 - 5,11602 - 39,04975
14 - 5,16212 - 39,07820
15 - 5,16449 - 39,08141
16 - 5,17334 - 39,12273
17 - 5,16923 - 39,20210
18 - 5,16937 - 39,20706
19 - 5,16875 - 39,21142
20 - 5,16808 - 39,22428
21 - 5,16485 - 39,22629
22 - 5,16317 - 39,23957
23 - 5,15403 - 39,28599
24 - 5,15446 - 39,30871
25 - 5,14380 - 39,33425
26 - 5,13883 - 39,37107
27 - 5,12266 - 39,50374
28 - 5,12628 - 39,51509
29 - 5,12764 - 39,54635
30 - 5,10879 - 39,64037
31 - 5,09341 - 39,71334
32 - 5,09202 - 39,76233
33 - 5,10154 - 39,79849
34 - 5,11921 - 39,93793
35 - 5,11623 - 40,01452
36 - 5,11970 - 40,19948
37 - 5,11379 - 40,26080
38 - 5,10670 - 40,42506
39 - 5,10738 - 40,52933
40 - 5,11049 - 40,58713
41 - 5,11019 - 40,59146
42 - 5,10968 - 40,59213
43 - 5,10921 - 40,59178
44 - 5,10961 - 40,59125
45 - 5,10990 - 40,58712
46 - 5,10679 - 40,52934
47 - 5,10612 - 40,42505
48 - 5,11320 - 40,26076
49 - 5,11912 - 40,19946
50 - 5,11564 - 40,01452
51 - 5,11862 - 39,93795
52 - 5,10096 - 39,79860
53 - 5,09143 - 39,76240
54 - 5,09282 - 39,71327
55 - 5,10821 - 39,64025
56 - 5,12705 - 39,54630
57 - 5,12570 - 39,51520
58 - 5,12206 - 39,50380
59 - 5,13824 - 39,37100
60 - 5,14323 - 39,33409
61 - 5,15387 - 39,30860
62 - 5,15344 - 39,28594
63 - 5,16259 - 39,23948
64 - 5,16430 - 39,22595
65 - 5,16751 - 39,22394
66 - 5,16816 - 39,21136
67 - 5,16879 - 39,20703
68 - 5,16864 - 39,20209
69 - 5,17275 - 39,12277
70 - 5,16394 - 39,08165
71 - 5,16171 - 39,07864
72 - 5,11567 - 39,05022
73 - 5,11185 - 39,04681
74 - 5,10901 - 39,04611
75 - 5,10103 - 39,04118
76 - 5,02288 - 38,97580
77 - 5,01654 - 38,97199
78 - 5,01376 - 38,96968
79 - 5,00267 - 38,96587
80 - 4,99420 - 38,95844
81 - 4,96364 - 38,94208
82 - 4,95669 - 38,93733
83 - 4,95349 - 38,93158
84 - 4,95310 - 38,93084
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:
Resolução Autorizativa nº 15834/2025 de 04/02/2025 - Norma em vigor