Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 2.157/2026

DECIDE:(i) substituir o Anexo do Despacho nº 1.434, de 28 de abril de 2026 pelo Anexo deste Despacho; e (ii) este Despacho e...

DESPACHO Nº 2.157, DE 15 DE JUNHO DE 2026

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta do Processo nº 48500.014166/2026-46,

DECIDE:

(i) substituir o Anexo do Despacho nº 1.434 , de 28 de abril de 2026 pelo Anexo deste Despacho; e (ii) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

THAIS BARBOSA COELHO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 17.06.2026, seção 1, p. 172, v. 164, nº 111.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica Memorial 6839

UF Código Município Empreendimento

MG 3154150 LD 69KV MANHUAÇU 1 - MARTINS SOARES

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 48,937700 MARCOS YUKI MIAHIRA MARTINS

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

ART1320250162982 30 NBR5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 40

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 20,23902399 - 42,00828999

2 - 20,23977403 - 42,01152246

3 - 20,24064572 - 42,01823280

4 - 20,24238264 - 42,02234320

5 - 20,24036769 - 42,02631913

6 - 20,24095150 - 42,02672307

7 - 20,24080346 - 42,02696327

8 - 20,24001159 - 42,02641537

9 - 20,24208113 - 42,02233173

10 - 20,24038277 - 42,01831257

11 - 20,23950772 - 42,01157641

12 - 20,23876110 - 42,00835867

13 - 20,23871351 - 42,00837100

14 - 20,23816496 - 42,00600710

15 - 20,23827827 - 42,00475509

16 - 20,23832506 - 42,00475960

17 - 20,23865928 - 42,00106591

18 - 20,23811550 - 41,98888229

19 - 20,23243394 - 41,98425714

20 - 20,23295851 - 41,97820167

21 - 20,23143533 - 41,97452991

22 - 20,23099799 - 41,96971709

23 - 20,23136137 - 41,96202662

24 - 20,23163455 - 41,95624058

25 - 20,23186620 - 41,94125733

26 - 20,23190081 - 41,93901119

27 - 20,23269692 - 41,93466484

28 - 20,23452060 - 41,93013070

29 - 20,23702053 - 41,92391465

30 - 20,23933971 - 41,91639241

31 - 20,24468814 - 41,90361270

32 - 20,24858978 - 41,89428813

33 - 20,25088195 - 41,88702725

34 - 20,25506344 - 41,88474537

35 - 20,25548239 - 41,88433468

36 - 20,25566628 - 41,88454530

37 - 20,25522023 - 41,88498255

38 - 20,25110383 - 41,88722892

39 - 20,24884252 - 41,89439202

40 - 20,24493569 - 41,90372899

41 - 20,23959283 - 41,91649537

42 - 20,23727426 - 41,92401562

43 - 20,23528138 - 41,92897096

44 - 20,23536492 - 41,92900767

45 - 20,23461783 - 41,93086520

46 - 20,23453456 - 41,93082784

47 - 20,23295727 - 41,93474934

48 - 20,23217117 - 41,93904108

49 - 20,23213694 - 41,94126201

50 - 20,23190521 - 41,95625010

51 - 20,23163181 - 41,96204095

52 - 20,23126941 - 41,96971048

53 - 20,23170101 - 41,97446004

54 - 20,23323454 - 41,97815404

55 - 20,23271722 - 41,98412596

56 - 20,23838003 - 41,98873585

57 - 20,23893066 - 42,00107286

58 - 20,23859457 - 42,00478710

59 - 20,23863764 - 42,00479159

60 - 20,23853019 - 42,00597890

61 - 20,23906409 - 42,00827968

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Despacho nº 1434/2026 de 28/04/2026 - Norma em vigor