Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 2.067/2026

DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 9.877, de 6 de abril 2021, que passa a vigorar com a seguinte reda...

DESPACHO Nº 2.067, DE 3 DE JUNHO DE 2026

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta do Processo nº 48500.901234/2021-01,

DECIDE:

(i) alterar o

Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 9.877 , de 6 de abril 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Paulista, CNPJ nº 33.050.196/0001-88, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 014 /1997-DNAEE, a área de terra de largura variável, compreendida no intervalo entre 8,30 e 30 metros, conforme Anexo I, necessária à passagem da Linha de Distribuição Igarapava - Rifaina, circuito duplo, 138 kV com, aproximadamente, 41,4 quilômetros de extensão, que interligará a Subestação Igarapava à Subestação Rifaina, localizada nos municípios de Igarapava, Pedregulho e Rifaina, estado de São Paulo"; (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 9.877 , de 6 de abril 2021, pelo Anexo I deste Despacho; (iii) incluir o Anexo II na Resolução Autorizativa nº 9.877 , de 6 de abril 2021, e (iv) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

THAIS BARBOSA COELHO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 11.06.2026, seção 1, p. 44, v. 164, nº 107.

ANEXO I

Larguras de faixa de servidão TRECHO (ESTRUT.) VÉRTICE (NUM.) LARGURA (m)

SE IGARAPAVA SE IGARAPAVA à MV-04 15 - 15

ESTRUTURA 1-4 ESTRUTURA 1-5 MV-04 à MV-05 15 - 30

ESTRUTURA 1-5 ESTRUTURA 42-3 MV-05 à MV-67 30 - 30

ESTRUTURA 42-3 ESTRUTURA 42-4 MV-67 à MV-68 30 - 8,30

ESTRUTURA 42-4 SE RIFAINA MV-68 à SE RIFAINA 8,30

ANEXO II

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 7011

UF Código Município Empreendimento

SP 3520103 LD 69kV Igarapava - Rifaina

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Distribuição

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 123,57263 Bruno Cesar Alaite

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

28227230222014309 30 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 8,30, 15

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 20,03652 - 47,76254

2 - 20,03650 - 47,76247

3 - 20,03680 - 47,76241

4 - 20,03675 - 47,76305

5 - 20,03584 - 47,76310

6 - 20,03538 - 47,76243

7 - 20,03454 - 47,76185

8 - 20,02887 - 47,75752

9 - 20,02359 - 47,75474

10 - 20,02486 - 47,75202

11 - 20,02614 - 47,75114

12 - 20,02574 - 47,74707

13 - 20,02375 - 47,74663

14 - 20,02612 - 47,73507

15 - 20,03251 - 47,73476

16 - 20,03634 - 47,73366

17 - 20,03839 - 47,73282

18 - 20,04510 - 47,73082

19 - 20,05058 - 47,72901

20 - 20,05158 - 47,72474

21 - 20,05329 - 47,70116

22 - 20,05313 - 47,69742

23 - 20,05353 - 47,69529

24 - 20,05296 - 47,69298

25 - 20,05235 - 47,68998

26 - 20,05188 - 47,68686

27 - 20,05182 - 47,68586

28 - 20,05213 - 47,68463

29 - 20,05255 - 47,68302

30 - 20,05255 - 47,68120

31 - 20,05190 - 47,68021

32 - 20,05053 - 47,67261

33 - 20,05061 - 47,67088

34 - 20,05484 - 47,66151

35 - 20,05614 - 47,66020

36 - 20,05833 - 47,65845

37 - 20,05880 - 47,64894

38 - 20,05879 - 47,64582

39 - 20,06274 - 47,64205

40 - 20,06041 - 47,63069

41 - 20,05820 - 47,61896

42 - 20,07124 - 47,55160

43 - 20,07845 - 47,54111

44 - 20,08126 - 47,53807

45 - 20,08201 - 47,53594

46 - 20,08426 - 47,53266

47 - 20,08898 - 47,53008

48 - 20,08988 - 47,52755

49 - 20,09776 - 47,51904

50 - 20,10047 - 47,50929

51 - 20,09842 - 47,49721

52 - 20,09905 - 47,48620

53 - 20,09860 - 47,48380

54 - 20,10039 - 47,46863

55 - 20,09881 - 47,46723

56 - 20,09865 - 47,45415

57 - 20,09667 - 47,44806

58 - 20,09912 - 47,44290

59 - 20,09807 - 47,44194

60 - 20,09652 - 47,44070

61 - 20,09484 - 47,43956

62 - 20,09423 - 47,43763

63 - 20,09080 - 47,43529

64 - 20,08844 - 47,43240

65 - 20,08711 - 47,43217

66 - 20,08654 - 47,43228

67 - 20,08609 - 47,43373

68 - 20,08520 - 47,43313

69 - 20,08481 - 47,43377

70 - 20,08438 - 47,43422

71 - 20,08426 - 47,43414

72 - 20,08433 - 47,43402

73 - 20,08437 - 47,43404

74 - 20,08440 - 47,43406

75 - 20,08436 - 47,43412

76 - 20,08437 - 47,43412

77 - 20,08475 - 47,43372

78 - 20,08518 - 47,43274

79 - 20,08595 - 47,43326

80 - 20,08634 - 47,43202

81 - 20,08711 - 47,43188

82 - 20,08858 - 47,43213

83 - 20,09097 - 47,43507

84 - 20,09446 - 47,43745

85 - 20,09507 - 47,43937

86 - 20,09667 - 47,44046

87 - 20,09824 - 47,44172

88 - 20,09945 - 47,44283

89 - 20,09696 - 47,44808

90 - 20,09892 - 47,45410

91 - 20,09908 - 47,46710

92 - 20,10067 - 47,46851

93 - 20,09887 - 47,48379

94 - 20,09932 - 47,48619

95 - 20,09869 - 47,49719

96 - 20,10075 - 47,50931

97 - 20,09800 - 47,51919

98 - 20,09011 - 47,52771

99 - 20,08920 - 47,53028

100 - 20,08444 - 47,53289

101 - 20,08225 - 47,53608

102 - 20,08150 - 47,53822

103 - 20,07866 - 47,54130

104 - 20,07149 - 47,55172

105 - 20,05848 - 47,61896

106 - 20,06068 - 47,63063

107 - 20,06303 - 47,64215

108 - 20,05906 - 47,64595

109 - 20,05907 - 47,64895

110 - 20,05860 - 47,65860

111 - 20,05631 - 47,66042

112 - 20,05506 - 47,66168

113 - 20,05088 - 47,67095

114 - 20,05080 - 47,67259

115 - 20,05216 - 47,68010

116 - 20,05282 - 47,68111

117 - 20,05282 - 47,68305

118 - 20,05240 - 47,68470

119 - 20,05209 - 47,68589

120 - 20,05215 - 47,68683

121 - 20,05261 - 47,68992

122 - 20,05322 - 47,69291

123 - 20,05381 - 47,69529

124 - 20,05340 - 47,69744

125 - 20,05356 - 47,70117

126 - 20,05185 - 47,72479

127 - 20,05080 - 47,72924

128 - 20,04517 - 47,73109

129 - 20,03848 - 47,73310

130 - 20,03642 - 47,73393

131 - 20,03255 - 47,73505

132 - 20,02634 - 47,73535

133 - 20,02407 - 47,74640

134 - 20,02599 - 47,74683

135 - 20,02643 - 47,75128

136 - 20,02507 - 47,75221

137 - 20,02395 - 47,75461

138 - 20,02901 - 47,75727

139 - 20,03470 - 47,76162

140 - 20,03548 - 47,76233

141 - 20,03591 - 47,76296

142 - 20,03663 - 47,76292

143 - 20,03665 - 47,76259

144 - 20,03653 - 47,76261

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Resolução Autorizativa nº 9877/2021 de 06/04/2021 - Norma em vigor