Texto vigenteFederal · ANEEL

Despacho nº 1.445/2026

DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.541, de 8 de outubro de 2024, que passa a vigorar com a seguint...

DESPACHO Nº 1.445, DE 27 DE ABRIL DE 2026

A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e

considerando o que consta do Processo nº 48500.903048/2024-41,

DECIDE:

(i) alterar o

Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 15.541 , de 8 de outubro de 2024, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Graça Aranha Silvânia Transmissora de Energia S.A, CNPJ nº 53.819.657/0001-41, outorgada conforme o Contrato de Concessão de Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nº 001 /2024-ANEEL, a área de terra de 50 e de 64 metros de largura necessária à passagem da Linha de Transmissão Graça Aranha - Presidente Dutra C3, circuito simples, 500 kV, com aproximadamente 17,9 km de extensão, que interligará a Subestação Graça Aranha à Subestação Presidente Dutra, localizada nos municípios de Presidente Dutra e Graça Aranha, estado do Maranhão."; (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 15.541 , de 8 de outubro de 2024, pelo Anexo deste Despacho; e (iii) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.

THAIS BARBOSA COELHO

Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 14.05.2026, seção 1, p. 48, v. 164, nº 89.

ANEXO

A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 6458

UF Código Município Empreendimento

MA 2104701 e outro LT 500 kV Graça Aranha - Presidente Dutra C3

Sistema de Referência Destinação

SIRGAS2000 Linhas de Transmissão

Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico

Servidão Administrativa 90,30728 JOAREZ NETO

Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo

1320240078866 50 NBR 5422

Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)

Sim 64

Vértice Latitude(decimal) Longitude(decimal)

1 - 5,36942 - 44,36056

2 - 5,36973 - 44,36056

3 - 5,36728 - 44,36320

4 - 5,34720 - 44,37942

5 - 5,34352 - 44,38113

6 - 5,34354 - 44,38117

7 - 5,34309 - 44,38138

8 - 5,34307 - 44,38134

9 - 5,33598 - 44,38463

10 - 5,33285 - 44,39099

11 - 5,33095 - 44,39351

12 - 5,33099 - 44,39354

13 - 5,33069 - 44,39394

14 - 5,33065 - 44,39391

15 - 5,32864 - 44,39658

16 - 5,32868 - 44,39661

17 - 5,32838 - 44,39701

18 - 5,32834 - 44,39698

19 - 5,32359 - 44,40330

20 - 5,32363 - 44,40333

21 - 5,32332 - 44,40373

22 - 5,32329 - 44,40370

23 - 5,32125 - 44,40640

24 - 5,32129 - 44,40643

25 - 5,32099 - 44,40683

26 - 5,32095 - 44,40681

27 - 5,31054 - 44,42064

28 - 5,31058 - 44,42066

29 - 5,31028 - 44,42107

30 - 5,31024 - 44,42104

31 - 5,30771 - 44,42441

32 - 5,30545 - 44,42573

33 - 5,30547 - 44,42577

34 - 5,30504 - 44,42602

35 - 5,30501 - 44,42598

36 - 5,30204 - 44,42772

37 - 5,30206 - 44,42776

38 - 5,30163 - 44,42801

39 - 5,30160 - 44,42798

40 - 5,29825 - 44,42994

41 - 5,29828 - 44,42999

42 - 5,29782 - 44,43026

43 - 5,29779 - 44,43021

44 - 5,29355 - 44,43268

45 - 5,28718 - 44,44360

46 - 5,28724 - 44,44363

47 - 5,28696 - 44,44409

48 - 5,28691 - 44,44406

49 - 5,28464 - 44,44796

50 - 5,28469 - 44,44799

51 - 5,28442 - 44,44845

52 - 5,28437 - 44,44842

53 - 5,28225 - 44,45206

54 - 5,28046 - 44,45638

55 - 5,28050 - 44,45640

56 - 5,28031 - 44,45686

57 - 5,28027 - 44,45684

58 - 5,27797 - 44,46240

59 - 5,27862 - 44,46733

60 - 5,27930 - 44,47209

61 - 5,27741 - 44,47358

62 - 5,27167 - 44,47719

63 - 5,27115 - 44,47935

64 - 5,27093 - 44,47930

65 - 5,27071 - 44,47925

66 - 5,27128 - 44,47691

67 - 5,27715 - 44,47321

68 - 5,27881 - 44,47190

69 - 5,27817 - 44,46739

70 - 5,27751 - 44,46234

71 - 5,27985 - 44,45667

72 - 5,27981 - 44,45665

73 - 5,28000 - 44,45619

74 - 5,28004 - 44,45621

75 - 5,28184 - 44,45186

76 - 5,28398 - 44,44820

77 - 5,28392 - 44,44816

78 - 5,28419 - 44,44770

79 - 5,28425 - 44,44773

80 - 5,28652 - 44,44384

81 - 5,28646 - 44,44380

82 - 5,28673 - 44,44334

83 - 5,28679 - 44,44337

84 - 5,29322 - 44,43235

85 - 5,29756 - 44,42982

86 - 5,29752 - 44,42976

87 - 5,29799 - 44,42949

88 - 5,29802 - 44,42955

89 - 5,30137 - 44,42759

90 - 5,30135 - 44,42755

91 - 5,30178 - 44,42729

92 - 5,30181 - 44,42733

93 - 5,30478 - 44,42559

94 - 5,30476 - 44,42555

95 - 5,30519 - 44,42530

96 - 5,30522 - 44,42534

97 - 5,30740 - 44,42406

98 - 5,30988 - 44,42077

99 - 5,30985 - 44,42074

100 - 5,31015 - 44,42034

101 - 5,31018 - 44,42037

102 - 5,32059 - 44,40653

103 - 5,32055 - 44,40651

104 - 5,32086 - 44,40611

105 - 5,32089 - 44,40613

106 - 5,32293 - 44,40343

107 - 5,32289 - 44,40340

108 - 5,32319 - 44,40300

109 - 5,32323 - 44,40303

110 - 5,32798 - 44,39671

111 - 5,32795 - 44,39668

112 - 5,32825 - 44,39628

113 - 5,32828 - 44,39631

114 - 5,33029 - 44,39364

115 - 5,33025 - 44,39362

116 - 5,33055 - 44,39322

117 - 5,33059 - 44,39324

118 - 5,33247 - 44,39075

119 - 5,33565 - 44,38429

120 - 5,34288 - 44,38093

121 - 5,34286 - 44,38089

122 - 5,34331 - 44,38068

123 - 5,34333 - 44,38072

124 - 5,34696 - 44,37903

125 - 5,36697 - 44,36287

126 - 5,36923 - 44,36044

127 - 5,36923 - 44,36056

128 - 5,36942 - 44,36056

Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:

Nenhum Ato.

Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:

Resolução Autorizativa nº 15541/2024 de 08/10/2024 - Norma em vigor