Despacho nº 1.218/2026
DECIDE:(i) alterar o Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 16.451, de 16 de setembro de 2025, que passa a vigorar com a segui...
DESPACHO Nº 1.218, DE 8 DE ABRIL DE 2026
A SUPERINTENDENTE ADJUNTA DE CONCESSÕES, PERMISSÕES E AUTORIZAÇÕES DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - SCE/ANEEL, no uso das atribuições delegadas pela Portaria ANEEL nº 6.827 , de 4 de maio 2023, art. 1º., inciso L, tendo em vista o disposto no art. 5º., incisos XXII, XXIII e LIV, e art. 170, incisos II e III, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Decreto-Lei nº 3.365 , de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei nº 2.786 , de 21 de maio de 1956, no art. 151, alínea "c", do Decreto nº 24.643 , de 10 de julho de 1934, regulamentado pelo Decreto nº 35.851 , de 16 de julho de 1954, no art. 29, incisos VIII e IX, da Lei nº 8.987 , de 13 de fevereiro de 1995, no art. 3º.A da Lei nº 9.427 , de 26 de dezembro de 1996, no art. 10 da Lei nº 9.074 , de 7 de julho de 1995, com Redação dada pela Lei nº 9.648 , de 27 de maio de 1998, no art. 75-A do Decreto nº 5.163 , de 30 de julho de 2004, com Redação dada pelo Decreto nº 10.798 , de 17 de setembro de 2021, no art. 21 do Decreto 89.817 , de 20 junho de 1984, com Redação dada pelo Decreto nº 5.334 , de 6 de janeiro de 2005, na Resolução Normativa Aneel nº 919 , de 23 de fevereiro de 2021, e
considerando o que consta do Processo nº 48500.026069/2025-15,
DECIDE:
(i) alterar o
Art. 1º da Resolução Autorizativa nº 16.451 , de 16 de setembro de 2025, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Art. 1º Declarar de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da Cemig Distribuição S.A, CNPJ nº 06.981.180/0001-16, outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica nº 002 /1997-DNAEE, a área de terra de 23 e 80 metros de largura necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 kV Diamantina 1 - Gouveia 4, circuitos simples e duplo, 138 kV, com aproximadamente 31,298 km de extensão, que interligará a Subestação Diamantina 1 à Subestação Gouveia 4, localizada nos municípios de Diamantina, Datas e Gouveia, estado de Minas Gerais."; e (ii) substituir o Anexo da Resolução Autorizativa nº 16.451 , de 16 de setembro de 2025, pelo Anexo deste Despacho; e (iii) este Despacho entra em vigor na data de sua publicação.
THAIS BARBOSA COELHO
Este texto não substitui o publicado em resumo no D.O. de 13.04.2026, seção 1, p. 148, v. 164, nº 69.
ANEXO
A área de terra de que trata a tabela a seguir caracteriza-se por meio do polígono formado pelas coordenadas dos vértices na sequência do caminhamento, no Sistema de Coordenadas Geográficas Grau Decimal, referido ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000. Memorial Descritivo para Fins de Declaração de Utilidade Pública - DUP Linhas de Energia Elétrica MEMORIAL 6657
UF Código Município Empreendimento
MG 3121605 LD Diamantina 1 - Gouveia 4
Sistema de Referência Destinação
SIRGAS2000 Linha de Distribuição
Tipo de DUP Área (hectares) Responsável Técnico
Servidão Administrativa 72,8938 Ernandes Pereira dos Santos
Nº ART/RRT correspondente Largura Faixa (m) Norma Utilizada para o cálculo
MG20242839292 23 NBR-5422
Existe mais de uma largura de faixa? Largura Faixa 2 (m)
Sim 80
Vértice Latitude Longitude
1 - 18,23396 - 43,61539
2 - 18,23378 - 43,61598
3 - 18,23415 - 43,61629
4 - 18,23356 - 43,61913
5 - 18,23307 - 43,62022
6 - 18,23184 - 43,62437
7 - 18,23069 - 43,62732
8 - 18,23325 - 43,63578
9 - 18,24669 - 43,64057
10 - 18,27237 - 43,63526
11 - 18,28027 - 43,63644
12 - 18,29070 - 43,64997
13 - 18,29219 - 43,65234
14 - 18,29466 - 43,66464
15 - 18,29973 - 43,66677
16 - 18,30647 - 43,67006
17 - 18,31002 - 43,67350
18 - 18,31164 - 43,67479
19 - 18,31547 - 43,67447
20 - 18,34081 - 43,67854
21 - 18,34269 - 43,68018
22 - 18,34299 - 43,68130
23 - 18,34592 - 43,68293
24 - 18,35003 - 43,68210
25 - 18,35499 - 43,68207
26 - 18,35925 - 43,68154
27 - 18,36262 - 43,68078
28 - 18,36972 - 43,67980
29 - 18,37966 - 43,68191
30 - 18,38347 - 43,68354
31 - 18,38357 - 43,68329
32 - 18,38517 - 43,68397
33 - 18,38507 - 43,68422
34 - 18,38519 - 43,68427
35 - 18,39668 - 43,68358
36 - 18,40263 - 43,68408
37 - 18,40460 - 43,68302
38 - 18,40667 - 43,67903
39 - 18,40825 - 43,67796
40 - 18,41327 - 43,68063
41 - 18,42104 - 43,68855
42 - 18,43426 - 43,71332
43 - 18,43420 - 43,72759
44 - 18,43572 - 43,72917
45 - 18,43636 - 43,72963
46 - 18,43625 - 43,72981
47 - 18,43558 - 43,72934
48 - 18,43399 - 43,72768
49 - 18,43405 - 43,71337
50 - 18,42087 - 43,68868
51 - 18,41315 - 43,68081
52 - 18,40827 - 43,67821
53 - 18,40683 - 43,67918
54 - 18,40475 - 43,68319
55 - 18,40268 - 43,68430
56 - 18,39668 - 43,68379
57 - 18,38515 - 43,68449
58 - 18,38486 - 43,68437
59 - 18,38476 - 43,68462
60 - 18,38361 - 43,68413
61 - 18,38371 - 43,68388
62 - 18,37960 - 43,68212
63 - 18,36972 - 43,68002
64 - 18,36266 - 43,68100
65 - 18,35929 - 43,68176
66 - 18,35500 - 43,68229
67 - 18,35005 - 43,68232
68 - 18,34589 - 43,68316
69 - 18,34281 - 43,68145
70 - 18,34251 - 43,68031
71 - 18,34072 - 43,67875
72 - 18,31546 - 43,67469
73 - 18,31158 - 43,67502
74 - 18,30988 - 43,67367
75 - 18,30635 - 43,67025
76 - 18,29964 - 43,66697
77 - 18,29448 - 43,66480
78 - 18,29200 - 43,65242
79 - 18,29055 - 43,65013
80 - 18,28016 - 43,63664
81 - 18,27237 - 43,63548
82 - 18,24668 - 43,64080
83 - 18,23308 - 43,63595
84 - 18,23047 - 43,62731
85 - 18,23165 - 43,62430
86 - 18,23288 - 43,62014
87 - 18,23336 - 43,61906
88 - 18,23392 - 43,61636
89 - 18,23354 - 43,61604
90 - 18,23376 - 43,61532
Atos que alteram, regulamentam ou revogam esto Despacho:
Nenhum Ato.
Atos que são alterados, regulamentados ou revogados por esto Despacho:
Resolução Autorizativa nº 16451/2025 de 16/09/2025 - Norma em vigor